——左侧选股,每周抄底,长线持仓,坚持本心,不跟风,随时止损
上周 A 回调抄底 策略涨幅
本周平均涨幅:0.023
涨数:7 总数:12
最大涨幅:0.158 最小涨幅:-0.021
|
002732:燕塘
乳业涨幅:-0.021|
|
002092:中泰化学涨幅:-0.01|
|
300408:三环集团涨幅:-0.01|
|
002419:天虹股份涨幅:-0.01|
|
000597:东北制药涨幅:-0.002|
|
300519:新光药业涨幅:0.004|
|
002435:长江健康涨幅:0.006|
|
300435:中泰股份涨幅:0.025|
|
002412:汉森制药涨幅:0.035|
|
300026:红日药业涨幅:0.05|
|
601619:嘉泽新能涨幅:0.051|
|
002371:北方华创涨幅:0.158|
上周 B 策略涨幅
|
000419: 通程控股 涨幅:-0.035|
|
600110: 诺德股份 涨幅:-0.024|
|
603393: 新
天然气 涨幅:-0.014|
|002092: 中泰化学 涨幅:-0.01|
|000597: 东北制药 涨幅:-0.002|
|002435: 长江健康 涨幅:0.006|
|
600331: 宏达股份 涨幅:0.012|
|
600351: 亚宝药业 涨幅:0.023|
|
601618: 中国中冶 涨幅:0.028|
|002412: 汉森制药 涨幅:0.035|
|
002737: 葵花药业 涨幅:0.079|
上周 B 策略
本周平均涨幅:0.009
涨数:6 总数:11
最大涨幅:0.079 最小涨幅:-0.035
上周 C 策略涨幅
|
600693: 东百集团 涨幅:-0.035|
|600110: 诺德股份 涨幅:-0.024|
|
000803: 山高环能 涨幅:-0.013|
|
300497: 富祥药业 涨幅:-0.003|
|002435: 长江健康 涨幅:0.006|
|
000788: 北大医药 涨幅:0.018|
|300435: 中泰股份 涨幅:0.025|
|
600851: 海欣股份 涨幅:0.031|
|
000650: 仁和药业 涨幅:0.033|
|002412: 汉森制药 涨幅:0.035|
|
603707: 健友股份 涨幅:0.039|
|
601827: 三峰环境 涨幅:0.065|
上周 C 策略
本周平均涨幅:0.015
涨数:8 总数:12
最大涨幅:0.065 最小涨幅:-0.035
上周 D 策略涨幅
|
600230: 沧州大化 涨幅:-0.028|
|600110: 诺德股份 涨幅:-0.024|
|
002800: 天顺股份 涨幅:-0.019|
|
300012: 华测检测 涨幅:-0.017|
|603393: 新天然气 涨幅:-0.014|
|
600295: 鄂尔多斯 涨幅:-0.005|
|
603098: 森特股份 涨幅:0.009|
|600851: 海欣股份 涨幅:0.031|
|
002424: 贵州百灵 涨幅:0.036|
|601827: 三峰环境 涨幅:0.065|
|002737: 葵花药业 涨幅:0.079|
|
688596: 正帆科技 涨幅:0.244|
上周 D 策略
本周平均涨幅:0.03
涨数:6 总数:12
最大涨幅:0.244 最小涨幅:-0.028
上周 E 策略涨幅
|
601216: 君正集团 涨幅:-0.024|
|
002701: 奥瑞金 涨幅:-0.019|
|
000848: 承德露露 涨幅:-0.017|
|603393: 新天然气 涨幅:-0.014|
|
600502: 安徽建工 涨幅:0.003|
|600331: 宏达股份 涨幅:0.012|
|601618: 中国中冶 涨幅:0.028|
|
300623: 捷捷微电 涨幅:0.032|
上周 E 策略
本周平均涨幅:0.0
涨数:4 总数:8
最大涨幅:0.032 最小涨幅:-0.024
===下周选股===
**下周 A 回调抄底 策略选股 : **
| code | 股票 | 概念 | 行业 |
|
600483|福能股份|
核电|电能综合服务|
|
600237|铜峰电子|
金改|被动元件|
|
002817|黄山胶囊|
专精特新|医疗耗材|
|
600683|京投发展|
创投|住宅开发|
|
300434|金石亚药|
流感|化学制剂|
|
600051|宁波联合|
跨境电商|综合|
|
600819|耀皮玻璃|
建筑节能|玻璃玻纤|
|
300196|长海股份|
深股通|玻璃玻纤|
|
600622|光大嘉宝|
小金属概念|住宅开发|
|
300263|隆华科技|核电|其他通用设备|
|
000713|丰乐种业|
磷化工|种子生产|
|
000573|粤宏远A|创投|住宅开发|
**下周 B 回调追涨 策略选股 : **| code | 股票 | 概念 | 行业 |
|600483|福能股份|核电|电能综合服务||002907|华森制药|医药电商|中药||600724|宁波富达 |水泥概念|水泥||600237|铜峰电子|金改|被动元件||603055|台华新材|融资融券|其他纺织||000582|北部湾港|融资融券|港口||600379|宝光股份|智能电网|输变电设备||601598|中国外运 |中字头股票|物流||002226|江南化工|创投|民爆用品||300447|全信股份|军工|军工电子||002550|千红制药|生物医药 |化学制剂||300617|安靠智电|专精特新|线缆部件及其他||002580|圣阳股份|创投|电池|**下周 C 均线抄底 策略选股 : **| code | 股票 | 概念 | 行业 |
|000582|北部湾港|融资融券|港口|
|
603025|大豪科技|融资融券|工控设备|
|
600980|北矿科技|
稀土永磁|能源及重型设备|
|
601608|中信重工|军工|能源及重型设备|
|600683|京投发展|创投|住宅开发|
|
603610|麒盛科技|
大数据|家具|
|
601106|中国一重|核电|能源及重型设备|
|
600217|中再资环|
固废处理|固废治理|
|
000507|珠海港|
横琴新区|港口|
|600051|宁波联合|跨境电商|综合|
|
000166|
申万宏源 |融资融券|证券|
**下周 D 震荡抄底 策略选股 : **| code | 股票 | 概念 | 行业 |
|
000899|赣能股份|核电|火电|
$赣能股份(sz000899)$|600724|宁波富达|水泥概念|水泥|
$宁波富达(sh600724)$|000582|北部湾港|融资融券|港口|
$北部湾港(sz000582)$|
002553|南方精工|专精特新|汽车零部件|
$南方精工(sz002553)$|002226|江南化工|创投|民爆用品
$江南化工(sz002226)$|300617|安靠智电|专精特新|线缆部件及其他|
|002580|圣阳股份|创投|电池|
|603025|大豪科技|融资融券|工控设备|
|600980|北矿科技|稀土永磁|能源及重型设备|
|601608|中信重工|军工|能源及重型设备|
|
300267|尔康制药|融资融券|原料药|
**下周 E macd追涨 策略选股 : **| code | 股票 | 概念 | 行业 |
|600483|福能股份|核电|电能综合服务|
|600724|宁波富达|水泥概念|水泥|
|600237|铜峰电子|金改|被动元件|
|603055|台华新材|融资融券|其他纺织|
|000582|北部湾港|融资融券|港口|
|601619|嘉泽新能|智能电网|新能源发电|
|601598|中国外运|中字头股票|物流|
|002226|江南化工|创投|民爆用品|
|300447|全信股份|军工|军工电子|
|
601789|宁波建工|
水利|房屋建设|
|600980|北矿科技|稀土永磁|能源及重型设备|
|601608|中信重工|军工|能源及重型设备|
|
603860|中公高科|中字头股票|工程咨询服务|
|
601117|中国化学|
污水处理|专业工程|
本周平均涨幅:0.023
涨数:7 总数:12
最大涨幅:0.158 最小涨幅:-0.021