下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

24.9.12 四 华为产业链集体走强

24-09-12 18:40 246次浏览
蔡丶少
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
09:25:28 三大指数集体高开,沪指高开0.01%,深成指高开0.21%,创业板指 高开0.52%

09:28:47 海南自贸区板块持续活跃,海南海药 5连板,双成药业 2连板,欣龙控股康芝药业金盘科技 等涨幅居前 欣龙控股 +9.87% 海南海药 +10.02% 双成药业 +9.93% 金盘科技 -0.94% 康芝药业 +20.05% 海南概念海南自由贸易港

09:34:08 AI概念股异动拉升,华扬联众 2连板,因赛集团万兴科技中广天择昆仑万维华策影视 等跟涨 华策影视 -0.79% 昆仑万维 -0.94% 华扬联众 +10.06% 中广天择 +3.01% 万兴科技 +0.60% 因赛集团 +1.41% 人工智能

09:39:47 国企改革 概念再度活跃,保变电气 9天6板,建设工业东安动力澳柯玛空港股份莫高股份 等多股涨停 保变电气 +9.94% 建设工业 +10.05% 东安动力 +10.01% 莫高股份 +9.96% 空港股份 +10.02% 澳柯玛 +10.00% 央企改革

09:40:56 光伏概念股持续反弹,海源复材 2连板,奥特维荣科科技 涨超5%,钧达股份TCL中环中来股份爱旭股份福斯特金刚光伏 等跟涨 爱旭股份 +0.88% 福斯 特 +0.21% TCL中环 +0.38% 荣科科技 +1.54% 奥特维 +2.25% 海源复材 +9.97% 钧达股份 +0.94% 中来股份 +11.40% 金刚光伏 +0.34% 光伏

09:46:51 信创、软件股震荡走强,通达海博彦科技 涨停,南威软件常山北明海量数据太极股份 等涨幅居前 南威软件 +9.95% 太极股份 +1.57% 通达海 +19.99% 常山北明 +10.04% 博彦科技 +10.01% 海量数据 +0.41% 信创国产软件

09:54:33 充电桩概念股继续活跃,金冠股份 涨超10%,智光电气经纬辉开伊戈尔豫能控股森源电气 等涨幅居前 经纬辉开 +8.84% 金冠股份 +8.87% 豫能控股 +1.49% 森源电气 +2.27% 智光电气 +7.64% 伊戈尔 +5.74% 充电桩

10:10:11 折叠屏概念股震荡走低,科森科技 连续第四个交易日跌停,凯盛科技日久光电斯迪克维信诺 等跟跌 日久光电 -7.47% 维信诺 -3.74% 凯盛科技 -9.38% 科森科技 -5.30% 斯迪克 -6.49% 折叠屏

11:17:13 华为产业链震荡拉升,鸿蒙方向领涨,常山北明、梦网科技久其软件 涨停,法本信息网达软件东方国信 等快速跟涨 常山北明 +10.04% 法本信息 +7.59% 梦网科技 +10.06% 网达软件 +1.39% 久其软件 +10.11% 东方国信 +3.02% 华为产业链华为鸿蒙

13:13:15 券商股午后拉升,长城证券 直线涨停,国信证券南京证券华林证券财达证券山西证券 等小幅跟涨 财达证券 +1.43% 华林证券 +0.63% 长城证券 +4.85% 山西证券 +1.03% 南京证券 +0.67% 国信证券 +1.30% 券商

13:28:54 地产股午后异动,空港股份此前涨停,中交地产 涨超7%,万通发展华丽家族沙河股份城建发展 等涨幅居前 空港股份 +10.02% 沙河股份 +2.16% 中交地产 +3.78% 城建发展 +1.23% 华丽家族 +1.75% 万通发展 +2.88% 房地产

13:36:54 创新药概念震荡回落,百济神州 跌超10%,方盛制药科伦药业恩华药业华润三九贝达药业 等跟跌 百济神州 -10.61% 贝达药业 -1.89% 科伦药业 -3.47% 华润三九 -3.62% 方盛制药 -5.83% 恩华药业 -3.76% 创新药

14:01:14 ST板块震荡走高,ST景峰午后涨停,走出22天18板,*ST龙津*ST中利ST宇顺*ST美讯ST恒久 等十余只ST股涨停 *ST龙津 +3.90% *ST景峰 +5.07% *ST美讯 +5.14% *ST中利 +5.10% ST恒久 +5.13% ST宇顺 +5.17% ST股

14:16:37 白酒板块午后跌幅扩大,贵州茅台 跌近3%,成交超50亿元,山西汾酒古井贡酒泸州老窖今世缘 均跌逾2% 山西汾酒 -3.60% 古井贡酒 -4.00% 贵州茅台 -3.26% 今世缘 -2.68% 泸州老窖 -3.14% 白酒
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交