实战复盘 | |
今日状态 | |
今日心态 | 平静,预期市场分歧冲高回落,高抛止损持筹个股。大盘放量上攻属实未能预料到,所以错过,空仓。 |
今日关注点 | 无 |
今日反思 | 短线交易忌讳亏损时长期持有,如果手中的依顿电子、中交地产在次日冲高时直接离场,基本亏损在1个点,但长期持有等反弹,最终越亏越多,不仅影响交易心态,还达不到反抽亏损变盈利。 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 1370 / 3744 --> 3867 / 1276 |
涨停家数/跌停家数 | 36 / 2 -- > 48 / 0 |
一致性情绪温度 | 10 --> 20 |
赚钱效应 | |
连板家数 | 11 --> 10 |
连板高度 | 4 --> 3 |
封板率 | 60% --> 79% |
亏钱效应 | |
5日跌幅最高 | 盟固利(-33.33%),中央商场(-28.46%) |
空间板断板隔日反馈 | 华塑控股继续深水跌停,勘设股份jie‘jin天地,负反馈依然严重 |
指数 | |
指数结构 | 指数小低开后直接修复,放量狂拉,盘中一度冲击2887点,收盘2877站上10日线,但依然被20日均线压制并且收在2887下方,弱势表现 |
整体市场情绪 | 市场资金流入VR眼镜,大盘弱势,考虑到明日分歧,资金问盘流入抱团股,金龙汽车尾盘涨停完成3连板,是否开启2波看明日是否晋级 |
有无主线周期 | VR眼镜 |
超短情绪 | 封板率上升,空间高度被压制在3板,连板家数10家,跌停家数无,空间板断板没有核按钮,超短情绪回暖 |
题材分析 | |
题材1 | VR眼镜,新方向,博士眼镜大号3连板,亚视光电晋级3板,先锋卓翼科技顶一字2板、赢通通讯换手2板,明日看分歧 |
题材2 | 无人驾驶,金龙汽车超预期完成3连板,抱团新方向 |
题材3 | 房地产、基建,西藏天路烂板晋级3板,首板零星爆发,会反复但无法持续 |
题材4 | 旅游、娱乐,看不到持续性 |
实战场景策略 | |
场景 | 大盘放量上攻,尾盘有所回落,冲击2887筹码密集峰,但随后回落,尾盘收在10日线上20日线下,大盘弱势表现,明日看分歧 |
恐慌方 | 持币方,大盘修复放量上攻,超短情绪回暖,市场普涨,持币方踏空可能产生恐慌 |
可能的交易机会 | VR眼镜 |
昨日预判 | VR眼镜出现321梯队,成小周期主线,基建让路资金流出,金龙汽车双头新高兑现,汽车资金流出,打造VR眼镜小周期 |
今日走势 | VR眼镜出现321梯队,成小周期主线,基建让路资金流出,金龙汽车双头新高引导抱团 |
隔日预判 | 大盘分歧,VR眼镜板块分歧,看是否能分歧转一致,金龙汽车抱团开启2波失败,资金抱团启明信息 |
明日计划 | |
明日思路 | 大盘分歧预期,看时消费电子共振完成分歧转一致,还是金龙汽车继续抱团(金龙不行看启明信息) |
锚定条件 | 金龙汽车、西藏天路、亚视光电争夺3进4高标,博士眼镜大号3板在涨10%则超级异动,星星科技接近超级异动 |
关注点 | VR眼镜1进2,市场高标3进4争夺,消费电子容量核心欧菲光 |
实战复盘 | |
今日状态 | |
今日心态 | 恐慌,开盘竞价不及预期,依然买入地产板块,收盘大亏 |
今日关注点 | 中交地产(十万起家推荐地产票) |
今日反思 | 开盘地产不及预期,今日不应该在关注地产相关股票;竞价不及预期应该止盈依顿电子空仓等待机会 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 1281 / 3811 --> 1512 / 3648 |
涨停家数/跌停家数 | 32/ 10 -- > 32 / 18 |
一致性情绪温度 | 10 --> 10 |
赚钱效应 | |
连板家数 | 6 --> 4 |
连板高度 | 4 --> 3 |
封板率 | 63% --> 62% |
亏钱效应 | |
5日跌幅最高 | 盟固利(-35.28%),江西长运(-30.83%) |
空间板断板隔日反馈 | 空间板(东北制药)断板A杀,高度被压制在3板,长城电工抱团反核,航天科技继续跌停 |
指数 | |
指数结构 | 指数横盘震荡,收盘在2863点之下,弱势,整体量能创新低4959亿 |
整体市场情绪 | 市场恐慌,无量,资金快速轮动,除了避险医药板块高低切,别的均冲高回落,地产、证券轮动护盘失败 |
有无主线周期 | 医药避险,绿色能源受政策影响批量一字板(无预期无持续性) |
超短情绪 | 封板率有所下降。连板家数下降。跌停家数增多。昨日跌停的个股今日继续深水,超短情绪继续冰点 |
题材分析 | |
题材1 | 医药,受新冠消息刺激,相关概念股大量涨停,本身是避险模块,持续性有待验证,但不排除走出一个强势小药箱的个股 |
题材2 | 绿色能源、污水处理,受政策影响较大,大概率一日游 |
题材3 | - |
题材4 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 大盘缩量震荡,护盘板块轮流护盘均失败,收小阴线,明日修复预期不高 |
恐慌方 | 持筹方,市场高标断板A杀,空间高度被压制在3板,个股受大盘影响涨少跌多 |
可能的交易机会 | 医药 |
昨日预判 | 高位股东北制药A杀,大盘继续向下,证券可能有护盘动作 |
今日走势 | 高位股东北制药A杀,大盘继续向下,证券、地产轮流护盘均失败 |
隔日预判 | 高位股模塑科技A杀,大盘继续横盘震荡,资金大概率流入医药板块(新冠相关) |
明日计划 | |
明日思路 | 看大盘是否放量修复,如果放量修复也是弱修复,弱修复止盈止损手中个股(pcb、地产) |
锚定条件 | 证券板块:天风证券、太平洋。地产板块:深物业A、世联行、金地集团。医药:香雪制药、达安基因、四环生物、众生药业 |
关注点 | 四环生物、以岭药业的1进2 |
实战复盘 | |
今日状态 | |
今日心态 | 恐慌,永泰能源竞价不及预期,直接止盈出局,关注依顿电子因高点加仓导致日内小亏 |
今日关注点 | 依顿电子(十万起家智能选股推荐股票) |
今日反思 | 市场弱势,竞价关注后不应该在追高,追到导致盈利变亏损 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 2355 / 2771 --> 1281 / 3811 |
涨停家数/跌停家数 | 44 / 15 -- > 32 / 10 |
一致性情绪温度 | 10 --> 0 |
赚钱效应 | |
连板家数 | 7 --> 6 |
连板高度 | 5 --> 4 |
封板率 | 70% --> 63% |
亏钱效应 | |
5日跌幅最高 | 博时结(-27.96),北巴传媒(-31.33%) |
空间板断板隔日反馈 | 昨日跌停今日未修复继续深水,空间板断板A杀,高度被压制在4板,长城电工天地板 |
指数 | |
指数结构 | 指数修复失败拐头向下,并且缩量568亿进入地量级别(5631亿) |
整体市场情绪 | 高标端板A杀,连板股几乎全灭,市场缩量下杀, |
有无主线周期 | 暗线重组,大消费、地产轮动 |
超短情绪 | 封板率有所下降。连板家数下降。跌停家数减少。昨日跌停的个股今日继续深水,超短情绪接近冰点 |
题材分析 | |
题材1 | 房地产 |
题材2 | 折叠屏、华为 |
题材3 | 半导体 |
题材4 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 大盘修复失败拐头下杀,市场普跌,高标断板A杀,量能低迷,空间板高度被压制在4板 |
恐慌方 | 持筹方,市场高标断板A杀,高位人气股长城电工天地板,中公教育、航天科技直接A杀,持筹恐慌,持币观望 |
可能的交易机会 | 半导体,消费电子,折叠屏,无量轮动,可能的交易机会在未轮动到的科技分支 |
昨日预判 | 中央商场断板A杀,大盘继续横盘震荡,市场普跌 |
今日走势 | 中央商场断板A杀,长城电工天地板,大盘修复失败拐头向下,市场普跌 |
隔日预判 | 高位股东北制药A杀,大盘继续向下,证券可能有护盘动作 |
明日计划 | |
明日思路 | 大盘向下杀,则看证券是否护盘,护盘则小仓证券,大盘横盘震荡科技轮动,则看PCB是否轮到 |
锚定条件 | 证券板块,天风证券、太平洋, |
关注点 | 天风证券 |
实战复盘 | |
今日状态 | |
今日心态 | 恐慌,航发科技、三晖电器不及预期,割肉离场,打板买入永泰能源,割肉恐慌的一天 |
今日关注点 | 永泰能源(重组) |
今日反思 | 竞价不及预期,应该及时止损,止损不坚决导致损失越来也大(越跌越深) |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 2160 / 2936 --> 2355 / 2771 |
涨停家数/跌停家数 | 49/ 13 -- > 44 / 15 |
一致性情绪温度 | 10 --> 10 |
赚钱效应 | |
连板家数 | 11 --> 7 |
连板高度 | 5 --> 5 |
封板率 | 78% --> 70% |
亏钱效应 | |
5日跌幅最高 | 旗天科技(-28.11%),亚通股份(-27.02%) |
空间板断板隔日反馈 | 昨日跌停今日未修复继续深水,空间板断板A杀,高度被压制在5板 |
指数 | |
指数结构 | 指数下杀后回拉,维持震荡,下杀时放量,回拉震荡时无量,全天放量278亿,成交6199亿,依然在地量 |
整体市场情绪 | 高标端板A杀,中位股A杀,趋势标的航天科技几乎天地走势,商业航天全灭,活口长城电工(半路转属性,电力转商业航天) |
有无主线周期 | 暗线重组,大消费、地产轮动 |
超短情绪 | 封板率有所下降。连板家数下降。继续家数增加。昨日跌停的个股今日继续深水,超短情绪接近冰点 |
题材分析 | |
题材1 | 教育,中公教育市场高标,教育板块无了 |
题材2 | 大消费,中央商场市场高标,明天面临板块高度压制,大概率无法突破 |
题材3 | 重组(凯瑞德3板,东北制药、东方集团2板、永泰能源首板) |
题材4 | 猪肉(正虹科技),避险模块 |
实战场景策略 | |
场景 | 大盘震荡,市场普跌后随大盘拉升普涨,高标断板A杀,量能低迷,空间板高度被压制在5板 |
恐慌方 | 持筹方,市场高标断板A杀,高位人气股接近天地板,中公教育直接A杀,持筹恐慌,持币观望 |
可能的交易机会 | 大盘震荡,看避险模块医药(维生素分支)、地产、大消费的表现,可能无出手机会 |
昨日预判 | 高标断板A杀(中公教育,中央商场),场内资金抱团商业航天 |
今日走势 | 中公教育,中央商场竞价均A杀,但中央商场被消费小弟反推上板完成地天,商业航天板块团灭,一字板被砸,容量核心接近天地 |
隔日预判 | 中央商场断板A杀,大盘继续横盘震荡,市场普跌 |
明日计划 | |
明日思路 | 看重组暗线是否晋级,同时关注中央商场反馈,若负反馈不严重则做永辉超市的2进3(小仓位试错) |
锚定条件 | 中央商场、国光连锁,神农种业、赤天化、正虹科技 |
关注点 | 永辉超市、国中水务(拟收购),东方集团(消费+重组) |
实战复盘 | |
今日状态 | |
今日心态 | 恐慌,天元智能集合竞价抢筹,以为要拉升就多等了一下,结果被砸,日内亏3个点,小赚出工商银行,低吸航发科技,打板三晖电器 |
今日关注点 | 航发科技(商业航天),三晖电器(电力) |
今日反思 | 不能贪心,如果不贪,开盘走天元智能,今天是小赚的一天,结果天元智能被砸导致今天小亏,而且心态不稳,多买了几只股票 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 4767 / 488 --> 2160 / 2936 |
涨停家数/跌停家数 | 59 / 18 -- > 49 / 13 |
一致性情绪温度 | 20 --> 10 |
赚钱效应 | |
连板家数 | 12 --> 11 |
连板高度 | 6 --> 5 |
封板率 | 81% --> 78% |
亏钱效应 | |
5日跌幅最高 | 旗天科技(-30.2%),康隆达(-29.91%) |
空间板断板隔日反馈 | 昨日跌停今日未修复继续深水,空间板断板A杀,高度从11骤降到6再次骤降到4 |
指数 | |
指数结构 | 指数冲高回落,维持震荡,缩量622亿,整体量能低于6000亿 |
整体市场情绪 | 高标端板A杀,中位股A杀,涨停家数、跌停家数均减少,市场情绪低迷 |
有无主线周期 | 商业航天板块高潮(大涨2.47个点),明日看分歧,抗住分歧并且高标晋级则成主线的概率增大 |
超短情绪 | 封板率有所下降。连板家数持平。继续下降。跌停家数有所减少。昨日跌停的个股今日继续深水,超短情绪接近冰点 |
题材分析 | |
题材1 | 商业航天 |
题材2 | 电网、光伏 |
题材3 | 教育,看中公教育市场高标,断板预期 |
题材4 | 大消费,中央商场市场高标,断板预期 |
实战场景策略 | |
场景 | 大盘震荡,市场普跌,高标断板A杀,量能低于6000亿,空间板高度骤降 |
恐慌方 | 持筹方,市场高标断板A杀,中位股晋级失败 |
可能的交易机会 | 市场空间板高度骤降,资金可能进行高低切,明日关注商业航天的首板或1进2 |
昨日预判 | 高标断板A杀,市场再次普跌冰点 |
今日走势 | 高标断板A杀,市场普跌但未跌入冰点 |
隔日预判 | 高标断板A杀(中公教育,中央商场),场内资金抱团商业航天 |
明日计划 | |
明日思路 | 看光伏和商业航天的PK,三晖电器不能封板则清仓,航发科技不能延5日线趋势向上则清仓,天元智能不止跌则割肉离场 |
锚定条件 | 商业航天:航天科技、航天动力、招标股份、利君股份(需要继续一字板);风光储:长城电工、海源复材(需要继续一字板) |
关注点 | 从容量和热点看,商业航天pk风光储的赢面大,低吸容量核心航天科技,或者做2进3的航天动力 |