万狮虎复盘训练营 把握最后生计 | |
今日状态 | |
今日心态 | 心态平稳。指数2976点。尾盘拉升震荡,进入混沌期依然不完全符合右侧条件; |
今日关注点 | 无。 |
今日反思和总结 | 缩量下跌,查找趋势。 ,竞价轮动行情,无操作,高位板(一个开一字,)进阶6板,板块内无阶梯队伍。本想尾盘T0,无感放弃操作。不复盘不买票 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 2464/2599 |
涨停家数/跌停家数 | 292 |
赚钱效应 | - |
连板家数 | 4 |
连板高度 | 6 |
亏钱效应 | - |
5日跌幅最高 | 国发股份(-24.14%) |
空间板断板隔日反馈 | 朝阳科技低开震荡 |
指数 | - |
指数结构 | 缩量震荡结构; |
整体市场情绪 | 市场整体恐慌中,无赚钱效应。 |
有无主线周期 | 轮动 |
超短情绪 | 无 |
题材分析 | |
题材1 | 汽车整车趋势 |
题材2 | 消费电子 |
题材3 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 指数震荡。按照主线左右侧特征,无策略。 |
恐慌方 | 盘后恐慌方为持筹方(踏空心态) |
可能的交易机会 | 因为昨天盘后持筹方为恐慌方,所以今天早盘交易性机会在持币方; |
昨日预判 | 因开三中会议,指数放量上涨,普涨行情 |
今日走势 | 指数预期低开,缩量,轮动行情 |
隔日预判 | 指数继续震荡 缩量 普涨 |
明日计划 | |
明日思路 | 首板或消费电子尾板 |
锚定条件 | 无 |
关注点 | 减少随意性交易,这种行情不亏就是赚。 |
万狮虎复盘训练营 把握最后生计 | |
今日状态 | |
今日心态 | 心态平稳。指数2974点。缩量震荡,进入混沌期依然不完全符合右侧条件; |
今日关注点 | 开盘处理上周5炸板股票(我爱我家)。 |
今日反思和总结 | 缩量下跌,查找趋势。 ,竞价轮动行情,无操作,高位板(一个开一字,一个换手一字)进阶5板,板块内无阶梯队伍。本想尾盘T0,无感放弃操作。不复盘不买票 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 890/4367 |
涨停家数/跌停家数 | 295 |
赚钱效应 | - |
连板家数 | 5 |
连板高度 | 5 |
亏钱效应 | - |
5日跌幅最高 | 楚寰科技(-25.5%) |
空间板断板隔日反馈 | 朝阳科技继续跌停 |
指数 | - |
指数结构 | 缩量下跌结构; |
整体市场情绪 | 市场整体恐慌中,无赚钱效应。 |
有无主线周期 | 轮动 |
超短情绪 | 无 |
题材分析 | |
题材1 | 轮动 |
题材2 | - |
题材3 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 指数下跌。按照主线左右侧特征,无策略。 |
恐慌方 | 盘后恐慌方为持筹方(踏空心态) |
可能的交易机会 | 因为昨天盘后持筹方为恐慌方,所以今天早盘交易性机会在持币方; |
昨日预判 | 因开三中会议,指数放量上涨,普涨行情 |
今日走势 | 指数预期低开,缩量,轮动行情 |
隔日预判 | 指数继续震荡 缩量 |
明日计划 | |
明日思路 | 首板 |
锚定条件 | 无 |
关注点 | 减少随意性交易,这种行情不亏就是赚。 |
万狮虎-训练营 把握最后生计 | |
今日状态 | |
今日心态 | 心态平稳。指数跌破2950点。缩量下跌依然不完全符合右侧条件; |
今日关注点 | 纳指 |
今日反思和总结 | 缩量下跌,查找趋势 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 1544/3656 |
涨停家数/跌停家数 | 4116 |
赚钱效应 | - |
连板家数 | 6 |
连板高度 | 3 |
亏钱效应 | - |
5日跌幅最高 | 荣昌生物(-35.46%) |
空间板断板隔日反馈 | 天地版 |
指数 | - |
指数结构 | 缩量下跌结构; |
整体市场情绪 | 市场整体恐慌中,无赚钱效应。 |
有无主线周期 | 轮动 |
超短情绪 | 无 |
题材分析 | |
题材1 | 轮动 |
题材2 | - |
题材3 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 指数下跌。按照主线左右侧特征,无策略。 |
恐慌方 | 盘后恐慌方为持筹方(踏空心态) |
可能的交易机会 | 因为昨天盘后持筹方为恐慌方,所以今天早盘交易性机会在持币方; |
昨日预判 | 因暂停融通,指数低开放量上涨 |
今日走势 | 指数预期低开,缩量,轮动行情 |
隔日预判 | 普涨行情 |
明日计划 | |
明日思路 | 关注消费电子、芯片板块 |
锚定条件 | 无 |
关注点 | 减少随意性交易,这种行情不亏就是赚。 |
万狮虎-实战复盘表 把握最后生计 | |
今日状态 | |
今日心态 | 心态平稳。指数跌破2950点。缩量下跌依然不完全符合右侧条件;跌破5、10日均线 |
今日关注点 | 无 |
今日反思和总结 | 缩量下跌,查找趋势 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 3926/1231 |
涨停家数/跌停家数 | 362 |
赚钱效应 | - |
连板家数 | 5 |
连板高度 | 4 |
亏钱效应 | - |
5日跌幅最高 | 天微电子(-30%) |
空间板断板隔日反馈 | 低开跌停 |
指数 | - |
指数结构 | 缩量下跌结构; |
整体市场情绪 | 市场整体恐慌中,无赚钱效应。 |
有无主线周期 | 无 |
超短情绪 | 无 |
题材分析 | |
题材1 | 无 |
题材2 | - |
题材3 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 指数下跌。按照主线左右侧特征,无策略。 |
恐慌方 | 盘后恐慌方为持筹方(踏空心态) |
可能的交易机会 | 因为昨天盘后持筹方为恐慌方,所以今天早盘交易性机会在持币方; |
昨日预判 | 指数继续低开,缩量 |
今日走势 | 指数预期低开,缩量,轮动行情 |
隔日预判 | 继续轮动行情, |
明日计划 | |
明日思路 | 无 |
锚定条件 | 无 |
关注点 | 减少随意性交易,这种行情不亏就是赚。 |
万狮虎-实战复盘表 把握最后生计 | |
今日状态 | |
今日心态 | 心态平稳。指数跌破3000点。缩量下跌依然不完全符合右侧条件;没有跌破5、10日均线 |
今日关注点 | 一进二;零售首板;零售指数高开, |
今日反思和总结 | 昨日尾盘操作乐山电力,-4.6%未出。操作不坚决。 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 1349/3762 |
涨停家数/跌停家数 | 345 |
赚钱效应 | - |
连板家数 | 14 |
连板高度 | 4 |
亏钱效应 | - |
5日跌幅最高 | 天微电子(-30.09%) |
空间板断板隔日反馈 | 一字跌停 |
指数 | - |
指数结构 | 缩量下跌结构; |
整体市场情绪 | 市场整体恐慌中,零星赚钱效应。 |
有无主线周期 | 无 |
超短情绪 | 三晖电气开盘跌停,引发踩踏。 |
题材分析 | |
题材1 | 高位断板跌停,小题材板块轮动/ |
题材2 | - |
题材3 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 按照主线左右侧特征,三晖电气断板跌停,引发踩踏。板块风扇,零售领涨打首板 |
恐慌方 | 盘后恐慌方为持筹方(踏空心态) |
可能的交易机会 | 因为昨天盘后持筹方为恐慌方,所以今天早盘交易性机会在持币方,如果走势不强属于取关点; |
昨日预判 | 指数继续低开,缩量 |
今日走势 | 指数预期低开,缩量,轮动行情 |
隔日预判 | 继续轮动行情, |
明日计划 | |
明日思路 | 留意零售竞价,出清所持筹。 |
锚定条件 | 若分歧回落取关。若走强留意板内首板 |
关注点 | 电力中军,减少随意性交易,这种行情不亏就是赚。 |
万狮虎-实战复盘表 把握最后生计 | |
今日状态 | |
今日心态 | 心态平稳。指数反弹站5日线上。缩量上涨依然不完全符合右侧条件; |
今日关注点 | 电力、财税改革;开盘指数平开,普涨。 |
今日反思和总结 | 卖出北汽蓝谷,尾盘操作乐山电力。操作依然冲动 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 2423/2732 |
涨停家数/跌停家数 | 50-2 |
赚钱效应 | - |
连板家数 | 11 |
连板高度 | 5 |
亏钱效应 | - |
5日跌幅最高 | 永臻股份(-24.37%) |
空间板断板隔日反馈 | 低开冲高跌停 |
指数 | - |
指数结构 | 缩量上涨结构; |
整体市场情绪 | 市场整体恐慌中,零星赚钱效应。 |
有无主线周期 | 财税改革带头修复 |
超短情绪 | 连扳数进入5板;创业板高位抱团瓦解。低位仍有补涨;超短情绪下降 |
题材分析 | |
题材1 | 电网设备三晖电气10厘米(5板) 、欣灵电气20厘米断板。首板新增3小弟。 |
题材2 | 财税改革,税友股份(10厘米)带头涨停(6天5板)、科创信息(20厘米)5天3板.首板小弟6个 |
题材3 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 按照主线左右侧特征,三晖电气PK胜出明日板块是否分歧,关注板块内首板。留意电力板块。 |
恐慌方 | 盘后恐慌方为持币方(踏空心态) |
可能的交易机会 | 因为昨天盘后持筹方为恐慌方,所以今天早盘交易性机会在持币方,如果走势不强属于取关点; |
昨日预判 | 指数继续低开,缩量 |
今日走势 | 指数预期低开,缩量,轮动行情 |
隔日预判 | 继续轮动行情, |
明日计划 | |
明日思路 | 关注电网设备板块是否分歧,留意板内首板。留意电力板块中军打短 |
锚定条件 | 若分歧回落取关。若走强留意板内首板 |
关注点 | 电力中军,减少随意性交易,这种行情不亏就是赚。 |