- | 7月3 | 7月4 | 7月5 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | - | - | - | - | - | - | - |
今日状态 | ||||||||||||||
今日心态 | 平和 | 平和 | 平和 | 平和 | 不平和 | 平和 | 平和 | - | - | - | - | - | - | - |
今日关注点 | 新股安LEI达,数字认证 | 无 | 汉鑫科技和经纬辉开 | 显盈科技 | 汉鑫 | 智新电子,鼎泰高科 | 任子行,汉鑫科技,则成电子 | - | - | - | - | - | - | - |
今日反思和总结 | 今日开盘税改分歧非常大,没有热点的情况安LEI达竞价符合预期,数字认证第一分钟成交8000多万,且向上快速拉升新高,可惜全场量能不够,只有6000亿不到 | 开盘税改税友股份一字跌停,久其低开,几支300大低开就知道今天税改没了,没热点就看新股安LEI达,由于没仓位就等数字认证上冲后赚2个点走人,再来看安LEI达已经+7了,放弃,19%到10%都没卖,快中午了想到下午睡午觉,13%卖了,收盘流下了没格局的眼泪。 | 开盘大盘又是无量状态,9点35分在没有板块支持的情况关注了经纬,是错误的,9点45税改终于修复,考虑到高低切进了北交,以后没板块支持且还有一字跌停,再好的票也不去接了。经纬已连涨两天,今天第三天这种弱市下不该去接。 | 周末PCB韦尔业绩利好下,今天经纬竞价抢筹到了8个点,我就知道今天大概率会板了,税改方向税友科技开得太低了,300方向周五那么强,今天一个溢价的都没有,汉鑫被竞价被带下来了,开盘小赚两个点走了,看到消费领益超预期就上了显盈,但大盘这量,就应该空仓。 | 竞价开盘量能还是不够,也没板块出来,好一点的是车联网,个股竞价最强的是神宇,高开8个点,开盘显盈上冲一下就开始下杀,卖的时候犯了低级错误负一没卖掉,负3才卖掉,然后则成和汉鑫里选了汉鑫,但是税友负反馈,没注意,今天开盘知道情绪有冰点修复,但是买错了板块9点40的样子就知道今天芯片和消费电子强了。 | 今日竞价消费PCB不及预期,昨天竞价强的无人竞价最强,天迈,星网一字,汉鑫跳空高开,遇到新亚强天地,取关汉鑫 | 今日开盘无人不及预期,利好下未走出板块,盘面有点看懂,还是关注了三支,吃面,总结:以后看不懂的盘面错过也不错买。 | - | - | - | - | - | - | - |
数据复盘 | ||||||||||||||
红盘/绿盘 | 1309/3556 | 384/4680 | 3812/1111 | 443/4611 | 4055/897 | 1471/3491 | 4751/301 | - | - | - | - | - | - | - |
赚钱效应 | 10 | 0 | 20 | 21 | 57 | 34 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
连板家数 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
连板高度 | 3 | 3 | 4 | 3有机硅,新亚强 | 4有机硅,新亚强 | 3板凯中(业绩+无人),朝阳(消费) | 4板朝阳(消费电子) | - | - | - | - | - | - | - |
亏钱效应 | 巨大 | 巨大 | 小 | 巨大 | 小 | 大 | 小 | - | - | - | - | - | - | - |
5日跌幅最高 | 30% | 30% | 满坤(PCB) | 左江退市,田中精机,深圳瑞捷等 | 电欣灵电气,三晖和税改汇金,科创,飞天 | 新股 | 退市票 | - | - | - | - | - | - | - |
空间板断板隔日反馈 | 5板三晖一字跌停,欣灵电气20厘米跌停 | 低价3板跌停,税友收盘-9%,三晖跌停 | 三晖终于开板,PCB宏和又一字跌停 | 三晖继续大跌9个多点,PCB宏和开板跌6% | 二进三全断,因为新亚强开一字 | 4进5后,(新亚强)天地大面 | 4进5后,(新亚强)反核 | - | - | - | - | - | - | - |
指数 | - | 2957.57 | 2949.43 | 2922.45 | 2959.37 | 2939.36 | 2970.39 | - | - | - | - | - | - | - |
量能 | 5804 | 5831 | 5748 | 5820 | 7244 | 6776 | 7870 | - | - | - | - | - | - | - |
指数结构 | -0.49% | -0.83% | -0.26 | -0.93% | 1.26% | -0.68 | 1.06% | - | - | - | - | - | - | - |
整体市场情绪 | 太弱 | 地狱模式 | 弱修复 | 地狱模式 | 强修复 | 弱 | 普涨 | - | - | - | - | - | - | - |
有无主线周期 | 无 | 无 | 无 | 无 | 铜连接,消费电子和芯片 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - |
超短情绪 | 弱 | 无 | 税改修复 | 无 | 一般 | 无人,下午食品 | 不好 | - | - | - | - | - | - | - |
题材分析 | ||||||||||||||
题材1 | 无 | 机器人最强题材 | 税改修复 | 早盘PET | 铜连接 | 无人 | 汽车? | - | - | - | - | - | - | - |
题材2 | 无 | 车路云轮动 | 传媒卡位 | 消费 | 消费电子 | 车联网 | PET | - | - | - | - | - | - | - |
题材3 | 无 | PCB轮动 | 下午药 | - | 芯片 | 食品 | 消费电子 | - | - | - | - | - | - | - |
实战场景策略 | ||||||||||||||
场景 | - | - | 市场涨停板的票成交额都小于2个亿,大于5个亿就没有承接 | 市场涨停板的票成交额都小于2个亿,大于5个亿就没有承接 | 市场涨停板的票成交额有8个亿票,市值150亿以上的 | 市场涨停板的票成交额有一支8个亿票,两支4亿,其他都是一亿 | 市场涨停板的票成交额有三支8亿以上的票,其他都是一亿以下 | - | - | - | - | - | - | - |
恐慌方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可能的交易机会 | 新股 | 新股 | - | - | 捷邦,则成,神宇,沃尔 | 无人 | 其实今天不好下手 | - | - | - | - | - | - | - |
昨日预判 | - | - | - | 观察税友股份,久其软件和20厘米是否有1进二 | 观察税友股份能否带税改修复,PET的修复,消费电子的修复 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | - | - | - | - | - | - | - |
今日走势 | - | - | - | 开盘不及预期,税友有承接 | 确实消费电子和芯片修复 | 开盘量够,但是题材转到无人,所以缩量,证明无新的资金进场 | 确实今天芯片和消费电子回流了,但是全是超跌票,主流票基本涨,连板接力有好转 | - | - | - | - | - | - | - |
明日预判 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 新股 | 看税改是否继续修复,量能是否放大 | 量能不能放大,只能休息,盘中看有无机会试错 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 因为缩量新题材,证明没人接,那么明天无人危险,除开前排 | 盘面看不懂,休息 | - | - | - | - | - | - | - |
明日计划 | ||||||||||||||
明日思路 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 空仓等量 | 观察税友股份,久其软件和20厘米是否有1进二 | 观察税友股份能否带税改修复,PET的修复,消费电子的修复 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 二个三进4,业绩凯中尾盘LOU单,两支PK,但是4进5又是个坎,今天不埋伏,明天没买点了 | 无 | - | - | - | - | - | - | - |
锚定条件 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 空仓等量 | 观察税友股份,久其软件 | 税友股份,经纬,显盈,领益 | 4板新亚强,二板远XIAO,神宇,沃尔,朝阳 | 凯中,朝阳,天迈,星网 | 无 | - | - | - | - | - | - | - |
关注点 | - | 新股 | 任子行的N字包 | 税友和领益的板块带动 | 分歧转一致的机会,则成,智新,豪声 | 则成电子 | 无 | - | - | - | - | - | - | - |
万狮虎-训练营 把握最后生计 | |
今日状态 | |
今日心态 | 心态平稳。指数跌破2950点。缩量下跌依然不完全符合右侧条件; |
今日关注点 | 纳指 |
今日反思和总结 | 缩量下跌,查找趋势 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 1544/3656 |
涨停家数/跌停家数 | 4116 |
赚钱效应 | - |
连板家数 | 6 |
连板高度 | 3 |
亏钱效应 | - |
5日跌幅最高 | 荣昌生物(-35.46%) |
空间板断板隔日反馈 | 天地版 |
指数 | - |
指数结构 | 缩量下跌结构; |
整体市场情绪 | 市场整体恐慌中,无赚钱效应。 |
有无主线周期 | 轮动 |
超短情绪 | 无 |
题材分析 | |
题材1 | 轮动 |
题材2 | - |
题材3 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 指数下跌。按照主线左右侧特征,无策略。 |
恐慌方 | 盘后恐慌方为持筹方(踏空心态) |
可能的交易机会 | 因为昨天盘后持筹方为恐慌方,所以今天早盘交易性机会在持币方; |
昨日预判 | 因暂停融通,指数低开放量上涨 |
今日走势 | 指数预期低开,缩量,轮动行情 |
隔日预判 | 普涨行情 |
明日计划 | |
明日思路 | 关注消费电子、芯片板块 |
锚定条件 | 无 |
关注点 | 减少随意性交易,这种行情不亏就是赚。 |
- | 7月3 | 7月4 | 7月5 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
今日状态 | ||||||||||||||
今日心态 | 平和 | 平和 | 平和 | 平和 | 不平和 | 平和 | - | - | - | - | - | - | - | - |
今日关注点 | 新股安LEI达,数字认证 | 无 | 汉鑫科技和经纬辉开 | 显盈科技 | 汉鑫 | 智新电子,鼎泰高科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
今日反思和总结 | 今日开盘税改分歧非常大,没有热点的情况安LEI达竞价符合预期,数字认证第一分钟成交8000多万,且向上快速拉升新高,可惜全场量能不够,只有6000亿不到 | 开盘税改税友股份一字跌停,久其低开,几支300大低开就知道今天税改没了,没热点就看新股安LEI达,由于没仓位就等数字认证上冲后赚2个点走人,再来看安LEI达已经+7了,放弃,19%到10%都没卖,快中午了想到下午睡午觉,13%卖了,收盘流下了没格局的眼泪。 | 开盘大盘又是无量状态,9点35分在没有板块支持的情况关注了经纬,是错误的,9点45税改终于修复,考虑到高低切进了北交,以后没板块支持且还有一字跌停,再好的票也不去接了。经纬已连涨两天,今天第三天这种弱市下不该去接。 | 周末PCB韦尔业绩利好下,今天经纬竞价抢筹到了8个点,我就知道今天大概率会板了,税改方向税友科技开得太低了,300方向周五那么强,今天一个溢价的都没有,汉鑫被竞价被带下来了,开盘小赚两个点走了,看到消费领益超预期就上了显盈,但大盘这量,就应该空仓。 | 竞价开盘量能还是不够,也没板块出来,好一点的是车联网,个股竞价最强的是神宇,高开8个点,开盘显盈上冲一下就开始下杀,卖的时候犯了低级错误负一没卖掉,负3才卖掉,然后则成和汉鑫里选了汉鑫,但是税友负反馈,没注意,今天开盘知道情绪有冰点修复,但是买错了板块9点40的样子就知道今天芯片和消费电子强了。 | 今日竞价消费PCB不及预期,昨天竞价强的无人竞价最强,天迈,星网一字,汉鑫跳空高开,遇到新亚强天地,取关汉鑫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
数据复盘 | ||||||||||||||
红盘/绿盘 | 1309/3556 | 384/4680 | 3812/1111 | 443/4611 | 4055/897 | 1471/3491 | - | - | - | - | - | - | - | - |
赚钱效应 | 10 | 0 | 20 | 21 | 57 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
连板家数 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
连板高度 | 3 | 3 | 4 | 3有机硅,新亚强 | 4有机硅,新亚强 | 3板凯中(业绩+无人),朝阳(消费) | - | - | - | - | - | - | - | - |
亏钱效应 | 巨大 | 巨大 | 小 | 巨大 | 小 | 大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日跌幅最高 | 30% | 30% | 满坤(PCB) | 左江退市,田中精机,深圳瑞捷等 | 电欣灵电气,三晖和税改汇金,科创,飞天 | 新股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空间板断板隔日反馈 | 5板三晖一字跌停,欣灵电气20厘米跌停 | 低价3板跌停,税友收盘-9%,三晖跌停 | 三晖终于开板,PCB宏和又一字跌停 | 三晖继续大跌9个多点,PCB宏和开板跌6% | 二进三全断,因为新亚强开一字 | 4进5后,(新亚强)天地大面 | - | - | - | - | - | - | - | - |
指数 | - | 2957.57 | 2949.43 | 2922.45 | 2959.37 | 2939.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
量能 | 5804 | 5831 | 5748 | 5820 | 7244 | 6776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
指数结构 | -0.49% | -0.83% | -0.26 | -0.93% | 1.26% | -0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体市场情绪 | 太弱 | 地狱模式 | 弱修复 | 地狱模式 | 强修复 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无主线周期 | 无 | 无 | 无 | 无 | 铜连接,消费电子和芯片 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - |
超短情绪 | 弱 | 无 | 税改修复 | 无 | 一般 | 无人,下午食品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
题材分析 | ||||||||||||||
题材1 | 无 | 机器人最强题材 | 税改修复 | 早盘PET | 铜连接 | 无人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
题材2 | 无 | 车路云轮动 | 传媒卡位 | 消费 | 消费电子 | 车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - |
题材3 | 无 | PCB轮动 | 下午药 | - | 芯片 | 食品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
实战场景策略 | ||||||||||||||
场景 | - | - | 市场涨停板的票成交额都小于2个亿,大于5个亿就没有承接 | 市场涨停板的票成交额都小于2个亿,大于5个亿就没有承接 | 市场涨停板的票成交额有8个亿票,市值150亿以上的 | 市场涨停板的票成交额有一支8个亿票,两支4亿,其他都是一亿 | - | - | - | - | - | - | - | - |
恐慌方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可能的交易机会 | 新股 | 新股 | - | - | 捷邦,则成,神宇,沃尔 | 无人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
昨日预判 | - | - | - | 观察税友股份,久其软件和20厘米是否有1进二 | 观察税友股份能否带税改修复,PET的修复,消费电子的修复 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | - | - | - | - | - | - | - | - |
今日走势 | - | - | - | 开盘不及预期,税友有承接 | 确实消费电子和芯片修复 | 开盘量够,但是题材转到无人,所以缩量,证明无新的资金进场 | - | - | - | - | - | - | - | - |
明日预判 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 新股 | 看税改是否继续修复,量能是否放大 | 量能不能放大,只能休息,盘中看有无机会试错 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 因为缩量新题材,证明没人接,那么明天无人危险,除开前排 | - | - | - | - | - | - | - | - |
明日计划 | ||||||||||||||
明日思路 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 空仓等量 | 观察税友股份,久其软件和20厘米是否有1进二 | 观察税友股份能否带税改修复,PET的修复,消费电子的修复 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 二个三进4,业绩凯中尾盘LOU单,两支PK,但是4进5又是个坎,今天不埋伏,明天没买点了 | - | - | - | - | - | - | - | - |
锚定条件 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 空仓等量 | 观察税友股份,久其软件 | 税友股份,经纬,显盈,领益 | 4板新亚强,二板远XIAO,神宇,沃尔,朝阳 | 凯中,朝阳,天迈,星网 | - | - | - | - | - | - | - | - |
关注点 | - | 新股 | 任子行的N字包 | 税友和领益的板块带动 | 分歧转一致的机会,则成,智新,豪声 | 则成电子 | - | - | - | - | - | - | - | - |