下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

3月27日,星期三,涨停板复盘

24-03-27 17:48 662次浏览
沈阳游资实盘
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
涨停金额:128亿 炸板金额:79亿

首板金额:92亿 连板金额:36亿
涨停44家 炸板24家 跌停37家
首板32家 连板12家"
市场连板股12只 36亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600165 宁科生物 9:25 6 大消费
605180 华生科技 9:30 5 低空经济
603079 圣达生物 9:25 4 大消费
603221 爱丽家居 9:30 4 房地产
603389 亚振家居 9:40 4 房地产
600683 京投发展 14:08 4 房地产
603626 科森科技 9:25 3 新能源汽车
603006 联明股份 9:34 2 新能源汽车
603810 丰山集团 9:47 2 新能源汽车
001358 兴欣新材 9:53 2 新能源汽车
603373 安邦护卫 14:29 2 低空经济
002957 科瑞技术 14:56 2 低空经济
新能源汽车8只 13亿
消息面:小米汽车即将正式上市
603626 科森科技 9:25 3 固态电池
603895 天永智能 9:30 1 中标塞力斯 项目
002420 毅昌科技 9:33 1 汽车热管理
603006 联明股份 9:34 2 汽车零部件
603810 丰山集团 9:47 2 固态电池
001358 兴欣新材 9:53 2 锂电池
002715 登云股份 13:23 1 发动机气门
002058 威尔泰 14:53 1 汽车检具+机器人
无人驾驶3只 9亿
消息面: 北京获批筹建汽车自动驾驶领域国家计量数据建设应用基地
603023 威帝股份 9:34 1/7天4板 辅助驾驶
002869 金溢科技 13:43 1 车路协同
002331 皖通科技 13:46 1 车路协同
大消费6只 9亿
消息面:六部门发文明确预制菜不得添加防腐剂;今年居民消费价格(CPI)涨幅预期目标3%左右
600165 宁科生物 9:25 6 长链二元酸食品保鲜
603079 圣达生物 9:25 4 生物保鲜剂
002847 盐津铺子 9:33 1 食品
002719 麦趣尔 9:38 1 乳制品
001222 源飞宠物 11:12 1 宠物经济
603719 良品铺子 14:45 1 食品
低空经济6只 35亿
消息面: 民航局支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区
605180 华生科技 9:30 5 降落伞(澄清)
000099 中信海直 11:16 1 直升机维修
603679 华体科技 13:39 1 通感一体化基站
002676 顺威股份 14:07 1 航空业务
603373 安邦护卫 14:29 2/7天4板 无人机驾驶员培训
002957 科瑞技术 14:56 2 智能配送无人机
房地产6只 14亿
消息面: 重点城市逐步放开“70/90政策”;消息称一线城市非核心区域的限购政策有可能取消
603221 爱丽家居 9:30 4 PVC地板
603389 亚振家居 9:40 4/10天6板 全屋定制
600234 科新发展 9:50 1/8天4板 装修装饰
600463 空港股份 14:03 1 园区开发
600683 京投发展 14:08 4 房地产
603709 中源家居 14:55 1/3天2板 家具家居
长寿药NMN4只 9亿
消息面: β-烟酰胺单核苷酸(NMN)在抗衰老方面成果受关注
002626 金达威 9:58 1 长寿药NMN
002562 兄弟科技 10:27 1 长寿药NMN
603139 康惠制药 14:41 1 长寿药NMN
300261 雅本化学 14:49 1 长寿药NMN
其他热点
300318 博晖创新 9:33 1 医药
603963 大理药业 14:20 1/12天9板 医药+中药
002712 思美传媒 9:32 1 抖音电商
603721 中广天择 14:55 1/6天4板 抖音电商
600198 大唐电信 9:32 1/3天2板 国产芯片
603933 睿能科技 14:42 1 国产芯片+业绩
605162 新中港 9:30 1 业绩增长
603813 原尚股份 9:30 1/3天2板 业绩增长
其他个股
002769 普路通 9:25 1 公告
600715 文投控股 11:13 1 影视游戏
002621 美吉姆 13:40 1/8天4板 教育
涨停炸板24只 79亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300462 华铭智能 14:08 15.01% 无人驾驶
300942 易瑞生物 9:50 11.99% 大消费
603031 安孚科技 13:02 9.83% 锂电池
300915 海融科技 9:37 9.30% 大消费
301091 深城交 13:00 9.16% 飞行汽车/eVTOL
601156 东航物流 14:02 7.39% 国企改革
002388 新亚制程 9:25 5.87% 飞行汽车/eVTOL
002755 奥赛康 10:30 5.67% 医药
002277 友阿股份 10:11 4.98% 公告+股权转让
002688 金河生物 9:41 4.14% 大消费
605086 龙高股份 9:31 3.86% 国企改革
603955 大千生态 13:00 3.78% 环保
600735 新华锦 13:26 3.68% 石墨烯
002824 和胜股份 9:35 3.36% 新能源汽车
002942 新农股份 9:35 3.20% 磷化工
603387 基蛋生物 9:37 2.77% 新冠检测
002805 丰元股份 9:30 2.41% 锂电池
603301 振德医疗 10:07 2.38% 医药
605198 安德利 9:30 2.22% 大消费
002134 天津普林 13:12 2.12% 业绩增长
605500 森林包装 9:30 2.03% 造纸
603663 三祥新材 9:31 1.57% 锂电池
603458 勘设股份 14:15 0.43% 大基建
605069 正和生态 9:39 -3.83% 核污染防治
创业板涨幅超10% 7只/涨停2只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300261 雅本化学 6.94 20.07 长寿药NMN
300318 博晖创新 5.63 20.04 医药
300462 华铭智能 9.96 15.01 无人驾驶
300267 尔康制药 2.89 14.23 长寿药NMN
300942 易瑞生物 8.87 12.00 食品安全
300892 品渥食品 18.63 11.22 大消费
300813 泰林生物 18.61 10.45 食品安全
打开淘股吧APP
2
评论(2)
收藏
展开
热门 最新
沈阳游资实盘

24-03-28 12:23

0
  
 乱买杂毛
沈阳游资实盘

24-03-28 12:04

0
午间复盘

涨停金额:268亿 炸板金额:107亿
首板金额:252亿 连板金额:16亿
涨停61家 炸板16家 跌停0家
首板51家 连板10家"
市场连板股10只 16亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600165 宁科生物 9:35 7 长链二元酸
605180 华生科技 9:25 6 飞行汽车
603389 亚振家居 9:37 5 房地产
603221 爱丽家居 10:07 5 房地产
603006 联明股份 9:30 3 新能源汽车
002676 顺威股份 9:25 2 飞行汽车
000099 中信海直 9:25 2 飞行汽车
603679 华体科技 9:25 2 飞行汽车
002769 普路通 9:32 2 公告
605162 新中港 9:54 2 业绩增长
飞行汽车18只 80亿
002676 顺威股份 9:25 2 飞行汽车
000099 中信海直 9:25 2 飞行汽车
605180 华生科技 9:25 6 飞行汽车
603679 华体科技 9:25 2 飞行汽车
600990 四创电子 9:34 1 飞行汽车
002361 神剑股份 9:36 1 飞行汽车
301091 深城交 9:38 1 飞行汽车
603261 立航科技 9:47 1 飞行汽车
603308 应流股份 9:49 1 飞行汽车
300107 建新股份 9:51 1 飞行汽车
002085 万丰奥威 9:52 1 飞行汽车
600843 上工申贝 9:57 1 飞行汽车
002967 广电计量 10:01 1 飞行汽车
002148 北纬科技 10:02 1 飞行汽车
000420 吉林化纤 10:48 1 飞行汽车
000801 四川九洲 10:49 1 飞行汽车
001696 宗申动力 10:56 1 飞行汽车
002999 天禾股份 11:29 1 飞行汽车
公告5只 31亿
600881 亚泰集团 9:25 1 公告
000561 烽火电子 9:30 1 公告
002769 普路通 9:32 2 公告
002217 合力泰 10:44 1 公告
002130 沃尔核材 11:21 1 公告
国产芯片3只 3亿
002963 豪尔赛 9:30 1 国产芯片
603607 京华激光 9:44 1 国产芯片
603058 永吉股份 10:55 1 国产芯片
卫星互联网3只 6亿
300965 恒宇信通 9:32 1 卫星互联网
002886 沃特股份 11:03 1 卫星互联网
002413 雷科防务 11:17 1 卫星互联网
新能源汽车3只 6亿
603006 联明股份 9:30 3 新能源汽车
603667 五洲新春 10:03 1 新能源汽车
000701 厦门信达 10:53 1 新能源汽车
智能制造3只 10亿
002553 南方精工 10:06 1 智能制造
002520 日发精机 10:08 1 智能制造
002747 埃斯顿 10:58 1 智能制造
其他热点
603232 格尔软件 9:32 1 信创
603389 亚振家居 9:37 5 房地产
002638 勤上股份 9:42 1 教育
002599 盛通股份 9:44 1 教育
605162 新中港 9:54 2 业绩增长
603221 爱丽家居 10:07 5 房地产
605277 新亚电子 10:21 1 铜缆高速连接器
605118 力鼎光电 10:39 1 VR&AR
002526 山东矿机 10:49 1 业绩增长
600577 精达股份 10:50 1 铜缆高速连接器
002981 朝阳科技 11:11 1 VR&AR
002017 东信和平 11:18 1 信创
其他个股
002658 雪迪龙 9:35 1 环保
600165 宁科生物 9:35 7 长链二元酸
000903 云内动力 9:38 1 氢能源
002636 金安国纪 9:45 1 覆铜板
002917 金奥博 10:18 1 军工
605298 必得科技 10:19 1 轨交
300292 吴通控股 10:23 1 ChatGPT
000977 浪潮信息 10:40 1 算力
002565 顺灏股份 10:53 1 其他
002792 通宇通讯 11:01 1 6G
002579 中京电子 11:04 1 AI手机
301329 信音电子 11:06 1 其他
603992 松霖科技 11:13 1 其他
002609 捷顺科技 11:22 1 人工智能大模型
涨停炸板16只 107亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600580 卧龙电驱 9:39 9.91% 飞行汽车/e VTOL
002097 山河智能 11:26 9.28% 智能制造
002765 蓝黛科技 9:53 9.16% 汽车零部件
603327 福蓉科技 11:03 9.02% 其他
002398 垒知集团 11:26 8.79% 光伏
002456 欧菲光 11:10 8.68% 手机产业链
002587 奥拓电子 11:17 8.49% VR&AR
603380 易德龙 10:24 8.31% 智能制造
002189 中光学 11:18 7.44% 无人驾驶
605378 野马电池 10:59 7.40% 新能源汽车
002134 天津普林 10:30 7.09% PCB板
002885 京泉华 10:24 7.06% 新能源汽车
603042 华脉科技 9:52 6.93% 交换机
002724 海洋王 11:05 6.43% 军工
002626 金达威 9:30 5.80% 长寿药NMN
603626 科森科技 9:34 4.53% 固态电池
刷新 首页上一页 下一页末页
提交