下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

2024 0220 二

24-02-20 15:09 309次浏览
蔡蔡炒古养家
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
异动回顾:

09:25 A股开盘,上证指数 低开0.26%,深证成指 低开0.5%,创业板指 低开0.42%,Sora概念股延续强势。

09:27 Sora概念股开盘延续强势,会畅通讯当虹科技因赛集团安诺其 竞价20CM涨停新国脉华扬联众新华网 竞价涨停,万兴科技中广天择 大幅高开。

09:28 博济医药 高开8.08%,消息面上,公司公告,与诺泰生物 签订《技术服务(委托)合同》,合同总金额为1.08亿元(含税),合同约定诺泰生物 委托博济医药提供“司美格鲁肽注射液”临床研究服务。

09:30 创业板指跌幅扩大至1%,上证指数跌0.66%,深证成指跌1.12%。

09:34 半导体及元件板块盘初下挫,力芯微 跌超5%,长光华芯恒烁股份复旦微电国科微赛微微电 等多股跌超3%。

09:35 恒生指数 、恒生科技指数盘初转跌,此前涨近0.5%。

09:36 减肥药概念股异动拉升,博济医药20CM涨停甘李药业翰宇药业 、诺泰生物、昊帆生物 等冲高。

09:37 证券板块低开高走,首创证券 涨超4%国盛金控信达证券华林证券华创云信 等跟涨。

09:39 中药股盘初拉升,金花股份 涨停,龙津药业 冲击涨停,贵州百灵华森制药康惠制药大理药业 等跟涨。

09:42 算力板块早盘继续活跃,高新发展真视通 涨停,鸿博股份 触及涨停工业富联 涨超5%,锦鸡股份拓维信息 等跟涨。

09:44 教育板块异动拉升,开元教育 触及20CM涨停,昂立教育 早先竞价涨停,国新文化全通教育凯文教育传智教育 涨幅居前。

09:47 水利地下管网板块探底回升,青龙管业 涨停,深水规院韩建河山测绘股份龙泉股份 涨超5%。

09:51 煤炭概念股盘中拉升,山煤国际 涨超5%,恒源煤电兖矿能源 涨超4%,晋控煤业安泰集团云煤能源 等跟涨。

10:00 据同花顺 iFinD数据,开盘半小时,沪深两市成交额达2317亿元。

10:02 减肥药概念股持续走强,金凯生科 20CM涨停,百花医药 涨停,博济医药早先涨停,常山药业 、翰宇药业涨超10%,昊帆生物、博瑞医药 大涨超8%。

10:04 医药商业板块异动拉升,合富中国 直线涨停,开开实业 涨超8%,国科恒泰塞力医疗达嘉维康华人健康 等跟涨。

10:05 新质生产力概念股反复活跃,思泰克20CM涨停,此前克来机电 8连板,克劳斯 涨停,赛为智能 触及20CM涨停,丰立智能均普智能百胜智能昊志机电 等多股涨超6%。

10:13 氟化工板块盘中拉升,制冷剂方向领涨,永和股份 涨超9%,三美股份巨化股份中欣氟材联创股份 等跟涨。

10:20 传媒股反复活跃,中文在线 20CM涨停,中信出版 拉升涨超10%,引力传媒 早先涨停,上海电影 冲击涨停,天威视讯思美传媒 等跟涨。

10:33 A股中国移动 盘中一度涨超2.8%,创上市以来新高,报106.96元,现涨1.84%,成交额近8亿元。港股中国移动 现涨1.34%。

10:37 据同花顺iFinD数据,按余额规模口径统计,截至目前南向资金净流入超30亿元,其中港股通沪净流入20.0亿元,港股通深净流入10.0亿元。

10:51 CPO板块盘中拉升,源杰科技 涨超10%,东田微 涨超8%,中际旭创 涨超6%,太辰光铭普光磁 涨幅靠前。

11:06 液冷服务器板块盘中异动拉升,强瑞技术 20CM涨停,高澜股份 涨超10%,申菱环境依米康同星科技曙光数创 等纷纷拉升。

13:04 脑机接口板块午后异动,南京熊猫 直线涨停,创新医疗汤姆猫中科信息三博脑科 等跟涨。

13:05 据同花顺iFinD数据,截至目前,沪深两市成交额突破5000亿元,其中,沪市成交额2232亿元,深市成交额2768亿元。

13:25 数据确权板块震荡拉升,人民网 午后逼近涨停,安妮股份 此前涨停,浙数文化零点有数东港股份 等冲高

13:27 ST板块持续反弹,*ST天山ST摩登*ST太安*ST东洋*ST新纺*ST碳元 等近40只ST股封涨停板。

13:37 多元金融板块局部异动,九鼎投资 涨停,新力金融中粮资本华金资本香溢融通 等冲高。

13:43 证券板块异动拉升,首创证券冲击涨停,国盛金控、中国银河华鑫股份 、华林证券等集体拉升。消息面上,贺强出席证监会座谈会,提议先在国有大盘股蓝筹股和北交所搞“T+0”试点。

14:29 据同花顺iFinD数据,按余额规模口径统计,截至目前南向资金净流入超50亿元,其中港股通(沪)流入超36亿元,港股通(深)流入超13亿元。

14:35 北京君正 尾盘20CM涨停,成交额超10亿元。

14:39 创业板指翻红,上证指数涨0.5%,深证成指涨0.08%。
打开淘股吧APP
0
评论(2)
收藏
展开
热门 最新
蔡蔡炒古养家

24-02-21 07:48

0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
蔡蔡炒古养家

24-02-21 07:31

1
09:25:45 三大指数集体低开,沪指低开0.26%,深成指低开0.5%,创业板指低开0.42%

09:26:55 Sora概念股继续大涨,当虹科技会畅通讯因赛集团引力传媒汉王科技新华网等多股竞价涨停 当虹科技 +20.02% 会畅通讯 +20.02% 因赛集团 +19.99% 引力传媒 +10.04% 汉王科技 +10.01% 新华网 +10.00% 人工智能

09:30:59 深成指、创业板指均跌超1%

09:37:00 算力租赁板块反复活跃,高新发展3连板,真视通竞业达涨停,鸿博股份大涨8%,超讯通信工业富联等跟涨 高新发展 +10.00% 真视通 +9.99% 竞业达 +9.99% 鸿博股份 +10.02% 超讯通信 +6.18% 工业富联 +7.06% 东数西算/算力

09:37:27 减肥药概念股异动拉升,博济医药20cm涨停,甘李药业翰宇药业诺泰生物昊帆生物等冲高 博济医药 +20.03% 甘李药业 +4.19% 翰宇药业 +9.95% 诺泰生物 +5.26% 昊帆生物 +9.55% 医药

09:40:22 中药股盘初拉升,金花股份涨停,龙津药业冲击涨停,贵州百灵华森制药康惠制药大理药业等跟涨 金花股份 +10.07% 龙津药业 +9.93% 贵州百灵 +7.89% 华森制药 +10.03% 康惠制药 +10.05% 大理药业 +7.36% 中药

09:40:38 光刻机概念股异动,蓝英装备20cm涨停,扬帆新材同益股份广信材料张江高科等纷纷冲高 蓝英装备 +20.04% 扬帆新材 +5.63% 同益股份 +5.75% 广信材料 +4.43% 张江高科 +1.87% 光刻机(胶)

09:42:40 数据要素概念盘初走强,安妮股份中广天择涨停,中文在线涨超12%,易华录人民网三维天地等跟涨 安妮股份 +10.06% 中广天择 +10.00% 中文在线 +20.01% 易华录 +5.43% 人民网 +10.00% 三维天地 +5.75% 数据要素

09:45:06 教育股再度拉升,开元教育昂立教育2连板,国新文化传智教育全通教育凯文教育等涨幅居前 开元教育 +18.91% 昂立教育 +9.96% 国新文化 +5.26% 传智教育 +3.52% 全通教育 +0.44% 凯文教育 +1.48% 在线教育职业教育教育

09:48:17 水利板块探底回升,青龙管业涨停,韩建河山一度触板,深水规院测绘股份龙泉股份涨超5% 青龙管业 +10.04% 韩建河山 +4.24% 深水规院 +4.78% 测绘股份 +5.01% 龙泉股份 +4.29% 水利

09:52:41 新质生产力概念继续活跃,克来机电8连板,克劳斯北自科技涨停,恒为科技赛摩智能中坚科技等涨幅居前 克来机电 +10.02% 克劳斯 +9.94% 北自科技 +9.99% 恒为科技 +4.64% 赛摩智能 +4.32% 中坚科技 +9.98% 智能制造
10:05:42 医药商业板块异动拉升,合富中国直线涨停,开开实业涨超8%,国科恒泰塞力医疗达嘉维康华人健康等跟涨 合富中国 +9.98% 开开实业 +3.63% 国科恒泰 +2.46% 塞力医疗 +5.12% 达嘉维康 +4.28% 华人健康 +4.56% 医药

10:06:01 半导体板块震荡走低,盛科通信跌超7%,长光华芯富满微寒武纪和林微纳安路科技等跌幅居前 盛科通信 -4.31% 长光华芯 -3.89% 富满微 -1.95% 寒武纪 -3.53% 和林微纳 -2.23% 安路科技 -2.49% 半导体国产芯片

10:10:29 医药股全线反弹,减肥药、创新药、医药商业等各分支集体大涨,博济医药、科源制药金凯生科常山药业20cm涨停,华森制药、盘龙药业、龙津药业等近20股封板,翰宇药业、博瑞医药等多股涨超10% 博济医药 +20.03% 科源制药 +20.01% 金凯生科 +14.11% 常山药业 +19.86% 华森制药 +10.03% 盘龙药业 +8.17% 龙津药业 +9.93% 翰宇药业 +9.95% 博瑞医药 +7.95% 医药

10:26:25 传媒板块再度拉升,中文在线、因赛集团20cm涨停,华扬联众、引力传媒、新华网等多股封板,中信出版果麦文化宣亚国际等涨超10% 中文在线 +20.01% 因赛集团 +19.99% 华扬联众 +10.04% 引力传媒 +10.04% 新华网 +10.00% 中信出版 +20.01% 果麦文化 +4.17% 宣亚国际 +4.99% 传媒

10:31:26 游戏股快速反弹,电魂网络3连板,星辉娱乐文投控股天舟文化中青宝凯撒文化等涨幅居前 电魂网络 +10.00% 星辉娱乐 +4.28% 文投控股 +2.94% 天舟文化 +2.48% 中青宝 +2.98% 凯撒文化 +2.78% 游戏云游戏

10:40:48 煤炭板块再度拉升,云煤能源触及涨停,山煤国际兖矿能源恒源煤电冀中能源陕西煤业等跟涨 云煤能源 +4.65% 山煤国际 +6.46% 兖矿能源 +4.70% 恒源煤电 +3.79% 冀中能源 +2.19% 陕西煤业 +0.99% 煤炭

10:45:21 新型城镇化板块快速拉升,蕾奥规划冲击20cm涨停,苏州规划新城市、测绘股份、深圳瑞捷上海建科等纷纷冲高 蕾奥规划 +8.86% 苏州规划 +6.21% 新城市 +6.19% 测绘股份 +5.01% 深圳瑞捷 +4.50% 上海建科 +10.02% 新型城镇化

10:52:40 CPO概念股震荡回升,罗博特科20cm涨停,中际旭创太辰光铭普光磁德科立博创科技等涨幅居前 罗博特科 +20.00% 中际旭创 +4.66% 太辰光 +2.07% 铭普光磁 +3.23% 德科立 +0.97% 博创科技 +2.76% 光电共封装CPO

11:05:52 液冷服务器概念股快速拉升,强瑞技术20cm涨停,高澜股份涨超10%,佳力图巨化股份依米康等涨幅居前 强瑞技术 +20.01% 高澜股份 +7.72% 佳力图 +4.35% 巨化股份 +7.34% 依米康 +5.00% 云计算数据中心

11:27:10 物流板块异动拉升,普路通涨停,新宁物流涨超15%,飞力达嘉友国际长江投资华鹏飞等跟涨 普路通 +9.96% 新宁物流 +9.26% 飞力达 +2.89% 嘉友国际 +7.46% 长江投资 +6.22% 华鹏飞 +2.37% 快递物流

13:22:59 ST板块持续反弹,*ST天山ST摩登*ST太安*ST东洋*ST新纺*ST碳元等超30只st股封涨停板 *ST天山 +19.95% ST摩登 +5.30% *ST太安 +5.26% *ST东洋 +5.22% *ST新纺 +5.15% *ST碳元 +4.90% ST股
13:27:13 卫星通信板块震荡走高,华力创通涨超10%,震有科技天银机电达华智能上海沪工等涨幅居前 华力创通 +10.97% 震有科技 +4.91% 天银机电 +4.53% 达华智能 +5.96% 上海沪工 +2.30% 卫星互联网

13:30:31 数据要素概念股再度拉升,人民网午后涨停,新华网、安妮股份此前封板,零点有数中国科传卓创资讯等涨幅居前 人民网 +10.00% 新华网 +10.00% 安妮股份 +10.06% 零点有数 +5.23% 中国科传 +6.39% 卓创资讯 +4.99% 数据要素

13:39:05 多元金融板块局部异动,九鼎投资涨停,新力金融中粮资本华金资本香溢融通等冲高 九鼎投资 +10.04% 新力金融 +5.02% 中粮资本 +6.68% 华金资本 +3.87% 香溢融通 +4.07% 信托创投

13:44:46 证券板块异动拉升,首创证券冲击涨停,国盛金控中国银河华鑫股份华林证券等集体冲高,消息面上,中央财经大学金融学院教授贺强线上出席了2月18日座会,提议可以先在国有大盘股蓝筹股和北交所搞“T+0”试点 首创证券 +9.98% 国盛金控 +4.66% 中国银河 +5.47% 华鑫股份 +6.94% 华林证券 +3.96% 券商
14:03:13 房地产板块震荡反弹,空港股份浦东金桥涨停,金科股份涨近8%,光大嘉宝外高桥中南建设等涨幅居前 空港股份 +10.00% 浦东金桥 +10.03% 金科股份 +6.62% 光大嘉宝 +10.11% 外高桥 +5.72% 中南建设 +3.92% 房地产

14:15:36 食品饮料等消费股震荡反弹,泉阳泉午后涨停,惠发食品麦趣尔金字火腿庄园牧场西部牧业等涨幅靠前 泉阳泉 +9.95% 惠发食品 +6.24% 麦趣尔 +4.08% 金字火腿 +3.42% 庄园牧场 +3.70% 西部牧业 +2.67% 大消费食品

14:29:57 存储芯片板块震荡反弹,北京君正大涨17%,协创数据精智达大为股份普冉股份万润科技等涨幅靠前 北京君正 +19.99% 协创数据 +5.46% 精智达 +3.74% 大为股份 +4.64% 普冉股份 +4.55% 万润科技 +10.04% 国产芯片
14:39:33 三大指数尾盘集体翻红,深成指、创业板指早盘一度跌超1%,Sora概念、减肥药、多模态、传媒等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股近3600只

0220 涨停数104个 跌停0个 炸板率14%
沪深成交 7895亿 涨跌家数 3347:1557

8b克来机电 新质生产力 CPO 机器人 汽配
4b蓝科高新 石油 央企
14个3b34个2b

新质生产力
8b克来机电
3b中坚科技
2b精伦电子
1b和泰机电 克劳斯 思泰克

Sora文本视频
3b二六三 3b维海德 20cm*3 2b会畅通讯 20cm*2
2b因赛集团 20cm*2 2b当虹科技 20cm*2 2b安诺其 20cm*2
2b汉王科技 信雅达 国脉文化 网达软件 魅视科技 苏州科达 竞业达 新华网

算力
3b高新发展2b安诺其2b真视通2b鸿博股份
刷新 首页上一页 下一页末页
提交