下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

龙年聊聊技术

24-01-10 20:18 284次浏览
悦享股海
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
关于通达信自定义数据导入,涨停原因

1,打开同花顺 ,自定义板块“涨停板”,然后右击
2,打开对应的EXCEL文档,进行转换,把上海的前面写1,深圳的前面写0

3,将这些复制到剪贴板,再复制到word

在WORD里用
查找替换整理成如下格式

然后再粘贴到剪贴板保存

4.打开通达信公式,自定义数据管理, 如下图,再导入数据即可PS

PS:主图显示公式
DRAWTEXT_FIX(ISLASTBAR,0.01,0.1,0,EXTERNSTR(0,805)),COLORCYAN;
打开淘股吧APP
0
评论(8)
收藏
展开
热门 最新
悦享股海

24-01-15 16:31

0
0| 000017 |0 1.38亿 锂电池+黄金+自行车+重整预期+三季报增长 9:31:00 3.06亿
0| 002868 |0 7225.78万 光伏+POE胶膜+兽药+外销 9:30:00 4801.64万
1| 603038 |2 7713.05万 鸿蒙概念+高管变动+拟设子公司 10:28:41 4.72亿
1| 600828 |0 7799.79万 百货零售+业绩增长 9:32:00 1.55亿
0| 002140 |2 2993.00万 环保+POE胶膜+氢能源+国企 11:14:29 5.85亿
0| 000638 |9 1322.41万 军工+粮食+生物疫苗+东北国资 14:28:27 9.12亿
1| 603097 |0 1.07亿 电网设备+光伏+风电+充电桩 13:30:22 5.32亿
1| 600819 |0 9118.08万 光伏TCO玻璃+汽车玻璃+航空玻璃+上海国资 9:30:00 4615.35万
1| 600565 |1 2652.14万 房地产+专用车+机器人+资产重组预期 10:02:18 3.43亿
0| 002882 |8 2575.64万 固态电池+电线电缆 14:34:31 15.99亿
0| 002584 |1 5995.50万 光刻胶+阿尔兹海默+锂电池+重组蛋白+核污染防治 9:49:18 10.66亿
0| 002561 |2 1278.87万 百货零售+新零售+数字货币+上海国资 14:54:43 8.90亿
0| 002356 |0 7263.76万 跨界氢能源+商贸零售+跨境电商+互联网金融 9:32:00 7922.66万
0| 002211 |0 2127.24万 PCB+硅橡胶+摘帽 10:02:03 8892.86万
0| 002103 |0 7441.96万 广告营销+抖音+跨境电商+文具 10:22:14 2.90亿
0| 001239 |0 4821.52万 次新股+风电+智能制造+高端装备 14:07:47 3.78亿
0| 001217 |0 2.22亿 烟花禁燃令或修改+化工+烟花原料+锂电池 13:37:07 6.41亿
0| 001209 |0 4143.16万 家居服饰+三胎+数字经济 9:38:36 1.29亿
0| 000861 |1 5846.20万 商业物业+金融服务 13:23:19 7.69亿
0| 000628 |8 1.28亿 拟收购华鲲振宇70%股权+华为算力 13:00:06 29.61亿
0| 000610 |0 1.05亿 旅游+网络直播+西安国资 9:32:15 3.15亿
0| 000523 |0 6062.27万 拟购买鹰金钱100%股权+零售+广州国资 9:30:15 7745.42万
0| 000020 |3 1422.23万 精密注塑件+显示器 14:53:54 2.60亿
1| 605577 |0 7721.03万 黑龙江国资+短视频+龙字辈 10:08:16 3.82亿
1| 605188 |4 7603.95万 零售+预制菜+智能物流 10:04:15 2.47亿
1| 605111 |0 1.50亿 半导体及元件+汽车芯片+第三代半导体 9:57:26 5.42亿
1| 603656 |0 5508.47万 AI视觉识别+机器人+机器视觉 9:31:30 1.37亿
1| 603518 |0 1.92亿 年报预增+服装 9:30:00 1.15亿
1| 603398 |6 1298.24万 TOPCON电池+三胎+拟投资+定增注册 14:48:43 3.77亿
1| 603213 |0 1777.14万 氢能源+氯碱+国企改革 10:30:31 1.32亿
1| 603199 |7 1032.19万 旅游+电子商务+国企改革 10:53:27 4.13亿
1| 603192 |2 2949.24万 化工+汽车热管理+专精特新 9:44:16 6315.37万
1| 603099 |3 6337.31万 东北旅游+国企改革 10:38:42 15.14亿
1| 601226 |0 3280.15万 氢能源+风电+国企 11:03:33 3.39亿
1| 600706 |5 837.46万 盛唐密盒+旅游+职业教育+国企 14:56:30 7.61亿
1| 600593 |11 4393.97万 东北旅游+抖音+大连国资 10:20:07 5.47亿
悦享股海

24-01-14 20:00

0
明日预选1进二:神驰,迪马,大连
悦享股海

24-01-14 19:34

0
0| 000017 |0 1.60亿 锂电池+黄金+自行车+重整预期+三季报增长 9:30:00 3693.24万
0| 000638 |0 1.17亿 军工+粮食+生物疫苗+东北国资 14:01:06 3.49亿
0| 000676 |11 2708.47万 参股比特小鹿+华为广告+虚拟现实+数字营销 14:55:36 23.12亿
0| 000966 |2 6104.11万 电力+光伏+碳中和+国企改革 11:29:19 4.47亿
0| 001212 |0 2935.90万 光伏+石英石装饰材料 11:00:24 8220.17万
0| 002140 |0 3313.41万 环保+新能源+国企 9:33:30 1.71亿
0| 002606 |0 2892.65万 数字能碳业务+电力设备+绝缘子避雷器 10:43:31 3.07亿
0| 002641 |0 7.42亿 年报预增+机器人+光伏概念+新型城镇化 9:30:00 5046.09万
0| 002651 |0 3421.17万 航空装备+机器人+节能环保 13:05:35 1.46亿
0| 002708 |1 1.32亿 飞行汽车+机器人减速器+华为汽车+消费电子 9:40:30 4.12亿
0| 002868 |0 5661.42万 光伏+POE胶膜+兽药+外销 9:39:30 1.45亿
0| 003000 |0 1.58亿 年报预增+休闲食品 9:30:00 7037.57万
0| 003022 |0 5337.71万 POE胶膜+光伏+锂电池+新材料 9:37:45 2.75亿
0| 300197 |1 5214.61万 中标海外重大项目+环境治理 11:28:04 4.48亿
1| 600565 |0 3410.77万 资产重组预期+房地产+专用车+机器人 10:09:45 1.69亿
1| 600744 |1 5927.93万 绿色电力+煤炭概念+国企 11:12:34 6.85亿
1| 600819 |0 2389.12万 光伏TCO玻璃+汽车玻璃+航空玻璃+上海国资 9:54:15 1.27亿
1| 600828 |1 1997.91万 百货零售+业绩增长 10:05:45 2.29亿
1| 603038 |0 1.25亿 鸿蒙概念+高管变动+拟设子公司 9:30:00 7716.77万
1| 603097 |0 5609.56万 电网设备+光伏+风电+充电桩 13:23:36 3.59亿
1| 603109 |0 7479.36万 股份转让+乡村振兴+外销 9:35:45 1.23亿
1| 603131 |0 5961.62万 卫星+机器人+焊接切割装备 14:28:06 1.83亿
1| 603276 |2 2691.02万 锂电池+次新股+精细化工 13:39:51 4.57亿
1| 603628 |1 4568.02万 光伏+BIPV+储能 13:57:36 15.94亿
1| 603955 |0 8330.72万 生态景观+碳中和+新型城镇化 9:30:00 6252.67万
1| 605069 |0 4371.23万 生态保护+污水治理 9:30:15 9488.85万

PS:周五的涨停原因依次为:开板次数/封单额/涨停原因/最后涨停时间/成交额
复制到剪贴板,保存,运用主贴公式就能用了 ,如图
悦享股海

24-01-13 10:44

0
悦享股海

24-01-13 10:42

0
悦享股海

24-01-12 05:25

0
短线情绪来说,一个周期,分为四个阶段。从低位震荡,到主升,到高位震荡,继而主跌阶段。
围绕四个阶段,对题材是做高位还是做低位补涨,亦或者切换新题材。都有一个很好的思路。
一般来说,低位震荡是一个题材试错期,往往接着前面一个主跌的亏钱阶段,所以低位试错,是要有一定的勇气的,但事实上,一般龙头见顶杀高位的阶段,往往是最好的布局低位新题材的时机,这个就是很多朋友研究我的交割单,说我很多股票,低位买入就开始数一字板。
上半年这块做高低切的例子,例如轴研科技 ,2板切入,吃了4个板。还有宏润建设 3板隔夜顶的一字,也吃了4个板。我们可以把这种模式定义为,高低切模式。当然这种模式的另外一个基础,我们后面讲,就是题材预判能力。

第二个阶段,主升阶段。这块,也是我今年才开始研究的。今年利润主要做的还是星期六 ,省广集团 ,包括王府井 。这块,主要看你介入的点,这里还是那个能力,题材预判能力。你觉得这个题材的故事还能讲,要敢于大胆的在分歧的时候介入。所以我介入龙头,不在乎是打板,还是低吸的。看好,分歧,买入。

第三个阶段,就是高位震荡。一般高位震荡的话,会有两个结果,一个是直接转亏钱效应,走主跌。一个是走二波。我个人一般来说,是不建议博弈穿越的,因为这款性价比着实是低。所以,一般高位震荡阶段,我会选择轻仓去应对。

第四个主跌阶段。大家记住,一般杀跌情绪,第一天杀跌是很恐怖的,但是第二天的杀跌,如果还是持续的话,尾盘就可以找买点。第三天肯定会有情绪的修复。
然后回到了,我之前讲的低位试错阶段。
悦享股海

24-01-12 05:22

0
科比语录

真正的悟道,绝对不是仅仅限制于某种手法的操作。这是一种初级盈利的玩家的阶段。
那么如果要晋级,做到大道无形,买入即是赚钱的点。
悦享股海

24-01-10 20:22

0
刷新 首页上一页 下一页末页
提交