下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

军工核电北交所(0102)

24-01-02 16:02 763次浏览
一剑飘
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:


股金神话2024年1月2日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.43% 深成指|跌1.29% 创业板指 |跌1.87% 昨日涨停表现|2.23%
涨幅10%+|80家 涨5%以上|207家 跌幅10%+|3家 跌5%以上|76家 封板率|73%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
MR:
605178.SH 时空科技 30.50 18.94 09:30:00 空间计算 3
603052.SH 可川科技 47.94 14.03 09:30:15 MR+锂电 3
002660.SZ 茂硕电源 13.62 35.01 09:31:15 OLED+储能 3
605118.SH 力鼎光电 26.61 108.21 09:32:00 光学镜头 4
002632.SZ 道明光学 10.87 63.13 10:17:45 PMMA材料+MR 2
002952.SZ 亚世光电 42.64 56.30 10:22:00 OLED+MR 9
002395.SZ 双象股份 22.15 59.41 14:30:03 PMMA材料+MR 1
300269.SZ 联建光电 6.45 33.90 16.85% LED高端显示设备
军工
600592.SH 龙溪股份 12.66 50.58 09:37:15 军工+机器人 1
000595.SZ 宝塔实业 5.70 64.88 09:56:30 军工+机器人 2
600343.SH 航天动力 10.73 68.48 10:01:30 中航系+大飞机 1
300875.SZ 捷强装备 35.03 23.10 10:06:00 军工+核污染防治 1
603488.SH 展鹏科技 11.23 32.79 10:10:30 军工+换电 1
000678.SZ 襄阳轴承 7.12 32.72 10:13:00 军工+减速器 1
603332.SH 苏州龙杰 12.61 27.28 10:32:30 军工+涤纶长丝 1
603261.SH 立航科技 37.52 9.87 11:04:30 航空产品 1
600501.SH 航天晨光 15.05 63.40 11:10:15 大飞机+核电 1
002471.SZ 中超控股 3.19 40.38 11:28:15 军工+特高压 1
688010.SH 福光股份 27.48 44.12 14.22% 军工+光学镜头
300402.SZ 宝色股份 22.00 44.44 10.89% 航空发动机
核电+氢能:
605167.SH 利柏特 10.44 23.23 09:30:15 核电+氢能 2
001332.SZ 锡装股份 36.14 9.76 09:43:45 核电+天然气 1
002255.SZ 海陆重工 5.82 37.79 09:48:00 核电+氢能源 1
603011.SH 合锻智能 8.27 40.89 09:51:45 核电+军工 1
300478.SZ 杭州高新 15.17 18.68 13:12:15 核电+网游 1
603396.SH 金辰股份 60.12 69.74 14:52:47 氢能源+光伏 3
电力:
603333.SH 尚纬股份 6.28 39.03 09:30:00 特高压+锂电 3
603577.SH 汇金通 11.44 32.98 10:01:15 特高压 3
603530.SH 神马电力 22.81 98.60 10:45:15 智能电网 4
600505.SH 西昌电 力 9.34 34.05 14:50:28 电力 1
煤炭化工:
001217.SZ 华尔泰 15.53 20.64 09:38:30 锂电+化工品 3
000698.SZ 沈阳化工 4.64 36.46 09:46:45 化工+国企改革 1
600792.SH 云煤能源 5.13 50.78 13:09:00 煤化工+云南国资 1
600397.SH 安源煤业 3.33 32.97 13:16:00 煤炭采选 1
传媒游戏:
600088.SH 中视传媒 14.12 56.16 09:32:00 央广+影视传媒 1
002174.SZ 游族网络 12.61 115.28 10:05:30 网络游戏 1
600892.SH 大晟文化 6.69 37.42 10:17:45 网络游戏 1
汽配:
002976.SZ 瑞玛精密 39.47 25.54 09:30:00 汽配 3
603586.SH 金麒麟 17.60 34.51 09:36:00 汽车刹车 1
605088.SH 冠盛股份 25.30 41.51 10:22:15 汽车底盘 1
核污染:
002778.SZ 中晟高科 16.52 20.39 09:31:30 核污染防治+污水处理 1
000820.SZ 神雾节能 4.32 12.43 09:51:15 清洁冶炼 1
300172.SZ 中电环保 6.06 31.72 12.85% 核污染防治
消费:
002495.SZ 佳隆股份 3.52 25.13 09:31:15 鸡精 1
605188.SH 国光连锁 9.36 46.39 09:56:45 连锁超市 1
600257.SH 大湖股份 6.79 32.68 10:36:45 淡水鱼 1
603099.SH 长白山 16.48 43.95 13:05:15 旅游 1
603992.SH 松霖科技 19.95 80.00 13:11:15 家居用品+AI健康 1
航运:
601022.SH 宁波远洋 12.20 15.97 10:11:15 航运 1
603209.SH 兴通股份 17.92 32.83 14:31:03 航运 1
北交所:
871396.BJ 常辅股份 18.03 7.01 09:37:30 核电+阀门 1
430564.BJ 天润科技 19.63 3.98 09:41:45 时空大数据 1
871634.BJ 新威凌 17.17 2.66 14:06:15 锌粉 1
873169.BJ 七丰精工 12.72 6.17 14:25:18 军工+机器人 1
830832.BJ 齐鲁华信 7.10 8.86 23.69% 石油化工催化分子筛
833427.BJ 华维设计 9.78 3.85 18.26% 市政勘察设计
838971.BJ 天马新材 19.05 6.11 17.30% HBM+氧化铝粉体
830974.BJ 凯大催化 10.98 11.74 16.56% 贵金属催化材料
870204.BJ 沪江材料 17.21 6.60 16.28% 铝塑复合重包袋
873527.BJ 夜光明 12.27 3.17 15.86% 反光材料
833751.BJ 惠同新材 12.10 5.13 14.15% 氢能源+金属纤维
873576.BJ 天力复合 29.99 8.94 13.99% 核电+卫星导航
836221.BJ 易实精密 19.48 5.61 13.26% 汽配
833171.BJ 国航远洋 6.20 13.62 12.52% 航运
837006.BJ 晟楠科技 20.17 5.81 12.06% 航空装备制造
300672.SZ 国科微 65.66 137.59 11.40% 鸿蒙认证+存储
872392.BJ 佳合科技 13.95 2.11 11.07% 纸质包装
835857.BJ 百甲科技 5.44 5.69 11.02% 光伏建筑一体化
835184.BJ 国源科技 9.96 8.81 10.91% 时空大数据
834014.BJ 特瑞斯 12.16 5.24 10.75% 燃气输配设备
831689.BJ 克莱特 17.88 6.38 10.58% 核电+轨交
836699.BJ 海达尔 18.99 2.40 10.54% 精密滑轨
430489.BJ 佳先股份 8.64 7.40 10.49% 塑料环保热稳定剂助剂
834062.BJ 科润智控 7.92 8.51 10.15% 变压器
其他:
603373.SH 安邦护卫 47.36 12.48 09:31:30 次新+安保 1
001225.SZ 和泰机电 43.15 6.98 09:53:45 水泥行业物料输送设备 1
600836.SH 上海易连 4.21 28.01 10:11:30 包装印刷 1
002177.SZ 御银股份 4.88 37.15 10:41:30 摘帽+数字货币 1
002584.SZ 西陇科学 10.77 46.58 13:47:00 光刻胶+阿尔兹海默 1
002578.SZ 闽发铝业 4.93 42.46 13:47:15 建筑铝型材 3
打开淘股吧APP
5
评论(1)
收藏
展开
热门 最新
夜里爱喝酒

24-01-02 20:52

0
回归了吗?
刷新 首页上一页 下一页末页
提交