600770
|
1江苏综艺股份有限公司股权结构 >大股东32.66667%持股详情>
|
4,900万(元)2002-07-312
|
688047|北京天童芯源科技有限公司 | 8631.6128万| 21.53| 限售A股| 未变|
|
|北京中科 算源资产管理有限公司 | 7747.7539万| 19.32| 限售A股| 未变|
|
|西藏林芝鼎孚资本管理有限公司-宁波中科百孚股权投资合伙| 5165.1693万| 12.88| 限售A股| 未变|
|
|企业(有限合伙) | | | | |
|
|利河伯资本管理(横琴)有限公司-横琴利禾博股权投资基金| 3615.6185万| 9.02| 限售A股| 未变|
|
|(有限合伙) | | | | |
|
|北京工业发展投资管理有限公司 | 2582.5846万| 6.44| 限售A股| 未变|
|
|上海鼎晖百孚投资管理有限公司-宁波鼎晖祁贤股权投资合伙| 1749.7626万| 4.36| 限售A股| 未变|
|
|企业(有限合伙) | | | | |
|
|国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳芯龙投资合伙企业| 1749.7626万| 4.36| 限售A股| 未变|
|
|(有限合伙) | | | | |
|
|上海鼎晖百孚投资管理有限公司-上海鼎晖华蕴创业投资中心| 1291.2923万| 3.22| 限售A股| 未变|
|
|(有限合伙) | | | | |
|
|北京天童芯源投资管理中心(有限合伙) | 1291.2923万| 3.22| 限售A股| 未变|
|
|北京天童芯正科技发展中心(有限合伙) | 1291.2923万| 3.22| 限售A股| 未变|
|
└───────────────────────────┴──────┴────────┴──────┴─────
0
0南帝0楼主2023-04-12 10:27只看TA 差别咋就这么大
0
直接不一个层次
0
差别咋就这么大
|