下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

2022.12.30 赎不完的罪

22-12-29 22:24 582次浏览
patrickhua
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
今天,新的。讽刺的开始。朋友们都远离了,今天亲人也正式决裂了。25岁开始自己的公司,几十年的积累,全折腾光。创下的基业全部毁了。

寒风瑟瑟,身无分文。亏货的普遍现象。我还有10W啊,来吧。
开始吧,也许前辈的10万变亿不是传说

明天,可能公司没了;
我是过街老鼠,WD公司会来轰炸的。

脑子全乱了。
债务逼人。
现在持仓
安奈尔 002875 20300股 487200; -11246 14:52 干的猪狗不如的事;希望明天温柔点;给亏10000出来吧,要想得难点;
英飞拓 002528 78200股 797640; -90514 没了,纯粹记录一笔
直真科技 003007 7000股 198800; +140 没大期望吧
亨迪药业 301211 2400股 88488; -4704 明明买瀚宇去的,怎么就拐弯去了亨迪?
日丰股份 002953 5400股 84456; +6234 本来挺乐观,现在发现没肉概率也很大;天顺开盘跌停被平记忆犹新。

备用资金 27575,争取5个票亏10000,真讽刺,好好复盘,1无资金抓个涨停试试,目标,到2022年收盘前留下火种 96385吧。
打开淘股吧APP
2
评论(8)
收藏
展开
热门 最新
patrickhua

23-01-03 16:01

1
2023.01.03 盘后[淘股吧]

资金入21000,出20000. 目前资金235996, 当日盈利83241
当日对自己的赞: 三五互联,浙江东日,贵广网络的卖出
当日得检讨的操作: 浙江东日, 西安旅游,步步高的未及时卖;
明明盘前想好了全力做英飞拓, 安妮一字, 佳力图,南天快速上板,我还是错了,没及时大仓介入英飞拓,杠杆的限制,英飞拓冲板已经只能干瞪眼,买不了了。

昨日持仓操作:

浙江东日 600113 11300股 98875; 早上4% 没卖,比较差,也许是紧盯西安旅游,英飞拓的缘故,下午及时纠错8.84全卖;
西安旅游 000610 8100股 166617; 给XX会整死了,我居然还有幻想,巨亏10%, 16000大阳,想要放10000匹草泥马出去 咬人;
生意宝 002095 7900股 217250; 底仓基本全走了,仓位放大近4倍,假如明天开1% 以上,估计9-10% 有的;
国中水务 600187 13800股 48852; 底仓6.5% 走的,合格,买回来太急了,明天看涨;
三五互联 300051 16400股 149240;底仓下午13-15% 出掉的,赞,早盘绿的, 下午12% 各买了部分,明天7%以上走;
步步高 002251 10000股 71900; 未动,原计划2%卖,哎,高开了就贪了;
贵广网络 600996 8200股 122098 ; 7-10% 全卖了,15.76; 16.14; 16.38 分散皮全卖,卖的可以。
英飞拓 002528 26600股 298452; 硬伤,底仓29W,基本8% 以上走的,买回来39W
——————————————————————————————————————

手头持仓明细:
生意宝 002095 26400股 2792000; +25840; 明早快速冲板,格局,不动,明天下午冲,全清;
锦州港 600190 13600股 48144; -1632; 不该买,不过明天看涨的,没判断错误的话,7%有的;
三五互联 300051 18500股 192585; +14057; 明天肯定有冲的,要控制自己的贪欲,晚上好好看看必创;赛为,熙菱;
人民网 603000 4300股 79808; +2234; 明天冲板预期,板砸吧,后天卖给谁去啊。。。
国中水务 600187 53700股 192783; -6777; 明天看涨停,相信我的判断;
步步高 002251 10000股 70600; -3900; 7%无论如何要砸了。

英飞拓 002528 32200股 397348; +8782; 数字板块的林欢,看板,应该持股不动,胆子大点T部分;
龙建股份 600853 25000股 92750; -7500; 这个操作要把自己打死,明天还补不补,是个问题;
中科云网 002306 9600股 48384; -1536; 明天回本出来该有的,今天太急了;
——————————————————————————————————————————————
上周四的走到绝境,到现在有一点点积累,正在向好的方向发展,保持万分的谨慎,这次输了再也没本钱了。
争取到年前,平均每天2W 吧,这个目标不高.
刷新 首页上一页 下一页末页
提交