序号接待对象接待对象类型机构相关人员1 | 平安资产 | 保险资产管理公司 | 孙驰 |
2 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 杨骏骋 |
3 | 太平基金 | 基金管理公司 | 冯广鑫 |
4 | 安信资管 | 资产管理公司 | 冯思源 |
5 | 建投基金 | 基金管理公司 | 张婧怡 |
6 | 国联资管 | 资产管理公司 | 张又文 |
7 | 信达资管 | 其它 | 张翥 |
8 | 中信建投 | 证券公司 | 高庆勇,薛方淇 |
9 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 朱建明 |
10 | 信达证券 | 证券公司 | 王明路 |
数据来源:Choice数据 |
序号接待对象接待对象类型机构相关人员1 | 平安资产 | 保险资产管理公司 | 孙驰 |
2 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 杨骏骋 |
3 | 太平基金 | 基金管理公司 | 冯广鑫 |
4 | 安信资管 | 资产管理公司 | 冯思源 |
5 | 建投基金 | 基金管理公司 | 张婧怡 |
6 | 国联资管 | 资产管理公司 | 张又文 |
7 | 信达资管 | 其它 | 张翥 |
8 | 中信建投 | 证券公司 | 高庆勇,薛方淇 |
9 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 朱建明 |
10 | 信达证券 | 证券公司 | 王明路 |
数据来源:Choice数据 |