12.9星期四 湖南人涨停复盘
"涨停金额:381亿 炸板金额:263亿
首板金额:316亿 连板金额:65亿
涨停68家 炸板30家 跌停2家
首板52家 连板16家"
市场连板股16只 65亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600860 京城股份 9:56 7 氢能源
603335 迪生力 9:25 4
汽车零部件 002265 西仪股份 9:25 4
军工 600698 湖南天雁 9:25 4 军工
002725 跃岭股份 9:33 4 氢能源
001317 三羊马 13:52 3
次新股 002101 广东鸿图 10:54 2 汽车零部件
601212 白银有色 9:41 2 公告
000889 中嘉博创 14:09 2 公告
000595 宝塔实业 9:25 2 军工
600148 长春一东 9:30 2 军工
002699 美盛文化 10:45 2
元宇宙 002943 宇晶股份 9:30 2
光伏 002813 路畅科技 14:53 2
激光雷达 002945 华林证券 9:40 2
券商 000962 东方钽业 14:55 2
有色金属家具家居8只 13亿
603385 惠达卫浴 9:25 1 家具家居
002790 瑞尔特 9:31 1 家具家居
603389 亚振家居 9:35 1 家具家居
603180 金牌厨柜 9:42 1 家具家居
600337 美克家居 10:06 1 家具家居
603661 恒林股份 10:18 1 家具家居
002043 兔宝宝 11:09 1 家具家居
002084 海鸥住工 14:14 1 家具家居
次新股6只 13亿
003025 思进智能 9:30 1/3天2板 次新股
301008 宏昌科技 9:52 1 次新股+
家电 605365 立达信 10:22 1 次新股+
LED 605167 利柏特 10:49 1 次新股
001317 三羊马 13:52 3 次新股
001202 炬申股份 14:07 1 次新股
汽车零部件6只 26亿
603335 迪生力 9:25 4 汽车零部件
605255 天普股份 9:34 1 汽车零部件
605088 冠盛股份 10:12 1 汽车零部件
605050 福然德 10:48 1 汽车零部件
002101 广东鸿图 10:54 2 汽车零部件
002232 启明信息 13:37 1/8天5板 汽车黑匣子
食品饮料6只 72亿
002568 百润股份 10:11 1 食品饮料
603779 威龙股份 13:02 1/6天3板 食品饮料
600872 中炬高新 14:23 1 食品饮料
002374 中锐股份 14:25 1/10天6板 食品饮料
603896 寿仙谷 14:48 1 食品饮料
603589 口子窖 14:56 1 食品饮料
军工5只 5亿
000595 宝塔实业 9:25 2 军工
002265 西仪股份 9:25 4 军工+公告
600698 湖南天雁 9:25 4 军工
600148 长春一东 9:30 2 军工
003031 中瓷电子 11:27 1 军工+芯片
LED4只 103亿
002289 宇顺电子 9:44 1 LED
002983 芯瑞达 9:56 1 LED+芯片
600703 三安光电 11:12 1 LED+芯片
002938 鹏鼎控股 14:14 1 LED
氢能源4只 8亿
002725 跃岭股份 9:33 4 氢能源
601798 蓝科高新 9:38 1 氢能源
603798 康普顿 9:48 1 氢能源
600860 京城股份 9:56 7 氢能源
房地产3只 5亿
600149 廊坊发展 10:01 1 房地产
000628 高新发展 13:00 1 房地产
600466 蓝光发展 14:47 1 房地产
环保3只 4亿
000920 沃顿科技 10:03 1 环保
600539 狮头股份 10:40 1 环保
600165 新日恒力 14:22 1 环保
医美3只 17亿
603990 麦迪科技 10:16 1 医美
000615 奥园美谷 10:25 1 医美
002612 朗姿股份 11:01 1 医美
公告4只 21亿
002707 众信
旅游 9:25 1 受让股权
601212 白银有色 9:41 2 投建项目+
锂电池000889 中嘉博创 14:09 2 实控人变更
603318 水发燃气 14:29 1/4天2板 公告+
油服其他
002607 中公
教育 13:32 1 教育
000526 学大教育 14:02 1 教育
002699 美盛文化 10:45 2 元宇宙
300860 锋尚文化 14:49 1 元宇宙
其他
002943 宇晶股份 9:30 2 光伏
002945 华林证券 9:40 2 券商
002523 天桥起重 9:41 1
机械 000892 欢瑞世纪 9:47 1
影视 002903 宇环数控 10:11 1
智能制造 000819 岳阳兴长 11:26 1/3天2板 油服
000812 陕西金叶 13:41 1/前强
电子烟 601969 海南矿业 13:56 1
铁矿石 603939 益丰药房 14:16 1
医药 600371 万向德农 14:33 1
农业种植002813 路畅科技 14:53 2
激光雷达
000962 东方钽业 14:55 2 有色金属
涨停炸板30只 263亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300102 乾照光电 9:55 15.21%
国产芯片 002097 山河智能 9:47 10.01% 机械
002655 共达电声 11:22 10.01% 元宇宙
002027 分众传媒 11:26 9.03% 其他
600376 首开股份 11:07 8.64% 房地产
603069 海汽集团 10:28 8.60%
免税店概念 601878 浙商证券 11:14 8.52% 券商
002336 人人乐 9:59 7.96% 其他
002387 维
信诺 9:52 7.80%
MicroLED 600318 新力金融 14:33 7.30% 公告
603131 上海沪工 9:41 7.23% 军工
600696 岩石股份 11:04 6.78%
白酒 605018 长华股份 14:18 6.57% 汽车零部件
601528 瑞丰
银行 11:16 6.23% 银行
002479 富春环保 9:30 5.77% 环保
603701 德宏股份 9:59 5.75%
稀土磁材 600906 财达证券 13:00 5.52% 券商
603777 来伊份 13:09 5.37% 白酒
605318 法狮龙 9:52 5.25% 其他
002017 东信和平 10:36 5.07%
数字货币 600839 四川长虹 9:36 4.89% 家电
000838 财信发展 9:40 4.23% 其他
603773 沃格光电 9:55 4.17%
手机产业链 600369 西南证券 10:03 3.97% 券商
002782 可立克 9:30 2.86%
新能源汽车 603637 镇海股份 9:35 1.94% 氢能源
002553 南方轴承 9:31 1.61% 新能源汽车
002825 纳尔股份 9:25 1.36% 氢能源
002513 蓝丰生化 9:32 0.18% 公告
600192 长城电工 9:25 -0.58% 光伏
创业板涨幅超10% 9只/涨停2只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301193 家联科技 40.79 32.74 新股
301008 宏昌科技 48.7 20.01 次新股
300860 锋尚文化 58.67 20 元宇宙
300102 乾照光电 9.77 15.21 芯片
300879 大叶股份 21.33 13.58 次新股
300800 力合科技 27 12.27 次新股+环保
300911 亿田智能 78.88 11.44 家电
300264 佳创视讯 11.93 10.36 元宇宙
300115 长盈精密 19.31 10.03 消费电子