下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

2021/4/27 涨停原因复盘及市场情绪周期

21-04-27 17:27 432次浏览
xjf888
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
打开淘股吧APP
1
评论(1)
收藏
展开
热门 最新
xjf888

21-04-28 10:18

0
0| 002433 |二胎概念(二胎概念(辅助生殖);公司将打造一个提供整体服务和解决方案的生殖健康平台型企业,从准备生育、到生育检查、不孕不育的检查、调理,以及生完小孩产后的调理等,提供一系列的技术和服务支持。考虑引入治疗不孕不育的保健品、发|0.000
0| 002435 |二胎概念(辅助生殖+原料药;公司旗下的郑州圣玛正围绕产科、妇科、生殖、月子、产康、儿康、体检、超声等八大中心,加快完善和丰富医院的产品线,增加两癌筛查、辅助生殖等相关业务。公司主要生产和销售医药原料药及制剂、中成药,生产|0.000
0| 002584 |二胎概念(辅助生殖+原料药;子公司上海福君基因生物科技有限公司在辅助生殖领域业务范围包括扩展型携带者筛查、自然流产染色体检查、不孕不育基因检测。子公司上海福君基因生物科技有限公司在辅助生殖领域业务范围包括扩展型携带者筛查|0.000
0| 003006 |二胎概念(二胎概念+次新股;公司旗下“好之”为婴儿纸尿裤品牌,定位于中高端产品。)|0.000
0| 300756 |二胎概念(二胎概念;公告利好,4月26日晚公告,公司拟不超6亿元投建华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目。金马游乐的主营业务是游乐设施开发、生产、销售。)|0.000
0| 300966 |二胎概念(辅助生殖+原料药;公司所生产的中间体类产品包括性激素、孕激素、黄体酮及中间体 BA 生产等品类,黄体酮作为最常用最主要的孕激素,大量应用于保胎治疗当中,随着现代社会节奏的不断加快和工作压力的增加,需要黄体酮辅助进行|0.000
1| 603214 |二胎概念(二胎概念;公司为母婴商品连锁零售,以目录,B2C网上商城、门店(60多家)为主要渠道,为孕前0-6岁婴幼儿家庭提供母婴产品的公司,产品涵盖婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、玩具,主要市场集中在江浙沪及福建等华东地区。)|0.000
1| 603990 |二胎概念(二胎概念(辅助生殖);2019 年,公司通过成功收购玛丽医院,开始进入辅助生殖医疗服务领域,建立了医疗 IT 和医疗服务的业务布局,致力于打造在医疗 IT及辅助生殖服务领域发展的公众公司)|0.000
0| 002893 |业绩增长(业绩增长+碳中和;4月26日晚,华通热力披露2021年一季报,营业收入5.97亿元,同比增长2.51%;净利润1.51亿元,同比增长22.5%;基本每股收益0.74元。3月18日互动平台称,公司主营业务为热力供应,多年来,公司专注于节能型绿色|0.000
1| 600715 |业绩增长(业绩增长+环球影城;4月26日晚公告,公司2021年一季度归母净利润1077.02万元,上年同期为亏损1.69亿元;扣非净利润302.32万元,上年同期为亏损1.7亿元,实现扭亏为盈。公司控股集团公司北京市文投集团持有北京首寰文化旅游投资|0.000
1| 603083 |业绩增长(业绩增长+光模块;4月23日晚公告,公司一季度业绩扭亏为盈至2753.35万元。公司在光模块技术、自主光器件和在板激光器技术(BOB)等具有较强的集成和产业链整合能力)|0.000
1| 603088 |业绩增长(业绩增长;4月26日晚间发布年度业绩报告称,2020年归属于上市公司股东的净利润约为6735万元,同比增长7.34%;营业收入约为4.25亿元,同比增长12.63%;基本每股收益盈利0.31元,同比增长6.9%。)|0.000
1| 603121 |业绩增长(业绩增长+新能源汽车;4月26日公告,2021年第一季度营业收入2.31亿元,同比增长88.33%;归属于上市公司股东的净利润2578.89万元,同比增长97.29%。公司于2020年12月完成对无锡盛迈克传感技术有限公司的收购,从汽车传感器角度|0.000
1| 603486 |业绩增长(业绩增长+家电;4月23日晚公告,2020年全年净利润为6.41亿元,同比增长431.22%,拟10派5元。今年一季度实现净利润3.33亿元,同比增长726.61%。公司为国内扫地机器人龙头,市占率近50%高居首位,远超竞争对手;拥有自主品牌“TEK|0.000
0| 000615 |医美(医美;4月21日晚公告,公司与KD Medical签署《战略合作协议》,就广州奥美与KD Medical美丽健康产业合作事宜达成初步意向。KD Medical是一家专注于医疗美容用医疗器械制造销售,医疗美容用活性原料开发与研究的科技型公司。)|0.000
0| 000908 |医美(医美+辅助生殖;公司生产的玻璃酸钠原料可用于医疗美容领域;二级子公司上海景秀,正在打造药妆玻尿酸系列产品。2019年2月27日回复称公司持股的景泽生物正全力投入生物类似物药物及创新药的研究。2019年,公司全力推进一款辅助生殖|0.000
0| 002038 |医美(医美+辅助生殖;4月26日晚双鹭药业发布一季报,一季度归母净利润9183万元,同比增长49.12%。上半年预计净利润约2.75亿元~3.15亿元,同比增长40%~60%。参股34%北京蒙博润生物主要产品为舒颜玻尿酸, 是国内唯一全双交联型透明质酸钠|0.000
0| 002612 |医美(医美+二胎概念;公司先后通过战略投资韩国著名医疗美容服务集团DMG、通过控股“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生医美”三大国内医美品牌,在成都、西安两大西部核心城市初步形成了“1+N”的产业布局;公司医美行业目前在国内开|0.000
1| 600200 |医美(医美;4月10日,公司新设医美事业部,主要负责公司医美产业规划、 拓展及运营管理等工作。公司正计划与国际优秀医美企业合作,拟引进韩国医美企业Humedix(汇美德斯)公司最新一款高端注射用交联透明质酸钠凝胶产品(玻尿酸)未来|0.000
0| 002269 |服装家纺(服装家纺+网红经济;公司拥有Meters\/bonwe以及ME-CITY品牌。美邦主品牌由单一休闲风格细分为五大风格,加强购物中心及其他新兴渠道合作及供应链优化。并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌及第三方品牌的推广|0.000
1| 603001 |服装家纺(服装家纺+业绩增长;4月26日晚披露2020年年度报告,报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润2794.05万元,同比增长24.20%;基本每股收益0.073元;拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。主要从事皮鞋及皮具产品的研发、|0.000
1| 603196 |服装家纺(服装家纺+网红经济;公司的主营业务为精品服装的创意设计、工艺技术研发及生产销售,专注于中高端时尚女装领域。公司现有五个品牌——“broadcast播”、“PERSONAL POINT”、“CRZ”、“MUCHELL”和“broadcute”。“broadcast|0.000
1| 603518 |服装家纺(服装家纺+网红经济;公司旗下Teenie Weenie抖音带货直播第一超过罗永浩,公司主营业务为时装设计及销售,旗下拥有TEENIE WEENIE、VGRASS和“元先”三个自有品牌;TW产品风格以及运营团队适应抖音的运营方式,TW品牌女装在抖音|0.000
1| 603839 |服装家纺(服装家纺+二胎概念;主营为中高档自主品牌时装的研发、生产和销售,主要包括“玖姿”、“尹默”、“摩萨克”和“斐娜晨”四个中高档女装品牌和“安正”商务时尚男装品牌以及“安娜寇”女装互联网电商品牌。子公司礼尚信息是集电|0.000
0| 002581 |医药(医药+业绩增长;4月22日盘后公告,上修业绩预告,预计一季度盈利2027万元—3040万元,同比扭亏。此前预计亏损1685万元—3318万元。本次业绩预告修正系因公司昨日获得了参股公司北京科兴生物制品有限公司2021年3月财务报表,因此预|0.000
1| 603168 |医药(医药+业绩增长;4月26日晚公告,2021年第一季度公司实现营业收入1.53亿元,同比增长125.59%;归属于上市公司股东的净利润1048.84万元,同比增长2415.40%;基本每股收益0.03元。公司主要产品:化学制剂药主要涵盖眼科用药(抗白内障|0.000
1| 688315 |医药(医药+业绩增长;4月26日晚公司发布一季度业绩,2021年第一季度营收约3.65亿元,同比增长64.08%;净利润约3291万元,同比增长152.74%。公司基于在基因测序及其应用领域的技术积累,自主开发创新的基因检测医疗器械。)|0.000
0| 002898 |医药(原料药)(医药(原料药);印度疫情失控,或导致全球原料药供应格局重塑,原料药概念走强。公司已建成集医药中间体,原料药,制剂的研发,生产,营销和技术服务为一体的医药全产业链的现代化制药企业,主要产品包含注射用胸腺法新,阿|0.000
0| 003020 |医药(原料药)(原料药+业绩增长;印度疫情失控,或导致全球原料药供应格局重塑,原料药概念走强。公司的主营业务是药品制剂及原料药的研发、生产、销售、药品与医疗器械的批发、零售,其主要产品有心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用|0.000
0| 002537 |区块链(数字货币)(区块链(数字货币);公司互动平台回复公司曾参与并完成中国支付清算协会数字货币研究小组的相关课题)|0.000
0| 300061 |区块链(数字货币)(区块链(数字货币);旗天科技旗下小旗欧飞成功签约某国有大行,启动数字人民币相关合作业务,深度参与数字人民币未来发展。目前已在技术联调阶段。)|0.000
1| 603517 |食品饮料(食品饮料+业绩增长;4月26日晚公告,一季度实现营业收入15.06亿元,同比增长41.22%;净利润2.36亿元,同比增长274.69%。基本每股收益0.39元。公司休闲卤制食品行业市占率第一、营业额第一、门店数量第一)|0.000
1| 603696 |食品饮料(食品饮料;安记食品股份有限公司的主营业务为调味品的研发、生产和销售;调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。)|0.000
1| 605086 |次新股(次新股;公司的主营业务为从事高岭土的采选、加工和销售,以及相关技术研发业务)|0.000
1| 605289 |次新股(次新股;公司为国内知名的城市景观照明整体方案提供商,专业从事城市及区域性景观照明的整体规划和设计、施工及专业照明、节能改造项目的实施。)|0.000
0| 000417 |零售+业绩增长;4月23日公告,2021年第一季度实现营业收入19.02亿元,同比增长9.02%;归属于上市公司股东的净利润1.08亿元,同比增长80.26%;基本每股收益0.1380元。安徽区域零售龙头;业态分布上呈现现代百货、百大合家福超市、百|0.000
0| 000829 |电子烟;市场传闻中国烟草推出首款电子烟小黄鱼,由铂德和云南中烟联合出品,天音控股作为总代理商。)|0.000
0| 000911 |农业(白糖);4月27日,在南宁考察调研。印度白糖产量占全球约17%,是世界第二大白糖生产大国,印度疫情失控或致白糖产量减少。公司主要从事机制糖的生产与销售业务。公司主营产品为白砂糖,主要用于食品、医药、化学及生物工|0.000
1| 603527 |有色金属;公司主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司的主要产品为铜板带。)|0.000
0| 000806 |ST板块|0.000
0| 000820 |ST板块|0.000
0| 000835 |ST板块(ST板块;2月3日公告,公司控股股东清风公司及其一致行动人赵锐勇拟分别将所持18.46%公司股份、1.01%公司股份所代表的投票表决权等相关权利委托给山西振兴生物药业有限公司行使。振兴生物将合计拥有公司6362万股股份对应的表决权|0.000
0| 000980 |ST板块(ST板块;3月17日公告,停牌核查结束,经核查,公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项,且公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项;公司股票将于3月18日(星期四)开市起复牌。)|0.000
0| 002147 |ST板块|0.000
0| 002256 |ST板块|0.000
0| 002684 |ST板块|0.000
1| 600112 |ST板块|0.000
1| 600518 |ST板块|0.000
1| 600870 |ST板块|0.000
刷新 首页上一页 下一页末页
提交