3.30星期二 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:156亿 炸板金额:49亿
首板金额:76亿 连板金额:80亿
涨停48家 炸板14家 跌停4家
首板26家 连板22家"
市场连板股22只 80亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
003039 顺控发展 11:29 11
碳中和 600917 重庆燃气 10:49 5 碳中和
600540 新赛股份 9:25 4 中伊概念
002658 雪迪龙 10:34 4 碳中和
605055 迎丰股份 9:30 4
纺织服装 002269 美邦服饰 10:53 4 纺织服装
002941 新疆交建 9:30 3 中伊概念
603080 新疆火炬 9:32 3 中伊概念
600956 新天绿能 10:49 3 碳中和
000617 中油资本 9:25 2 中伊概念
000065 北方国际 9:25 2 中伊概念
000151 中成股份 9:25 2 中伊概念
002828 贝肯
能源 9:25 2 中伊概念
600339 中油工程 9:30 2 中伊概念
002383 合众思壮 9:45 2 中伊概念
002893 华通热力 10:13 2 碳中和
600578 京能电力 10:15 2 碳中和
002162 悦心健康 10:18 2
医美 002370 亚太药业 9:36 2
医药 000550 江铃汽车 9:44 2
新能源汽车
002962 五方光电 9:35 2 电子元器件
603988 中电电机 9:25 2 公告
中伊概念14只 18亿
000617 中油资本 9:25 2 中伊概念
000065 北方国际 9:25 2 中伊概念
000151 中成股份 9:25 2 中伊概念
002828 贝肯能源 9:25 2 中伊概念
600540 新赛股份 9:25 4 新疆
棉花002941 新疆交建 9:30 3 中伊概念+新疆
600339 中油工程 9:30 2 中伊概念
603080 新疆火炬 9:32 3 中伊概念+新疆
603032 德新交运 9:41 1 中伊概念+新疆
603169 兰石重装 9:42 1 中伊概念+碳中和
002383 合众思壮 9:45 2 中伊概念
000159 国际实业 9:51 1 中伊概念+新疆
002205 国统股份 10:00 1 中伊概念+新疆
600506 香梨股份 10:07 1 中伊概念+新疆
碳中和6只 49亿
600578 京能电力 10:15 2 碳中和
002658 雪迪龙 10:34 4 碳中和
600956 新天绿能 10:49 3 碳中和
600917 重庆燃气 10:49 5 碳中和
003039 顺控发展 11:29 11 碳中和
纺织服装5只 15亿
605055 迎丰股份 9:30 4 纺织服装
603877 太平鸟 9:49 1 纺织服装
600545 卓郎智能 10:11 1 纺织服装
002269 美邦服饰 10:53 4 纺织服装
003036 泰坦股份 11:01 1 纺织服装
军工3只 18亿
600760 中航沈飞 9:44 1 军工+
高送转 300159 新研股份 10:08 1 军工+新疆
002651 利君股份 10:40 1 军工
医美3只 10亿
002162 悦心健康 10:18 2 医美
002900 哈三联 10:39 1 医美
002172 澳洋健康 11:26 1 医美
医药3只 5亿
002370 亚太药业 9:36 2 医药
002873 新天药业 10:05 1 医药
002727 一心堂 10:27 1 医药
其他热点
003001 中岩大地 9:59 1
次新股 003007 直真科技 11:07 1 次新股
000550 江铃汽车 9:44 2
新能源汽车 002805 丰元股份 11:15 1 新能源汽车
其他个股有
603988 中电电机 9:25 2 公告
600695 绿庭投资 9:34 1
房地产002962 五方光电 9:35 2 电子元器件
002725 跃岭股份 9:44 1 国产
芯片 002953 日丰股份 10:00 1 其他
600392 盛和资源 10:46 1
稀土磁材 000301 东方盛虹 10:47 1
涤纶 600273 嘉化能源 10:55 1
烧碱 603580 艾艾精工 11:19 1 其他
600429 三元股份 11:28 1
乳业(奶粉)涨停炸板14只 49亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603098 森特股份 11:23 9.82%
BIPV概念 600326 西藏天路 10:06 8.89%
大基建 600316 洪都航空 10:36 7.93% 军工
605199 葫芦娃 9:30 7.09% 次新股
003002 壶化股份 9:49 4.87% 次新股
002827 高争
民爆 10:08 4.55% 民爆
002907 华森制药 10:07 4.44%
中药 603815 交建股份 9:34 4.16% 大基建
600571 信雅达 9:30 3.25% 其他
605298 必得科技 9:55 3.13% 次新股
003016 欣贺股份 9:44 2.50% 次新股
002196 方正电机 9:31 1.55% 新能源汽车
600780 通宝能源 9:32 -1.43%
火电 000809 铁岭新城 9:25 -3.20% 房地产