代码 名称 末次时间 连板数 原因
300464 星徽精密 13:50 10 跨境电商
000796 凯撒旅业 9:25 8 免税店
601878 浙商证券 9:31 7
金融 600827
百联股份 9:25 6 免税店
000698 沈阳化工 9:25 6 PVC
002797 第一创业 14:37 5 金融
600760 中航沈飞 9:25 4 军工
603301 振德医疗 9:25 4
医药 医疗
603976 正川股份 11:04 4 医药医疗
300206 理邦仪器 14:36 4 医药医疗
600415 小商品城 10:26 4 金融
603650 彤程新材 9:35 4 有色稀土
300378 鼎捷软件 9:25 4 国产软件
300741 华宝股份 10:40 4 电子烟
002979 雷赛智能 9:30 3 次新股
600814 杭州解百 9:34 3 免税店
300148 天舟文化 14:46 3 游戏
002925 盈趣科技 14:51 3 电子烟
002852 道道全 9:41 3 食品
600685 中船防务 9:25 2 军工
601698 中国卫通 9:25 2 军工
000576 广东甘化 9:25 2 军工
600316 洪都航空 9:30 2 军工
300447 全信股份 9:37 2 军工
601890 亚星锚链 10:06 2 军工
600038 中直股份 13:00 2 军工
002977 天箭科技 14:36 2 军工
600072 中船科技 14:36 2 军工
600893 航发动力 14:40 2 军工
000547 航天发展 14:53 2 军工
300314 戴维医疗 14:44 2 医药医疗
300842 帝科股份 9:31 2 次新股
601609 金田 铜业 14:35 2 次新股
002980 华盛昌 14:36 2 次新股
600908 无锡银行 10:26 2 金融
300085 银之杰 10:29 2 金融
300386 飞天诚信 10:38 2 金融
002987 京北方 10:53 2 金融
000987 越秀金控 14:36 2 金融
601788 光大证券 14:46 2 金融
000592 平潭发展 9:32 2 免税店
000501 鄂武商A 10:55 2 免税店
002707 众信旅游 11:28 2 免税店
600682 南京新百 14:15 2 免税店
300390 天华超净 14:39 2 新
能源 汽车
000881 中广核技 9:25 2 业绩预增
002869 金溢科技 10:40 2 业绩预增
300124 汇川技术 14:46 2 业绩预增
000807 云铝股份 14:37 2 有色稀土
000612 焦作万方 14:43 2 有色稀土
300293 蓝英装备 14:39 2 光刻机
600536 中国软件 9:25 2 国产软件
002846 英联股份 14:37 2 包装印刷
601880 大连港 9:25 2 港口
600317 营口港 9:25 2 港口
002652 扬子新材 10:10 2 资产重组
军工20只 186亿
600760 中航沈飞 9:25 4 军工
600685 中船防务 9:25 2 军工
601698 中国卫通 9:25 2 军工+卫星导航
000576 广东甘化 9:25 2/4天3板 军工
600316 洪都航空 9:30 2 军工
300719 安达维尔 9:31 1 军工
300447 全信股份 9:37 2 军工
002338 奥普光电 10:03 1 军工+光刻机
601890 亚星锚链 10:06 2 军工
603308 应流股份 10:58 1 军工+核电
002130 沃尔核材 11:27 1 军工
600038 中直股份 13:00 2 军工
002977 天箭科技 14:36 2 军工
600072 中船科技 14:36 2 军工
600893 航发动力 14:40 2 军工
300726 宏达电子 14:45 1 军工+5G
002747 埃斯顿 14:46 1 军工
000547 航天发展 14:53 2 军工+5G
300489 中飞股份 14:54 1 军工
000066 中国长城 14:55 1 军工
医药医疗19只 108亿
603301 振德医疗 9:25 4 医疗器械+业绩
002437 誉衡药业 10:03 1 医药
000650 仁和药业 10:36 1 医药
603880 南卫股份 10:44 1 口罩
603976 正川股份 11:04 4 药用玻璃
300765 新诺威 14:09 1 保健品
002932 明德生物 14:35 1 体外诊断
300206 理邦仪器 14:36 4 医疗器械+业绩
002626 金达威 14:37 1 医药
002252 上海莱士 14:37 1 血制品
300658 延江股份 14:38 1 口罩
300298 三诺生物 14:40 1 核酸检测
000516 国际医学 14:41 1 医药
300314 戴维医疗 14:44 2/4天3板 呼吸机
603590 康辰药业 14:46 1 医药
603168 莎普爱思 14:49 1 眼药
600055 万东医疗 14:52 1 医疗器械
002390 信邦制药 14:54 1 医药
300601 康泰生物 14:56 1 医药
次新股12只 83亿
002979 雷赛智能 9:30 3 次新股
300842 帝科股份 9:31 2 次新股+光伏
605168 三人行 10:42 1 次新股
300836 佰奥智能 14:08 1 次新股
601609 金田铜业 14:35 2 次新股+稀土
002980 华盛昌 14:36 2 次新股+医疗器械
300766 每日互动 14:40 1 次新股
603392 万泰生物 14:44 1 次新股+医疗器械
002983 芯瑞达 14:45 1 次新股
300832 新产业 14:46 1 次新股+医疗器械
002969 嘉美包装 14:49 1 次新股
603365 水星家纺 14:51 1 次新股
金融12只 314亿
601878 浙商证券 9:31 7 券商
601377 兴业证券 9:41 1 券商
600908 无锡银行 10:26 2/4天3板 银行
600415 小商品城 10:26 4 参股券商
300085 银之杰 10:29 2/5天4板 数字货币+券商
300386 飞天诚信 10:38 2 数字货币
002987 京北方 10:53 2/4天3板 数字货币
300663 科蓝软件 11:12 1
金融科技 000987 越秀金控 14:36 2/5天4板 参股券商
002797 第一创业 14:37 5 券商
300773 拉卡拉 14:39 1 金融科技
601788 光大证券 14:46 2/12天8板 券商
免税店12只 86亿
000796 凯撒旅业 9:25 8 免税店
600827 百联股份 9:25 6 免税店
000592 平潭发展 9:32 2 免税店
600814 杭州解百 9:34 3 免税店
000501 鄂武商A 10:55 2 免税店
002707 众信旅游 11:28 2 免税店
000011 深物业A 13:00 1 免税店
600606 绿地控股 13:02 1/8天5板 免税店
603069 海汽集团 14:00 1/7天6板 免税店
600682 南京新百 14:15 2 免税店
300178 腾邦国际 14:49 1/5天4板 免税店
600738 兰州民百 14:52 1 免税店
新能源 汽车10只 56亿
300507 苏奥传感 9:25 1 胎压监测+业绩
002516 旷达科技 9:45 1 特斯拉+光伏
300648 星云股份 13:06 1 锂电池
300471 厚普股份 13:31 1 燃料电池
300611 美力科技 14:05 1 汽车零部件
300390 天华超净 14:39 2 新能源汽车
603035 常熟汽饰 14:46 1 特斯拉
002239 奥特佳 14:47 1/4天3板 特斯拉
000913 钱江摩托 14:49 1 新能源汽车
002048 宁波华翔 15:00 1 特斯拉
国产
芯片 7只 233亿
300260 新莱应材 11:11 1/3天2板 国产芯片
300195 长荣股份 11:16 1 国产芯片+口罩
002506 协鑫集成 13:55 1 国产芯片+光伏
002049 紫光国微 14:36 1/7天6板 国产芯片
603019 中科曙光 14:53 1 国产芯片
600745 闻泰科技 14:54 1 国产芯片
603005 晶方科技 14:56 1 国产芯片
黄金7只 44亿
600766 园城黄金 10:07 1 黄金
601020 华钰矿业 10:09 1/6天4板 黄金
600655 豫园股份 10:24 1/3天2板 黄金
000506 中润资源 11:09 1 黄金
600988 赤峰黄金 14:42 1 黄金
600612 老凤祥 14:50 1/3天2板 黄金
002237 恒邦股份 14:54 1 黄金
新零售7只 33亿
600778 友好集团 10:23 1 新零售
002024 苏宁易购 10:29 1 新零售
600723 首商股份 10:47 1 新零售
600628 新世界 10:54 1 新零售
600824 益民集团 13:00 1 新零售
002187 广百股份 13:43 1/5天3板 新零售
600693 东百集团 14:53 1 新零售
业绩预增7只 28亿
000881 中广核技 9:25 2 业绩预增
300767
震安科技 9:40 1 业绩预增
300443 金雷股份 10:02 1 业绩预增
002869 金溢科技 10:40 2 业绩预增
603713 密尔克卫 10:45 1 业绩预增
002164 宁波东力 13:00 1 业绩预增
300124 汇川技术 14:46 2 业绩预增
有色稀土煤炭钢铁8只 65亿
603650 彤程新材 9:35 4 稀土+新材料
002428 云南锗业 11:28 1 有色稀土+芯片
002943 宇晶股份 13:07 1 稀土
601015 陕西黑猫 14:06 1 煤炭
000807 云铝股份 14:37 2/4天3板 有色稀土
002128 露天煤业 14:42 1/5天3板 煤炭
000612 焦作万方 14:43 2/4天3板 稀土
600117 西宁特钢 14:53 1 钢铁
光刻机6只 36亿
300429 强力新材 10:11 1 光刻机
300721 怡达股份 11:01 1 光刻机
300521 爱司凯 13:00 1 光刻机
300398 飞凯材料 14:32 1 光刻机
300293 蓝英装备 14:39 2 光刻机
300200 高盟新材 14:48 1 光刻机+业绩
国产软件6只 61亿
600536 中国软件 9:25 2 国产软件
300378 鼎捷软件 9:25 4 国产软件+股权
002178 延华智能 9:44 1 国产软件+IDC
300598 诚迈科技 10:55 1 国产软件+华为
300379 东方通 11:05 1/3天2板 国产软件+军工
000158 常山北明 14:51 1 国产软件+华为
5G4只 43亿
300183 东软载波 9:42 1 5G
603703 盛洋科技 13:11 1 5G
300593 新雷能 14:22 1 5G+军工
600522 中天科技 14:56 1 5G
跨境电商3只 33亿
300464 星徽精密 13:50 10 跨境电商+耳机
300592 华凯创意 14:13 1/4天3板 跨境电商
002640 跨境通 14:40 1/9天6板 跨境电商+耳机
游戏3只 29亿
002517 恺英网络 14:37 1 游戏
300148 天舟文化 14:46 3 游戏
603444 吉比特 14:55 1 游戏
其他板块
000659 珠海中富 10:16 1 包装印刷
002846 英联股份 14:37 2 包装印刷
600678 四川金顶 14:44 1 大基建
002761 多喜爱 14:50 1 大基建
300741 华宝股份 10:40 4/6天5板 电子烟
002925 盈趣科技 14:51 3 电子烟
601880 大连港 9:25 2 港口
600317 营口港 9:25 2 港口
002599 盛通股份 9:30 1 公告
002464 众应互联 14:51 1 公告
002621 美吉姆 14:48 1 教育
300010 立思辰 14:56 1 教育
603030 全筑股份 11:28 1 精装修
300668 杰恩设计 13:07 1 精装修
002852 道道全 9:41 3 食品
002481 双塔食品 14:54 1 食品
600903 贵州燃气 10:49 1 天然气
000407 胜利股份 13:18 1 天然气
603138 海量数据 9:43 1 云计算
600589 广东榕泰 10:27 1 云计算
600223 鲁商发展 14:12 1 网红
+玻尿酸
300242 佳云科技 14:38 1 网红+字节跳动
其他个股
000698 沈阳化工 9:25 6 PVC
601199 江南水务 9:40 1 污水处理
603630 拉芳家化 9:57 1 化妆品
002652 扬子新材 10:10 2 资产重组
000037 深南电A 10:30 1 股权转让
002069 獐子岛 10:43 1 水产养殖
300757 罗博特科 11:19 1 光伏
603879 永悦科技 11:21 1 化工
002105 信隆健康 11:23 1 共享经济
600890 中房股份 13:39 1 借壳
002236 大华股份 13:55 1 智慧安防
000525 红太阳 14:46 1 农药
600779 水井坊 14:48 1 白酒
600143 金发科技 14:51 1 可降解塑料
600182 S佳通 14:52 1 股改
600371 万向德农 14:54 1 农业种植
300440 运达科技 14:55 1 高铁轨交
603988 中电电机 14:55 1 电机
002785 万里石 15:00 1 建材
涨停炸板35只 217亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603612 索通发展 14:50 10.04% 其他
300693 盛弘股份 14:56 10.01% 业绩预增
300227 光韵达 14:42 9.92% 国产芯片
600774 汉商集团 14:20 9.91% 新零售
002832 比音勒芬 14:39 9.90% ⎧流感/口罩
⎫
300012 华测检测 14:53 9.89% 基因测序
603601 再升科技 14:54 9.60% ⎧流感/口罩⎫
002214 大立科技 11:26 9.46% 业绩预增+军工
002020 京新药业 13:39 9.34% 阿尔茨海默病
002312 三泰控股 13:04 9.18% 磷化工
603718 海利生物 14:45 9.13% 医药
300492 华图山鼎 11:27 9.12% 跨境电商
300182 捷成股份 14:02 8.93% 超高清视频
000933 神火股份 13:01 8.82% 煤炭
300331 苏大维格 10:57 8.81% 光刻机+公告
601615 明阳智能 11:13 8.75% 次新股
300770 新媒股份 14:49 8.71% 广电
600601 方正科技 11:07 8.29% ⎧5G消息/RCS⎫
002783 凯龙股份 13:14 8.26% 其他
300019 硅宝科技 13:47 8.16% 有机硅
300261 雅本化学 10:44 8.10% 新冠病毒防治
002308 威创股份 10:33 8.08% 教育
002047 宝鹰股份 11:09 7.75% 装修装饰
600880 博瑞传播 11:26 7.54% ⎧直播/短视频⎫
603603 博天环境 14:08 7.43% 环保+REITs
002960 青鸟消防 13:00 6.93% 其他
603001 奥康国际 9:34 6.77% C2M
600186 莲花健康 10:21 6.51% ST摘帽+食品
300484 蓝海华腾 9:40 6.20% 新能源汽车
300810 中科海讯 9:38 6.12% 次新股
601555 东吴证券 10:48 5.80% 券商
002270 华明装备 11:28 5.63% 业绩预增
002059 云南旅游 10:03 5.62%
房地产 300657 弘信电子 11:08 3.40% 手机产业链
000540 中天金融 9:57 3.35% 金融科技