上海自贸区免税+参股
摩根大通,
外高桥,低位补涨!
7.6星期一 湖南人涨停复盘
"涨停金额:2218亿 炸板金额:340亿
首板金额:1496亿 连板金额:722亿
涨停188家 炸板36家 跌停0家
首板140家 连板48家"
市场连板股48只 722亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002740 爱
迪尔 10:46 7
金融科技
300464 星徽精密 9:35 7 跨境电商
000796 凯撒旅业 9:25 5 免税店
600859 王府井 10:16 5 免税店
601878 浙商证券 9:25 4 券商
002049 紫光国微 9:43 4 国产
芯片 603069 海汽集团 9:40 4 免税店
600918 中泰证券 9:25 3 券商
601788 光大证券 9:33 3 券商
002500 山西证券 9:46 3 券商
600109 国金证券 10:14 3 券商
601099 太平洋 13:51 3 券商
600864 哈投股份 14:48 3 券商
002958 青农商行 9:33 3 银行
601519 大智慧 9:25 3
金融科技 000732 泰禾集团 11:29 3
房地产 600961 株冶集团 10:39 3 有色
600827
百联股份 9:25 3 免税店
300294 博雅生物 14:32 3
医药 000698 沈阳化工 9:25 3 PVC
600075 新疆天业 14:38 3 PVC
601696 中银证券 9:31 2 券商
600999 招商证券 9:56 2 券商
002797 第一创业 10:45 2 券商
000166 申万宏源 11:05 2 券商
601881 中国银河 13:33 2 券商
600030 中信证券 14:28 2 券商
603633 徕木股份 9:25 2 国产芯片
002316 亚联发展 9:32 2 金融科技
300085 银之杰 10:35 2 金融科技
000987 越秀金控 13:56 2 金融科技
000573 粤宏远A 9:30 2 房地产
002128 露天煤业 9:49 2 煤炭
601001 大同煤业 10:52 2 煤炭
601101 昊华
能源 13:53 2 煤炭
600397 安源煤业 14:35 2 煤炭
300178 腾邦国际 9:25 2 免税店
601888 中国中免 11:12 2 免税店
000851 高鸿股份 9:39 2 5G
000839 中信国安 10:45 2 5G
300565 科信技术 14:36 2 5G
300301 长方集团 9:25 2 跨境电商
601608 中信重工 14:13 2 大基建
601628 中国人寿 13:36 2 保险
300258 精锻科技 10:09 2 特斯拉
603718 海利生物 9:41 2 医药
002930 宏川智慧 9:32 2 快递物流
603128 华贸物流 14:02 2 快递物流
券商27只 807亿
601878 浙商证券 9:25 4 券商
600918 中泰证券 9:25 3 券商
601696 中银证券 9:31 2 券商+次新股
601788 光大证券 9:33 3/9天6板 券商
002500 山西证券 9:46 3 券商
600999 招商证券 9:56 2 券商
600109 国金证券 10:14 3 券商
002797 第一创业 10:45 2 券商
600191 华资实业 10:45 1 参股券商
000166 申万宏源 11:05 2 券商
600415 小商品城 13:00 1 参股券商
002392 北京利尔 13:02 1 参股券商
601881 中国银河 13:33 2 券商
000783 长江证券 13:43 1 券商
601099 太平洋 13:51 3 券商
600030 中信证券 14:28 2 券商
600958 东方证券 14:32 1 券商
002736 国信证券 14:36 1 券商
600837 海通证券 14:42 1 券商
601198 东兴证券 14:44 1 券商
002673 西部证券 14:46 1 券商
600864 哈投股份 14:48 3 券商
000750 国海证券 14:53 1 券商
601555 东吴证券 14:55 1 券商
601688 华泰证券 14:55 1 券商
000623 吉林敖东 14:56 1 参股券商
600369 西南证券 15:00 1 券商
银行22只 362亿
002958 青农商行 9:33 3 银行
601077 渝农商行 13:22 1 银行+次新股
601818 光大银行 13:38 1 银行
601916 浙商银行 13:38 1 银行
600036 招商银行 13:39 1 银行
603323 苏农银行 13:47 1 银行
002839 张家港行 13:54 1 银行
002936 郑州银行 14:01 1 银行
601658 邮储银行 14:15 1 银行
601860 紫金银行 14:20 1 银行
600908 无锡银行 14:24 1 银行
600439 瑞贝卡 14:26 1 参股银行
002966 苏州银行 14:35 1 银行
002807 江阴银行 14:35 1 银行
000001 平安银行 14:36 1 银行
002142 宁波银行 14:36 1 银行
600928 西安银行 14:42 1 银行
600926 杭州银行 14:49 1 银行
002948 青岛银行 14:55 1 银行
601577 长沙银行 14:56 1 银行
600919 江苏银行 14:56 1 银行
601997 贵阳银行 14:56 1 银行
保险3只 59亿
600291 西水股份 10:42 1 保险
601628 中国人寿 13:36 2 保险
601336 新华保险 14:32 1 保险
国产芯片18只 238亿
603650 彤程新材 9:25 1 新材料
603633 徕木股份 9:25 2 参股
中芯国际 603690 至纯科技 9:31 1 参股中芯国际
002049 紫光国微 9:43 4 国产芯片
300236 上海新阳 9:47 1 参股中芯国际
300666 江丰电子 10:07 1 参股中芯国际
000021 深科技 10:15 1 国产芯片
300323 华灿光电 10:44 1 芯片+miniLED
600584 长电科技 10:54 1/3天2板 国产芯片
300195 长荣股份 11:21 1 国产芯片
603290 斯达半导 13:48 1 国产芯片
002243 通产丽星 14:04 1 国产芯片+创投
300458 全志科技 14:12 1 参股中芯国际
002371 北方华创 14:19 1 国产芯片
603726 朗迪集团 14:30 1 国产芯片
603986 兆易创新 14:32 1 国产芯片
300123 亚光科技 14:47 1 国产芯片+军工
603893 瑞芯微 14:50 1 国产芯片
金融科技14只 138亿
601519 大智慧 9:25 3 金融科技
002316 亚联发展 9:32 2 金融科技+IDC
300674 宇信科技 10:25 1 金融科技
300085 银之杰 10:35 2 金融+参股券商
002740 爱迪尔 10:46 7 金融+字节跳动
002177 御银股份 11:21 1 金融+数字货币
300465 高伟达 13:00 1 金融科技
000997 新大陆 13:51 1 金融科技
603383 顶点软件 13:54 1/3天2板 金融科技
000987 越秀金控 13:56 2 金融+参股券商
002987 京北方 14:33 1 金融+次新股
600446 金证股份 14:40 1 金融科技
002583 海能达 14:48 1 金融科技+5G
300033 同花顺 14:53 1/3天2板 金融科技
房地产12只 101亿
000069 华侨城A 9:30 1 房地产
000573 粤宏远A 9:30 2 房地产
600606 绿地控股 10:18 1/5天4板 房地产+免税店
600657 信达地产 10:39 1 房地产
000732 泰禾集团 11:29 3 房地产
000560 我爱我家 13:00 1 房地产
600239 云南城投 13:00 1 房地产
600266 城建发展 13:36 1 地产+参股券商
000736 中交地产 14:14 1 房地产
600663 陆家嘴 14:26 1 房地产
000402 金融街 14:27 1 地产+参股券商
600048 保利地产 14:56 1 房地产
有色9只 62亿
600961 株冶集团 10:39 3 有色
000807 云铝股份 10:44 1 有色
000758 中色股份 11:15 1 有色+稀土
000878 云南铜业 13:31 1 有色
000612 焦作万方 13:51 1 有色+稀土
300618 寒锐钴业 14:05 1 有色 钴
000060 中金岭南 14:08 1 有色 钴
300697 电工合金 14:52 1 有色
601600 中国铝业 14:55 1 有色
黄金3只 10亿
601020 华钰矿业 10:06 1 黄金
601168 西部矿业 14:10 1 黄金
002867 周大生 14:49 1 黄金
煤炭8只 26亿
002128 露天煤业 9:49 2 煤炭
601666 平煤股份 10:17 1 煤炭
601001 大同煤业 10:52 2 煤炭
601101 昊华能源 13:53 2 煤炭
600985 淮北矿业 14:31 1 煤炭
000933 神火股份 14:31 1 煤炭
600397 安源煤业 14:35 2 煤炭
600403 大有能源 14:51 1 煤炭
免税店8只 76亿
600827 百联股份 9:25 3 免税店
000796 凯撒旅业 9:25 5 免税店
300178 腾邦国际 9:25 2 免税店
603069 海汽集团 9:40 4 免税店+海南
600185 格力地产 9:50 1/4天3板 免税店
600859 王府井 10:16 5 免税店
601888 中国中免 11:12 2/6天4板 免税店
000501 鄂武商A 13:08 1 免税店
5G7只 38亿
000851 高鸿股份 9:39 2 5G+车联网
002284 亚太股份 9:42 1 5G+车联网
300570 太辰光 10:00 1 5G
000839 中信国安 10:45 2 5G
300319 麦捷科技 13:32 1 5G+华为
300565 科信技术 14:36 2 5G
300098 高新兴 14:42 1 5G+芯片
军工6只 41亿
600760 中航沈飞 10:33 1 军工
000768 中航飞机 11:08 1 军工+大飞机
000576 广东甘化 11:13 1 军工+白糖
300159 新研股份 14:14 1 军工
002683 宏大爆破 14:40 1 军工
002013 中航机电 15:00 1 军工
业绩预增6只 26亿
300206 理邦仪器 9:25 1 业绩预增
002258 利尔化学 9:41 1 业绩预增
002568 百润股份 10:14 1 业绩预增
603985 恒润股份 10:35 1 业绩预增
002124 天邦股份 10:39 1 业绩预增
002909 集泰股份 14:52 1 业绩预增
跨境电商5只 31亿
300301 长方集团 9:25 2 跨境电商
300464 星徽精密 9:35 7 跨境电商+耳机
300740 御家汇 9:35 1 跨境电商+网红
300592 华凯创意 14:01 1 跨境电商
002640 跨境通 14:52 1 跨境电商+耳机
大基建4只 23亿
600710 苏美达 10:16 1 大基建
601669 中国电建 14:04 1 大基建水利
601608 中信重工 14:13 2 大基建
601106 中国一重 14:32 1 大基建+军工
特斯拉3只 25亿
300258 精锻科技 10:09 2 特斯拉
002738 中矿资源 14:50 1 特斯拉
002239 奥特佳 14:55 1 特斯拉
新冠病毒防治3只 14亿
300246 宝莱特 10:10 1 医疗器械
603301 振德医疗 13:00 1 口罩
603976 正川股份 13:36 1 药用玻璃
医药3只 19亿
603718 海利生物 9:41 2 医药
000516 国际医学 10:19 1 医药
300294 博雅生物 14:32 3 医药
游戏3只 49亿
002425 凯撒文化 10:58 1 游戏+字节跳动
300052 中青宝 13:00 1 游戏+泛金融
300299 富春股份 14:08 1 游戏+5G
泛股权
300378 鼎捷软件 9:25 1
工业富联入主
300084 海默科技 9:25 1 甘肃国资入主
其他板块
000698 沈阳化工 9:25 3 PVC
600075 新疆天业 14:38 3 PVC
002930 宏川智慧 9:32 2 快递物流
603128 华贸物流 14:02 2 快递物流
300314 戴维医疗 13:31 1 医疗器械
300143 盈命 14:50 1 医疗器械
其他个股
000626 远大控股 9:52 1 超跌反弹
300241 瑞丰光电 9:59 1 MiniLED
603429 集友股份 10:07 1 烟草
300741 华宝股份 10:09 1 食品
002905 金逸影视 11:04 1 影视娱乐
603906 龙蟠科技 13:21 1 国六
603169 兰石重装 13:28 1 核电
300837 浙矿股份 13:33 1 次新股
000885 城发环境 13