成交日期 | 业务名称 | 证券代码 | 证券名称 | 成交价格 | 成交数量 | 剩余数量 | 成交金额 |
20200616 | 融券购回 | 131810 | R-001 | 1.865 | 8760 | 0 | 876000 |
20200616 | 证券卖出 | 600859 | 王府井 | 41.111 | 2000 | 4100 | 82222 |
20200616 | 证券卖出 | 600859 | 王府井 | 42.28 | 1300 | 2800 | 54964 |
20200616 | 证券卖出 | 600859 | 王府井 | 42.136 | 1400 | 1400 | 58990 |
20200616 | 证券卖出 | 600859 | 王府井 | 42.28 | 700 | 700 | 29596 |
20200616 | 证券卖出 | 600859 | 王府井 | 42.85 | 300 | 400 | 12855 |
20200616 | 证券卖出 | 600859 | 王府井 | 42.8 | 400 | 0 | 17120 |
20200616 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 1.825 | 18000 | 0 | 1800000 |
20200616 | 证券卖出 | 300318 | 博晖创新 | 6.17 | 84900 | 223400 | 523833 |
20200616 | 证券卖出 | 300318 | 博晖创新 | 6.17 | 74400 | 149000 | 459048 |
20200616 | 证券卖出 | 300318 | 博晖创新 | 6.12 | 74500 | 74500 | 455940 |
20200616 | 证券卖出 | 300318 | 博晖创新 | 6.1 | 74500 | 0 | 454450 |
20200616 | 证券卖出 | 300364 | 中文在线 | 6.88 | 62000 | 62000 | 426560 |
20200616 | 证券卖出 | 300364 | 中文在线 | 6.816 | 62000 | 0 | 422604 |
20200616 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 10.816 | 50200 | 100600 | 542983 |
20200616 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 11 | 50300 | 50300 | 553300 |
20200616 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 10.88 | 50300 | 0 | 547264 |
20200616 | 证券买入 | 2989 | 中天精装 | 51.69 | 33900 | 33900 | 1752291 |
20200616 | 证券买入 | 300618 | 寒锐钴业 | 58.55 | 32100 | 32100 | 1879455 |
20200617 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 1.825 | 18000 | 0 | 1800000 |
20200617 | 证券买入 | 300246 | 宝莱特 | 36.71 | 51200 | 51200 | 1879552 |
20200617 | 证券卖出 | 300618 | 寒锐钴业 | 61.656 | 16000 | 16100 | 986500 |
20200617 | 证券卖出 | 300618 | 寒锐钴业 | 61.84 | 8000 | 8100 | 494720 |
20200617 | 证券卖出 | 300618 | 寒锐钴业 | 61.62 | 8100 | 0 | 499122 |
20200617 | 证券买入 | 2603 | 以岭药业 | 34.58 | 15200 | 15200 | 525616 |
20200617 | 证券买入 | 2603 | 以岭药业 | 34.58 | 42000 | 57200 | 1452360 |
20200617 | 融券回购 | 131810 | R-001 | 1.751 | 40 | 0 | 4000 |
20200618 | 融券购回 | 131810 | R-001 | 1.751 | 40 | 0 | 4000 |
20200618 | 证券买入 | 600282 | 南钢股份 | 3.94 | 508200 | 508200 | 2002308 |
20200618 | 证券买入 | 600804 | 鹏博士 | 8.7 | 229800 | 229800 | 1999260 |
20200618 | 证券卖出 | 300246 | 宝莱特 | 38.641 | 25600 | 25600 | 989202.8 |
20200618 | 证券卖出 | 300246 | 宝莱特 | 38.451 | 12800 | 12800 | 492170 |
20200618 | 证券卖出 | 300246 | 宝莱特 | 37.087 | 12800 | 0 | 474709 |
20200618 | 证券卖出 | 2603 | 以岭药业 | 36.2 | 28600 | 28600 | 1035320 |
20200618 | 证券卖出 | 2603 | 以岭药业 | 35.5 | 14300 | 14300 | 507650 |
20200618 | 证券卖出 | 2603 | 以岭药业 | 35.4 | 14300 | 0 | 506220 |
20200618 | 证券卖出 | 2989 | 中天精装 | 58 | 16900 | 17000 | 980200 |
20200618 | 证券卖出 | 2989 | 中天精装 | 57.1 | 400 | 16600 | 22840 |
20200618 | 证券卖出 | 2989 | 中天精装 | 56.98 | 2800 | 13800 | 159544 |
20200618 | 证券卖出 | 2989 | 中天精装 | 56.82 | 13800 | 0 | 784116 |
20200618 | 证券买入 | 63 | 中兴通讯 | 42.3 | 11400 | 11400 | 482220 |
20200618 | 证券买入 | 63 | 中兴通讯 | 42.35 | 11500 | 22900 | 487025 |
20200618 | 证券买入 | 63 | 中兴通讯 | 42.38 | 22300 | 45200 | 945074 |
20200619 | 股息个税征收 | 2400 | - | 0 | 150800 | 0 | 0 |
20200619 | 证券卖出 | 600804 | 鹏博士 | 8.81 | 76500 | 153300 | 673965 |
20200619 | 证券卖出 | 600804 | 鹏博士 | 8.74 | 76600 | 76700 | 669484 |
20200619 | 证券卖出 | 600804 | 鹏博士 | 8.7 | 76700 | 0 | 667290 |
20200619 | 证券卖出 | 600282 | 南钢股份 | 3.567 | 254100 | 254100 | 906408 |
20200619 | 证券卖出 | 600282 | 南钢股份 | 3.555 | 254100 | 0 | 903251 |
20200619 | 证券买入 | 2425 | 凯撒文化 | 16.05 | 63500 | 63500 | 1019175 |
20200619 | 证券买入 | 2425 | 凯撒文化 | 16.045 | 31800 | 95300 | 510237.8 |
20200619 | 证券买入 | 2425 | 凯撒文化 | 16.05 | 31700 | 127000 | 508785 |
20200619 | 证券买入 | 2351 | 漫步者 | 21.4 | 83900 | 83900 | 1795460 |
20200619 | 证券卖出 | 63 | 中兴通讯 | 43.975 | 15000 | 30200 | 659618.3 |
20200619 | 证券卖出 | 63 | 中兴通讯 | 43.83 | 15100 | 15100 | 661833 |
20200619 | 证券卖出 | 63 | 中兴通讯 | 43.557 | 7500 | 7600 | 326675 |
20200619 | 证券卖出 | 63 | 中兴通讯 | 43.5 | 7600 | 0 | 330600 |
20200619 | 证券买入 | 540 | 中天金融 | 3.103 | 301600 | 301600 | 935798.5 |
20200619 | 证券买入 | 416 | 民生控股 | 4.96 | 212100 | 212100 | 1052016 |
20200622 | 利息归本 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20200622 | 证券买入 | 688520 | N神州 | 85 | 8343 | 8343 | 709155 |
20200622 | 证券买入 | 688520 | N神州 | 83.997 | 3613 | 11956 | 303482.1 |
20200622 | 证券买入 | 688520 | N神州 | 84.486 | 5450 | 17406 | 460446 |
20200622 | 证券买入 | 688520 | N神州 | 84.286 | 2731 | 20137 | 230186.2 |
20200622 | 证券买入 | 688520 | N神州 | 84.163 | 2736 | 22873 | 230270.6 |
20200622 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 1.8 | 39000 | 0 | 3900000 |
20200622 | 证券卖出 | 540 | 中天金融 | 3.06 | 100500 | 201100 | 307530 |
20200622 | 证券卖出 | 540 | 中天金融 | 3.06 | 67000 | 134100 | 205020 |
20200622 | 证券卖出 | 540 | 中天金融 | 3.06 | 67000 | 67100 | 205020 |
20200622 | 证券卖出 | 416 | 民生控股 | 4.78 | 70600 | 141500 | 337442 |
20200622 | 证券卖出 | 416 | 民生控股 | 4.77 | 70700 | 70800 | 337239 |
20200622 | 证券卖出 | 540 | 中天金融 | 3.06 | 67100 | 0 | 205326 |
20200622 | 证券卖出 | 416 | 民生控股 | 4.76 | 70800 | 0 | 337040 |
20200622 | 证券卖出 | 2351 | 漫步者 | 21.702 | 20900 | 63000 | 453564 |
20200622 | 证券卖出 | 2351 | 漫步者 | 21.624 | 15700 | 47300 | 339500 |
20200622 | 证券卖出 | 2351 | 漫步者 | 21.59 | 23600 | 23700 | 509524 |
20200622 | 证券卖出 | 2351 | 漫步者 | 21.577 | 23700 | 0 | 511376 |
20200622 | 证券卖出 | 2425 | 凯撒文化 | 16.848 | 31700 | 95300 | 534078.2 |
20200622 | 证券卖出 | 2425 | 凯撒文化 | 16.98 | 31700 | 63600 | 538266 |
20200622 | 证券卖出 | 2425 | 凯撒文化 | 16.69 | 31700 | 31900 | 529073 |
20200622 | 证券卖出 | 2425 | 凯撒文化 | 16.746 | 15900 | 16000 | 266265 |
20200622 | 证券卖出 | 2425 | 凯撒文化 | 16.852 | 8000 | 8000 | 134813 |
20200622 | 证券卖出 | 2425 | 凯撒文化 | 16.83 | 8000 | 0 | 134640 |
20200623 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 1.8 | 39000 | 0 | 3900000 |
20200623 | 证券买入 | 600318 | 新力金融 | 11.7 | 168600 | 168600 | 1972620 |
20200623 | 证券买入 | 600318 | 新力金融 | 11.35 | 43300 | 211900 | 491455 |
20200623 | 证券买入 | 600318 | 新力金融 | 11.383 | 43300 | 255200 | 492873 |
20200623 | 证券买入 | 600318 | 新力金融 | 11.536 | 84400 | 339600 | 973601 |
20200623 | 证券卖出 | 688520 | 神州细胞 | 68.971 | 5718 | 17155 | 394376.2 |
20200623 | 证券卖出 | 688520 | 神州细胞 | 68.9 | 4288 | 12867 | 295443.2 |
20200623 | 证券卖出 | 688520 | 神州细胞 | 68.881 | 12867 | 0 | 886291.8 |
20200623 | 证券买入 | 688106 | 金宏气体 | 45 | 17654 | 17654 | 794430 |
20200623 | 证券买入 | 600318 | 新力金融 | 11.7 | 300 | 339900 | 3510 |
20200623 | 证券买入 | 300624 | 万兴科技 | 76.13 | 10400 | 10400 | 791752 |
20200624 | 证券买入 | 688555 | 泽达易盛 | 81.48 | 4924 | 4924 | 401207.5 |
20200624 | 证券买入 | 688555 | 泽达易盛 | 81.793 | 2466 | 7390 | 201701.9 |
20200624 | 证券买入 | 688555 | 泽达易盛 | 81.6 | 2468 | 9858 | 201388.8 |
20200624 | 证券卖出 | 688106 | 金宏气体 | 48.69 | 5884 | 11770 | 286492 |
20200624 | 证券卖出 | 688106 | 金宏气体 | 47.246 | 3922 | 7848 | 185299.4 |
20200624 | 证券卖出 | 688106 | 金宏气体 | 47.261 | 3923 | 3925 | 185406 |
20200624 | 证券卖出 | 688106 | 金宏气体 | 47.109 | 3925 | 0 | 184904.3 |
20200624 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 4 | 8000 | 0 | 800000 |
20200624 | 证券卖出 | 300624 | 万兴科技 | 76.603 | 5200 | 5200 | 398333 |
20200624 | 证券卖出 | 300624 | 万兴科技 | 79.001 | 1700 | 3500 | 134301 |
20200624 | 证券卖出 | 300624 | 万兴科技 | 78.09 | 1700 | 1800 | 132753 |
20200624 | 证券卖出 | 300624 | 万兴科技 | 78.01 | 1700 | 100 | 132617 |
20200624 | 证券卖出 | 300624 | 万兴科技 | 77.9 | 100 | 0 | 7790 |
20200624 | 融券回购 | 131810 | R-001 | 3.15 | 410 | 0 | 41000 |
20200629 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 4 | 8000 | 0 | 800000 |
20200629 | 融券购回 | 131810 | R-001 | 3.15 | 410 | 0 | 41000 |
20200629 | 证券买入 | 603976 | 正川股份 | 34.98 | 24000 | 24000 | 839520 |
20200629 | 证券卖出 | 688555 | 泽达易盛 | 77.152 | 9858 | 0 | 760560.8 |
20200629 | 证券卖出 | 600318 | 新力金融 | 12.496 | 84900 | 255000 | 1060952 |
20200629 | 证券卖出 | 600318 | 新力金融 | 11.961 | 23400 | 231600 | 279884 |
20200629 | 证券卖出 | 600318 | 新力金融 | 11.58 | 231600 | 0 | 2681928 |
20200629 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 5.52 | 47000 | 0 | 4700000 |
20200629 | 融券回购 | 131810 | R-001 | 5.346 | 800 | 0 | 80000 |
20200630 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 5.52 | 47000 | 0 | 4700000 |
20200630 | 融券购回 | 131810 | R-001 | 5.346 | 800 | 0 | 80000 |
20200630 | 证券买入 | 2640 | 跨境通 | 6.49 | 68447 | 68447 | 444221 |
20200630 | 证券买入 | 2351 | 漫步者 | 21.398 | 74100 | 74100 | 1585628 |
20200630 | 证券买入 | 2655 | 共达电声 | 12.45 | 64300 | 64300 | 800516 |
20200630 | 证券买入 | 2655 | 共达电声 | 12.456 | 32000 | 96300 | 398590 |
20200630 | 证券买入 | 2655 | 共达电声 | 12.46 | 32000 | 128300 | 398720 |
20200630 | 证券买入 | 2655 | 共达电声 | 12.43 | 200 | 128500 | 2486 |
成交日期 | 业务名称 | 证券代码 | 证券名称 | 成交价格 | 成交数量 | 剩余数量 | 成交金额 |
20200511 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 1.585 | 42000 | 0 | 4200000 |
20200511 | 证券买入 | 688588 | N凌志 | 48 | 28372 | 28372 | 1361856 |
20200511 | 证券买入 | 688365 | 光云科技 | 46.969 | 7696 | 7696 | 361476.2 |
20200511 | 证券买入 | 688365 | 光云科技 | 47.058 | 4600 | 12296 | 216468.4 |
20200511 | 证券买入 | 688365 | 光云科技 | 46.8 | 3682 | 15978 | 172317.6 |
20200511 | 证券买入 | 688365 | 光云科技 | 46.8 | 7382 | 23360 | 345477.6 |
20200511 | 证券买入 | 688365 | 光云科技 | 47.107 | 3720 | 27080 | 175238.2 |
20200511 | 证券买入 | 688365 | 光云科技 | 47.09 | 1862 | 28942 | 87681.58 |
20200511 | 证券买入 | 688365 | 光云科技 | 47.07 | 933 | 29875 | 43916.31 |
20200511 | 证券买入 | 688365 | 光云科技 | 47.06 | 935 | 30810 | 44001.1 |
20200511 | 证券买入 | 300102 | 乾照光电 | 5.43 | 266400 | 266400 | 1446552 |
20200512 | 证券卖出 | 688365 | 光云科技 | 43.867 | 3081 | 27729 | 135153.1 |
20200512 | 证券卖出 | 688365 | 光云科技 | 43.818 | 9242 | 18487 | 404967.2 |
20200512 | 证券卖出 | 688365 | 光云科技 | 43.823 | 3697 | 14790 | 162015.2 |
20200512 | 证券卖出 | 688365 | 光云科技 | 43.87 | 3697 | 11093 | 162187.4 |
20200512 | 证券卖出 | 688365 | 光云科技 | 43.803 | 5546 | 5547 | 242930.6 |
20200512 | 证券卖出 | 688365 | 光云科技 | 43.503 | 5547 | 0 | 241311.2 |
20200512 | 证券卖出 | 688588 | 凌志软件 | 38.777 | 9456 | 18916 | 366671.1 |
20200512 | 证券卖出 | 688588 | 凌志软件 | 38.79 | 4557 | 14359 | 176766 |
20200512 | 证券卖出 | 688588 | 凌志软件 | 38.7 | 6306 | 8053 | 244042.2 |
20200512 | 证券卖出 | 688588 | 凌志软件 | 38.683 | 6306 | 1747 | 243932 |
20200512 | 证券卖出 | 688588 | 凌志软件 | 38.51 | 1747 | 0 | 67276.97 |
20200512 | 证券买入 | 603530 | 神马电力 | 33.51 | 38000 | 38000 | 1273380 |
20200512 | 证券卖出 | 300102 | 乾照光电 | 5.18 | 88700 | 177700 | 459466 |
20200512 | 证券卖出 | 300102 | 乾照光电 | 5.177 | 88800 | 88900 | 459724 |
20200512 | 证券卖出 | 300102 | 乾照光电 | 5.158 | 88900 | 0 | 458584 |
20200512 | 证券买入 | 2400 | 省广集团 | 5.92 | 209400 | 209400 | 1239648 |
20200512 | 证券买入 | 300077 | 国民技术 | 7.757 | 41900 | 41900 | 325001 |
20200512 | 证券买入 | 300077 | 国民技术 | 7.77 | 41900 | 83800 | 325563 |
20200512 | 证券买入 | 300077 | 国民技术 | 7.784 | 41900 | 125700 | 326161 |
20200512 | 证券买入 | 300077 | 国民技术 | 7.8 | 42000 | 167700 | 327600 |
20200513 | 证券卖出 | 603530 | 神马电力 | 36.225 | 9500 | 28500 | 344139 |
20200513 | 证券卖出 | 603530 | 神马电力 | 36.499 | 5700 | 22800 | 208043 |
20200513 | 证券卖出 | 603530 | 神马电力 | 36.46 | 5700 | 17100 | 207822 |
20200513 | 证券卖出 | 603530 | 神马电力 | 36.49 | 5600 | 11500 | 204344 |
20200513 | 证券卖出 | 603530 | 神马电力 | 36.688 | 5700 | 5800 | 209123 |
20200513 | 证券卖出 | 603530 | 神马电力 | 36.583 | 5800 | 0 | 212181 |
20200513 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 1.465 | 18000 | 0 | 1800000 |
20200513 | 证券卖出 | 300077 | 国民技术 | 7.63 | 41900 | 125800 | 319704 |
20200513 | 证券卖出 | 300077 | 国民技术 | 7.61 | 62900 | 62900 | 478669 |
20200513 | 证券卖出 | 300077 | 国民技术 | 7.6 | 62900 | 0 | 478014 |
20200513 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 6.483 | 52300 | 157100 | 339084 |
20200513 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 6.488 | 52300 | 104800 | 339323 |
20200513 | 证券买入 | 2400 | 省广集团 | 6.68 | 228800 | 333600 | 1528384 |
20200514 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 1.465 | 18000 | 0 | 1800000 |
20200514 | 证券买入 | 688126 | 沪硅产业 | 19.45 | 12383 | 12383 | 240849.4 |
20200514 | 证券买入 | 688126 | 沪硅产业 | 19.498 | 12374 | 24757 | 241262.3 |
20200514 | 证券买入 | 688126 | 沪硅产业 | 19.33 | 12499 | 37256 | 241605.7 |
20200514 | 证券买入 | 688126 | 沪硅产业 | 19.5 | 12369 | 49625 | 241195.5 |
20200514 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 1.31 | 23000 | 0 | 2300000 |
20200514 | 证券买入 | 300336 | 新文化 | 5.123 | 164900 | 164900 | 844790 |
20200514 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 6.968 | 66700 | 266900 | 464774 |
20200514 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 6.968 | 53300 | 213600 | 371395 |
20200514 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 7.067 | 53400 | 160200 | 377404 |
20200514 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 7.09 | 32000 | 128200 | 226880 |
20200514 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 6.7 | 64100 | 64100 | 429470 |
20200514 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 6.81 | 32000 | 32100 | 217920 |
20200514 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 7.09 | 16000 | 16100 | 113440 |
20200514 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 7.102 | 16100 | 0 | 114349 |
20200515 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 1.31 | 23000 | 0 | 2300000 |
20200515 | 证券卖出 | 688126 | 沪硅产业 | 20.25 | 16540 | 33085 | 334938 |
20200515 | 证券卖出 | 688126 | 沪硅产业 | 19.784 | 16542 | 16543 | 327266.3 |
20200515 | 证券卖出 | 688126 | 沪硅产业 | 19.757 | 16543 | 0 | 326845.3 |
20200515 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 1.47 | 11000 | 0 | 1100000 |
20200515 | 证券卖出 | 300336 | 新文化 | 5.268 | 54900 | 110000 | 289218 |
20200515 | 证券卖出 | 300336 | 新文化 | 5.294 | 27400 | 82600 | 145047 |
20200515 | 证券买入 | 300661 | 圣邦股份 | 391.05 | 3500 | 3500 | 1368675 |
20200515 | 证券卖出 | 300336 | 新文化 | 5.26 | 41300 | 41300 | 217238 |
20200515 | 证券卖出 | 300336 | 新文化 | 5.25 | 41300 | 0 | 216825 |
20200515 | 证券买入 | 2581 | 未名医药 | 29.9 | 14600 | 14600 | 436540 |
20200515 | 证券买入 | 123037 | 新莱转债 | 169.9 | 2010 | 2010 | 341499 |
20200515 | 证券卖出 | 123037 | 新莱转债 | 168.691 | 2010 | 0 | 339068.8 |
20200515 | 证券买入 | 123037 | 新莱转债 | 170.436 | 2070 | 2070 | 352803.5 |
20200515 | 证券卖出 | 123037 | 新莱转债 | 167.66 | 2070 | 0 | 347056.2 |
20200515 | 证券买入 | 123037 | 新莱转债 | 171.15 | 1710 | 1710 | 292666.5 |
20200515 | 证券卖出 | 123037 | 新莱转债 | 172.2 | 1710 | 0 | 294462 |
20200515 | 证券买入 | 123037 | 新莱转债 | 170.299 | 1730 | 1730 | 294617.4 |
20200515 | 证券卖出 | 123037 | 新莱转债 | 171.03 | 1730 | 0 | 295881.9 |
20200518 | 证券转银行 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20200518 | 新股入帐 | 601778 | 晶科科技 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
20200518 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 1.47 | 11000 | 0 | 1100000 |
20200518 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 1.545 | 29000 | 0 | 2900000 |
20200518 | 证券买入 | 66 | 中国长城 | 13.88 | 81000 | 81000 | 1124255 |
20200518 | 证券卖出 | 300661 | 圣邦股份 | 396.12 | 800 | 2700 | 316896 |
20200518 | 证券卖出 | 300661 | 圣邦股份 | 392.614 | 800 | 1900 | 314091 |
20200518 | 证券卖出 | 300661 | 圣邦股份 | 389.989 | 900 | 1000 | 350990 |
20200518 | 证券卖出 | 300661 | 圣邦股份 | 385 | 1000 | 0 | 385000 |
20200518 | 证券卖出 | 2581 | 未名医药 | 26.95 | 14600 | 0 | 393470 |
20200519 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 1.545 | 29000 | 0 | 2900000 |
20200519 | 证券买入 | 603929 | 亚翔集成 | 20.33 | 72100 | 72100 | 1465793 |
20200519 | 证券买入 | 688268 | 华特气体 | 85.982 | 3764 | 3764 | 323637 |
20200519 | 证券买入 | 688268 | 华特气体 | 87.477 | 3700 | 7464 | 323666.1 |
20200519 | 证券买入 | 564 | 供销大集 | 4.04 | 179600 | 179600 | 725625 |
20200519 | 证券卖出 | 66 | 中国长城 | 14.22 | 40500 | 40500 | 575907 |
20200519 | 证券卖出 | 2985 | 北摩高科 | 89.7 | 200 | 300 | 17940 |
20200519 | 证券卖出 | 66 | 中国长城 | 14.147 | 40500 | 0 | 572959 |
20200519 | 证券卖出 | 2985 | 北摩高科 | 89.1 | 300 | 0 | 26730 |
20200519 | 证券买入 | 564 | 供销大集 | 4 | 159400 | 339000 | 637600 |
20200519 | 证券买入 | 2046 | 轴研科技 | 12.6 | 25600 | 25600 | 322560 |
20200519 | 证券买入 | 2046 | 轴研科技 | 12.55 | 12900 | 38500 | 161895 |
20200519 | 证券买入 | 2046 | 轴研科技 | 12.65 | 12800 | 51300 | 161920 |
20200520 | 证券卖出 | 688268 | 华特气体 | 99.911 | 2487 | 4977 | 248479.2 |
20200520 | 证券卖出 | 688268 | 华特气体 | 96.984 | 2488 | 2489 | 241296.2 |
20200520 | 证券卖出 | 688268 | 华特气体 | 92.55 | 2489 | 0 | 230357 |
20200520 | 证券卖出 | 603929 | 亚翔集成 | 22.36 | 36000 | 36100 | 804960 |
20200520 | 证券卖出 | 603929 | 亚翔集成 | 22.339 | 18000 | 18100 | 402094 |
20200520 | 证券卖出 | 603929 | 亚翔集成 | 22.36 | 18100 | 0 | 404716 |
20200520 | 证券买入 | 688365 | 光云科技 | 61.791 | 14038 | 14038 | 867421.6 |
20200520 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 1.545 | 34000 | 0 | 3400000 |
20200520 | 证券卖出 | 564 | 供销大集 | 4.463 | 112900 | 226100 | 503921 |
20200520 | 证券卖出 | 2046 | 轴研科技 | 11.96 | 51200 | 100 | 612352 |
20200520 | 证券卖出 | 564 | 供销大集 | 3.963 | 113000 | 113100 | 447810 |
20200520 | 证券卖出 | 564 | 供销大集 | 3.976 | 56500 | 56600 | 224653 |
20200520 | 证券卖出 | 564 | 供销大集 | 3.93 | 56600 | 0 | 222438 |
20200521 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 1.545 | 34000 | 0 | 3400000 |
20200521 | 证券卖出 | 688365 | 光云科技 | 60.772 | 4678 | 9360 | 284290.4 |
20200521 | 证券卖出 | 688365 | 光云科技 | 60.28 | 4681 | 4679 | 282170.7 |
20200521 | 证券卖出 | 688365 | 光云科技 | 59.8 | 4679 | 0 | 279804.2 |
20200521 | 证券买入 | 2981 | 朝阳科技 | 41.89 | 27600 | 27600 | 1156164 |
20200521 | 证券买入 | 2981 | 朝阳科技 | 43.82 | 26400 | 54000 | 1156848 |
20200521 | 证券卖出 | 2046 | 轴研科技 | 11.54 | 100 | 0 | 1154 |
20200521 | 证券买入 | 2400 | 省广集团 | 7.2 | 138400 | 138400 | 996480 |
20200521 | 证券买入 | 2400 | 省广集团 | 7.42 | 135400 | 273800 | 1004668 |
20200522 | 配售中签 | 780827 | 三峰申购 | 6.84 | 1000 | 1000 | 6840 |
20200522 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 1.56 | 20000 | 0 | 2000000 |
20200522 | 证券卖出 | 2981 | 朝阳科技 | 45.83 | 4351 | 49649 | 199406.3 |
20200522 | 证券卖出 | 2981 | 朝阳科技 | 45.5 | 12449 | 37200 | 566429.5 |
20200522 | 证券卖出 | 2981 | 朝阳科技 | 46.01 | 9300 | 27900 | 427893 |
20200522 | 证券买入 | 557 | 西部创业 | 4.55 | 262400 | 262400 | 1193920 |
20200522 | 证券卖出 | 2981 | 朝阳科技 | 47.47 | 9200 | 18700 | 436721 |
20200522 | 证券卖出 | 2981 | 朝阳科技 | 48.2 | 9300 | 9400 | 448260 |
20200522 | 证券卖出 | 2981 | 朝阳科技 | 47.402 | 4700 | 4700 | 222789 |
20200522 | 证券卖出 | 2981 | 朝阳科技 | 47 | 1500 | 3200 | 70500 |
20200522 | 证券买入 | 551 | 创元科技 | 9.99 | 116700 | 116700 | 1165833 |
20200522 | 证券卖出 | 2981 | 朝阳科技 | 47.35 | 1600 | 1600 | 75760 |
20200522 | 证券卖出 | 2981 | 朝阳科技 | 47 | 1600 | 0 | 75200 |
20200522 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 6.87 | 68400 | 205400 | 469908 |
20200522 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 7.019 | 68400 | 137000 | 480078 |
20200522 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 6.88 | 68500 | 68500 | 471280 |
20200522 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 6.87 | 34200 | 34300 | 234954 |
20200522 | 证券卖出 | 2400 | 省广集团 | 6.87 | 34300 | 0 | 235638 |
20200525 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 1.56 | 20000 | 0 | 2000000 |
20200525 | 证券卖出 | 601778 | 晶科科技 | 8.1 | 1000 | 0 | 8100 |
20200525 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 1.6 | 21000 | 0 | 2100000 |
20200525 | 证券买入 | 300346 | 南大光电 | 31.198 | 32300 | 32300 | 1007683 |
20200525 | 证券卖出 | 557 | 西部创业 | 4.38 | 87400 | 175000 | 382812 |
20200525 | 证券卖出 | 557 | 西部创业 | 4.303 | 58300 | 116700 | 250860 |
20200525 | 证券卖出 | 557 | 西部创业 | 4.28 | 58300 | 58400 | 249524 |
20200525 | 证券卖出 | 557 | 西部创业 | 4.347 | 29200 | 29200 | 126932 |
20200525 | 证券卖出 | 557 | 西部创业 | 4.32 | 14600 | 14600 | 63072 |
20200525 | 证券卖出 | 557 | 西部创业 | 4.31 | 14600 | 0 | 62926 |
20200525 | 配售缴款 | 780827 | 三峰申购 | 6.84 | 1000 | 1000 | 6840 |
20200526 | 融券购回 | 204001 | GC001 | 1.6 | 21000 | 0 | 2100000 |
20200526 | 证券买入 | 600834 | 申通地铁 | 12.29 | 88700 | 88700 | 1090123 |
20200526 | 证券买入 | 603439 | 贵州三力 | 33.326 | 11500 | 11500 | 383244 |
20200526 | 证券买入 | 603439 | 贵州三力 | 33.477 | 11500 | 23000 | 384989 |
20200526 | 证券买入 | 603439 | 贵州三力 | 33.106 | 4600 | 27600 | 152289 |
20200526 | 证券买入 | 603439 | 贵州三力 | 33.196 | 4600 | 32200 | 152700 |
20200526 | 证券买入 | 603439 | 贵州三力 | 33.299 | 4600 | 36800 | 153176 |
20200526 | 证券买入 | 603439 | 贵州三力 | 33.17 | 4700 | 41500 | 155899 |
20200526 | 证券买入 | 603439 | 贵州三力 | 33.293 | 2300 | 43800 | 76574 |
20200526 | 证券买入 | 603439 | 贵州三力 | 33.08 | 1200 | 45000 | 39696 |
20200526 | 证券买入 | 603439 | 贵州三力 | 32.99 | 1200 | 46200 | 39588 |
20200526 | 融券回购 | 204001 | GC001 | 1.75 | 15000 | 0 | 1500000 |
20200526 | 证券卖出 | 551 | 创元科技 | 11.65 | 38800 | 77900 | 452020 |
