证券代码 | 证券名称 | 操作 | 成交均价 | 成交数量 | 成交金额 | 发生金额 | 资金余额 |
600683 | 京投发展 | 证券买入 | 4.98 | 336000 | 1673227 | -1673428 | 1154.96 |
000789 | 万年青 | 证券卖出 | 12.391 | 139100 | 1723618 | 1721722 | 1722877 |
600235 | 民丰特纸 | 证券卖出 | 6.38 | 294800 | 1880824 | 1878718 | 3601594 |
603729 | 龙韵股份 | 证券买入 | 17.407 | 102900 | 1791127 | -1791342 | 1810253 |
204001 | GC001 | 回购融券清算 | 3.06 | 18000 | 1800000 | -1800018 | 10234.53 |
204001 | GC001 | 融券购回清算 | 3.06 | 18000 | 1800453 | 1800453 | 1810687 |
603729 | 龙韵股份 | 证券卖出 | 16.226 | 51400 | 834009 | 833075 | 2643762 |
603729 | 龙韵股份 | 证券卖出 | 16.187 | 25700 | 415998.5 | 415532.6 | 3059295 |
603729 | 龙韵股份 | 证券卖出 | 16.2 | 25800 | 417960 | 417491.9 | 3476787 |
600683 | 京投发展 | 证券卖出 | 4.702 | 67200 | 315958 | 315604.1 | 3792391 |
600683 | 京投发展 | 证券卖出 | 4.7 | 67200 | 315840 | 315486.3 | 4107877 |
600683 | 京投发展 | 证券卖出 | 4.709 | 67200 | 316427 | 316072.6 | 4423950 |
600683 | 京投发展 | 证券卖出 | 4.703 | 67200 | 316015 | 315661.1 | 4739611 |
600683 | 京投发展 | 证券卖出 | 4.692 | 67200 | 315319 | 314965.8 | 5054577 |
600095 | 哈高科 | 证券买入 | 11.397 | 140300 | 1598988 | -1599180 | 3455397 |
002291 | 星期六 | 证券卖出 | 23.8 | 83000 | 1975400 | 1973227 | 5428624 |
600095 | 哈高科 | 证券卖出 | 10.357 | 140300 | 1453038 | 1451411 | 6880034 |
603109 | 神驰机电 | 证券买入 | 29.73 | 4900 | 145677 | -145694 | 6734340 |
603109 | 神驰机电 | 证券买入 | 29.6 | 10000 | 296000 | -296036 | 6438304 |
603109 | 神驰机电 | 证券买入 | 29.57 | 10000 | 295700 | -295735 | 6142569 |
603109 | 神驰机电 | 证券买入 | 29.542 | 10000 | 295418.5 | -295454 | 5847115 |
603109 | 神驰机电 | 证券买入 | 29.571 | 10000 | 295714.1 | -295750 | 5551365 |
603109 | 神驰机电 | 证券买入 | 29.599 | 10000 | 295992 | -296028 | 5255338 |
603109 | 神驰机电 | 证券买入 | 29.758 | 10000 | 297583.4 | -297619 | 4957719 |
600330 | 天通股份 | 证券买入 | 8.476 | 189000 | 1602042 | -1602234 | 3355484 |
002762 | 金发拉比 | 证券买入 | 6.12 | 50000 | 306000 | -306031 | 3049454 |
002762 | 金发拉比 | 证券买入 | 6.12 | 3600 | 22032 | -22037 | 3027417 |
002762 | 金发拉比 | 证券买入 | 6.15 | 30000 | 184500 | -184518 | 2842898 |
002762 | 金发拉比 | 证券买入 | 6.14 | 1200 | 7368 | -7373 | 2835525 |
002762 | 金发拉比 | 证券买入 | 6.192 | 50000 | 309622.8 | -309654 | 2525872 |
002762 | 金发拉比 | 证券买入 | 6.251 | 129900 | 811953 | -812034 | 1713837 |
002762 | 金发拉比 | 证券买入 | 6.86 | 17000 | 116620 | -116632 | 1597206 |
600330 | 天通股份 | 证券卖出 | 9.25 | 189000 | 1748250 | 1746292 | 3343498 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 23.105 | 28900 | 667748 | -667815 | 2675683 |
002762 | 金发拉比 | 证券卖出 | 7.05 | 15000 | 105750 | 105633.7 | 2781317 |
603109 | 神驰机电 | 证券卖出 | 29.504 | 12900 | 380597 | 380170.7 | 3161487 |
603109 | 神驰机电 | 证券卖出 | 29.5 | 10400 | 306800 | 306456.4 | 3467944 |
603109 | 神驰机电 | 证券卖出 | 29.5 | 3300 | 97350 | 97240.95 | 3565185 |
603109 | 神驰机电 | 证券卖出 | 29.453 | 26916 | 792751.2 | 791863.2 | 4357048 |
603109 | 神驰机电 | 证券卖出 | 29.424 | 11384 | 334962.9 | 334587.8 | 4691636 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 22.797 | 15000 | 341949 | -341983 | 4349652 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 23.892 | 25200 | 602074 | -602134 | 3747518 |
600122 | 宏图高科 | 证券买入 | 3 | 624100 | 1872300 | -1872525 | 1874993 |
002762 | 金发拉比 | 证券卖出 | 7.05 | 249700 | 1760385 | 1758449 | 3633442 |
002762 | 金发拉比 | 证券卖出 | 6.263 | 17000 | 106478 | 106360.9 | 3739803 |
600122 | 宏图高科 | 证券卖出 | 2.879 | 624100 | 1796992 | 1794979 | 5534782 |
300269 | 联建光电 | 证券买入 | 5.787 | 308400 | 1784802 | -1784980 | 3749802 |
601990 | 南京证券 | 证券买入 | 13.034 | 129100 | 1682641 | -1682843 | 2066959 |
780816 | 京沪申购 | 市值认购资金扣收 | 0 | 1000 | 0 | -4880 | 2062079 |
300063 | 天龙集团 | 证券买入 | 4.75 | 341400 | 1621650 | -1621812 | 440266.5 |
601990 | 南京证券 | 证券卖出 | 12.847 | 129100 | 1658601 | 1656744 | 2097010 |
300269 | 联建光电 | 证券卖出 | 5.911 | 308400 | 1822876 | 1820871 | 3917881 |
002160 | 常铝股份 | 证券买入 | 4.58 | 384700 | 1761926 | -1762102 | 2155779 |
002291 | 星期六 | 证券卖出 | 23.5 | 69100 | 1623881 | 1622095 | 3777874 |
002277 | 友阿股份 | 证券买入 | 3.626 | 506200 | 1835353 | -1835537 | 1942337 |
002277 | 友阿股份 | 证券买入 | 3.72 | 520500 | 1936260 | -1936454 | 5883.41 |
600122 | 宏图高科 | 证券买入 | 2.88 | 600 | 1728 | -1733.03 | 4150.38 |
600122 | 宏图高科 | 证券买入 | 2.87 | 700 | 2009 | -2014.04 | 2136.34 |
600122 | 宏图高科 | 证券卖出 | 2.98 | 1300 | 3874 | 3865.05 | 6001.39 |
300063 | 天龙集团 | 证券卖出 | 5.31 | 341400 | 1812834 | 1810840 | 1816841 |
002160 | 常铝股份 | 证券卖出 | 4.217 | 384700 | 1622297 | 1620512 | 3437354 |
603598 | 引力传媒 | 证券买入 | 20.75 | 67700 | 1404775 | -1404944 | 2032410 |
603598 | 引力传媒 | 证券买入 | 20.8 | 8000 | 166400 | -166420 | 1865990 |
603598 | 引力传媒 | 证券买入 | 20.76 | 7300 | 151548 | -151566 | 1714424 |
204001 | GC001 | 回购融券清算 | 2.61 | 17000 | 1700000 | -1700017 | 14407.03 |
- | - | 银证转出 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 4407.03 |
204001 | GC001 | 融券购回清算 | 2.61 | 17000 | 1700122 | 1700122 | 1704529 |
002277 | 友阿股份 | 证券卖出 | 4.23 | 513300 | 2171384 | 2168995 | 3873524 |
600327 | 大东方 | 证券买入 | 4.46 | 435100 | 1940546 | -1940779 | 1932745 |
002277 | 友阿股份 | 证券卖出 | 4.51 | 513400 | 2315434 | 2312887 | 4245632 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 25.67 | 73400 | 1884180 | -1884368 | 2361264 |
603598 | 引力传媒 | 证券卖出 | 21.244 | 27600 | 586322 | 585665.3 | 2946929 |
603598 | 引力传媒 | 证券卖出 | 21.16 | 11900 | 251804 | 251522 | 3198451 |
603598 | 引力传媒 | 证券卖出 | 21.105 | 12300 | 259596 | 259305.3 | 3457756 |
603598 | 引力传媒 | 证券卖出 | 21.08 | 13000 | 274040 | 273733.1 | 3731490 |
603598 | 引力传媒 | 证券卖出 | 21.031 | 18200 | 382769 | 382340.3 | 4113830 |
603721 | 中广天择 | 证券买入 | 33.66 | 55100 | 1854666 | -1854889 | 2258941 |
204001 | GC001 | 回购融券清算 | 3.09 | 22000 | 2200000 | -2200022 | 58919.28 |
204001 | GC001 | 融券购回清算 | 3.09 | 22000 | 2200186 | 2200186 | 2259106 |
300391 | 康跃科技 | 证券买入 | 11.761 | 172600 | 2029965 | -2030168 | 228937.7 |
603721 | 中广天择 | 证券卖出 | 31.276 | 18300 | 572353 | 571712 | 800649.6 |
603721 | 中广天择 | 证券卖出 | 30.796 | 18400 | 566651 | 566016.3 | 1366666 |
603721 | 中广天择 | 证券卖出 | 30.72 | 18400 | 565252 | 564619 | 1931285 |
002291 | 星期六 | 证券卖出 | 28.68 | 73400 | 2105112 | 2102796 | 4034081 |
204001 | GC001 | 回购融券清算 | 2.87 | 40000 | 4000000 | -4000040 | 34041.27 |
- | - | 银证转入 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 44041.27 |
204001 | GC001 | 融券购回清算 | 2.87 | 40000 | 4000315 | 4000315 | 4044356 |
300391 | 康跃科技 | 证券卖出 | 10.5 | 43100 | 452550 | 452052.2 | 4496408 |
300391 | 康跃科技 | 证券卖出 | 10.5 | 43100 | 452550 | 452052.2 | 4948460 |
300391 | 康跃科技 | 证券卖出 | 10.493 | 86400 | 906551 | 905553.8 | 5854014 |
002969 | 嘉美包装 | 证券买入 | 12.299 | 144900 | 1782059 | -1782237 | 4071777 |
600327 | 大东方 | 证券卖出 | 4.667 | 435100 | 2030465 | 2028191 | 6099967 |
002969 | 嘉美包装 | 证券买入 | 12.304 | 10000 | 123035 | -123047 | 5976920 |
603815 | 交建股份 | 证券买入 | 19.35 | 101700 | 1967895 | -1968131 | 4008789 |
000626 | 远大控股 | 证券买入 | 8.916 | 214400 | 1911627 | -1911818 | 2096971 |
780816 | 京沪申购 | 新股登记 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 |
601816 | 京沪高铁 | 新股登记 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
787026 | 洁特申购 | 市值认购资金扣收 | 0 | 500 | 0 | -8245 | 2088726 |
000626 | 远大控股 | 证券卖出 | 10.25 | 214400 | 2197600 | 2195183 | 4283908 |
603815 | 交建股份 | 证券卖出 | 18.34 | 20300 | 372302 | 371885 | 4655793 |
603815 | 交建股份 | 证券卖出 | 18.315 | 20300 | 371800 | 371383.6 | 5027177 |
603815 | 交建股份 | 证券卖出 | 18.342 | 20300 | 372337 | 371920 | 5399097 |
603815 | 交建股份 | 证券卖出 | 18.341 | 20400 | 374148 | 373728.9 | 5772826 |
603815 | 交建股份 | 证券卖出 | 18.345 | 20400 | 374240 | 373820.8 | 6146647 |
002969 | 嘉美包装 | 证券卖出 | 12.264 | 38700 | 474618.9 | 474096.8 | 6620744 |
002969 | 嘉美包装 | 证券卖出 | 12.264 | 38700 | 474605 | 474083 | 7094826 |
002969 | 嘉美包装 | 证券卖出 | 12.249 | 77500 | 949281.9 | 948237.7 | 8043064 |
601816 | N京沪 | 证券卖出 | 5.98 | 1000 | 5980 | 5968.9 | 8049033 |
002878 | 元隆雅图 | 证券买入 | 43.897 | 20000 | 877945.7 | -878033 | 7171000 |
002878 | 元隆雅图 | 证券买入 | 43.9 | 10900 | 478510 | -478558 | 6692442 |
002878 | 元隆雅图 | 证券买入 | 44.01 | 15000 | 660150 | -660216 | 6032226 |
204001 | GC001 | 回购融券清算 | 3.045 | 60000 | 6000000 | -6000060 | 32165.71 |
204001 | GC001 | 融券购回清算 | 3.045 | 60000 | 6001502 | 6001502 | 6033667 |
002878 | 元隆雅图 | 证券卖出 | 42.721 | 22900 | 978315.7 | 977239.5 | 7010907 |
002878 | 元隆雅图 | 证券卖出 | 42.686 | 11500 | 490890.8 | 490350.8 | 7501258 |
002878 | 元隆雅图 | 证券卖出 | 42.049 | 11500 | 483567 | 483035 | 7984293 |
002969 | 嘉美包装 | 证券买入 | 11.75 | 50000 | 587500 | -587559 | 7396734 |
002969 | 嘉美包装 | 证券买入 | 11.749 | 50000 | 587477 | -587536 | 6809198 |
002969 | 嘉美包装 | 证券买入 | 11.74 | 50000 | 587000 | -587059 | 6222140 |
002969 | 嘉美包装 | 证券买入 | 11.73 | 18100 | 212313 | -212334 | 6009805 |
000793 | 华闻集团 | 证券买入 | 3.469 | 544600 | 1889256 | -1889445 | 4120360 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 36.56 | 56300 | 2058328 | -2058534 | 2061827 |
000793 | 华闻集团 | 证券卖出 | 3.425 | 544600 | 1864956 | 1862905 | 3924731 |
002969 | 嘉美包装 | 证券卖出 | 12.56 | 168100 | 2111336 | 2109014 | 6033745 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 30.795 | 10000 | 307952 | -307983 | 5725762 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 30.966 | 10000 | 309663 | -309694 | 5416068 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 31.407 | 10000 | 314066 | -314097 | 5101970 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 30.614 | 10000 | 306143 | -306174 | 4795797 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 30.246 | 10000 | 302454.9 | -302485 | 4493312 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 30.413 | 10000 | 304126.8 | -304157 | 4189154 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 30.421 | 10000 | 304214 | -304244 | 3884910 |
002291 | 星期六 | 证券卖出 | 32.362 | 10000 | 323619 | 323263 | 4208173 |
603301 | 振德医疗 | 证券买入 | 24.15 | 87000 | 2101050 | -2101302 | 2106871 |
600527 | 江南高纤 | 证券买入 | 2.285 | 907300 | 2073579 | -2073827 | 33043.59 |
603301 | 振德医疗 | 证券卖出 | 26.57 | 87000 | 2311590 | 2309001 | 2342045 |
002291 | 星期六 | 证券卖出 | 34.822 | 58100 | 2023180 | 2020954 | 4362999 |
002291 | 星期六 | 证券卖出 | 32.979 | 58200 | 1919355 | 1917244 | 6280243 |
002556 | 辉隆股份 | 证券买入 | 6.187 | 341300 | 2111557 | -2111768 | 4168475 |
787026 | 洁特申购 | 新股登记 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
688026 | 洁特生物 | 新股登记 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
300812 | 易天股份 | 证券买入 | 68.807 | 28600 | 1967866 | -1968063 | 2200411 |
002556 | 辉隆股份 | 证券卖出 | 6.059 | 341300 | 2068025 | 2065750 | 4266162 |
688026 | N洁特 | 证券卖出 | 55.07 | 500 | 27535 | 27501.92 | 4293663 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.71 | 181400 | 491594 | 491043.4 | 4784707 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.73 | 50000 | 136500 | 136347.1 | 4921054 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.74 | 50000 | 137000 | 136846.6 | 5057901 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.73 | 50000 | 136500 | 136347.1 | 5194248 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.72 | 50000 | 136000 | 135847.7 | 5330095 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.73 | 50000 | 136500 | 136347.1 | 5466442 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.72 | 50000 | 136000 | 135847.7 | 5602290 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.71 | 50000 | 135500 | 135348.2 | 5737638 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.72 | 50000 | 136000 | 135847.7 | 5873486 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.72 | 50000 | 136000 | 135847.7 | 6009334 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.71 | 50000 | 135500 | 135348.3 | 6144682 |
600527 | 江南高纤 | 证券卖出 | 2.7 | 225900 | 609930 | 609246.9 | 6753929 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 28.81 | 10000 | 288100 | -288129 | 6465800 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 28.86 | 1000 | 28860 | -28865 | 6436935 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 28.87 | 1000 | 28870 | -28875 | 6408060 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 28.84 | 10000 | 288400 | -288429 | 6119631 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 28.88 | 10000 | 288800 | -288829 | 5830802 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 29.05 | 4000 | 116200 | -116212 | 5714591 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 28.998 | 30000 | 869948 | -870035 | 4844556 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 29.09 | 2000 | 58180 | -58185.8 | 4786370 |
002291 | 星期六 | 证券买入 | 29.1 | 2000 | 58200 | -58205.8 | 4728164 |
204001 | GC001 | 回购融券清算 | 2.2 | 47000 | 4700000 | -4700047 | 28117.06 |
204001 | GC001 | 融券购回清算 | 2.2 | 47000 | 4702266 | 4702266 | 4730383 |
300812 | 易天股份 | 证券卖出 | 72.709 | 28600 | 2079485 | 2077197 | 6807581 |
603301 | 振德医疗 | 证券买入 | 30.12 | 67700 | 2039124 | -2039369 | 4768212 |
002291 | 星期六 | 证券卖出 | 27.911 | 35000 | 976898 | 975823.4 | 5744035 |
002291 | 星期六 | 证券卖出 | 27.896 | 35000 | 976358 | 975284 | 6719319 |
成交日期 | 业务名称 | 证券代码 | 证券名称 | 成交价格 | 成交数量 | 剩余数量 | 成交金额 |
20200601 | 基金赎回拨入 | 952100 | 现金管家 | 1 | 262243 | 1416 | 262243.9 |
20200601 | 证券买入 | 600834 | 申通地铁 | 16.091 | 66400 | 66400 | 1068456 |
20200601 | 证券买入 | 300299 | 富春股份 | 5.99 | 44100 | 218400 | 264159 |
20200601 | 证券卖出 | 300299 | 富春股份 | 6.15 | 174300 | 44100 | 1071945 |
20200602 | 基金申购拨出 | 952100 | 现金管家 | 1 | 2571500 | 2572916 | 2571500 |
20200602 | 证券卖出 | 600834 | 申通地铁 | 16.23 | 33200 | 33200 | 538836 |
20200602 | 证券卖出 | 600834 | 申通地铁 | 16.19 | 33200 | 0 | 537508 |
20200602 | 证券买入 | 600198 | 大唐电信 | 10.91 | 61700 | 61700 | 673147 |
20200602 | 证券买入 | 688066 | 航天宏图 | 54.61 | 700 | 700 | 38227 |
20200602 | 证券买入 | 688066 | 航天宏图 | 54.71 | 475 | 1175 | 25987.25 |
20200602 | 证券卖出 | 300299 | 富春股份 | 6.12 | 44100 | 0 | 269903 |
20200602 | 证券卖出 | 002400 | 省广集团 | 10.64 | 46900 | 140700 | 499016 |
20200602 | 证券卖出 | 002400 | 省广集团 | 10.74 | 46900 | 93800 | 503706 |
20200602 | 证券卖出 | 002400 | 省广集团 | 10.74 | 46900 | 46900 | 503706 |
20200602 | 证券卖出 | 002400 | 省广集团 | 10.729 | 23400 | 23500 | 251057 |
20200602 | 证券卖出 | 002400 | 省广集团 | 10.73 | 23500 | 0 | 252150 |
20200602 | 证券买入 | 000725 | 京东方A | 4.28 | 10000 | 10000 | 42800 |
20200603 | 证券转银行 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20200603 | 基金赎回拨入 | 952100 | 现金管家 | 1 | 2271197 | 1719 | 2271198 |
20200603 | 证券卖出 | 688066 | 航天宏图 | 52.41 | 1175 | 0 | 61581.75 |
20200603 | 证券卖出 | 600198 | 大唐电信 | 12.53 | 61700 | 0 | 773101 |
20200603 | 证券买入 | 600198 | 大唐电信 | 12.26 | 3000 | 3000 | 36780 |
20200603 | 证券买入 | 600198 | 大唐电信 | 12.258 | 3000 | 6000 | 36775 |
20200603 | 证券买入 | 600198 | 大唐电信 | 12.497 | 96300 | 102300 | 1203472 |
20200603 | 证券卖出 | 000725 | 京东方A | 4.29 | 10000 | 0 | 42900 |
20200603 | 证券买入 | 000564 | 供销大集 | 4.96 | 133200 | 133200 | 660672 |
20200603 | 证券买入 | 000551 | 创元科技 | 11.64 | 103900 | 103900 | 1209357 |
20200604 | 基金赎回拨入 | 952100 | 现金管家 | 1 | 1719 | 0 | 1719 |
20200604 | 证券买入 | 600198 | 大唐电信 | 11.91 | 33000 | 135300 | 393030 |
20200604 | 证券卖出 | 600198 | 大唐电信 | 12.253 | 34100 | 101200 | 417836 |
20200604 | 证券卖出 | 600198 | 大唐电信 | 12.24 | 34100 | 67100 | 417384 |
20200604 | 证券卖出 | 600198 | 大唐电信 | 12.21 | 25500 | 41600 | 311355 |
20200604 | 证券卖出 | 600198 | 大唐电信 | 12.18 | 8600 | 33000 | 104748 |
20200604 | 证券买入 | 688066 | 航天宏图 | 53.198 | 22898 | 22898 | 1218136 |
20200604 | 证券卖出 | 000564 | 供销大集 | 5.69 | 133200 | 0 | 757908 |
20200604 | 证券卖出 | 000551 | 创元科技 | 11.668 | 103900 | 0 | 1212315 |
20200604 | 证券买入 | 002400 | 省广集团 | 10.11 | 38900 | 38900 | 393279 |
20200604 | 证券买入 | 002970 | 锐明技术 | 59.268 | 20500 | 20500 | 1214984 |
20200605 | 基金申购拨出 | 952100 | 现金管家 | 1 | 979794 | 979794 | 979794 |
20200605 | 证券卖出 | 688066 | 航天宏图 | 53.64 | 4579 | 18319 | 245617.6 |
20200605 | 证券卖出 | 688066 | 航天宏图 | 53.64 | 9159 | 9160 | 491288.8 |
20200605 | 证券卖出 | 688066 | 航天宏图 | 53.736 | 9160 | 0 | 492221.7 |
20200605 | 证券买入 | 600218 | 全柴动力 | 9.61 | 127700 | 127700 | 1227197 |
20200605 | 证券卖出 | 600198 | 大唐电信 | 11.876 | 33000 | 0 | 391918 |
20200605 | 证券买入 | 600218 | 全柴动力 | 9.61 | 40700 | 168400 | 391127 |
20200605 | 证券卖出 | 002970 | 锐明技术 | 61.2 | 10200 | 10300 | 624241 |
20200605 | 证券卖出 | 002970 | 锐明技术 | 62.354 | 10300 | 0 | 642247 |
20200605 | 证券买入 | 002400 | 省广集团 | 10.47 | 20000 | 58900 | 209400 |
20200605 | 证券买入 | 002400 | 省广集团 | 10.31 | 20000 | 78900 | 206200 |
20200605 | 证券卖出 | 002400 | 省广集团 | 10.137 | 19400 | 59500 | 196667 |
20200605 | 证券卖出 | 002400 | 省广集团 | 10.13 | 19500 | 40000 | 197535 |
20200605 | 证券买入 | 128036 | 金农转债 | 150.61 | 8250 | 8250 | 1242533 |
20200605 | 证券卖出 | 128036 | 金农转债 | 148.39 | 8250 | 0 | 1224218 |
20200605 | 证券买入 | 002400 | 省广集团 | 9.96 | 24500 | 64500 | 244020 |
20200608 | 基金申购拨出 | 952100 | 现金管家 | 1 | 530207 | 1510001 | 530207.6 |
20200608 | 证券卖出 | 600218 | 全柴动力 | 9.57 | 84200 | 84200 | 805794 |
20200608 | 证券卖出 | 600218 | 全柴动力 | 9.56 | 11100 | 73100 | 106118 |
20200608 | 证券卖出 | 600218 | 全柴动力 | 9.522 | 42100 | 31000 | 400893 |
20200608 | 证券卖出 | 600218 | 全柴动力 | 9.499 | 31000 | 0 | 294462 |
20200608 | 证券买入 | 002905 | 金逸影视 | 11.01 | 44500 | 44500 | 489945 |
20200608 | 证券买入 | 002905 | 金逸影视 | 10.86 | 45100 | 89600 | 489786 |
20200608 | 证券买入 | 300375 | 鹏翎股份 | 4.76 | 67400 | 67400 | 320824 |
20200608 | 证券买入 | 300375 | 鹏翎股份 | 4.74 | 90100 | 157500 | 427074 |
20200608 | 证券卖出 | 002400 | 省广集团 | 10.134 | 64500 | 0 | 653660 |
20200609 | 基金赎回拨入 | 952100 | 现金管家 | 1 | 1510001 | 0 | 1510002 |
20200609 | 证券买入 | 600185 | 格力地产 | 11.26 | 64400 | 64400 | 725144 |
20200609 | 证券买入 | 300230 | 永利股份 | 4.85 | 155700 | 155700 | 755145 |
20200609 | 证券买入 | 300343 | 联创股份 | 2.93 | 10100 | 10100 | 29593 |
20200609 | 证券卖出 | 300375 | 鹏翎股份 | 3.95 | 157500 | 0 | 622125 |
20200609 | 证券卖出 | 002905 | 金逸影视 | 10.883 | 89600 | 0 | 975139 |
20200609 | 证券买入 | 300242 | 佳云科技 | 8.56 | 4600 | 4600 | 39376 |
20200609 | 证券买入 | 300242 | 佳云科技 | 8.507 | 91400 | 96000 | 777521 |
20200609 | 证券买入 | 300242 | 佳云科技 | 8.51 | 85981 | 181981 | 731698.3 |
20200609 | 证券买入 | 300242 | 佳云科技 | 8.62 | 5400 | 187381 | 46548 |
20200610 | 基金申购拨出 | 952100 | 现金管家 | 1 | 1659 | 1659 | 1659.84 |
20200610 | 证券卖出 | 600185 | 格力地产 | 11.807 | 64400 | 0 | 760377.2 |
20200610 | 证券买入 | 603739 | 蔚蓝生物 | 28.01 | 1700 | 1700 | 47617 |
20200610 | 证券买入 | 603739 | 蔚蓝生物 | 27.86 | 7700 | 9400 | 214522 |
20200610 | 证券买入 | 603739 | 蔚蓝生物 | 27.885 | 2800 | 12200 | 78079 |
20200610 | 证券买入 | 603739 | 蔚蓝生物 | 28.152 | 47200 | 59400 | 1328783 |
20200610 | 证券买入 | 603739 | 蔚蓝生物 | 28.11 | 23600 | 83000 | 663396 |
20200610 | 证券买入 | 603739 | 蔚蓝生物 | 28.753 | 23100 | 106100 | 664186 |
20200610 | 证券卖出 | 300242 | 佳云科技 | 8.15 | 187381 | 0 | 1527155 |
20200610 | 证券卖出 | 300230 | 永利股份 | 4.49 | 3000 | 152700 | 13470 |
20200610 | 证券卖出 | 300343 | 联创股份 | 2.89 | 10100 | 0 | 29189 |
20200610 | 证券卖出 | 300230 | 永利股份 | 4.41 | 76400 | 76300 | 336924 |
20200610 | 证券卖出 | 300230 | 永利股份 | 4.4 | 76300 | 0 | 335720 |
20200611 | 基金赎回拨入 | 952100 | 现金管家 | 1 | 1659 | 0 | 1659.84 |
20200611 | 证券卖出 | 603739 | 蔚蓝生物 | 26.99 | 35300 | 70800 | 952747 |
20200611 | 证券买入 | 688116 | 天奈科技 | 41.653 | 22900 | 22900 | 953865.1 |
20200611 | 证券卖出 | 603739 | 蔚蓝生物 | 26.74 | 13000 | 57800 | 347625 |
20200611 | 证券卖出 | 603739 | 蔚蓝生物 | 26.692 | 35400 | 22400 | 944913 |
20200611 | 证券买入 | 688116 | 天奈科技 | 42.504 | 9095 | 31995 | 386572.5 |
20200611 | 证券卖出 | 603739 | 蔚蓝生物 | 26.691 | 22400 | 0 | 597883 |
20200611 | 证券买入 | 688116 | 天奈科技 | 42.61 | 14450 | 46445 | 615714.5 |
20200611 | 证券买入 | 688116 | 天奈科技 | 42.708 | 20734 | 67179 | 885514.6 |
20200612 | 基金申购拨出 | 952100 | 现金管家 | 1 | 2644832 | 2644832 | 2644832 |
20200612 | 证券卖出 | 688116 | 天奈科技 | 39.61 | 4114 | 63065 | 162955.5 |
20200612 | 证券卖出 | 688116 | 天奈科技 | 39.42 | 63065 | 0 | 2486040 |
20200615 | 基金赎回拨入 | 952100 | 现金管家 | 1 | 2644832 | 0 | 2644832 |
20200615 | 证券买入 | 300063 | 天龙集团 | 7.56 | 90850 | 90850 | 686826 |
20200615 | 证券买入 | 300063 | 天龙集团 | 7.601 | 156800 | 247650 | 1191895 |
20200615 | 证券买入 | 300063 | 天龙集团 | 7.652 | 83000 | 330650 | 635090 |
20200615 | 证券买入 | 300063 | 天龙集团 | 7.68 | 17000 | 347650 | 130560 |
20200616 | 证券卖出 | 300063 | 天龙集团 | 8.36 | 173800 | 173850 | 1452968 |
20200616 | 证券卖出 | 300063 | 天龙集团 | 8.36 | 173850 | 0 | 1453386 |
20200616 | 证券买入 | 300115 | 长盈精密 | 20.89 | 69400 | 69400 | 1449766 |
20200616 | 证券买入 | 300115 | 长盈精密 | 20.9 | 69500 | 138900 | 1452550 |
20200617 | 证券买入 | 688139 | 海尔生物 | 50.31 | 17102 | 17102 | 860401.6 |
20200617 | 证券买入 | 688139 | 海尔生物 | 50.46 | 13820 | 30922 | 697357.2 |
20200617 | 证券买入 | 688139 | 海尔生物 | 50.36 | 13847 | 44769 | 697334.9 |
20200617 | 证券买入 | 688139 | 海尔生物 | 50.31 | 13862 | 58631 | 697397.2 |
20200617 | 证券卖出 | 300115 | 长盈精密 | 21.28 | 138900 | 0 | 2955792 |
20200618 | 证券卖出 | 688139 | 海尔生物 | 50.19 | 4550 | 54081 | 228364.5 |
20200618 | 证券卖出 | 688139 | 海尔生物 | 50.09 | 19544 | 34537 | 978959 |
20200618 | 证券卖出 | 688139 | 海尔生物 | 49.99 | 34537 | 0 | 1726505 |
20200618 | 证券买入 | 688126 | 沪硅产业 | 31.291 | 93567 | 93567 | 2927768 |
