6.3星期三 湖南人涨停复盘
"涨停金额:371亿 炸板金额:257亿
首板金额:254亿 连板金额:117亿
涨停77家 炸板36家 跌停4家
首板56家 连板21家"
市场连板股21只 117亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600185 格力地产 9:32 8 公告+免税店
000567 海德股份 14:31 6 海南
002103 广博股份 10:13 5 网红
002071 长城影视 14:53 5 网红
300431 暴风集团 9:48 5 超跌反弹
002187 广百股份 9:30 4 地摊经济
600415 小商品城 9:25 3 地摊经济
603277 银都股份 9:25 3 地摊经济
600828 茂业商业 9:25 3 地摊经济
000564 供销大集 14:36 3 地摊经济
600865 百大集团 14:56 3 地摊经济
002654 万润科技 9:25 3 网红
603301 振德医疗 9:49 3 口罩
300654 世纪天鸿 9:25 3 教育
002344 海宁皮城 9:52 2 地摊经济
600712 南宁百货 14:56 2 地摊经济
600037 歌华有线 9:25 2 网红
300426 唐德影视 9:25 2 公告
000659 珠海中富 9:44 2 海南
300680 隆盛科技 14:54 2 新
能源 汽车
603650 彤程新材 15:00 2 土地搬迁
地摊经济17只 69亿
600415 小商品城 9:25 3 地摊经济+网红+
金融 603277 银都股份 9:25 3 地摊经济
600828 茂业商业 9:25 3 地摊经济+零售
002494 华斯股份 9:30 1 地摊经济+网红
002187 广百股份 9:30 4 地摊经济+零售
002095 生意宝 9:40 1 地摊经济+
金融科技 002344 海宁皮城 9:52 2 地摊经济
000721 西安饮食 11:28 1 地摊经济
600162 香江控股 11:28 1 地摊经济
600565 迪马股份 13:46 1 地摊经济
000564 供销大集 14:36 3 地摊经济+农村电商
600166 福田汽车 14:52 1 地摊经济+售货车
601127 小康股份 14:53 1 地摊经济+售货车
603101 汇嘉时代 14:53 1 地摊经济+零售
000625 长安汽车 14:54 1 地摊经济+售货车
600712 南宁百货 14:56 2 地摊+零售+农村电商
600865 百大集团 14:56 3 地摊经济+零售
网红12只 91亿
002654 万润科技 9:25 3 网红+抖音+miniLED
600037 歌华有线 9:25 2 网红
300242 佳云科技 9:25 1/7天5板 网红+抖音
300392 腾信股份 9:37 1 网红+抖音
002803 吉宏股份 9:59 1 网红+业绩+抖音
002103 广博股份 10:13 5 网红+抖音
300343 联创股份 10:40 1 网红+抖音
002776 柏堡龙 10:54 1 网红+股权转让+口罩
002919 名臣健康 13:21 1 网红+化妆品
002503 搜于特 14:34 1 网红
002400 省广集团 14:53 1/7天5板 网红+抖音
002071 长城影视 14:53 5/11天8板 网红
医药 6只 18亿
300534 陇神戎发 9:25 1 医药+中药
002873 新天药业 9:42 1 医药+中药
600090 同济堂 9:43 1 医药
002107 沃华医药 10:23 1 医药
300026 红日药业 13:55 1 医药+中药
603229 奥翔药业 14:51 1 医药
次新股5只 17亿
002951 金时科技 10:12 1/3天2板 次新股
300806 斯迪克 11:22 1 次新股
603682 锦和商业 13:22 1 次新股
002982 湘佳股份 14:26 1 次新股
300816 艾可蓝 14:53 1/4天3板 次新股
光刻机5只 61亿
300537 广信材料 9:49 1 光刻机
002584 西陇科学 10:35 1 光刻机+核酸检测
300655 晶瑞股份 10:38 1 光刻机
300346 南大光电 14:54 1/3天2板 光刻机+miniLED
002338 奥普光电 14:55 1/9天5板 光刻机
公告3只 25亿
300097 智云股份 9:25 1/3天2板 公告+miniLED
300426 唐德影视 9:25 2 公告
600185 格力地产 9:32 8 公告+免税
建筑3只 7亿
300767
震安科技 13:45 1 装配式建筑
000910 大亚圣象 14:39 1/7天4板 精装修
600321 正源股份 14:39 1 建筑+摘帽
盲盒3只 3亿
300703 创源文化 10:03 1 盲盒
002348 高乐股份 10:20 1 盲盒
603398 邦宝益智 10:37 1 盲盒
其他热点
002740 爱
迪尔 10:46 1 5G+金融
600345 长江通信 14:25 1 5G
000659 珠海中富 9:44 2 海南
000567 海德股份 14:31 6 海南+金融
603301 振德医疗 9:49 3 口罩
300658 延江股份 10:12 1 口罩
002662 京威股份 14:44 1
新能源 汽车+特斯拉
300680 隆盛科技 14:54 2 新能源汽车+填权
其他
300654 世纪天鸿 9:25 3 教育
002314 南山控股 9:30 1 REITs
300431 暴风集团 9:48 5 超跌反弹
002263 大东南 10:01 1 摘帽
600250 南纺股份 10:27 1 纺织制造
002046 轴研科技 10:33 1 国产
芯片 000929 兰州黄河 11:29 1 食品
300609 汇纳科技 13:42 1 新零售
000011 深物业A 14:19 1 免税店概念
603890 春秋电子 14:32 1 消费电子
000612 焦作万方 14:37 1 稀土磁材
603218 DR日月股 14:47 1 高送转
600679 上海凤凰 14:54 1 上海
国企改 革
603129 春风动力 14:56 1/3天2板 军工
603650 彤程新材 15:00 2 土地搬迁
涨停炸板36只 257亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600086 东方金钰 13:56 10.32% 黄金
600662 强生 控股 11:23 10.06% 公告
603078 江化微 13:00 9.98% 光刻机(胶)
000836 富通鑫茂 14:51 9.15% 5G
002857 三晖电气 14:51 8.98% 其他
000606 顺利办 13:44 8.78% 大数据
002353 杰瑞股份 10:00 8.68% 油服
603283 赛腾股份 14:17 8.10% 国产芯片
000632 三木集团 14:02 7.94%
房地产 300398 飞凯材料 13:08 7.91% 光刻机
300709 精研科技 13:48 7.87% 折叠屏
002150 通润装备 11:19 7.78% 农业种植
603595 东尼电子 13:43 7.68% 光伏+无线耳机
600113 浙江东日 9:32 7.67% 地摊经济
600986 科达股份 11:11 7.66% 金融科技
300044 赛为智能 10:23 7.58% 游戏+抖音
002799 环球印务 10:32 7.29% 区块链
600198 大唐电信 9:39 6.94% 国产芯片
000616 海航投资 9:46 6.89% 海南
300063 天龙集团 11:03 6.81% 网红
000550 江铃汽车 14:53 6.73% 新能源汽车
300432 富临精工 13:54 6.39% 公告
600527 江南高纤 14:13 6.35% 口罩
002456 欧菲光 11:22 6.25%
苹果 产业链
300449 汉邦高科 13:12 5.79% 知识产权
002169 智光电气 13:20 5.73% 光刻机
300126 锐奇股份 10:37 4.71% 智能制造
300108 吉药控股 9:57 4.48% 新型病毒防治
002641 永高股份 10:00 4.18% 装修装饰
002864 盘龙药业 9:31 3.81% 中药
300736 百邦科技 13:01 3.43% 数字货币
300479 神思电子 9:30 3.30% 其他
300008 天海防务 9:41 3.12% 军工
300225 金力泰 9:37 2.66% 国产芯片
002689 远大智能 10:27 1.79% 机器视觉
600854 XD春兰股 9:25 0.00% 家电