下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

低价医用口罩生产线,并拥有出口资质,难道不香吗?

20-03-06 11:43 31734次浏览
A股往事
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
精功科技 : 公司控股子公司浙江精功机器人 智能装备有限公司于2017年3月在商务部注册登记并取得《对外贸易经营者备案登记表》,拥有自营进出口权。目前,精功机器人口罩生产线正在全力生产中。感谢您对精功科技的关注!




一天一度的口罩泊排座次:
缩量加速灵魂龙:道恩股份
无脑一字新晋龙:国恩股份
网红新贵一字龙:搜于特
高档纺熔加速龙:新野纺织
老牌熔喷补涨龙:再升科技
出口受益外贸龙:尚荣医疗
大腹便便中军龙:泰达股份
喜蹭口罩热点龙:报喜鸟
医疗器械反包龙:九安医疗
熔布相关尿布龙:延江股份
完全后排杂毛龙:华纺股份
火线投产喷料龙:南京聚隆
口罩研发小弟龙:国立科技
化工转型喷料龙:神马股份
口罩生产智能龙:合锻智能
猥琐发育跟风龙:欣龙控股
就是不涨不跟龙:金信诺


3.5星期四 湖南人涨停复盘
"涨停金额:835亿 炸板金额:310亿
首板金额:608亿 连板金额:227亿
涨停144家 炸板30家 跌停0家
首板107家 连板37家"
市场连板股37只 227亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600579 克劳斯 14:01 7 新型病毒防治
002062 宏润建设 9:25 7 大基建
600550 保变电气 9:32 6 特高压
002503 搜于特 9:25 5 新型病毒防治
002768 国恩股份 9:25 5 新型病毒防治
300683 海特生物 9:25 5 公告
600203 福日电子 9:25 4 5G
603912 佳力图 9:25 4 云计算
300820 英杰电气 10:26 4 次新股
002291 星期六 10:27 4 网红
603815 交建股份 13:47 4 大基建
600853 龙建股份 14:06 4 大基建
002305 南国置业 10:40 4 房地产
002087 新野纺织 9:30 3 新型病毒防治
002334 英威腾 9:25 3 云计算
603608 天创时尚 9:57 3 网红
002529 海源复材 9:25 3 公告
603601 再升科技 9:45 2 新型病毒防治
300716 国立科技 10:33 2 新型病毒防治
002838 道恩股份 13:17 2 新型病毒防治
002154 报喜鸟 14:50 2 新型病毒防治
300160 秀强股份 10:26 2 新能源 汽车
603559 中通国脉 11:16 2 5G
000716 黑芝麻 11:16 2 大消费
300798 锦鸡股份 13:01 2 次新股
600318 新力金融 10:32 2 大金融
601990 南京证券 11:29 2 大金融
300063 天龙集团 10:16 2 网红
002663 普邦股份 14:18 2 网红
603066 音飞储存 9:25 2 公告
000601 韶能股份 13:32 2 公告
600159 大龙地产 9:35 2 房地产
600533 栖霞建设 10:25 2 房地产
000732 泰禾集团 14:51 2 房地产
300107 建新股份 11:01 2 染料
600810 神马股份 11:06 2 染料
002689 远大智能 9:30 2 智能制造
新基 建:特高压20只 68亿
600869 智慧能源 9:25 1 特高压
600312 平高电气 9:30 1 特高压
600550 保变电气 9:32 6 特高压
300265 通光线缆 9:37 1 特高压
002498 汉缆股份 9:40 1 特高压
002606 大连电瓷 9:40 1 特高压
601700 风范股份 9:46 1 特高压
601179 中国西电 9:57 1 特高压
300325 德威新材 10:06 1 特高压
603861 白云电器 10:23 1 特高压
600517 置信电气 10:28 1 特高压
002358 森源电气 10:35 1 特高压+光伏
002545 东方铁塔 11:01 1 特高压
600089 特变电工 11:02 1 特高压
300040 九洲电气 13:07 1 特+电力物联网
300062 中能电气 13:54 1 特+电力物联网
300215 电科院 14:15 1 特高压
600268 国电南自 14:45 1 特高压
000400 许继电气 14:45 1 特高压
603577 汇金通 15:00 1 特高压
新基建:新能源汽车12只 84亿
300160 秀强股份 10:26 2/前强 +光伏+特斯拉
000030 富奥股份 10:31 1/5天3板 新能源汽车
603679 华体科技 10:50 1 新能源汽车
300141 和顺电气 11:17 1 充电桩+特高压
002239 奥特佳 13:24 1/前强 特斯拉
002346 柘中股份 13:28 1 新能源汽车
603306 华懋科技 14:09 1 新能源汽车
002824 和胜股份 14:19 1/12天9板 磷酸铁锂
603239 浙江仙通 14:27 1 新能源汽车
002240 威华股份 14:38 1 新能源汽车
600237 铜峰电子 14:38 1/12天7板 超级电容
600143 金发科技 15:00 1 新能源汽车
新基建:5G10只 25亿
600203 福日电子 9:25 4 5G+定增
300635 中达安 9:25 1 5G
002886 沃特股份 9:38 1/4天3板 5G
300597 吉大通信 9:58 1 5G
300698 万马科技 10:05 1 5G
300025 华星创业 10:22 1 5G+云计算
002522 浙江众成 10:36 1 5G+新能源汽车
603559 中通国脉 11:16 2/4天3板 5G
300647 超频三 11:24 1 5G
300565 科信技术 13:01 1 5G
新基建:云计算8只 25亿
603912 佳力图 9:25 4 云计算+5G
002334 英威腾 9:25 3 云+新能源汽车
300249 依米康 9:25 1/4天3板 云计算+5G
600225 天津松江 10:40 1 云计算
300131 英唐智控 10:53 1 云+工业互联网
002075 沙钢股份 11:26 1 云计算
000948 南天信息 14:27 1 云计算
603003 龙宇燃油 14:41 1/4天3板 云计算
新基建:光伏7只 18亿
600537 亿晶光电 9:34 1 光伏
002218 拓日新能 9:36 1 光伏
300111 向日葵 9:36 1 光伏
002613 北玻股份 10:18 1/前强 光伏
000821 京山轻机 13:04 1 光伏
000875 吉电股份 14:08 1 光伏
603105 芯能科技 14:18 1 光伏
新基建:其他5只 11亿
002178 延华智能 9:35 1 物联网
000701 厦门信达 9:58 1 物联网
300007 汉威科技 9:57 1 工业互联网
002622 融钰集团 13:26 1 智能电网
002689 远大智能 9:30 2 智能制造
大基建4只 25亿
002062 宏润建设 9:25 7 大基建
601789 宁波建工 11:24 1 大基建
603815 交建股份 13:47 4/9天7板 大基建+次新股
600853 龙建股份 14:06 4 大基建
大基建:房地产4只 23亿
600159 大龙地产 9:35 2 房地产
600533 栖霞建设 10:25 2 房地产
002305 南国置业 10:40 4 房地产
000732 泰禾集团 14:51 2 房地产
新型病毒防治12只 64亿
002503 搜于特 9:25 5/8天7板 口罩+网红
002768 国恩股份 9:25 5 口罩聚丙烯
002087 新野纺织 9:30 3/5天4板 服装转口罩防治
603601 再升科技 9:45 2 口罩熔喷材料
300716 国立科技 10:33 2 口罩聚丙烯
002551 尚荣医疗 11:02 1 防护品
002838 道恩股份 13:17 2/前强 口罩无纺布
600579 克劳斯 14:01 7 口罩聚丙烯
300644 南京聚隆 14:31 1 口罩聚丙烯+5G
603303 得邦照明 14:39 1 口罩聚丙烯
002154 报喜鸟 14:50 2 隔离防护服
000698 沈阳化工 14:50 1 消毒剂
大消费10只 31亿
300268 佳沃股份 10:04 1 大消费+海底捞
600336 澳柯玛 10:44 1 大消费
002650 加加食品 11:08 1 大消费
603696 安记食品 11:16 1 大消费
000716 黑芝麻 11:16 2 大消费+食品
603226 菲林格尔 14:01 1 大消费
603868 飞科电器 14:26 1 大消费
000639 西王食品 14:47 1 大消费
600809 山西汾酒 14:54 1 大消费
600306 商业城 15:00 1 大消费
养猪10只 92亿
002385 大北农 10:19 1 养猪+转基因
002157 正邦科技 10:47 1 养猪
002330 得利斯 11:18 1 养猪
600975 新五丰 11:27 1 养猪
002505 大康农业 11:29 1 养猪+农业
000702 正虹科技 13:29 1 养猪
002726 龙大肉食 14:37 1 养猪
002567 唐人神 14:38 1 养猪
603363 傲农生物 14:46 1 养猪
002548 金新农 14:55 1 养猪
次新股7只 54亿
300820 英杰电气 10:26 4 次新股
603915 国茂股份 11:05 1 次新股
603290 斯达半导 11:12 1 开板新股
300798 锦鸡股份 13:01 2 次新股
603530 神马电力 13:27 1 次新股
002975 博杰股份 13:56 1 次新股
603992 松霖科技 14:43 1 次新股
大金融6只 124亿
002839 张家港行 10:27 1 银行
600318 新力金融 10:32 2/12天8板 多元金融
000532 华金资本 10:50 1 多元金融
601990 南京证券 11:29 2 券商
603093 南华期货 14:16 1 期货
601066 中信建投 14:45 1 券商
网红6只 30亿
002515 金字火腿 9:25 1 网红
603608 天创时尚 9:57 3 网红
300063 天龙集团 10:16 2/4天3板 网红
002291 星期六 10:27 4 网红
002663 普邦股份 14:18 2 网红
603196 日播时尚 14:37 1 网红
公告5只 6亿
603066 音飞储存 9:25 2 公告
002529 海源复材 9:25 3 公告
300683 海特生物 9:25 5 公告
600578 京能电力 9:47 1 公告
000601 韶能股份 13:32 2 公告
芯片3只 72亿
300260 新莱应材 10:16 1/4天3板 芯片
000016 深康佳A 14:04 1 芯片
002436 兴森科技 14:44 1 芯片
医药3只 14亿
002581 未名医药 14:01 1 医药
300573 兴齐眼药 14:43 1 医药
002524 光正集团 14:54 1 医药+业绩
其他题材
002255 海陆重工 14:33 1/15天9板 氮化镓GaN
002023 海特高新 14:49 1 氮化镓GaN
600456 宝钛股份 10:25 1 军工
600416 湘电股份 14:52 1/14天9板 军工
300107 建新股份 11:01 2 染料
600810 神马股份 11:06 2 染料
其他
300688 创业黑马 14:16 1 创投
603606 东方电缆 14:38 1 风电
000835 长城动漫 14:53 1 股权转让
000037 深南电A 14:04 1 核电
002342 巨力索具 10:27 1 雄安新区
600103 青山纸业 10:22 1 造纸
涨停炸板30只 310亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002213 特尔佳 14:37 10.01% 华为
600882 妙可蓝多 11:03 9.94% 大消费
601717 郑煤机 13:25 9.93% 高端装备
603005 晶方科技 14:39 9.68% 芯片
300155 安居宝 14:48 9.66% 云社区
002890 弘宇股份 14:46 9.48% 农机
002276 万马股份 14:53 9.47% 新能源汽车
300498 温氏股份 13:00 9.42% 猪肉
300083 劲胜智能 13:47 9.17% 折叠屏
601878 浙商证券 13:03 9.16% 券商
000860 顺鑫农业 13:37 8.79% 白酒
002491 通鼎互联 14:40 8.60% 5G
002441 众业达 10:06 7.46% 新能源汽车
300715 凯伦股份 13:12 7.24% 基建
002100 天物 13:00 7.17% 猪肉
603477 振静股份 11:26 7.02% 猪肉
002518 科士达 9:30 7.00% 新能源汽车
002124 天邦股份 13:01 6.66% 猪肉
600095 哈高科 13:00 6.56% 券商
600468 百利电气 9:57 6.46% 高端装备
002596 海南瑞泽 13:14 6.09% 海南
600545 卓郎智能 13:09 5.81% 纺织机
300738 奥飞数据 9:25 5.40% 云计算
300320 海达股份 10:06 5.14% 光伏
603881 数据港 9:30 4.07% 云计算
300299 富春股份 9:30 4.05% 5G
600724 宁波富达 9:30 3.62% 房地产
300002 神州泰岳 9:25 1.94% 云计算
002194 武汉凡谷 9:40 -1.27% 5G
002432 九安医疗 9:25 -1.70% 互联网医疗
打开淘股吧APP
3
评论(138)
收藏
展开
热门 最新
零点1

20-03-17 14:55

0
精工科技,还有希望吗
A股网事

20-03-09 14:18

0
灌云县圩丰镇力保防疫复工齐头并进
A股网事

20-03-09 13:51

0
网红带货正在迅速变质
A股网事

20-03-09 13:37

0
信披不充分蹭疫情热点 睿创微纳及时任董秘被上交所通报批评
A股网事

20-03-09 13:13

0
劲方医药完成近4亿元B轮融资 鼎晖、深创投共同领投
A股网事

20-03-09 12:43

0
国家邮政局:进一步加强疫情防控期间邮政快递业安全生产工作
A股网事

20-03-09 12:16

0
贵州轮胎:本次复工复产较为顺利 目前已满负荷生产
A股网事

20-03-09 11:43

0
民政部:截至目前全国社会捐赠资金已达292.9亿元
A股网事

20-03-09 11:10

0
Adobe( ADBE .US)预期Q1每股盈利同比增30.41% 营收至30.4亿美元
A股网事

20-03-09 10:35

0
交通运输部财政部联合推进 建立农村公路长效管养机制
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交