下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

重磅:精功科技 口罩机 口罩生产线 开始销售!

20-02-18 08:19 43426次浏览
A股往事
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
重磅: 精功科技 口罩机 口罩生产线 开始销售! 低价 低位, 看图:





2.17星期一 湖南人涨停复盘

"涨停金额:673亿 炸板金额:146亿
首板金额:560亿 连板金额:113亿
涨停160家 炸板25家 跌停0家
首板131家 连板29家"
市场连板股31只 115亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
300160 秀强股份 13:04 10 特斯拉
300155 安居宝 9:25 5 云服务
300320 海达股份 14:22 4 特斯拉
300805 电声股份 10:58 4 网红
002613 北玻股份 9:42 4 光伏
002483 润邦股份 9:36 3 病毒防治
603387 基蛋生物 10:01 3 病毒防治
002328 新朋股份 9:25 3 特斯拉
000540 中天金融 9:25 3 纳入MSCI
300397 天和防务 14:56 2 航天国防
600695 绿庭投资 9:38 2 再融资
300499 高澜股份 11:08 2 新能源 汽车
300318 博晖创新 9:38 2 病毒防治
300501 海顺新材 10:03 2 病毒防治
000803 金宇车城 9:25 2 收购
002023 海特高新 9:25 2 芯片
002255 海陆重工 9:25 2 芯片
300671 富满电子 9:25 2 芯片
300102 乾照光电 10:18 2 芯片
300708 聚灿光电 11:25 2 芯片
300576 容大感光 13:35 2 芯片
300655 晶瑞股份 14:56 2 芯片
603009 北特科技 10:51 2 特斯拉
300412 迦南科技 9:30 2 快递物流
002878 元隆雅图 13:26 2 网红
300504 天邑股份 9:25 2 WiFi
000665 湖北广电 14:24 2 云服务
601519 大智慧 13:42 2 金融科技
300226 上海钢联 10:45 2 电商
300314 戴维医疗 9:34 2 二胎
300686 智动力 14:41 2 手机产业链
航天国防29只 100亿
600893 航发动力 9:41 1 航空发动机
600391 航发科技 9:45 1 航空发动机
000738 航发控制 9:47 1 航空发动机
000697 炼石航空 9:52 1 飞机零部件
300159 新研股份 9:54 1 飞机零部件
002837 英维克 9:59 1 军工+5G
300034 钢研高纳 10:24 1 高温合金
600316 洪都航空 10:43 1 教练机+零部件
300424 航新科技 10:55 1 设备研制
002013 中航机电 11:12 1 航空机电系统
000547 航天发展 11:15 1 参与虹云
002368 太极股份 11:16 1 国防软件+教育
603308 应流股份 11:29 1 航空发动机叶片
600343 航天动力 13:00 1 飞机零部件
002512 达华智能 13:00 1 卫星导航
600765 中航重机 13:16 1 飞机零部件
300045 华力创通 13:18 1 卫星导航
300008 天海防务 13:25 1 防务装备
000534 万泽股份 13:28 1 高温合金
300797 钢研纳克 13:37 1 金属检测
300581 晨曦航空 13:41 1 航空发动机
603678 火炬电子 13:41 1 航天装备材料
300488 恒锋工具 13:48 1 飞机零部件
002297 博云新材 13:51 1 飞机零部件
600372 中航电子 14:22 1 航空电子
600416 湘电股份 14:26 1 风电+军工
002544 杰赛科技 14:49 1 卫星导航
000901 航天科技 14:52 1 航天应用产品
300397 天和防务 14:56 2 军工+5G
再融资18只 37亿
300029 天龙光电 9:25 1 再融资
300680 隆盛科技 9:25 1 再融资
300609 汇纳科技 9:34 1 再融资
300174 元力股份 9:35 1 再融资
002821 凯莱英 9:36 1 再融资
600651 飞乐音响 9:37 1 再融资
600695 绿庭投资 9:38 2 再融资
300749 顶固集创 9:41 1 再融资
300211 亿通科技 9:42 1 再融资
600619 海立股份 9:57 1 再融资
000004 国农科技 9:58 1 再融资
300341 麦克奥迪 10:08 1 再融资
300662 科锐国际 10:11 1 再融资
300406强生 物 10:59 1 再融资
300078 思创医惠 11:01 1 再融资
300571 平治信息 14:24 1 再融资
300336 新文化 14:35 1 再融资
300445 康斯特 14:49 1 再融资
新能源汽车11只 68亿
002125 湘潭电化 10:09 1 新能源汽车
300499 高澜股份 11:08 2 充电桩
603655 朗博科技 11:29 1 新能源汽车
002471 中超控股 13:32 1 新能源汽车
300014 亿纬锂能 14:08 1 锂电+无线耳机
600297 广汇汽车 14:17 1 新能源汽车
300390 天华超净 14:40 1 新能源汽车
300173 智慧松德 14:44 1 新能源汽车
300618 寒锐钴业 14:56 1 有色钴
000625 长安汽车 15:00 1 新能源汽车
002274 华昌化工 15:00 1 新能源汽车
病毒防治10只 40亿
000566 海南海药 9:25 1 医药
600267 海正药业 9:25 1 医药
002483 润邦股份 9:36 3 医废处理
300318 博晖创新 9:38 2 物资生产
603387 基蛋生物 10:01 3 血制品
300501 海顺新材 10:03 2 医药
300168 万达信息 10:24 1 互联网 医疗
300411 金盾股份 11:29 1 红外热像仪
002317 众生药业 14:36 1 医药
603718 海利生物 14:56 1 医药
农药(蝗灾)10只 33亿
002391 长青股份 9:32 1 农药
000525 红太阳 9:34 1 农药
600731 湖南海利 10:01 1 农药
002513 蓝丰生化 10:21 1 农药
000553 安道麦A 10:23 1 农药
603086 先达股份 13:39 1 农药
002942 新农股份 14:14 1 农药
002215 诺普信 14:36 1 农药
603970 中农立华 14:45 1 农药
002556 辉隆股份 14:52 1 农药
芯片10只 56亿
002023 海特高新 9:25 2 芯片+氮化镓
002255 海陆重工 9:25 2 芯片+氮化镓
300671 富满电子 9:25 2 芯片+氮化镓
300102 乾照光电 10:18 2 芯片
002077 大港股份 11:19 1 芯片
300708 聚灿光电 11:25 2 芯片
300576 容大感光 13:35 2 芯片
300346 南大光电 14:38 1 芯片
603005 晶方科技 14:45 1 芯片
300655 晶瑞股份 14:56 2 芯片+锂电池
特斯拉8只 38亿
002328 新朋股份 9:25 3 特斯拉
300337 银邦股份 9:38 1 特斯拉
603009 北特科技 10:51 2 特斯拉
002056 横店东磁 11:21 1 特斯拉
300160 秀强股份 13:04 10 特斯拉+光伏
603667 五洲新春 13:09 1 特斯拉
300320 海达股份 14:22 4 特斯拉+光伏
300230 永利股份 14:23 1 特斯拉
快递物流7只 7亿
300412 迦南科技 9:30 2 智慧物流
300013 新宁物流 10:04 1 快递物流
603056 德邦股份 10:05 1 快递物流
002889 东方嘉盛 10:12 1 快递物流
603713 密尔克卫 13:00 1 快递物流
300350 华鹏飞 13:00 1 快递物流
603967 中创物流 14:09 1 快递物流
网红7只 20亿
603721 中广天择 10:51 1 网红MCN
603613 国联股份 10:52 1 电商直播
603555 贵人鸟 10:56 1 运动鞋+泛股权
300805 电声股份 10:58 4 网红+次新股
002878 元隆雅图 13:26 2 网红
300785 值得买 14:21 1 电商+次新股
300603 立昂技术 14:48 1 网红MCN
5G6只 25亿
300615 欣天科技 10:46 1 5G
603186 华正新材 11:23 1 5G
002916 深南电路 13:34 1 5G+印制电路板
300593 新雷能 13:48 1 5G
300590 移为通信 13:50 1 5G
002313 日海智能 13:54 1 5G
农业种植(蝗灾)6只 30亿
600127 金健米业 9:30 1 农业种植
600540 新赛股份 9:30 1 农业种植
300087 荃银高科 10:51 1 农业种植
600811 东方集团 11:03 1 农业种植
600598 北大荒 11:19 1 农业种植
600371 万向德农 14:49 1 农业种植
WiFi65只 40亿
300504 天邑股份 9:25 2 WiFi6
002369 卓翼科技 11:05 1 WiFi6
300638 广和通 13:00 1 WiFi6
603118 共进股份 13:00 1 WiFi6
002396 星网锐捷 14:39 1 WiFi6
云服务5只 11亿
300155 安居宝 9:25 5 云社区
603003 龙宇燃油 10:38 1 在线办公
300074 华平股份 13:38 1 在线教育
000665 湖北广电 14:24 2 广电
300546 雄帝科技 14:27 1 健康码
区块链4只 23亿
300427 红相股份 11:26 1 区块链
000021 深科技 11:29 1 区块链
600226 瀚叶股份 13:49 1 区块链
603232 格尔软件 14:51 1 区块链
折叠屏3只 5亿
300083 劲胜智能 10:12 1 折叠屏
002870 香山股份 11:07 1 折叠屏
300545 联得装备 13:09 1 折叠屏
次新股
603195 公牛集团 9:59 1 次新股
300796 贝斯美 14:00 1 次新股
白糖
600737 中粮糖业 11:04 1 白糖(蝗灾)
000833 粤桂股份 11:24 1 白糖(蝗灾)
金融科技
601519 大智慧 13:42 2 金融科技
300803 指南针 14:45 1 金融科技
其他
000540 中天金融 9:25 3 纳入MSCI
000803 金宇车城 9:25 2 收购
300314 戴维医疗 9:34 2 二胎
002476 宝莫股份 9:35 1 油服
002613 北玻股份 9:42 4 光伏
000581 威孚高科 9:51 1 回购股份
300280 紫天科技 10:02 1 智能机器
300226 上海钢联 10:45 2 电商
300166 东方国信 13:42 1 国产软件
000892 欢瑞世纪 13:43 1 影视
600109 国金证券 13:52 1 券商(再融资)
300069 金利华电 13:52 1 智能电网
002054 德美化工 14:32 1 猪肉
300686 智动力 14:41 2 手机(小米)
600734 实达集团 14:41 1 国产操作系统
300616 尚品宅配 14:54 1 家具家居
002159 三特索道 14:56 1 旅游
涨停炸板25只 146亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300725 药石科技 13:28 10.00% 医药
002168 惠程科技 13:22 10.00% 区块链
300502 新易盛 13:52 9.98% 5g
300263 隆华科技 14:19 9.94% 军工
000728 国元证券 14:00 9.65% 券商
000158 常山北明 13:46 9.42% 智慧医疗
002117 东港股份 14:45 9.21% 区块链
300673 佩蒂股份 10:57 8.96% 农业
002468 申通快递 10:55 8.84% 快递
002651 利君股份 14:49 8.73% 军工
300010 立思辰 14:27 8.72% 军工
300630 普利制药 10:47 8.68% 医药
300287 飞利信 14:33 8.66% 区块链
002413 雷科防务 13:58 8.54% 军工
603079 圣达生物 9:30 8.15% 维生素
300075 数字政通 9:34 7.97% 区块链
300123 亚光科技 13:29 7.87% 军工
002734 利民股份 13:38 7.59% 农药
002454 松芝股份 14:34 7.56% 新能源汽车
603688 石英股份 14:46 7.16% 光伏
300135 宝利国际 13:56 6.87% 油气
603990 麦迪科技 9:32 6.33% 智慧医疗
600727 鲁北化工 9:42 6.31% 钛金属
000715 中兴商业 9:37 5.61% 百货
002691 冀凯股份 10:35 5.07% 工程机械
打开淘股吧APP
1
评论(289)
收藏
展开
热门 最新
A股网事

20-03-08 12:23

1
长虹美菱:子公司的额温枪等防疫产品订单情况良好
A股网事

20-03-03 21:17

1
英唐智控:收购先锋微技术 抢占行业机遇 保持长期快速发展战略
A股往事

20-02-28 11:06

1
这么正宗的口罩生产线没人来?
A股往事

20-02-26 22:04

1
看下今天的题材结构[淘股吧]

空间:6B,和胜股份常铝股份湘电股份

大基建:东易日盛维业股份合肥城建(地产),新疆交建
农机:吉峰农机。
广电系:路通视信亿通科技

口罩:道恩股份

红外:大立科技

瑞德西韦中间体:博腾股份

特斯拉:常铝股份(供应商),和胜股份(锂电池+再融资),豫金刚石/黑牡丹(超级电容)。

智能汽车华阳集团路畅科技

蔚来:京威股份江淮汽车

科技股:宜通世纪(5g),三祥新材(业态金融),安控科技(边缘计算),东方电热(题材王,5g+特斯拉+蔚来+大飞机)。

其他:湘电股份(再融资+军工),中国船舶(重组获通过+军工),紫江企业(分拆上市),北玻股份(光伏),海航创新(海航系)。
A股往事

20-02-18 08:29

1
重磅:精功科技 口罩机 口罩生产线 开始销售! 低价低位,看图:  [淘股吧]


 
  
 

2.18上市公司公告

停牌
300294 博雅生物:重组上会 股票停牌
000800 一汽轿车:并购重组委审核公司重大资产重组事项 18日起停牌
定增重组
300074 华平股份:拟定增募资6亿元 发行价格打8折
300037 新宙邦:调整定增方案 拟募资不超11.4亿元
投资签约
002359 *ST北讯:下属公司拟获8亿元投资 发展5G-eMTC物联专网业务
000046 泛海控股:民生基金管理公司获核准设立
000796 凯撒旅业:控股股东方面出让公司1.66%股份 引入战略投资者
002717 岭南股份:中标逾8.2亿元运河工程项目
600284 浦东建设:中标重大工程项目金额近9.7亿
600703 三安光电:拟定增募资不超过70亿元投资半导体研发与产业化项目
300295 三六五网:公司董事拟转让公司2%股份 引入战略投资者
603259 药明康德:拟3000万美元投资北海康成 完善罕见病领域布局
002060 粤水电:联合中标4.58亿元污水处理系统工程
601618 中国中冶:1月新签合同额451.1亿元 同比降9.8%
600500 中化国际:下属公司拟139亿元投资碳三产业一期项目
泛股权
300083 劲胜智能:劲辉国际转让公司5%股份
601727 上海电气:拟11.48亿元受让赢合科技7.3%股权 巩固控制权
603026 石大胜华:控股股东拟协议转让公司15%股份
增持
002432 九安医疗:董事长倡议员工增持股票 若亏损将补偿50%
600079 人福医药:回购股份的实施期限延长至2020年12月31日
减持
002151  北斗星通:实控人拟减持不超4%股份
601865 福莱特:董监高及股东拟合计减持不超0.98%股份
002816 和科达:董事长及股东拟合计减持不超3.52%股份
300657 弘信电子:上海金投拟减持不超3.15%股份
300761 立华股份:艾伯艾桂公司拟减持不超3%股份
600243 青海华鼎:股东拟减持公司股份438万股
603787 新日股份:股东及董监高拟集中竞价减持不超过20万股
603721 中广天择:股东天图兴盛减持50万股 交易价格19.95元/股
300140 中环装备:六合环能拟减持公司股份
业绩

002797 第一创业:母公司1月净利润9361万元
300424 航新科技:2019年净利同比增长51%
600155 华创阳安:子公司华创证券1月份净利润为5503万元
002840 华统股份:2019年净利1.37亿元 同比降9%
603822 嘉澳环保:2019年净利同比增13.74% 拟10派2.55元
300606 金太阳:业绩快报:2019年净利6257.66万元 同比增长16.74%
600388 龙净环保:2019年净利同比增长9.5%
002066 瑞泰科技:2019年净利同比增长近31%
688002 睿创微纳:业绩快报:2019年归母净利润同比增长61.44%
002500 山西证券:母公司1月净利润6,268万元
002532 新界泵业:业绩快报:2019年净利1.49亿元 同比增长13.57%
300212 易华录:2019年净利3.8亿元 同比增26%
688196 卓越新能:2019年净利同比增61.25%
疫情相关
002333 *ST罗普:捐赠500万元支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控
600004 白云机场:为执行疫情防控任务航班开通绿色通道并减免相关费用
600332 白云山:子公司收到磷酸氯喹片药品补充申请批件
300558 贝达药业:合计捐赠300万元支持三家医院援助武汉医疗队
300396 迪瑞医疗:获得5项医疗器械注册证
300436 广生堂:联营公司被指定为福州市开展新冠病毒核酸检测单位
000589 贵州轮胎:向贵州省慈善总会捐赠现金100万元 用于疫情防控
000547 航天发展:捐款80万元 用于支持疫情防控工作
002582 好想你:捐赠现金或产品不超过500万元支持疫情防控工作
600276 恒瑞医药:卡培他滨片通过仿制药一致性评价
300539 横河模具:全资子公司新增医用口罩业务
002349 精华制药:向中国红十字基金会捐赠100万元支持抗击新冠肺炎疫情
603286 日盈电子:合计捐赠30万元现金及价值5万元物资 支持疫情防控
002728 特一药业:捐赠55万现金及总价值162.68万元药品抗击疫情
002584 西陇科学:被列入广东省新冠肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业
603567 珍宝岛:拟在经营范围内新增医用口罩等业务
000035 中国天楹:捐赠物资约83万元抗击疫情
002092 中泰化学:疫情防控债2月17日到账
其他
002339 积成电子:获得政府补助800万元
300008 天海防务:法院裁定受理公司重整 股票存在终止上市风险
000572 *ST海马:1月份汽车销售量同比下滑13.56%
002450 *ST康得:“17康得新MTN001”不能按期足额偿付利息 已构成实质性违约
000792 *ST盐湖:海西州中院宣告公司间接控股子公司海虹化工破产清算
600565 迪马股份:拟申请发行不超过40亿元人民币的债务融资工具
300613 富瀚微:占总股本70.88%的限售股将于2月20日上市流通
000952 广济药业:非公开发行股票申请获得中国证监会核准
600221 海航控股:1月份载客人数为461.24万 同比下降34.97%
300170 汉得信息:拟公开发行总额不超过人民币10亿可转债
002821 凯莱英:高瓴资本拟认购1870万股 持股比例将升至8%
002640 跨境通:股东离婚将分割估值约4.5亿元的公司股份
601966 玲珑轮胎:披露公开增发方案 拟募资不超20亿元
603896 寿仙谷:子公司两款产品完成国产保健食品备案
002849 威星智能:占总股本41.61%的限售股将于2月20日上市流通
300615 欣天科技:共同控制协议到期 公司实控人变更
600803 新奥股份:子公司下属王家塔煤矿恢复生产
600353 旭光股份:子公司储翰科技56%股份将转让给中际旭创
601628 中国人寿:没收未领取的股息
601186 中国铁建:香港联交所已同意公司分拆铁建重工于科创板上市
601988 中国银行:获核准在境外发行不超2亿股优先股
刷新 首页上一页 下一页末页
提交