下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

重磅:精功科技 口罩机 口罩生产线 开始销售!

20-02-18 08:19 43387次浏览
A股往事
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
重磅: 精功科技 口罩机 口罩生产线 开始销售! 低价 低位, 看图:




2.17星期一 湖南人涨停复盘

"涨停金额:673亿 炸板金额:146亿
首板金额:560亿 连板金额:113亿
涨停160家 炸板25家 跌停0家
首板131家 连板29家"
市场连板股31只 115亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
300160 秀强股份 13:04 10 特斯拉
300155 安居宝 9:25 5 云服务
300320 海达股份 14:22 4 特斯拉
300805 电声股份 10:58 4 网红
002613 北玻股份 9:42 4 光伏
002483 润邦股份 9:36 3 病毒防治
603387 基蛋生物 10:01 3 病毒防治
002328 新朋股份 9:25 3 特斯拉
000540 中天金融 9:25 3 纳入MSCI
300397 天和防务 14:56 2 航天国防
600695 绿庭投资 9:38 2 再融资
300499 高澜股份 11:08 2 新能源 汽车
300318 博晖创新 9:38 2 病毒防治
300501 海顺新材 10:03 2 病毒防治
000803 金宇车城 9:25 2 收购
002023 海特高新 9:25 2 芯片
002255 海陆重工 9:25 2 芯片
300671 富满电子 9:25 2 芯片
300102 乾照光电 10:18 2 芯片
300708 聚灿光电 11:25 2 芯片
300576 容大感光 13:35 2 芯片
300655 晶瑞股份 14:56 2 芯片
603009 北特科技 10:51 2 特斯拉
300412 迦南科技 9:30 2 快递物流
002878 元隆雅图 13:26 2 网红
300504 天邑股份 9:25 2 WiFi
000665 湖北广电 14:24 2 云服务
601519 大智慧 13:42 2 金融科技
300226 上海钢联 10:45 2 电商
300314 戴维医疗 9:34 2 二胎
300686 智动力 14:41 2 手机产业链
航天国防29只 100亿
600893 航发动力 9:41 1 航空发动机
600391 航发科技 9:45 1 航空发动机
000738 航发控制 9:47 1 航空发动机
000697 炼石航空 9:52 1 飞机零部件
300159 新研股份 9:54 1 飞机零部件
002837 英维克 9:59 1 军工+5G
300034 钢研高纳 10:24 1 高温合金
600316 洪都航空 10:43 1 教练机+零部件
300424 航新科技 10:55 1 设备研制
002013 中航机电 11:12 1 航空机电系统
000547 航天发展 11:15 1 参与虹云
002368 太极股份 11:16 1 国防软件+教育
603308 应流股份 11:29 1 航空发动机叶片
600343 航天动力 13:00 1 飞机零部件
002512 达华智能 13:00 1 卫星导航
600765 中航重机 13:16 1 飞机零部件
300045 华力创通 13:18 1 卫星导航
300008 天海防务 13:25 1 防务装备
000534 万泽股份 13:28 1 高温合金
300797 钢研纳克 13:37 1 金属检测
300581 晨曦航空 13:41 1 航空发动机
603678 火炬电子 13:41 1 航天装备材料
300488 恒锋工具 13:48 1 飞机零部件
002297 博云新材 13:51 1 飞机零部件
600372 中航电子 14:22 1 航空电子
600416 湘电股份 14:26 1 风电+军工
002544 杰赛科技 14:49 1 卫星导航
000901 航天科技 14:52 1 航天应用产品
300397 天和防务 14:56 2 军工+5G
再融资18只 37亿
300029 天龙光电 9:25 1 再融资
300680 隆盛科技 9:25 1 再融资
300609 汇纳科技 9:34 1 再融资
300174 元力股份 9:35 1 再融资
002821 凯莱英 9:36 1 再融资
600651 飞乐音响 9:37 1 再融资
600695 绿庭投资 9:38 2 再融资
300749 顶固集创 9:41 1 再融资
300211 亿通科技 9:42 1 再融资
600619 海立股份 9:57 1 再融资
000004 国农科技 9:58 1 再融资
300341 麦克奥迪 10:08 1 再融资
300662 科锐国际 10:11 1 再融资
300406强生 物 10:59 1 再融资
300078 思创医惠 11:01 1 再融资
300571 平治信息 14:24 1 再融资
300336 新文化 14:35 1 再融资
300445 康斯特 14:49 1 再融资
新能源汽车11只 68亿
002125 湘潭电化 10:09 1 新能源汽车
300499 高澜股份 11:08 2 充电桩
603655 朗博科技 11:29 1 新能源汽车
002471 中超控股 13:32 1 新能源汽车
300014 亿纬锂能 14:08 1 锂电+无线耳机
600297 广汇汽车 14:17 1 新能源汽车
300390 天华超净 14:40 1 新能源汽车
300173 智慧松德 14:44 1 新能源汽车
300618 寒锐钴业 14:56 1 有色钴
000625 长安汽车 15:00 1 新能源汽车
002274 华昌化工 15:00 1 新能源汽车
病毒防治10只 40亿
000566 海南海药 9:25 1 医药
600267 海正药业 9:25 1 医药
002483 润邦股份 9:36 3 医废处理
300318 博晖创新 9:38 2 物资生产
603387 基蛋生物 10:01 3 血制品
300501 海顺新材 10:03 2 医药
300168 万达信息 10:24 1 互联网 医疗
300411 金盾股份 11:29 1 红外热像仪
002317 众生药业 14:36 1 医药
603718 海利生物 14:56 1 医药
农药(蝗灾)10只 33亿
002391 长青股份 9:32 1 农药
000525 红太阳 9:34 1 农药
600731 湖南海利 10:01 1 农药
002513 蓝丰生化 10:21 1 农药
000553 安道麦A 10:23 1 农药
603086 先达股份 13:39 1 农药
002942 新农股份 14:14 1 农药
002215 诺普信 14:36 1 农药
603970 中农立华 14:45 1 农药
002556 辉隆股份 14:52 1 农药
芯片10只 56亿
002023 海特高新 9:25 2 芯片+氮化镓
002255 海陆重工 9:25 2 芯片+氮化镓
300671 富满电子 9:25 2 芯片+氮化镓
300102 乾照光电 10:18 2 芯片
002077 大港股份 11:19 1 芯片
300708 聚灿光电 11:25 2 芯片
300576 容大感光 13:35 2 芯片
300346 南大光电 14:38 1 芯片
603005 晶方科技 14:45 1 芯片
300655 晶瑞股份 14:56 2 芯片+锂电池
特斯拉8只 38亿
002328 新朋股份 9:25 3 特斯拉
300337 银邦股份 9:38 1 特斯拉
603009 北特科技 10:51 2 特斯拉
002056 横店东磁 11:21 1 特斯拉
300160 秀强股份 13:04 10 特斯拉+光伏
603667 五洲新春 13:09 1 特斯拉
300320 海达股份 14:22 4 特斯拉+光伏
300230 永利股份 14:23 1 特斯拉
快递物流7只 7亿
300412 迦南科技 9:30 2 智慧物流
300013 新宁物流 10:04 1 快递物流
603056 德邦股份 10:05 1 快递物流
002889 东方嘉盛 10:12 1 快递物流
603713 密尔克卫 13:00 1 快递物流
300350 华鹏飞 13:00 1 快递物流
603967 中创物流 14:09 1 快递物流
网红7只 20亿
603721 中广天择 10:51 1 网红MCN
603613 国联股份 10:52 1 电商直播
603555 贵人鸟 10:56 1 运动鞋+泛股权
300805 电声股份 10:58 4 网红+次新股
002878 元隆雅图 13:26 2 网红
300785 值得买 14:21 1 电商+次新股
300603 立昂技术 14:48 1 网红MCN
5G6只 25亿
300615 欣天科技 10:46 1 5G
603186 华正新材 11:23 1 5G
002916 深南电路 13:34 1 5G+印制电路板
300593 新雷能 13:48 1 5G
300590 移为通信 13:50 1 5G
002313 日海智能 13:54 1 5G
农业种植(蝗灾)6只 30亿
600127 金健米业 9:30 1 农业种植
600540 新赛股份 9:30 1 农业种植
300087 荃银高科 10:51 1 农业种植
600811 东方集团 11:03 1 农业种植
600598 北大荒 11:19 1 农业种植
600371 万向德农 14:49 1 农业种植
WiFi65只 40亿
300504 天邑股份 9:25 2 WiFi6
002369 卓翼科技 11:05 1 WiFi6
300638 广和通 13:00 1 WiFi6
603118 共进股份 13:00 1 WiFi6
002396 星网锐捷 14:39 1 WiFi6
云服务5只 11亿
300155 安居宝 9:25 5 云社区
603003 龙宇燃油 10:38 1 在线办公
300074 华平股份 13:38 1 在线教育
000665 湖北广电 14:24 2 广电
300546 雄帝科技 14:27 1 健康码
区块链4只 23亿
300427 红相股份 11:26 1 区块链
000021 深科技 11:29 1 区块链
600226 瀚叶股份 13:49 1 区块链
603232 格尔软件 14:51 1 区块链
折叠屏3只 5亿
300083 劲胜智能 10:12 1 折叠屏
002870 香山股份 11:07 1 折叠屏
300545 联得装备 13:09 1 折叠屏
次新股
603195 公牛集团 9:59 1 次新股
300796 贝斯美 14:00 1 次新股
白糖
600737 中粮糖业 11:04 1 白糖(蝗灾)
000833 粤桂股份 11:24 1 白糖(蝗灾)
金融科技
601519 大智慧 13:42 2 金融科技
300803 指南针 14:45 1 金融科技
其他
000540 中天金融 9:25 3 纳入MSCI
000803 金宇车城 9:25 2 收购
300314 戴维医疗 9:34 2 二胎
002476 宝莫股份 9:35 1 油服
002613 北玻股份 9:42 4 光伏
000581 威孚高科 9:51 1 回购股份
300280 紫天科技 10:02 1 智能机器
300226 上海钢联 10:45 2 电商
300166 东方国信 13:42 1 国产软件
000892 欢瑞世纪 13:43 1 影视
600109 国金证券 13:52 1 券商(再融资)
300069 金利华电 13:52 1 智能电网
002054 德美化工 14:32 1 猪肉
300686 智动力 14:41 2 手机(小米)
600734 实达集团 14:41 1 国产操作系统
300616 尚品宅配 14:54 1 家具家居
002159 三特索道 14:56 1 旅游
涨停炸板25只 146亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300725 药石科技 13:28 10.00% 医药
002168 惠程科技 13:22 10.00% 区块链
300502 新易盛 13:52 9.98% 5g
300263 隆华科技 14:19 9.94% 军工
000728 国元证券 14:00 9.65% 券商
000158 常山北明 13:46 9.42% 智慧医疗
002117 东港股份 14:45 9.21% 区块链
300673 佩蒂股份 10:57 8.96% 农业
002468 申通快递 10:55 8.84% 快递
002651 利君股份 14:49 8.73% 军工
300010 立思辰 14:27 8.72% 军工
300630 普利制药 10:47 8.68% 医药
300287 飞利信 14:33 8.66% 区块链
002413 雷科防务 13:58 8.54% 军工
603079 圣达生物 9:30 8.15% 维生素
300075 数字政通 9:34 7.97% 区块链
300123 亚光科技 13:29 7.87% 军工
002734 利民股份 13:38 7.59% 农药
002454 松芝股份 14:34 7.56% 新能源汽车
603688 石英股份 14:46 7.16% 光伏
300135 宝利国际 13:56 6.87% 油气
603990 麦迪科技 9:32 6.33% 智慧医疗
600727 鲁北化工 9:42 6.31% 钛金属
000715 中兴商业 9:37 5.61% 百货
002691 冀凯股份 10:35 5.07% 工程机械
打开淘股吧APP
1
评论(289)
收藏
展开
热门 最新
A股网事

20-03-09 14:28

0
2020年中国市场5G手机预计突破100款
A股网事

20-03-09 13:59

0
山旺镇全镇大樱桃产量预计突破600万公斤
A股网事

20-03-09 13:45

0
或于业绩刊发后继续回购股份 三生制药(01530)对翁木子发出传讯令状
A股网事

20-03-09 13:22

0
日本 2月 经济观察家现状指数
A股网事

20-03-09 12:54

0
华胜天成旗下美国云计算服务公司GDI登陆纳斯达克
A股网事

20-03-09 12:28

0
午间公告:欧比特拟定增募资不超17.29亿元
A股网事

20-03-09 11:54

0
福建省信息通信业多项服务打通复工复产堵点
A股网事

20-03-09 11:20

0
杭州底价9.15亿元成交萧山区一宗商地 需全部自持
A股网事

20-03-09 10:46

0
全球市场至暗时刻?亚太股市“黑色星期一” 金价刷新2012年新高
A股网事

20-03-09 10:25

0
尚品宅配上市三周年:业绩增速降至个位数 加盟商激增难掩关店跑路频发尴尬
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交