下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

吉利德摡念及治疗思路

20-02-04 07:46 1468次浏览
趋炎附势
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
感染者数量己过万,接触者更多。有没有专家去分析同等密切接触而不发病原因。比方说正在服用抗艾兹病,抗乙肝药。
围绕吉利德药物,@空勇已挖掘出吉利德概念广生堂 ,复兴医药。
打开淘股吧APP
1
评论(9)
收藏
展开
热门 最新
趋炎附势

20-03-26 22:02

0
2019年1-12月中国主要商品进口总值、数量

2020-01-14 [来源:全球经济数据]
2019年1-12月中国主要商品进口总值、数量
国家海关总署           单位∶亿元人民币   
商品名称 计量单位 2019年12月 1至12月累计 2018年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 49.7  75.1  708.8  776.3  564.7  555.1  25.5 39.8
谷物及谷物粉 万吨 190.6  41.3  1,785.1  358.4  2,047.1  385.4  -12.8 -7
大豆 万吨 954.3  273.5  8,851.1  2,437.1  8,803.7  2,503.3  0.5 -2.6
食用植物油 万吨 90.4  43.8  953.3  437.6  629.0  312.8  51.5 39.9
铁矿砂及其精矿 万吨 10,130.3  625.3  106,894.9  6,995.4  106,412.2  5,010.4  0.5 39.6
铜矿砂及其精矿 万吨 192.8  201.0  2,199.0  2,337.2  1,970.4  2,103.3  11.6 11.1
煤及褐煤 万吨 277.2  13.6  29,967.4  1,605.1  28,188.7  1,623.3  6.3 -1.1
原油 万吨 4,548.3  1,538.4  50,571.5  16,626.6  46,188.5  15,889.6  9.5 4.6
成品油 万吨 331.3  130.5  3,055.9  1,175.3  3,347.9  1,330.3  -8.7 -11.7
5-7号燃料油 万吨 203.3  70.3  1,479.4  462.7  1,660.4  499.4  -10.9 -7.3
天然气 万吨 951.2  272.7  9,656.2  2,875.1  9,031.7  2,549.5  6.9 12.8
医药品 万吨 1.5  239.9  15.8  2,462.3  15.3  1,957.5  3.5 25.8
矿物肥料及化肥 万吨 70.5  14.7  1,110.4  241.8  950.0  179.2  16.9 34.9
初级形状的塑料 万吨 346.8  328.2  3,691.1  3,670.4  3,284.3  3,718.0  12.4 -1.3
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 72.8  75.6  657.6  693.5  700.8  740.7  -6.2 -6.4
原木及锯材 万立方米 832.2  96.7  9,693.5  1,239.9  9,631.9  1,388.8  0.6 -10.7
纸浆 万吨 218.0  79.4  2,719.6  1,178.3  2,479.0  1,299.6  9.7 -9.3
纺织纱线、织物及制品 — - 91.1  - 1,081.5  - 1,177.9  - -8.2
钢材  万吨 148.3  100.2  1,230.4  972.6  1,316.6  1,082.8  -6.5 -10.2
未锻轧铜及铜材 万吨 52.7  234.2  497.9  2,239.7  529.8  2,466.3  -6 -9.2
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 87.8  38.3  1,348.7  788.4  2,241.3  1,121.3  -39.8 -29.7
金属加工机床 台 4,333  37.8  55,427  501.2  87,895  635.0  -36.9 -21.1
自动数据处理设备及部件 万台 4,692.1  221.8  50,848.8  2,238.2  46,917.9  2,169.3  8.4 3.2
二极管及类似半导体器件 亿个 426.5  126.8  4,789.0  1,345.0  5,235.4  1,426.9  -8.5 -5.7
集成电路 亿个 445.8  1,931.3  4,451.3  21,079.5  4,175.7  20,586.0  6.6 2.4
汽车及汽车底盘 万辆 8.8  277.4  105.0  3,339.4  113.6  3,342.0  -7.6 -0.1
汽车零配件 — - 202.1  - 2,111.9  - 2,309.8  - -8.6
空载重量超过2吨的飞机 架 29  106.9  240  1,086.8  467  1,824.9  -48.6 -40.4
液晶显示板 亿个 1.7  110.9  19.3  1,430.9  21.7  1,723.1  -10.9 -17
*农产品 — - 1,057.2  - 10,332.4  - 9,007.1  - 14.7
*机电产品 — - 5,843.4  - 62,595.8  - 63,735.9  - -1.8
*高新技术产品 — - 4,148.1  - 43,978.0  - 44,351.7  - -0.8
趋炎附势

20-03-26 21:40

0
后疫情炒什么。炒生活保生存,生活就是工作挣钱,花钱消费的循环往复。加大和拉动投资,创造就业岗位。保基本生活必需消费品生产,国产替代。搞基本建设,拉内需。
趋炎附势

20-03-26 19:43

0
考虑2会大概率五一前节闭幕,时间紧迫,近期行期多为资金短炒行情,各路资金争分夺秒,没有耐心2次探底。如果今晚没有大的利空影响,明日将不会回补缺口而振荡上扬。三日不补缺口,反弹行情就此展开,看2950。那么在本次反弹结束后,在留下向下缺口。
趋炎附势

20-02-20 13:15

0
昨日未放量,轮涨未结束。见顶日K线大概率放量上引线阴线
趋炎附势

20-02-17 13:18

0
目标3030点,时间大概率本周二,周三小摡率
fjqzzl

20-02-06 20:59

0
据说金银潭有效。。看看华海和奥翔,这货就是跟风。
水清清

20-02-06 11:43

1
有新消息吗
趋炎附势

20-02-06 07:45

0
股市正随疫情由防,查到治疗和后续应对转换。真正有效的药和设备将持续走好。广生堂虽然没有确定性疗效,但从放弃减持及盘面来看,主力资金已配合,即使疗效达不到预期,也会有其他基本面配合
趋炎附势

20-02-04 07:58

0
002326
刷新 首页上一页 下一页末页
提交