0
0
看好
目前再坚守
0
───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │2019-03-31│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ -│ 保留意见│无法表示意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|·每股指标· |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|基本每股收益(元) | -0.1270| -4.1963| 0.1230| 0.1210|
|基本每股收益扣除(元) | -| -3.4136| 0.2085| -0.0097|
|摊薄每股收益(元) | -0.1268| -4.1963| 0.1230| 0.0740|
|稀释每股收益(元) | -0.1270| -4.1963| 0.1729| 0.1210|
|每股净资产(元) | -0.1759| -0.0429| 4.1549| 4.1312|
|每股资本公积金(元) | 2.6910| 2.6910| 2.6910| 2.6910|
|每股盈余公积金(元) | 0.0894| 0.0894| 0.0894| 0.0894|
|每股未分配利润(元) | -4.0367| -3.9099| 0.3460| 0.2568|
|每股经营现金流净额(元)| 0.0732| -0.0360| -0.9069| -0.0722|
|每股现金流净额(元) | 0.0679| -0.0644| -0.2879| 0.3420|
感觉是经过了洗澡的业绩