下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

通达信涨停原因-炸板原因-19.1.23

19-01-23 15:52 6342次浏览
股市华英雄
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
今天涨停43家,以前牛市涨停都七八十家,甚至上百家,所以说仿佛在半个牛市。

昨天说了,大盘跌过头,有一步到位的可能性,今天这么一爆走,题材股全面开花,但还是缩量,指数整体微幅震荡,我反而觉得没有调整到位,现在是下跌中继,先看到2559-然后2529。今天创昨日新低1点,明日观察是否能企稳。第三天创新低,第五天创新低,再过来观察。现在是第二天。当然我也希望打脸,指数越好越好做。
话说回来,不管指数再恶劣,涨停股就不会缺席。那打板策略就还能继续活,只是控制好仓位。

个人操作:康盛股份,珈伟新能,英飞特,春风动力(叫动力的都涨了)

打了几个。全柴动力,心太黑,-5低吸。没吸到。另一个账号打板,想撤了那个-5低吸的单子。结果全撤了。
昨日市场最高两个半都连班了,所以小弟们活跃的很。我也不分析了。外面市场文章一大堆。

股票池:打板100%的存在。明天给不给肉看市场。

明日股票池:总的就炸了熊涛,高位。其他尾盘充电桩,两个以英飞特为首,稍息立正,立马展出一个梯队,也是蛮有趣。

明日股票池:

[table0]
通达信涨停原因 炸板原因--导入

0|000737|20190123业绩预告披露高峰期;龙头方大集团 因预增四连板ST股+公司预计2018年净利润2.60亿元至3.00亿元,同比增长161.82%至171.33%|0.000
1|600331|20190123磷化工+主要从事有色金属 锌的采、选、冶炼、加工和销售,以及磷化工产品的生产和销售|0.000
0|002709|20190123能源 汽车+主营电解液和磷酸铁锂;主要客户有国轩高科 、沃特玛、万向、光宇等。|0.000
1|600218|20190123燃料电池+牵头设立氢能源研究公司|0.000
1|603129|20190123汽车零部件次新股+主营全地形车市占率全球领先,其他业务包括摩托车、游艇及后市场用品|0.000
0|002002|20190123燃料电池+子公司拟投资2646万建设加氢站项目;投资设立内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司,致力于氢气的存储及应用研究|0.000
1|600280|20190123其他+名誉主席祝义财回家,港股雨润食品 大涨22%|0.000
1|600807|20190123ST股+与债权人和解,被豁免债务超12亿|0.000
1|600187|20190123独角兽+通过参股赛领国际发展投资基金,间接投资万达、商汤科技|0.000
0|300693|20190123300693.SZ高送转+17年年报拟10转5;充电桩业务有自主品牌和ODM,其中ODM主要为系统集成商和运营商提供配套产品,且多为品牌客户|0.000
0|002454|20190123新能源汽车+此前因新能源 客车空调业务增长而业绩大增,公司主营大中型客车空调|0.000
0|002662|20190123燃料电池+公司参股(48%)公司深圳五洲龙生产的氢燃料电池客车在大同市试运营,其产品包括纯电动、燃料电池、清洁燃料客车等|0.000
0|002774|20190123次新股+疑似庄股,从事电梯、自动扶梯和自动人行道的设计研发、制造|0.000
1|601811|20190123独角兽+参股独角兽;全资子公司文轩投资有限公司参与的基金投资了天下秀 、大街网、澜起科技 等项目|0.000
1|603186|201901235G+用于5G的ccr高速覆铜板已研发成功并量产出货;积极布局适应行业终端需求的高频、高速线路板的基础材料|0.000
0|002407|20190123新能源汽车+获批设立博士后科研工作站;六氟磷酸锂主要厂家之一,拥有3000吨六氟磷酸锂产能(新建3000吨产能);动力锂电池产能1亿AH|0.000
0|002170|20190123乡村振兴磷化工+国内复合肥行业第一家上市公司,主营高效复合肥、缓控释肥|0.000
0|300694|20190123燃料电池次新股+主营涡轮增压器关键零部件;为本田Clarity新能源汽车开发的燃料电池配套组件已于17年成功交付霍尼韦尔 并实现销售收入|0.000
0|300317|20190123新能源汽车+子公司珈伟龙能从事动力锂电池及储能产品业务|0.000
0|002011|20190123创投+目前已在河北武安运营供热项目;持有浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业16.67%的股权和诸暨鼎信创业投资有限公司,公司为制冷配件龙头|0.000
0|002565|20190123工业大麻+全资子公司云南绿新取得加工大麻花叶项目申请批复,并收到工业大麻种植许可证,公司将对工业大麻中的大麻二酚(CBD)及其他活性成分的提取物做加工技术研究和产品研发|0.000
1|603121|20190123汽车零部件次新股+全球涡轮增压器关键零部件的专业供应商之一,主要产品为放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他零部件等|0.000
0|000969|20190123燃料电池+金属双极板已实现巴拉德供货,另外拥有气体扩散层等业务,在质子交换膜和催化剂布局|0.000
0|002491|20190123独角兽+公司通过深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有优刻得股份|0.000
0|300582|20190123新能源汽车+现有60KW和45KW的充电桩产品/充电桩,此前公告5000万元至1亿回购股份|0.000
0|300752|20190123次新股+专注于LED背光显示模组研发、生产和销售,系国家高新技术企业|0.000
1|600405|20190123新能源汽车+在交流充电桩、直流充电桩、充电模块、充电桩主控系统等方面具有核心技术优势|0.000
0|300684|20190123开板新股华培动力四连板;年报高送转预期高送转+公司导热材料等产品在5G商业中主要应用于通信基站,导航定位,核心网络设备,无线充电、网络检测设备,手机及终端设备等领域;18年中报拟10转8|0.000
1|600192|20190123燃料电池+持有新源动力9.38%股份,标的是我国第一家致力于燃料电池产业化企业,已实现包括质子交换膜等燃料电池关键材料、电堆组装的生产|0.000
1|603017|20190123独角兽+参股Ucloud(优刻得),后者签订上市辅导协议|0.000
0|300648|20190123燃料电池+首条燃料电池膜电极处理生产线已确认收入|0.000
1|603220|201901235G次新股+公司是面向全国开展服务的专业通信网络技术综合服务商,公司客户以中国移动中国电信中国联通 等三大电信运营商为主|0.000
0|002288|20190123独角兽+参股芯迪半导体 。|0.000
0|002418|20190123家电燃料电池+1250万元持有北京亿华通1.11%股份,标的为氢燃料电池发动机制造国内龙头之一;优质制冷路管生产商|0.000
0|002798|20190123002798.SZ高送转+公司是国内高端卫浴品牌,17年年报10转7|0.000
0|000936|20190123独角兽+控制的上海华伊投资中心(有限合伙)持有澜起科技2.11%股份|0.000
1|600078|20190123磷化工+磷酸行业龙头;磷化工产品主要用于工业、食品、肥料、制药等行业|0.000
1|600313|20190123乡村振兴+育繁推一体化技术领导者;公司主营为小麦种子、玉米种子等;农产品 为此次我国向美征税重点之一|0.000
0|000713|20190123乡村振兴业绩预增+预告2018净利润最高6000万,同比增长414.69%,因年度杂交水稻和玉米种子市场启动时间推迟,本年度销售量大于上年同期,销售收入和利润同比增长|0.000

炸板原因

1|600238|20190123ST股+海南本地股,主营以保健酒类产品为主,此前连续5日跌停|0.000
0|300096|20190123独角兽+获腾讯系微医举牌;与蚂蚁金服在全国范围多个地区已启动电子社保卡、就医支付服务等方面的合作|0.000
0|002733|20190123燃料电池+在武汉、大同投建氢燃料电池产业园,主要从事氢燃料电池的催化剂、质子交换膜、电堆、电池控制系统等生产研发,其中武汉汉南加氢站建成后有望成为全国最大的加氢站之一|0.000
0|000014|20190123业绩预增+预计2018年度净利润为1.44亿元-1.46亿元,同比增长1787.29%-1813.50%;非经常性损益增加了1.86亿元|0.000
1|600139|20190123新能源汽车+拥有恒通汽车等多家新能源汽车子公司|0.000
0|300586|20190123燃料电池+收购中的企业营创三征建有氢能发电站|0.000
1|600608|20190123ST股+主要以钢管、金属型材、棒材及波纹管制品的加工及销售为主|0.000
0|002613|20190123其他+主营玻璃深加工设备及高端节能深加工玻璃产品|0.000
1|603133|201901235G独角兽+主营高导热石墨散热材料;持有深圳基智投资有限公司57.66%股份,后者持有碳云智能2.37%股份|0.000
0|000723|20190123燃料电池+控股子公司飞驰汽车为国内最大的氢燃料电池汽车公司,其已研发出3个系列包括7~11米的4款燃料电池客车,是目前国内少数具备实际量产能力以及运营调试经验的氢能源整车制造公司|0.000
1|600800|20190123雄安新区+跟随津滨发展 ,实控人为天津国资委旗下的天津环球磁卡集团,主营数据卡产品、印刷产品、智能卡应用系统等|0.000
打开淘股吧APP
0
评论(2)
收藏
展开
热门 最新
maximia

19-01-23 22:26

0
多谢楼主分享~~~请问楼主怎么做的数据,能不能开个贴子教一下~
丰清洋

19-01-23 21:42

0
感谢分享
刷新 首页上一页 下一页末页
提交