下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

通达信涨停原因-19.1.21

19-01-21 16:17 3682次浏览
股市华英雄
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
19.1.21---附赠价值88888的防手痒秘籍。
大盘继续上攻。缩量。有回调需求。

涨停家数挺多。连班加数也变多。市场在逐渐变得温和的日子里,我亏了钱。炸了个板,加做了一回半路。

低卖搞买珈伟新能,出罗伯特,打板洲际油气。被爆头三维工程。不是我手慢,是坏人太坏。


本来这三个持仓赢面还是有的,可惜下午YY太多,没有耐心等待打板,然后做了一个半路宇晶股份 。站在山峰冷冷的。

小时候听安东尼罗宾说,人类的驱动力是对幸福的追求,跟痛苦的逃避。于是乎,计划在之后的日子里,限定自己的每天开仓次数,总仓位占比,开仓时间等。。。的同时,准备把这笔单子设置成自己心爱的人的微信聊天背景。有种预感,它会立马见效,价值88888。



时间限制:11:00前和 1点30前。
仓位限制:不超过60%。
每天下单次数:5次。包括撤单。
其中一个指标达成后,强制把仓位换成100股。不行闭眼逆回购。




涨停原因:
0|002871|20190121高送转+主营排水阀门,17年年报10转7,外销占比85.88%|0.000
0|300510|20190121高送转充电桩+收购充电站供应商能瑞自动化,进入新能源 汽车充电设施制造与充电网络运营领域;18年半年报10转8|0.000
1|600331|20190121有色金属 +公司及控股子公司是国内锌资源开发、冶炼的重点企业之一|0.000
1|600759|20190121油服+主营石油天然气开发,持有阿尔巴尼亚,俄罗斯,哈萨克斯坦油气资产,拥有海外作业经验|0.000
0|300693|20190121中国充电联盟表示将补贴新能源车 转向补贴充电设施高送转+17年年报拟10转5;充电桩业务有自主品牌和ODM,其中ODM主要为系统集成商和运营商提供配套产品,且多为品牌客户|0.000
1|600084|20190121食品+此前终止重组连续6日跌停,主营葡萄酒|0.000
0|002418|20190121家电燃料电池+1250万元持有北京亿华通1.11%股份,标的为氢燃料电池发动机制造国内龙头之一;优质制冷路管生产商|0.000
0|002188|20190121ST股+1元处置巴士科技,此前因债务问题高位下跌超80%,预告年报净利润继续大幅亏损6-7.5亿|0.000
0|300232|20190121其他+小间距LED显示领域龙头|0.000
1|603121|20190121新能源汽车次新股+主营涡轮增压器关键零部件|0.000
1|603186|201901215G+用于5G的ccr高速覆铜板已研发成功并量产出货;积极布局适应行业终端需求的高频、高速线路板的基础材料|0.000
0|002192|20190121新能源汽车+此前公告全资子公司融达锂业矿山复工复产;融达锂业主要产品为锂精矿,主要用于生产电池级和工业级氢氧化锂、碳酸锂。|0.000
0|002848|201901215G+主营PCB板,子公司功田电子高频覆铜板小规模量产,出口占比70%。|0.000
0|002783|20190121燃料电池+出资2.1亿(占比67.7%)拟与君丰公司、拉萨共创等共同发起设立君丰华盛投资合伙企业,未来将投入到氢能源项目|0.000
0|002565|20190121公告+获工业大麻种植许可证|0.000
0|002719|20190121食品+疑似庄股,前期高送转预期龙头,复牌继续推进发行股份购买资产事项,公司为新疆第四大乳品企业|0.000
0|002742|20190121医药+原主营石膏等建材化工产品;先后并购百康药业、春瑞医化布局医药,主要产品为盐酸普鲁卡因、氯霉素等|0.000
1|600198|20190121ST股+电信科学技术研究院旗下,主营集成电路设计,软件及应用,终端设计等。|0.000
0|300471|20190121燃料电池+主要产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备;17年9月与武汉地质资源环境工业技术研究院合作推进氢燃料电池汽车的应用和推广项目|0.000
0|002256|20190121充电桩+子公司兆新智慧停车充电投资有限公司从事充电桩业务;公司地处深圳,第一大股东质押股份比例超90%。|0.000
0|000422|20190121ST股+三季报同比扭亏,因出售资产及主导产品聚氯乙烯、烧碱、尿素、磷酸二铵价格同比上涨|0.000
0|002170|20190121磷化工+国内复合肥行业第一家上市公司,主营高效复合肥、缓控释肥|0.000
0|300582|20190121充电桩+现有60KW和45KW的充电桩产品/充电桩,此前公告5000万元至1亿回购股份|0.000
1|603986|20190121半导体+国内存储龙头,是A股中技术最为先进的存储厂商|0.000
0|300080|20190121公告+70亿收购开封炭素,复牌继续推进重组事项|0.000
0|300292|201901215G+以销售箱体、光纤连接器为主,产品应用于无线通信基站系统、无线通信网络优化覆盖系统,以及FTTX领域等,主要客户为电信运营商|0.000
0|002876|20190121其他+主要从事偏光片产品|0.000
0|002454|20190121新能源汽车+此前因新能源客车空调业务增长而业绩大增,公司主营大中型客车空调|0.000
1|601598|20190121公告+吸收合并外运发展 重新上市,主营物流运输|0.000
0|002519|20190121充电桩+车载充电机、充电桩与国内主流新能源汽车厂商建立了长期合作关系|0.000
0|002674|20190121公告+主营中高档牛头层鞋面革,年报净利预增150%至190%|0.000
0|000612|20190121有色金属+电解铝生产企业;中国铝业 为控股股东|0.000
1|600218|20190121燃料电池+牵头设立氢能源研究公司|0.000
0|002459|20190121公告+晶澳太阳能 75亿借壳,标的产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,全球市场占有率为10%|0.000
0|300228|20190121燃料电池+以车载高压供氢系统和加氢站设备为主,开拓了包括氢气制备、加氢站建设、FCV供氢系统研发多块氢能业务|0.000
1|600532|20190121有色金属+铁矿石-铁矿资源储量国内第二,跟随有色钒拉升|0.000
0|300317|20190121新能源汽车+子公司珈伟龙能从事动力锂电池及储能产品业务|0.000
0|002539|20190121电竞+国家体育总局将举办2018年全国电子竞技公开赛,公司与成都市新都区政府就云图电竞产业建立战略合作关系|0.000
0|000055|20190121公告+业绩预增-预计2018年净利24亿元,同比增长109.72%;因幕墙系统及材料业务订单、收入、利润增长,深圳方大广场项目1#楼确认为投资性房地产 等|0.000
1|600556|20190121ST股+新浪 天下秀45.485亿买壳+吸收合并完成上市,其主营互联网 营销。|0.000
0|300575|20190121高送转+每股资本公积6.4元,每股未分配利润7元,存高送转预期|0.000

炸板原因:
0|300267|20190121医药+国内品种最全、规模最大的专业药用辅料生产企业,也是国内少数几家拥有新型青霉素类抗生素——磺苄西林钠原料药和成品药注册批件的企业之一|0.000
1|601118|20190121公告+拟打造文旅平台,“马术运动”列入经营范围|0.000
0|300481|20190121公告OLED+已量产OLED蓝色发光材料;此前控股股东拟增持公司2%股份且未来两年不减持;17年年报10转5|0.000
0|000731|20190121化肥+中国石油 化工集团旗下,主营化学肥料、天然气等|0.000
0|002509|20190121其他+引入东方盛来将成为公司战略股东,公司主营园林绿化及消防产品|0.000
1|600798|20190121其他+宁波本地股,主营沿海、长江货物运输、国际远洋运输|0.000
0|300713|20190121充电桩+主营智能高频开关电源核心部件供应商,用于电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品|0.000
0|002895|20190121磷化工+主营饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵,前者销售规模保持中国第一、亚洲最大|0.000
0|300362|20190121环保+此前连续4日跌停,主要以污水、污泥处理处置、环境工程综合治理;具有商业化运营项目的油泥治理项目|0.000
0|300141|20190121充电桩+拥有充电桩网外设备、EPC等部件,产品相继中标国网和南网。|0.000
0|300749|20190121开板新股华培动力两连板;年报高送转预期高送转+18年年报拟10转8;主营定制衣柜、精品五金和生态门三大产品系列|0.000
1|600399|20190121ST股+重整计划执行完毕,收益净额预计为28.5亿元左右|0.000
0|300091|20190121国家能源集团总经理建议将氢能纳入能源体系高送转+同外部专业机构联合开发出用于氢燃料电池的气浮轴承空压机,目前已完成首台样机试制工作;18年中报拟10转9|0.000
0|002518|20190121充电桩+处于国内充电桩企业第一梯队,与海马汽车 、小鹏汽车签订充电桩采购项目|0.000
0|002873|20190121医药+17年年报10转10;主导产品宁泌泰胶囊、坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液为国内独家品种|0.000
1|600405|20190121充电桩+在交流充电桩、直流充电桩、充电模块、充电桩主控系统等方面具有核心技术优势|0.000
1|600589|20190121公告+收购5G数据中心企业能通科技股权|0.000
0|300391|20190121新能源汽车+主营之一为汽车内燃机增压器|0.000
0|002469|20190121环保+石油化工和煤化工脱硫龙头,具有化工、石化、医药行业 的甲级工程设计资质,化工污水处理经验丰富|0.000
0|002194|20190121ST股+预计全年扭亏,前期5G概念龙头;从事射频器件和射频子系统的研发。|0.000
0|002761|20190121其他+前期庄股;控股股东通过追加质押物解除平仓风险;公司主营家纺用品。|0.000
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交