下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

通达信涨停原因-炸板原因-19.1.14

19-01-14 16:16 21667次浏览
股市华英雄
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:

复制到txt 文本导入到自定义数据库
犹豫淘股吧不能分享文档。就这样发一下。大家复制txt导入试一试。
效果图如下,每日更新。请关注。



DRAWTEXT_FIX(1,0,1,0,STRCAT(‘·涨停原因·‘,EXTERNSTR(0,883))),COLORYELLOW;

DRAWTEXT_FIX(1,0,1,0,STRCAT(‘·炸板原因·‘,EXTERNSTR(0,5))),COLORYELLOW;

涨停原因:

0|002639|20190114燃料电池+持有世界燃料电池空气压缩机龙头企业OPCON17.01%股份,其为美国燃料电池企业巴拉德供货商|0.000
0|002473|20190114ST股+机构调研表示争取早日将优质资产注入上市公司。|0.000
1|600595|20190114有色金属 +是以铝精深加工为主体,拥有煤-电-铝-铝精深加工全产业链的企业|0.000
0|300694|20190114国家能源集团总经理建议将氢能纳入能源体系次新股+主营涡轮增压器关键零部件;为本田Clarity新能源 汽车开发的燃料电池配套组件已于17年成功交付霍尼韦尔 并实现销售收入|0.000
0|002034|20190114002034.SZ环保+主营城市固体废弃物处置以及相关环境产业的投资;17年年报10转7|0.000
1|600157|20190114煤炭+低价股;煤炭、电力双主业;煤炭品种为优质主焦煤及配焦煤|0.000
0|300325|20190114特高压+低价,主营线缆用高分子材料|0.000
0|002848|201901145G+主营PCB板,子公司功田电子高频覆铜板小规模量产,出口占比70%。|0.000
0|300018|20190114创投+湖北省高新产业投资集团有限公司拟受让公司实际控制人持有的公司部分股份。|0.000
0|002181|20190114创投+投资影谱科技,人工智能A I龙头企业,以及裂变科技、艾美科技等多个创投项目|0.000
0|002249|20190114燃料电池+收购巴拉德9.9%股份,标的是质子交换膜燃料电池技术领域中公认的全球领导者,主营燃料电池堆、模块和系统的设计开发等|0.000
0|300080|20190114公告+70亿收购开封炭素,复牌继续推进重组事项|0.000
0|002012|20190114壳公司+民企;第一大股东凯恩集团有限公司,持股比例17.59%,生产工业配套用纸、特种食品包装用纸等|0.000
1|603036|20190114其他+前期庄股+妖股;为钻采井口设备供应商,其所有产品可用于海洋油气能源的开采环节|0.000
1|603220|20190114工信部部长苗圩称今年将发放5G临时牌照次新股+面向全国开展服务的专业通信网络技术综合服务商,公司客户以中国移动中国电信中国联通 等三大电信运营商为主|0.000
0|300466|20190114300466.SZ高送转+终止并购广浩捷,16年年报10转8,15年年报10转20|0.000
0|300637|20190114其他+主营化工产品中的光引发剂产品及巯基化合物|0.000
0|000410|20190114公告+沈阳市政府与中国通用技术集团签订战略重组公司控股股东框架协议,将共同推进沈机集团综合改革|0.000
0|000018|20190114雄安新区+控股股东持股遭轮候冻结,实控人变更风险;主营工程施工,拟投资乡村振兴示范园区项目;全资子公司神州长城河北雄安工程公司已取得营业执照|0.000
0|002418|20190114家电+优质制冷路管生产商,国内部分知名空调企业的独家供应商|0.000
0|300143|20190114医药+国内伽马刀龙头,是唯一可生产二代头刀且在美国实现实质销售的国内放疗企业,持股美国先进质子放疗设备生产企业Protom|0.000
0|000587|20190114黄金+此前连续6日跌停,破净股,主营黄金珠宝|0.000
0|300702|20190114医药+主导产品为沙坦类抗高血压药物原料药及中间体,出口数量位居国内第一。|0.000
1|600218|20190114燃料电池+牵头设立氢能源研究公司|0.000
0|002098|20190114壳公司+此前连续7日跌停,国内规模最大的拉链制造龙头|0.000
1|600169|20190114高铁轨交+高铁轮轴供应商,进口替代空间大|0.000
0|002625|20190114高送转+17年年报10转7,全资子公司龙生科技是中国汽车座椅龙头企业;与雄安新区合作,建立光启新型发动机先进技术研究院|0.000
1|600776|201901145G+公司是全球唯一一家能提供TETRA与PDT混合组网解决方案的专业无线通信企业,中国普天集团旗下|0.000
1|600746|20190114公告+49亿元获注控股股东核心优质化工资产|0.000
0|002017|201901145G+与东方通 信同一大股东,中国普天此前与雄安开展交流;公司是全球领先智能卡产品制造商,包括通信智能卡、金融卡、社保卡等|0.000
0|300312|201901145G+前期超跌强势股,无线网络优化系统提供商和设备供应商|0.000
0|002270|20190114公告+与巴菲特旗下电力能源集团签署谅解备忘录;公司主营变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及数控机床|0.000
1|600815|20190114福建自贸区+国企,实控人厦门国资委,主营装载机、挖掘机、叉车、路面机械及小型机械等工程机械及配件的生产、销售,中国最大的工程机械制造基地之一|0.000
0|000957|20190114燃料电池+拥有国内最完备的节能与新能源客车产品型谱,目前已有5款燃料电池客车;收到国家2016-2017年新能源汽车推广应用补贴资金9.795亿|0.000
1|601619|20190114光伏+从事光伏发电的开发运营,同时是国内最大风电民营企业;年报披露时间沪市第二批|0.000
1|600117|20190114钢铁+西北地区最大的特殊钢生产企业;拥有钒矿资源2996万吨,受益于钒涨价|0.000
0|002451|20190114创投+股东股份被轮候冻结,此前闪崩跌80%,公司主营电线电缆;持有北京华卓世纪创业投资企业(有限合伙)的19.61%股权|0.000
0|000912|20190114yesterday_limit_down_days+因业务重整,公司复牌连续8日跌停后开始反弹;澄清即便2017年亏损也不会退市|0.000
1|600792|20190114煤炭+云南省最大的焦化企业,主要产品有焦炭、煤气等|0.000
1|600701|20190114ST股+此前连续25日跌停,股东彭海帆所持全部股份被司法轮候冻结。|0.000
0|000723|20190114煤炭+独立商品焦公司,拥有煤焦一体化的完整产业链|0.000
1|601212|20190114有色金属+主营有色金属的采选、冶炼、加工及贸易;前期次新龙头|0.000
0|002733|20190114燃料电池+在武汉、大同投建氢燃料电池产业园,主要从事氢燃料电池的催化剂、质子交换膜、电堆、电池控制系统等生产研发,其中武汉汉南加氢站建成后有望成为全国最大的加氢站之一|0.000

炸板原因:

1|601068|20190114601068.SS次新股+有色金属工程细分领域龙头,能为有色金属产业链各个阶段提供完整业务链综合工程解决方案|0.000
1|600758|20190114煤炭+主要业务是煤炭、电力,下辖东北地区5个煤矿|0.000
0|002066|20190114央企改革+首批央企改革试点单位,主营定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料|0.000
1|603628|20190114光伏+高位下跌超70%,为前期庄股妖股;主营光伏支架及光伏电站的开发及建设|0.000
0|002548|20190114公告+控股股东10.6亿元出让公司24.7%股份|0.000
0|000005|20190114其他+地处深圳,吸收合并浙江博世华的土壤修复、危废处置环保业务|0.000
0|300116|20190114新能源汽车+子公司沃特玛是国内最早研发磷酸铁锂动力电池的企业之一|0.000
0|002243|20190114创投+55亿收购科创孵化企业力合科创,标的主营推进科技成果转化和创新企业孵化的科技创新服务。|0.000
1|600710|20190114光伏+中国机械工业集团旗下,主营生产装载机等工程机械产品,拥有部分光伏业务|0.000
0|000909|20190114无人驾驶+依托前装车载终端,布局车联网运营平台;获“浙江省5G应用示范新星奖”|0.000
0|000678|20190114其他+燃料电池-公司控股股东三环集团 、武汉氢阳能源公司、武汉金凰实业联合发布世界首台常温常压液体有机储氢燃料电池物流车“新氢卡”|0.000
0|002118|20190114公告+签订工业大麻合作研究协议|0.000
0|000422|20190114ST股+三季报同比扭亏,因出售资产及主导产品聚氯乙烯、烧碱、尿素、磷酸二铵价格同比上涨|0.000
0|300111|20190114光伏+集太阳能 硅片、电池及组件生产、太阳能电站建设、运行于一体的新能源企业|0.000
0|002575|20190114壳公司创投+控股股东群兴投资将公司20%股份作价7亿转让给王叁寿控制的三家公司,受让方为九次方大数据创始人;公司出资设立联创投资|0.000
打开淘股吧APP
4
评论(62)
收藏
展开
热门 最新
shenghuo329

19-01-14 23:38

4
给你来个我的:[淘股吧]
0| 300466 |2019/1/14//10:07//低价+并购+人工智能//(2018年12月)拟6亿元并购广浩捷,充实智能制造生态圈+(2018年11月)获得工业和信息化部2018年制造业“双创”平台试点示范项目+(2017年04月)无条件通过:2.63亿元收购积硕科技+(2016年04月)并购无条件获通过:定增30.5亿元拓展工业智能化+主营煤能源及其他矿物料的计量和采样设备|0.000
1| 600169 |2019/1/14//10:10//低价+高铁//高铁:国内唯一的火车轮对生产基地,车轴车轮产品取得美国AAR认证+我国最大的航天发射装置生产基地,国内市场占有率85%+(2017年09月)注入山西国资投资运营:最终控制人山西省国资委持有26.07%+(2016年05月)定增通过:下调为4.08元/股:定增24亿加码高端装备制造|0.000
1| 600815 |2019/1/14//10:17//低价+厦门股+国企改革//(2018年08月)被纳入国企改革“双百行动”企业+(2018年06月)控股股东筹划公司债务重组事项+实际控制人厦门市国资委持有48.28%+以装载机,挖掘机为其支柱产品|0.000
1| 600595 |2019/1/14//10:23//低价+创投+有色铝//凤凰熙锦坤泰投资中心33%+联合攻关的高温超导直流输电电缆项目通过技术验收+(2018年05月)拟20亿元成立子公司,推进高精度铝加工业务+主要产品为铝锭、铝板、铝带、铝箔等+(2016年01月)下调定增至45亿元+铁基超导|0.000
1| 600117 |2019/1/14//10:28//低价+高铁+有色钒//产品中有铁路轴承钢产品+控股子公司肃北博伦矿业公司拥有钒矿资源约4400万吨,可年产钒产品3000吨+实际控制人青海省国资委持有10.35%+特钢+(2017年11月)13.65亿向控股股东转让下属四子公司股权|0.000
0| 002625 |2019/1/14//10:48//军工+雄安新区//(2019年1月13日)子公司将向客户提供2040万元的某超材料舰艇隐身结构产品+汽车零部件行业占主营的86%+5000万元投资设立雄安光启超材料+填权:17年报高送转10转7派0.11元+(2017年11月)4.46亿元现金购买光启尖端+主要客户为各大军工集团及附属院所,最终客户为军方+(2018年07月)控股股东拟增持不低于3000万元+(2016年04月)审核通过:募资72亿投向超材料智能结构项目+5000万元投资设立雄安光启超材料|0.000
0| 000587 |2019/1/14//11:08//低价+创投+黄金+股权转让//子公司金洲慈航(青岛)股权投资+黄金股+(2018年10月)筹划置出丰汇租赁70%和置入内蒙古庆华集团腾格里精细化工+(2018年08月)控股股东所持7.87亿股托管给余杭金控管理+(2018年07月)拟6.7亿元转让金洲慈航(浙江)投资+(2017年11月)拟出资16亿元与紫金矿业合设黄金资产管理公司80%+定增59.5亿收购丰汇租赁90%|0.000
0| 300694 |2019/1/14//11:09//次新+氢燃料电池+创投-周边//次新+十大股东有6个为创投企业+为本田Clarity新能源汽车开发的燃料电池配套组件已于17年成功交付霍尼韦尔并实现销售收入+外销比54.43%+主营涡轮增压器关键零部件,主要产品为压气机壳、涡轮壳+已经进入霍尼韦尔、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博世马勒等著名跨国涡轮增压器制造商的合格供应商名单|0.000
0| 002034 |2019/1/14//11:25//并购+环保//(2018年11月)子公司中标2.5亿元PPP项目+(2018年08月)拟13.94亿元投建三项目,增加垃圾处理规模+填权:17年报高送转10转7派2.5+(2017年09月)有条件通过:拟42.5亿元收购旺能环保+国内全棉灯芯绒企业龙头|0.000
0| 000957 |2019/1/14//13:00//低价+新能源汽车+氢燃料电池//(2019年1月14日)收到国家新能源汽车推广补贴9.79亿元+已有5款燃料电池客车+(2018年08月)实控人变更为山东重工集团+首批通过新能源汽车生产准入资格审查的客车企业之一+(2018年04月)收到国家新能源汽车推广补贴23.04亿元+最终控制人山东省国资委持有7.52%|0.000
0| 002249 |2019/1/14//13:00//低价+氢燃料电池//上海电驱动的氢燃料电池生产线已有出货+(2018年08月)2000万美元认购巴拉德约9.9%,和潍柴动力战略合作+合资公司为北汽新能源汽车提供电机:北汽新能源百亿B轮融资+中国微特电机行业龙头企业之一+2830万美元参与巴拉德定增,切入燃料电池领域+35亿元收购上海电驱动+持有宁波科星材料51%:生产钐钴磁|0.000
1| 601619 |2019/1/14//13:17//次新-低价+平价上网-风电+18年报股//次新+将在1月29日披露年报+(2018年11月)拟定增不超25.6亿元投资三风电项目+500万元参股延安易迪森新能源区块链10%+主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营,未来将进一步开拓分布式发电、智能微网等业务,|0.000
0| 002639 |2019/1/14//13:40//低价+氢燃料电池//(2018年10月)氢燃料电池项目列入工业强基工程+燃料电池空气循环系统核心供应商:持有OPCONAB公司17.01%+(2018年12月)公司产品被认定为2018年国内首台(套)重大技术装备+(2018年11月)第二期员工持股计划完成购买1.1%+(2017年07月)与富瑞氢能战略合作,切入氢燃料电池产业链+参股公司磁悬浮压缩机明年初推出产品+(2016年03月)并购获无条件通过:5.25亿元收购佳运油气+国内制冰机市场的市场综合占有率名列第一|0.000
0| 002012 |2019/1/14//13:43//低价+氢燃料电池+创投//氢燃料电池:1000万元参设世能氢电科技10%+3000万元设浙江凯恩投资+国内唯一、世界第二的电解电容器纸系列生产企业+锂电池:7346万元收购凯恩电池60%+(2018年04月)拟认购深圳优卡增资扩股5%,布局区块链技术的油站OS系统+轻工业中造纸行业的特种纸行业|0.000
1| 601212 |2019/1/14//13:53//次新-低价+并购+黄金//次新+(2018年06月)获得证监会核准批复:拟21.97亿元收购中非黄金+(2017年04月)拟22亿美元收购美国静水矿业+实际控制人甘肃省国资委持有36.16%+主营业务:铜、铅、锌、金、银等多种有色金属的采选、冶炼、加工及贸易|0.000
0| 002848 |2019/1/14//13:56//次新+通信-5G+铜覆板//次新+芯片相关合作伙伴有谷歌和华为,国芯科技等+生产的5G高频微波覆铜板+路演:Ka波段天线产品可应用于高通量卫星产业链+掌握数字电视领域内的20多项核心技术,是面向全球数字电视市场且核心产品自给度较高的产品制造商+开发了完整的.符合ChinaDRM标准的数字版权管理系统+外销比:78%|0.000
0| 300637 |2019/1/14//14:06//次新+创投+18年报高送转+芯片//次新+控股股东提议18年报高送转10转9派3元+(2018年11月)拟不超1亿元认购富海光洋产业并购基金+相关的光固化材料广泛应用于PCB电路板,微电子加工+杭州市滨江区+(2018年04月)拟投资10亿元扩大光引发剂产能+全球光引发剂及巯基化合物主要生产供应商之一+第一大客户为兴农药业+主营业务:引发剂、巯基化合物及衍生物等精细化工新材料|0.000
0| 002098 |2019/1/14//14:21//低价+跨境电商+庄股//孙公司亚马逊精准营销65%+(2018年09月)终止重大资产重组+外销比43.89%+(2017年07月)10.14亿收购价之链65%+转让完成2864万股+(2016年11月)汇泽丰拟25亿元受让8950万股,实际控制人变更为王立军+民营银行:福建晋江农村合作银行+主营拉链行业|0.000
0| 300018 |2019/1/14//14:34//低价+特高压+股权转让+创投//公司产品在国内第一条1000kV特高压交流试验示范工程中使用+(2018年11月)湖北省高新投拟受让实控人持有的部分股份+9500万元设中元汇(武汉)产业投资和湖北中元九派产业投资基金30%+北斗系统将逐步取代GPS系统成为电力时间同步装置的信源+主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品+6.9亿购世轩科技加码健康业务|0.000
0| 300702 |2019/1/14//14:35//次新+增持+医疗+17年报高送转填权//次新+(2019年1月13日)董事长屠勇军增持101万股+主导产品为沙坦类抗高血压药物+外销比:58.31%+填权:17年报高送转10转5派1.5元+主营业务为化学原料药及中间体,主要包括抗哮喘药物原料药及中间体、抗病毒药物中间体等|0.000
1| 603220 |2019/1/14//14:37//次新+通信-5G//次新+(2019年1月7日)与湖北电信签订战略合作协议+已经承接了大量的物联网建设项目和部分城市5G试验网项目+主营为通信网络技术服务:三大运营商集团与南水北调国家干线项目的主要服务商之一,连续中标中国移动一级干线传输设备项目和干线光缆项目、多次中标国家重点工程。|0.000
0| 300325 |2019/1/14//14:39//低价+并购+氢燃料电池+通信-5G+特高压//国内首个商业化运营加氢站启用:与美国混动合作氢燃料电池技术+1000万美元获得美国燃料电池公司55%+220kV及以下超高压绝缘和屏蔽料通过新产品鉴定+无卤和聚乙烯护套材料已应用到5G通讯领域+国内线缆用高分子材料行业产品种类最为丰富的企业之一,广泛运用于(风力、火力、核电)、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域+(2018年05月)继续推进:3.2亿元购买和时利40%+(2018年06月)部分管理人员拟增持合计不低于5000万元|0.000
1| 600776 |2019/1/14//14:45//低价+创投+通信-5G//启迪东信孵化器运营一年,入孵企业50多家,出孵企业8家+实际控制人中国普天信息产业集团持有45.02%+5G:全球唯一一家能提供TETRA与PDT混合组网解决方案的专业无线通信企业+持有东信金融技术100%+我国的移动通信龙头,综合实力位列中国电子百强企业前列|0.000
0| 002181 |2019/1/14//14:49//低价+创投+独角兽+知识产权保护//1.5亿元认购的上海德粤股权投资基金中心投资3500万元参股了影谱科技+5000元设广州广报投资+拥有业内一流的彩票信息服务平台云彩彩票+经营含《足球》+最终控制人广州市国资委持有65.85%+经营广告代理及制作.印刷.书刊零售为三大主业的报业服务性企业|0.000
0| 002451 |2019/1/14//14:53//低价+创投+军工//1000万元持有华卓创投33.3%+获得武器装备质量体系认证+上海市浦东新区+摩安投资已经开始在多地设立子公司,债转股方面17年利润5689万元+(2017年01月)拟8亿元投资特种电缆项目+(2016年03月)定增18亿加码融资租赁+510万元持有海天一线(上海)电子商务51%|0.000
0| 002017 |2019/1/14//14:54//低价+物联网+通信-5G//实际控制人中国普天信息产业集团持有38.2%+物联网:(2017年09月)拟配股募资4.2亿元,用于基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目等+移动支付:国内生产规模最大的移动通信智能卡生产商,已成功向全球70多个国家和地区的客户提供产品和服务+18年国家知识产权优势企业+(2016年08月)拟定增5.5亿元加码主业|0.000
0| 300312 |2019/1/14//14:55//低价+通信-5G//5G:国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商+拥有物联网控制和连接技术解决方案+联手盛世景10亿元设立移动物联网产业并购基金+(2016年05月)第二期员工持股计划完成购买,持有5.68%|0.000
0| 300143 |2019/1/14//14:56//低价+增持+医疗//(2018年11月)吴云累计增持1.48%+(2018年07月)拟定增不超18.27亿元+填权:17年报高送转10转9+继续拓展伽玛刀业务+(2017年06月)实际控制人叶运寿3.4亿元协议转让1450万股给徐涛+(2018年08月)子公司与中核高能签订战略合作框架协议+(2017年03月)拟5-6亿元收购友谊医院股权+11亿并购玛西普|0.000
0| 002270 |2019/1/14//9:25//低价+合作+特高压//(2019年1月13日)与巴菲特旗下电力能源集团签订谅解备忘录,提供分接开关产品等服务+国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业+主营变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及数控机床+(2018年08月)3.98亿元收购贵州长征电气+填权:17年报高送转10转5派1.2元+上海华明作价26亿借壳+(2018年09月)拟3000万元出售子公司济南华明|0.000
0| 002733 |2019/1/14//9:25//低价+平价上网-风电+氢燃料电池//武汉汉南加氢站建成后有望成为全国最大的加氢站之一+与中科恒源在大型地面光伏电站的建设开发方面合作+主营业务:化学电源.新能源储能.动力电池+深圳市龙岗区+(2018年07月)与武汉理工大学签署全面战略合作框架协议书+外销比70%+互动:燃料电池的功率密度为行业内先进水平+(2017年10月)投资50亿建氢燃料电池产业园项目+(2016年07月)定增获核准:定增9.35亿元用于10亿瓦时动力锂电池|0.000
0| 300080 |2019/1/14//9:25//复牌+低价+并购+平价上网-光伏//(2019年1月9日)继续推进70亿元收购石墨电极生产商开封炭素+主营含金刚线的生产和太阳能电站建设+(2017年11月)7000万元购平煤国能锂电70%,拓展锂电产业+针状焦10000吨项目试生产阶段+子公司中平瀚博主要从事锂离子电池用炭石墨负极材料:去年销售过亿元+(2017年03月)拟不低于3亿元购买平襄公司50.2%+碳化硅精密陶瓷制品+(2018年06月)15.57亿元剥离晶硅片切割刃料业务|0.000
0|300757|2019/1/14//9:25//新股上市//次新+高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件(MES)|0.000
1| 600157 |2019/1/14//9:25//低价+创投+物联网+核电//物联网:全资子公司北京润泰创业润泰创投,间接参股感知科技+中广核牵头的英国欣克利角核电项目中方投资财团的合作伙伴+(2018年12月)董监高及控股股东管理层拟合计增持不低于600万股+(2018年05月)拟在海南设合资公司开展赛马业务+页岩气:贵州页岩气项目获重大进展储量约2000亿立方米+(2017年07月)出资1.98亿美元的海外并购基金收购美国HRC医疗集团辅助生殖项目+(2016年04月)20亿设立2只华昇辅助生殖医疗基金|0.000
1| 603121 |2019/1/14//9:25//新股上市//次新+主要从事涡轮增压器关键零部件的研发,主要产品为放气阀组件、涡轮壳和中间壳|0.000
0| 000410 |2019/1/14//9:35//低价+战略重组+工业4.0//(2019年1月14日)与中国通用技术(集团)战略重组+工业4.0:国内机床行业产销量第一企业+(2019年1月)拟2950万元收购银丰铸造剩余30%+(2018年08月)控股股东被纳入国企改革双百企业名单+最终控制人沈阳市国资委持有28.36%+与腾讯云和控股股东三方共同打造工业云平台+(2017年03月)发行价调整为11元/股:拟定增30亿元打造智能机床产业化升级项目|0.000
1| 600218 |2019/1/14//9:37//低价+氢燃料电池//氢燃料电池:全柴动力氢燃料电池电堆系统的质子交换膜为自制的全氟磺酸质子交换膜+我国柴油机行业的龙头企业|0.000
1| 603036 |2019/1/14//9:38//次新+创投+油气改革//次新+2000万元参设如东融创毅达创业投资基金+外销比:26.80%+一带一路:产品在中东,非洲,北美,中南美,俄罗斯等世界各主要产油区得到使用+主营业务:石油钻采井口装备|0.000
1| 600792 |2019/1/14//9:39//低价+煤炭+国企改革//煤系针状焦已试产+煤炭,煤气化产品和黄磷+实际控制人云南省国资委持有51.14%+(2017年01月)控股股东昆钢控股获昆明和泽增资22亿+(2016年07月)6.06亿元的昆焦制气置换成4.19亿元的昆钢重装和现金1.87亿元|0.000
0| 000018 |2019/1/14//9:41//低价+并购预期+雄安新区//(2019年1月)获得深圳市中小企业信用融资担保集团贷款1.02亿元+北京市大兴区+(2018年02月)继续推进重大资产注入事项+(2017年08月)下属建筑公司将迁到雄安+(2018年04月)增持倡议获员工响应,增持663万元+(2016年07月)拟定增25亿元补血|0.000
1| 600746 |2019/1/14//9:46//低价+并购+氢燃料电池//燃料电池:1.5万吨/年水合肼项目+(2019年1月)拟49亿元获注控股股东核心优质化工资产+(2018年12月)间接控股股东将变更为镇江城建+实际控制人为镇江国资委持有40%+抗癌新药“双环铂”+ADC发泡剂,漂粉精的生产规模居国内同行前列|0.000
0| 002418 |2019/1/14//9:54//低价+氢燃料电池+独角兽//互动:北京市的和佛山市的氢燃料电池汽车均有交付+主要产品为家电用制冷管路及配件+新能源独角兽:1250万元参股亿华通1.116%+子公司浙江康盛投资管理+(2018年08月)继续推进置出富嘉租赁75%与置入中植一客100%事项+(2018年10月)拟5.18亿元转让富嘉租赁35%+(2018年06月)高管及部分核心员工拟增持不低于5000万元|0.000
0| 000723 |2019/1/14//9:56//低价+氢燃料电池+煤炭//控股子公司飞驰汽车主营氢燃料电池客车业务,曾获得广东省云浮市300辆氢燃料电池城市客车的订单+(2018年12月)控股股东耗资2.25亿元完成增持计划+(2018年09月)氢燃料电池汽车首次出口国外+(2018年07月)控股股东或变更为枣矿集团+(2017年11月)拟现金19.58亿元收购锦富煤业+煤炭:全国最大的商品焦炭生产销售企业+超级电容器电极材料中试技术取得重大进展|0.000
股市华英雄

19-01-14 16:43

2
康盛股份-效果图
 第一步:随便找个版面把这两句话写进去。[淘股吧]
 DRAWTEXT_FIX(1,0,1,0,STRCAT(‘·涨停原因·‘,EXTE   RNST   R(0,883))),COLORYELLOW;

  DRAWTEXT_FIX(1,0,0.92,0,STRCAT(‘·炸板原因·‘,EXTERNSTR(0,5))),COLORYELLOW;
 第二部自定义数据库--在功能-公式系统-自定义数据库
 
 新建这两个数据库。。。。。数据号5  跟 883

第三部--导入。。把我上面的涨停原因跟炸板原因复制到一个txt文档里面。然后按导入
 
  
 然后刷一下页面就能出来了。
@难今例格 @难今例格 @4445454
autumer

19-01-15 19:04

1
@4445454 
  [淘股吧]
@啥懂  那个代码少一个的问题是,把楼主的代码拷贝到TXT,然后一个一个把竖线里面的空格都删除 比如 |   002426   |  删除以后变成|002426|
股市华英雄

19-01-15 15:57

1
@shenghuo329 @shenghuo329  有时候怕乱。。我是主图里是涨停原因。。。。分时指标里是炸板原因哈哈。。我分的开。
shenghuo329

19-01-14 23:38

1
感觉涨停和涨停打开的没必要分成两个板块,个人建议合并在一起,备注一下就好了。
股市华英雄

19-01-14 16:24

1
@红牛大神888 大哥可能你不太知道通达信。。。这个就是把自定义数据导入到通达信版面里面。 [淘股吧]
然后 就可以显示了。
把上面那段代码复制到你的主图里面。
默认都放在最右下角。
你可以改一下。位置。

DRAWTEXT_FIX(1,0,1,0,STRCAT(‘·涨停原因·‘,EXTE  RNST  R(0,883))),COLORYELLOW;

  DRAWTEXT_FIX(1,0,0.92,0,STRCAT(‘·炸板原因·‘,EXTERNSTR(0,5))),COLORYELLOW;

方便知道个股涨停原因。打二板。或者很久之前的板。。。知道抄啥了。
[引用原文已无法访问]
刷新 首页上一页 下一页末页
提交