涨停99家 连板22家 一字板17家 涨停开板24家 跌停10家
·高送转·
300645 正元智慧 一字板 1 首家年报高送转10转9
300644 南京聚隆 一字板 2 高送转预期+次新股
300681 英搏尔 9:33 1 高送转预期
300553 集智股份 9:53 1 高送转预期
002623 亚玛顿 10:03 1 高送转预期+转让资产
300689 澄天伟业 11:14 1 高送转预期+次新股
603330 上海天洋 11:15 1 高送转预期
603180 金牌厨柜 11:19 1 高送转预期
002722 金轮股份 11:23 1 高送转预期
002875 安奈儿 11:23 1 高送转预期
300670 大烨智能 11:24 2 高送转填权
603776 永安行 13:00 1 高送转预期+独角兽
603661 恒林股份 13:07 1 高送转预期+次新股
601200 上海环境 13:21 1 高送转预期
002464 众应互联 13:27 1 填权+超跌反弹
300709 精研科技 13:31 1 高送转预期
300738 奥飞数据 13:48 1 高送转预期+次新股
002913 奥士康 14:08 1 高送转预期+独角兽
300637 扬帆新材 14:11 1 高送转预期
603083 剑桥科技 14:11 1 高送转预期+5G+次新
300652 雷迪克 14:15 1 高送转预期+次新股
300462 华铭智能 14:27 1 高送转预期
603208 江山欧派 14:42 1 高送转预期
603136 天目湖 14:43 1 高送转预期
300533 冰川网络 14:43 1 高送转预期+游戏
603358 华达科技 14:46 1 高送转预期
300473 德尔股份 14:47 1 高送转预期
002732 燕塘乳业 14:52 1 高送转预期
300513 恒泰实达 14:54 1 高送转预期+半导体
·创投·
600604 市北高新 一字板 9 创投+上海本地股
300018 中元股份 一字板 4 湖北高新投战略入股
002346 柘中股份 一字板 3 创投
601969 海南矿业 9:30 2 海南+创投
600783 鲁信创投 9:31 2 创投,9天6板
000931 中关村 9:35 1 创投
002495 佳隆股份 9:35 1 创投,4天2板
000068 华控赛格 10:55 5 创投
600053 九鼎投资 11:10 2 创投,9天5板
600462 九有股份 11:28 1 创投+壳资源,9天6板
600635 大众公用 11:29 1 创投
000058 深赛格 13:00 3 创投
600895 张江高科 13:04 1 创投
000610 西安旅游 13:10 2 创投
002177 御银股份 13:12 1 创投
300688 创业黑马 13:18 1 创投
000009 中国宝安 13:23 1 创投
600862 中航高科 14:13 1 创投,6天3板
000532 华金资本 14:20 1 创投+独角兽
000936 华西股份 14:31 1 创投
600689 上海三毛 14:31 1 创投+独角兽,9天6板
603389 亚振家居 14:48 6 创投
000533 万家乐 14:50 4 壳资源
600736 苏州高新 14:52 1 创投
600730 中国高科 14:56 1 创投
300187 永清环保 14:46 1 创投+环保,4天3板
600446 金证股份 14:49 1 创投,4天3板
300525 博思软件 14:53 1 创投,4天3板
·独角兽·
300236 上海新阳 一字板 2 独角兽+半导体
002141 贤丰控股 一字板 2 创投+独角兽,8天4板
300171 东富龙 一字板 1 独角兽
300479 神思电子 一字板 1 独角兽
600229 城市传媒 一字板 1 独角兽
600728 佳都科技 一字板 1 独角兽
600825 新华传媒 一字板 1 独角兽+创投
002655 共达电声 一字板 1 独角兽+公告收购
002367 康力电梯 9:30 1 独角兽
300181 佐力药业 9:30 1 独角兽
300603 立昂技术 9:32 1 独角兽
300100 双林股份 9:50 1 独角兽
002354 天神娱乐 14:39 1 独角兽
002137 麦达数字 14:50 1 独角兽
·壳资源·
300283 温州宏丰 9:30 4 壳资源+泛股权
002072 凯瑞德 13:44 1 壳资源
002687 乔治白 14:54 1 壳资源,3天2板
002708 光洋股份 13:03 6 壳资源+泛股权+汽车
·次新股·
603706 东方环宇 10:57 1 次新股+天然气
300730 科创信息 14:07 1
人工智能+次新股
300751 迈为股份 14:20 5 开板新股
·ST股·
600247 *ST成城 14:33 1 ST板块,4天3板
002680 *ST长生 14:53 6 垃圾股超跌反弹
·热点板·
300613 富瀚微 9:50 1 超跌反弹+半导体
002670 国盛金控 10:28 1 券商
300471 厚普股份 11:02 3 天然气
·公告板·
000403 ST生化 一字板 2 申请摘帽
002124 天邦股份 一字板 1 国资要约收购
600316 洪都航空 一字板 1 资产置换
002765 蓝黛传动 9:43 1 复牌,收购台冠科技
300343 联创互联 13:49 1 复牌,重组过会
002028 思源电气 15:00 1 增持+收购股权
·其他·
300277 海联讯 9:42 1 超跌反弹
300636 同和药业 10:08 1 超跌反弹
603101 汇嘉时代 11:05 1 超跌反弹
300606 金太阳 11:26 1 超跌反弹
300695 兆丰股份 13:00 1 超跌反弹,4天2板
600080 金花股份 13:28 1 超跌反弹
603801 志邦家居 13:57 1 超跌反弹
600512 腾达建设 14:44 1 超跌反弹
·新股·
300674 宇信科技 一字板 7 新股
603220 贝通信 10:00 1 新股
·涨停开板·剔除ST股
000571 新大洲A 10.06 海南+创投
000917 电广传媒 10.54 创投
600061 国投资本 9.58 券商
600207 安彩高科 8.82 独角兽
300069 金利华电 8.73 创投+影视
603518 维格娜丝 8.49 高送转预期
600986 科达股份 8.05 填权+超跌反弹
300683 海特生物 7.94 次新股
000652 泰达股份 7.14 独角兽
603709 中源家居 7.12 次新股
000637 茂化实华 6.41 石油化工
002208 合肥城建 5.84 独角兽
002908 德生科技 5.82 次新股
603598 引力传媒 5.67 独角兽
002786 银宝山新 5.62 创投
600698 湖南天雁 5.6 军工+混改
300643 万通智控 5.32 次新股
002517 恺英网络 5.14 高送转填权+游戏
601801 皖
新传媒 4.8 传媒
002409 雅克科技 3.79 半导体
002045 国光电器 -0.19 超跌反弹
002654 万润科技 -0.41 国资入股
002569 步森股份 -0.53 壳概念