会计年度 18年中期17年年度17年中期16年年度 - |
序号股票名称股票代码股票数量(万股)股票市值占净值比例%占流通市值比例%1 | 东方财富 | 300059 | 3879 | 511260121.18 | 9.06 | 0.93 |
2 | 汇川技术 | 300124 | 976 | 320465868.54 | 5.68 | 0.73 |
3 | 三环集团 | 300408 | 1075 | 252569516.50 | 4.48 | 0.65 |
4 | 信维通信 | 300136 | 787 | 241822513.45 | 4.29 | 1.02 |
5 | 碧水源 | 300070 | 1640 | 228447291.66 | 4.05 | 0.80 |
6 | 机器人 | 300024 | 1223 | 212759074.20 | 3.77 | 0.81 |
7 | 三聚环保 | 300072 | 810 | 188525886.48 | 3.34 | 0.59 |
8 | 网宿科技 | 300017 | 1601 | 171494367.66 | 3.04 | 1.00 |
9 | 万达信息 | 300168 | 750 | 152903426.40 | 2.71 | 0.73 |
10 | 光环新网 | 300383 | 945 | 126735053.67 | 2.25 | 0.68 |
11 | 先导智能 | 300450 | 369 | 111449973.60 | 1.98 | 0.81 |
12 | 长信科技 | 300088 | 1914 | 111020033.00 | 1.97 | 0.85 |
13 | 汉得信息 | 300170 | 667 | 108249522.64 | 1.92 | 1.00 |
14 | 掌趣科技 | 300315 | 2589 | 108223598.34 | 1.92 | 0.96 |
15 | 蓝思科技 | 300433 | 487 | 102275821.60 | 1.81 | 1.09 |
16 | 昆仑万维 | 300418 | 540 | 101919262.08 | 1.81 | 0.88 |
17 | 华谊兄弟 | 300027 | 1620 | 99805268.64 | 1.77 | 0.84 |
18 | 光线传媒 | 300251 | 954 | 97161544.08 | 1.72 | 0.35 |
19 | 亿纬锂能 | 300014 | 513 | 90256091.20 | 1.60 | 0.63 |
20 | 当升科技 | 300073 | 258 | 88038117.70 | 1.56 | 0.77 |
21 | 阳光电源 | 300274 | 959 | 86008925.73 | 1.52 | 0.90 |
22 | 芒果超媒 | 300413 | 225 | 85363823.86 | 1.51 | 1.09 |
23 | 晶盛机电 | 300316 | 614 | 81609650.49 | 1.45 | 0.51 |
24 | 飞利信 | 300287 | 1122 | 80664530.91 | 1.43 | 1.00 |
25 | 同花顺 | 300033 | 196 | 76046706.19 | 1.35 | 0.74 |
26 | 顺网科技 | 300113 | 437 | 75999124.37 | 1.35 | 0.92 |
27 | 万邦达 | 300055 | 638 | 73285816.74 | 1.30 | 0.74 |
28 | 寒锐钴业 | 300618 | 56 | 72180854.46 | 1.28 | 0.49 |
29 | 长盈精密 | 300115 | 563 | 73078155.03 | 1.30 | 0.62 |
30 | 蒙草生态 | 300355 | 1152 | 69262004.60 | 1.23 | 0.99 |
31 | 中科创达 | 300496 | 220 | 64769932.22 | 1.15 | 0.96 |
32 | 高新兴 | 300098 | 799 | 63795806.76 | 1.13 | 0.90 |
33 | 赢时胜 | 300377 | 442 | 60085140.84 | 1.07 | 1.03 |
34 | 科大智能 | 300222 | 307 | 57003640.20 | 1.01 | 0.94 |
35 | 欧比特 | 300053 | 483 | 56062092.40 | 0.99 | 0.98 |
36 | 铁汉生态 | 300197 | 977 | 52438855.50 | 0.93 | 0.66 |
37 | 思创医惠 | 300078 | 524 | 49676385.00 | 0.88 | 1.01 |
38 | 银江股份 | 300020 | 482 | 45838361.67 | 0.81 | 0.78 |
39 | 光威复材 | 300699 | 100 | 45200768.40 | 0.80 | 1.09 |
40 | 劲胜智能 | 300083 | 906 | 43661227.72 | 0.77 | 0.76 |
41 | 银之杰 | 300085 | 329 | 42696593.72 | 0.76 | 0.84 |
42 | 华大基因 | 300676 | 44 | 42673848.00 | 0.76 | 1.10 |
43 | 暴风集团 | 300431 | 256 | 38860906.26 | 0.69 | 1.08 |
44 | 大富科技 | 300134 | 347 | 31021808.94 | 0.55 | 0.49 |
45 | 汤臣倍健 | 300146 | 68 | 11357720.00 | 0.20 | 0.08 |
46 | 珈伟股份 | 300317 | 42 | 5024180.00 | 0.09 | 0.13 |
47 | 盛运环保 | 300090 | 17 | 1418568.32 | 0.03 | 0.02 |
48 | 梅泰诺 | 300038 | 416 | 44382270.40 | 0.79 | 1.02 |
49 | 安科生物 | 300009 | 623 | 114919333.92 | 2.04 | 0.95 |
50 | 卫宁健康 | 300253 | 1126 | 139453650.21 | 2.47 | 0.95 |
51 | 乐普医疗 | 300003 | 912 | 334682075.00 | 5.93 | 0.65 |
单位:元 |
会计年度 18年中期 - |
序号股票名称股票代码股票数量(万股)股票市值占净值比例%占流通市值比例%1 | 旋极信息 | 300324 | 5 | 454827.23 | 0.65 | 0.00 |
2 | 翰宇药业 | 300199 | 3 | 441252.00 | 0.63 | 0.01 |
3 | 东方网力 | 300367 | 3 | 436250.00 | 0.63 | 0.01 |
4 | 迈克生物 | 300463 | 2 | 426303.00 | 0.61 | 0.00 |
5 | 新研股份 | 300159 | 6 | 422676.00 | 0.61 | 0.01 |
6 | 中科创达 | 300496 | 1 | 421421.00 | 0.60 | 0.01 |
7 | 华峰超纤 | 300180 | 4 | 416955.00 | 0.60 | 0.01 |
8 | 高新兴 | 300098 | 5 | 413555.52 | 0.59 | 0.01 |
9 | 欣旺达 | 300207 | 5 | 409054.00 | 0.59 | 0.00 |
10 | 迪安诊断 | 300244 | 2 | 408715.00 | 0.59 | 0.01 |
11 | 铁汉生态 | 300197 | 8 | 405435.00 | 0.58 | 0.01 |
12 | 红日药业 | 300026 | 11 | 404785.00 | 0.58 | 0.00 |
13 | 赢时胜 | 300377 | 3 | 403623.00 | 0.58 | 0.01 |
14 | 亿联网络 | 300628 | 1 | 402051.00 | 0.58 | 0.01 |
15 | 寒锐钴业 | 300618 | 0 | 392720.40 | 0.56 | 0.00 |
16 | 易华录 | 300212 | 2 | 387860.00 | 0.56 | 0.00 |
17 | 博雅生物 | 300294 | 1 | 384276.00 | 0.55 | 0.00 |
18 | 中际旭创 | 300308 | 1 | 384256.00 | 0.55 | 0.00 |
19 | 振芯科技 | 300101 | 3 | 367380.00 | 0.53 | 0.00 |
20 | 欧比特 | 300053 | 3 | 363080.00 | 0.52 | 0.01 |
21 | 中金环境 | 300145 | 5 | 362529.00 | 0.52 | 0.01 |
22 | 金科文化 | 300459 | 4 | 357420.00 | 0.51 | 0.00 |
23 | 扬杰科技 | 300373 | 1 | 354640.00 | 0.51 | 0.01 |
24 | 南都电源 | 300068 | 3 | 353410.00 | 0.51 | 0.00 |
25 | 科大智能 | 300222 | 2 | 350406.00 | 0.50 | 0.01 |
26 | 思创医惠 | 300078 | 4 | 338436.00 | 0.49 | 0.01 |
27 | 神州泰岳 | 300002 | 8 | 334017.00 | 0.48 | 0.01 |
28 | 道氏技术 | 300409 | 1 | 324891.00 | 0.47 | 0.01 |
29 | 特锐德 | 300001 | 3 | 323760.00 | 0.46 | 0.00 |
30 | 银江股份 | 300020 | 3 | 316683.00 | 0.45 | 0.01 |
31 | 光威复材 | 300699 | 1 | 311880.00 | 0.45 | 0.01 |
32 | 华灿光电 | 300323 | 2 | 306204.00 | 0.44 | 0.00 |
33 | 劲胜智能 | 300083 | 6 | 291610.00 | 0.42 | 0.01 |
34 | 银之杰 | 300085 | 2 | 286858.00 | 0.41 | 0.01 |
35 | 东方日升 | 300118 | 3 | 285120.00 | 0.41 | 0.00 |
36 | 华大基因 | 300676 | 0 | 261387.00 | 0.37 | 0.01 |
37 | 暴风集团 | 300431 | 2 | 248952.00 | 0.36 | 0.01 |
38 | 景嘉微 | 300474 | 1 | 241696.00 | 0.35 | 0.01 |
39 | 中文在线 | 300364 | 3 | 229504.00 | 0.33 | 0.01 |
40 | 电连技术 | 300679 | 1 | 214377.00 | 0.31 | 0.01 |
41 | 大富科技 | 300134 | 2 | 211878.00 | 0.30 | 0.00 |
42 | 宜通世纪 | 300310 | 3 | 206712.00 | 0.30 | 0.01 |
43 | 全志科技 | 300458 | 1 | 193536.00 | 0.28 | 0.00 |
44 | 珈伟股份 | 300317 | 2 | 188020.00 | 0.27 | 0.00 |
45 | 梅泰诺 | 300038 | 1 | 116620.40 | 0.17 | 0.00 |
46 | 锐科激光 | 300747 | 0 | 70315.00 | 0.10 | 0.00 |
47 | 神雾环保 | 300156 | 0 | 31349.00 | 0.04 | 0.00 |
48 | 温氏股份 | 300498 | 25 | 5419540.38 | 7.77 | 0.01 |
49 | 坚瑞沃能 | 300116 | 0 | 12144.00 | 0.02 | 0.00 |
50 | 东方财富 | 300059 | 23 | 3093609.60 | 4.43 | 0.01 |
51 | 汇川技术 | 300124 | 7 | 2277708.00 | 3.27 | 0.01 |
52 | 乐普医疗 | 300003 | 6 | 2215472.00 | 3.18 | 0.00 |
53 | 爱尔眼科 | 300015 | 5 | 1743595.42 | 2.50 | 0.00 |
54 | 三环集团 | 300408 | 7 | 1682600.00 | 2.41 | 0.00 |
55 | 信维通信 | 300136 | 5 | 1614369.82 | 2.31 | 0.01 |
56 | 沃森生物 | 300142 | 8 | 1562436.00 | 2.24 | 0.01 |
57 | 机器人 | 300024 | 8 | 1425060.00 | 2.04 | 0.01 |
58 | 智飞生物 | 300122 | 3 | 1408792.00 | 2.02 | 0.00 |
59 | 碧水源 | 300070 | 10 | 1406930.00 | 2.02 | 0.00 |
60 | 三聚环保 | 300072 | 6 | 1280400.00 | 1.84 | 0.00 |
61 | 利亚德 | 300296 | 9 | 1193976.00 | 1.71 | 0.01 |
62 | 泰格医药 | 300347 | 2 | 1156969.00 | 1.66 | 0.01 |
63 | 康泰生物 | 300601 | 2 | 1141720.00 | 1.64 | 0.01 |
64 | 宋城演艺 | 300144 | 5 | 1113900.00 | 1.60 | 0.00 |
65 | 网宿科技 | 300017 | 10 | 1111698.00 | 1.59 | 0.01 |
66 | 万达信息 | 300168 | 5 | 995520.00 | 1.43 | 0.00 |
67 | 光环新网 | 300383 | 6 | 808623.00 | 1.16 | 0.00 |
68 | 卫宁健康 | 300253 | 6 | 789243.00 | 1.13 | 0.01 |
69 | 东方国信 | 300166 | 5 | 785109.00 | 1.13 | 0.01 |
70 | 长信科技 | 300088 | 13 | 770240.00 | 1.10 | 0.01 |
71 | 安科生物 | 300009 | 4 | 748295.20 | 1.07 | 0.01 |
72 | 汉得信息 | 300170 | 4 | 725928.00 | 1.04 | 0.01 |
73 | 先导智能 | 300450 | 2 | 718744.32 | 1.03 | 0.01 |
74 | 掌趣科技 | 300315 | 16 | 687192.00 | 0.99 | 0.01 |
75 | 蓝思科技 | 300433 | 3 | 675556.00 | 0.97 | 0.01 |
76 | 华谊兄弟 | 300027 | 11 | 666512.00 | 0.96 | 0.01 |
77 | 兴源环境 | 300266 | 3 | 663668.00 | 0.95 | 0.00 |
78 | 捷成股份 | 300182 | 9 | 662492.00 | 0.95 | 0.01 |
79 | 光线传媒 | 300251 | 6 | 640322.00 | 0.92 | 0.00 |
80 | 昆仑万维 | 300418 | 3 | 619264.00 | 0.89 | 0.01 |
81 | 亿纬锂能 | 300014 | 3 | 598400.00 | 0.86 | 0.00 |
82 | 华宇软件 | 300271 | 3 | 592280.00 | 0.85 | 0.01 |
83 | 汤臣倍健 | 300146 | 4 | 581000.00 | 0.83 | 0.00 |
84 | 当升科技 | 300073 | 2 | 579020.00 | 0.83 | 0.01 |
85 | 阳光电源 | 300274 | 6 | 567801.00 | 0.81 | 0.01 |
86 | 芒果超媒 | 300413 | 1 | 546336.00 | 0.78 | 0.01 |
87 | 晶盛机电 | 300316 | 4 | 535587.00 | 0.77 | 0.00 |
88 | 聚光科技 | 300203 | 2 | 532480.00 | 0.76 | 0.00 |
89 | 立思辰 | 300010 | 4 | 528768.00 | 0.76 | 0.01 |
90 | 蓝色光标 | 300058 | 9 | 519270.00 | 0.74 | 0.01 |
91 | 同花顺 | 300033 | 1 | 513084.00 | 0.74 | 0.01 |
92 | 国瓷材料 | 300285 | 3 | 504482.00 | 0.72 | 0.01 |
93 | 顺网科技 | 300113 | 3 | 497926.00 | 0.71 | 0.01 |
94 | 飞利信 | 300287 | 7 | 496829.00 | 0.71 | 0.01 |
95 | 华策影视 | 300133 | 5 | 495225.00 | 0.71 | 0.00 |
96 | 万邦达 | 300055 | 4 | 492921.00 | 0.71 | 0.00 |
97 | 上海钢联 | 300226 | 1 | 490770.00 | 0.70 | 0.01 |
98 | 贝达药业 | 300558 | 1 | 484329.00 | 0.69 | 0.01 |
99 | 长盈精密 | 300115 | 4 | 482484.00 | 0.69 | 0.00 |
100 | 美亚柏科 | 300188 | 3 | 475800.00 | 0.68 | 0.01 |
101 | 蒙草生态 | 300355 | 8 | 460366.00 | 0.66 | 0.01 |
单位:元 |
会计年度 18年中期17年年度17年中期16年年度16年中期15年年度15年中期14年年度14年中期13年年度13年中期12年年度12年中期11年年度 - |
序号股票名称股票代码股票数量(万股)股票市值占净值比例%占流通市值比例%1 | 振芯科技 | 300101 | 495 | 69937141.50 | 0.54 | 0.90 |
2 | 科大智能 | 300222 | 377 | 69815651.58 | 0.54 | 1.15 |
3 | 中际旭创 | 300308 | 116 | 69523918.40 | 0.53 | 0.54 |
4 | 欧比特 | 300053 | 595 | 69037840.80 | 0.53 | 1.20 |
5 | 博雅生物 | 300294 | 219 | 67911981.84 | 0.52 | 0.67 |
6 | 中金环境 | 300145 | 849 | 66475282.77 | 0.51 | 1.15 |
7 | 金科文化 | 300459 | 682 | 65906296.68 | 0.51 | 0.88 |
8 | 亿联网络 | 300628 | 100 | 65870454.00 | 0.51 | 1.34 |
9 | 南都电源 | 300068 | 548 | 65610350.86 | 0.50 | 0.92 |
10 | 扬杰科技 | 300373 | 220 | 62990842.20 | 0.48 | 0.94 |
11 | 神州泰岳 | 300002 | 1503 | 62660755.20 | 0.48 | 1.08 |
12 | 特锐德 | 300001 | 541 | 61423485.92 | 0.47 | 0.62 |
13 | 思创医惠 | 300078 | 642 | 60880778.04 | 0.47 | 1.24 |
14 | 华灿光电 | 300323 | 456 | 58912616.00 | 0.45 | 0.66 |
15 | 道氏技术 | 300409 | 142 | 56968433.55 | 0.44 | 1.08 |
16 | 银江股份 | 300020 | 590 | 56094335.58 | 0.43 | 0.95 |
17 | 光威复材 | 300699 | 123 | 55577920.00 | 0.43 | 1.34 |
18 | 梅泰诺 | 300038 | 506 | 53965184.00 | 0.42 | 1.23 |
19 | 华大基因 | 300676 | 55 | 53588691.45 | 0.41 | 1.38 |
20 | 劲胜智能 | 300083 | 1108 | 53405118.00 | 0.41 | 0.93 |
21 | 银之杰 | 300085 | 403 | 52265099.26 | 0.40 | 1.03 |
22 | 东方日升 | 300118 | 466 | 50287683.60 | 0.39 | 0.67 |
23 | 暴风集团 | 300431 | 313 | 47519866.68 | 0.37 | 1.32 |
24 | 神雾环保 | 300156 | 711 | 47456116.20 | 0.37 | 0.99 |
25 | 中文在线 | 300364 | 633 | 44534849.92 | 0.34 | 1.18 |
26 | 大富科技 | 300134 | 494 | 44157440.34 | 0.34 | 0.69 |
27 | 景嘉微 | 300474 | 93 | 43100904.00 | 0.33 | 1.38 |
28 | 全志科技 | 300458 | 215 | 38452700.16 | 0.30 | 0.73 |
29 | 宜通世纪 | 300310 | 601 | 38351532.56 | 0.30 | 1.03 |
30 | 坚瑞沃能 | 300116 | 1062 | 29323068.00 | 0.23 | 0.82 |
31 | 电连技术 | 300679 | 76 | 28685222.22 | 0.22 | 1.41 |
32 | 珈伟股份 | 300317 | 170 | 20277647.60 | 0.16 | 0.53 |
33 | 温氏股份 | 300498 | 4623 | 1017940780.20 | 7.83 | 1.29 |
34 | 盛运环保 | 300090 | 234 | 19433198.72 | 0.15 | 0.27 |
35 | 东方财富 | 300059 | 4745 | 625348863.54 | 4.81 | 1.14 |
36 | 锐科激光 | 300747 | 0 | 123995.48 | 0.00 | 0.00 |
37 | 乐普医疗 | 300003 | 1145 | 420023486.96 | 3.23 | 0.81 |
38 | 汇川技术 | 300124 | 1195 | 392086525.86 | 3.02 | 0.89 |
39 | 爱尔眼科 | 300015 | 1007 | 325191136.95 | 2.50 | 0.55 |
40 | 三环集团 | 300408 | 1315 | 308959129.50 | 2.38 | 0.80 |
41 | 沃森生物 | 300142 | 1485 | 296631751.32 | 2.28 | 1.10 |
42 | 信维通信 | 300136 | 962 | 295718446.87 | 2.28 | 1.25 |
43 | 碧水源 | 300070 | 2006 | 279392059.80 | 2.15 | 0.98 |
44 | 机器人 | 300024 | 1496 | 260322496.20 | 2.00 | 0.99 |
45 | 智飞生物 | 300122 | 565 | 258245341.34 | 1.99 | 0.65 |
46 | 泰格医药 | 300347 | 399 | 246870704.24 | 1.90 | 1.20 |
47 | 三聚环保 | 300072 | 1016 | 236622273.36 | 1.82 | 0.74 |
48 | 利亚德 | 300296 | 1823 | 234839069.36 | 1.81 | 1.17 |
49 | 网宿科技 | 300017 | 1976 | 211632663.06 | 1.63 | 1.23 |
50 | 宋城演艺 | 300144 | 869 | 204120130.50 | 1.57 | 0.75 |
51 | 万达信息 | 300168 | 917 | 187009186.80 | 1.44 | 0.90 |
52 | 卫宁健康 | 300253 | 1363 | 168843139.08 | 1.30 | 1.14 |
53 | 光环新网 | 300383 | 1145 | 153590710.86 | 1.18 | 0.82 |
54 | 东方国信 | 300166 | 1012 | 149070973.17 | 1.15 | 1.25 |
55 | 安科生物 | 300009 | 758 | 139726813.44 | 1.08 | 1.16 |
56 | 先导智能 | 300450 | 451 | 136370424.96 | 1.05 | 0.99 |
57 | 长信科技 | 300088 | 2341 | 135794564.80 | 1.04 | 1.03 |
58 | 汉得信息 | 300170 | 816 | 132471304.00 | 1.02 | 1.23 |
59 | 康泰生物 | 300601 | 213 | 132417740.45 | 1.02 | 0.89 |
60 | 掌趣科技 | 300315 | 3166 | 132354734.16 | 1.02 | 1.17 |
61 | 蓝思科技 | 300433 | 614 | 128748364.62 | 0.99 | 1.37 |
62 | 捷成股份 | 300182 | 1664 | 126128152.84 | 0.97 | 1.20 |
63 | 昆仑万维 | 300418 | 661 | 124733117.76 | 0.96 | 1.07 |
64 | 华谊兄弟 | 300027 | 1982 | 122087978.32 | 0.94 | 1.03 |
65 | 光线传媒 | 300251 | 1197 | 121859537.30 | 0.94 | 0.43 |
66 | 华宇软件 | 300271 | 639 | 112947194.88 | 0.87 | 1.26 |
67 | 当升科技 | 300073 | 328 | 111837168.04 | 0.86 | 0.98 |
68 | 贝达药业 | 300558 | 199 | 110614898.25 | 0.85 | 1.17 |
69 | 亿纬锂能 | 300014 | 628 | 110455664.00 | 0.85 | 0.77 |
70 | 阳光电源 | 300274 | 1173 | 105182300.73 | 0.81 | 1.10 |
71 | 芒果超媒 | 300413 | 275 | 104372636.48 | 0.80 | 1.34 |
72 | 晶盛机电 | 300316 | 771 | 102492745.80 | 0.79 | 0.64 |
73 | 立思辰 | 300010 | 811 | 99236154.96 | 0.76 | 1.26 |
74 | 飞利信 | 300287 | 1373 | 98721820.46 | 0.76 | 1.23 |
75 | 蓝色光标 | 300058 | 1715 | 97743058.50 | 0.75 | 1.03 |
76 | 同花顺 | 300033 | 249 | 96877139.19 | 0.75 | 0.95 |
77 | 聚光科技 | 300203 | 377 | 96630528.00 | 0.74 | 0.84 |
78 | 国瓷材料 | 300285 | 475 | 94680483.86 | 0.73 | 1.16 |
79 | 顺网科技 | 300113 | 537 | 93504792.32 | 0.72 | 1.13 |
80 | 华策影视 | 300133 | 860 | 91567890.60 | 0.70 | 0.70 |
81 | 万邦达 | 300055 | 779 | 89559436.95 | 0.69 | 0.90 |
82 | 长盈精密 | 300115 | 690 | 89540846.33 | 0.69 | 0.76 |
83 | 旋极信息 | 300324 | 933 | 88496053.10 | 0.68 | 0.93 |
84 | 寒锐钴业 | 300618 | 68 | 87388759.44 | 0.67 | 0.60 |
85 | 蒙草生态 | 300355 | 1409 | 84695756.72 | 0.65 | 1.22 |
86 | 翰宇药业 | 300199 | 588 | 84031945.20 | 0.65 | 1.04 |
87 | 迈克生物 | 300463 | 331 | 82515258.54 | 0.63 | 0.90 |
88 | 中科创达 | 300496 | 270 | 79670170.51 | 0.61 | 1.18 |
89 | 红日药业 | 300026 | 2159 | 78802050.95 | 0.61 | 0.90 |
90 | 高新兴 | 300098 | 978 | 78007955.34 | 0.60 | 1.10 |
91 | 东方网力 | 300367 | 622 | 77705462.50 | 0.60 | 1.13 |
92 | 新研股份 | 300159 | 1096 | 77623215.48 | 0.60 | 1.13 |
93 | 兴源环境 | 300266 | 388 | 77464328.46 | 0.60 | 0.41 |
94 | 华峰超纤 | 300180 | 705 | 76382473.80 | 0.59 | 1.03 |
95 | 汤臣倍健 | 300146 | 459 | 76115648.00 | 0.59 | 0.52 |
96 | 迪安诊断 | 300244 | 392 | 74565071.13 | 0.57 | 1.15 |
97 | 铁汉生态 | 300197 | 1370 | 73583880.27 | 0.57 | 0.93 |
98 | 赢时胜 | 300377 | 540 | 73419458.58 | 0.56 | 1.26 |
99 | 欣旺达 | 300207 | 787 | 70890463.76 | 0.55 | 0.70 |
100 | 易华录 | 300212 | 299 | 70692877.20 | 0.54 | 0.82 |
101 | 美亚柏科 | 300188 | 384 | 70203301.80 | 0.54 | 0.78 |
102 | 上海钢联 | 300226 | 117 | 70043652.00 | 0.54 | 0.78 |
单位:元 |
会计年度 18年中期17年年度17年中期16年年度 - |
序号股票名称股票代码股票数量(万股)股票市值占净值比例%占流通市值比例%1 | 新研股份 | 300159 | 48 | 3423774.72 | 0.60 | 0.05 |
2 | 华峰超纤 | 300180 | 31 | 3368779.80 | 0.59 | 0.05 |
3 | 迪安诊断 | 300244 | 17 | 3289680.50 | 0.58 | 0.05 |
4 | 铁汉生态 | 300197 | 61 | 3249225.90 | 0.57 | 0.04 |
5 | 赢时胜 | 300377 | 24 | 3237817.50 | 0.57 | 0.06 |
6 | 欣旺达 | 300207 | 35 | 3126470.00 | 0.55 | 0.03 |
7 | 易华录 | 300212 | 13 | 3117070.00 | 0.55 | 0.04 |
8 | 科大智能 | 300222 | 17 | 3081348.00 | 0.54 | 0.05 |
9 | 中际旭创 | 300308 | 5 | 3068044.00 | 0.54 | 0.02 |
10 | 欧比特 | 300053 | 26 | 3027600.00 | 0.53 | 0.05 |
11 | 中金环境 | 300145 | 37 | 2932491.60 | 0.51 | 0.05 |
12 | 博雅生物 | 300294 | 9 | 2920807.50 | 0.51 | 0.03 |
13 | 金科文化 | 300459 | 30 | 2905728.00 | 0.51 | 0.04 |
14 | 亿联网络 | 300628 | 4 | 2900830.92 | 0.51 | 0.06 |
15 | 南都电源 | 300068 | 24 | 2893170.00 | 0.51 | 0.04 |
16 | 思创医惠 | 300078 | 29 | 2772331.20 | 0.49 | 0.06 |
17 | 神州泰岳 | 300002 | 66 | 2763876.00 | 0.48 | 0.05 |
18 | 特锐德 | 300001 | 23 | 2577584.00 | 0.45 | 0.03 |
19 | 道氏技术 | 300409 | 6 | 2514897.00 | 0.44 | 0.05 |
20 | 华灿光电 | 300323 | 19 | 2511648.00 | 0.44 | 0.03 |
21 | 银江股份 | 300020 | 26 | 2475453.00 | 0.43 | 0.04 |
22 | 光威复材 | 300699 | 5 | 2449840.00 | 0.43 | 0.06 |
23 | 梅泰诺 | 300038 | 22 | 2380804.40 | 0.42 | 0.05 |
24 | 劲胜智能 | 300083 | 49 | 2356016.00 | 0.41 | 0.04 |
25 | 银之杰 | 300085 | 18 | 2305520.58 | 0.40 | 0.05 |
26 | 华大基因 | 300676 | 2 | 2275035.00 | 0.40 | 0.06 |
27 | 东方日升 | 300118 | 21 | 2266920.00 | 0.40 | 0.03 |
28 | 暴风集团 | 300431 | 14 | 2143749.96 | 0.38 | 0.06 |
29 | 神雾环保 | 300156 | 31 | 2093019.32 | 0.37 | 0.04 |
30 | 盛运环保 | 300090 | 24 | 2016768.00 | 0.35 | 0.03 |
31 | 中文在线 | 300364 | 28 | 1964483.84 | 0.34 | 0.05 |
32 | 大富科技 | 300134 | 21 | 1874718.00 | 0.33 | 0.03 |
33 | 景嘉微 | 300474 | 4 | 1831312.00 | 0.32 | 0.06 |
34 | 全志科技 | 300458 | 9 | 1697543.68 | 0.30 | 0.03 |
35 | 宜通世纪 | 300310 | 27 | 1691976.00 | 0.30 | 0.05 |
36 | 坚瑞沃能 | 300116 | 47 | 1294716.00 | 0.23 | 0.04 |
37 | 电连技术 | 300679 | 3 | 1192989.20 | 0.21 | 0.06 |
38 | 珈伟股份 | 300317 | 9 | 1127358.40 | 0.20 | 0.03 |
39 | 国民技术 | 300077 | 0 | 11120.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 开山股份 | 300257 | 0 | 9174.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 苏交科 | 300284 | 0 | 6661.20 | 0.00 | 0.00 |
42 | 天舟文化 | 300148 | 0 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 温氏股份 | 300498 | 204 | 44895454.98 | 7.87 | 0.06 |
44 | 东方财富 | 300059 | 209 | 27571742.84 | 4.83 | 0.05 |
45 | 乐普医疗 | 300003 | 49 | 17950311.68 | 3.15 | 0.03 |
46 | 汇川技术 | 300124 | 53 | 17302507.08 | 3.03 | 0.04 |
47 | 爱尔眼科 | 300015 | 44 | 14340279.61 | 2.51 | 0.02 |
48 | 三环集团 | 300408 | 58 | 13628331.50 | 2.39 | 0.04 |
49 | 信维通信 | 300136 | 42 | 13045499.60 | 2.29 | 0.06 |
50 | 沃森生物 | 300142 | 63 | 12517470.00 | 2.19 | 0.05 |
51 | 碧水源 | 300070 | 88 | 12321349.67 | 2.16 | 0.04 |
52 | 机器人 | 300024 | 66 | 11482260.00 | 2.01 | 0.04 |
53 | 智飞生物 | 300122 | 25 | 11392095.88 | 2.00 | 0.03 |
54 | 泰格医药 | 300347 | 18 | 10882933.00 | 1.91 | 0.05 |
55 | 三聚环保 | 300072 | 47 | 10846152.00 | 1.90 | 0.03 |
56 | 利亚德 | 300296 | 80 | 10356164.00 | 1.81 | 0.05 |
57 | 网宿科技 | 300017 | 86 | 9254061.18 | 1.62 | 0.05 |
58 | 宋城演艺 | 300144 | 38 | 9002850.00 | 1.58 | 0.03 |
59 | 万达信息 | 300168 | 40 | 8249760.00 | 1.45 | 0.04 |
60 | 卫宁健康 | 300253 | 62 | 7679433.51 | 1.35 | 0.05 |
61 | 光环新网 | 300383 | 51 | 6839100.00 | 1.20 | 0.04 |
62 | 东方国信 | 300166 | 43 | 6369973.77 | 1.12 | 0.05 |
63 | 安科生物 | 300009 | 33 | 6163238.08 | 1.08 | 0.05 |
64 | 先导智能 | 300450 | 20 | 6016066.56 | 1.05 | 0.04 |
65 | 长信科技 | 300088 | 103 | 5991400.00 | 1.05 | 0.05 |
66 | 汉得信息 | 300170 | 36 | 5845782.88 | 1.02 | 0.05 |
67 | 掌趣科技 | 300315 | 140 | 5836952.00 | 1.02 | 0.05 |
68 | 蓝思科技 | 300433 | 26 | 5521852.08 | 0.97 | 0.06 |
69 | 昆仑万维 | 300418 | 29 | 5501632.00 | 0.96 | 0.05 |
70 | 华谊兄弟 | 300027 | 87 | 5385349.20 | 0.94 | 0.05 |
71 | 光线传媒 | 300251 | 51 | 5240256.80 | 0.92 | 0.02 |
72 | 捷成股份 | 300182 | 67 | 5098353.48 | 0.89 | 0.05 |
73 | 华宇软件 | 300271 | 28 | 4894071.52 | 0.86 | 0.05 |
74 | 贝达药业 | 300558 | 9 | 4876692.00 | 0.85 | 0.05 |
75 | 亿纬锂能 | 300014 | 28 | 4872595.20 | 0.85 | 0.03 |
76 | 当升科技 | 300073 | 14 | 4741152.00 | 0.83 | 0.04 |
77 | 阳光电源 | 300274 | 52 | 4639194.30 | 0.81 | 0.05 |
78 | 芒果超媒 | 300413 | 12 | 4598328.00 | 0.81 | 0.06 |
79 | 晶盛机电 | 300316 | 33 | 4399787.40 | 0.77 | 0.03 |
80 | 立思辰 | 300010 | 36 | 4370022.72 | 0.77 | 0.06 |
