成交日期 成交时间 证券代码 证券名称 买卖标志 成交价格 成交数量 成交金额
20180712 93431
603006 联明股份 证券买入 11.91 900 10719
20180726 95048
000897 津滨发展 证券卖出 2.57 -4500 11565
20180727 94113
300291 华录百纳 证券买入 7.02 1600 11232
20180801 101628
000807 云铝股份 证券卖出 5.41 -2400 12984
20180801 145058
300069 金利华电 证券买入 11.88 1000 11880
20180807 94902 300069 金利华电 证券卖出 10.34 -1000 10340
20180813 141235
002538 司尔特 证券买入 5.11 2300 11753
20180814 142516 002538 司尔特 证券卖出 5.14 -2300 11822
20180815 132507 002538 司尔特 证券买入 5.09 2300 11707
20180816 93116 002538 司尔特 证券卖出 4.93 -2300 11339
20180817 105934 000897 津滨发展 证券买入 2.62 4400 11528
20180817 140328 000897 津滨发展 证券卖出 2.71 -4400 11924
20180817 142628
603650 彤程新材 证券买入 34.27 300 10281
20180820 141931
000753 漳州发展 证券卖出 2.99 -3300 9867
20180820 93647 603650 彤程新材 证券卖出 33.99 -300 10197
20180822 131131 603006 联明股份 证券买入 10.6 1000 10600
20180824 93015 000897 津滨发展 证券买入 2.62 4200 11004
20180827 142544 000897 津滨发展 证券卖出 2.7 -4200 11340
20180828 95749 300291 华录百纳 证券买入 6.08 1800 10944
20180829 102919 300291 华录百纳 证券卖出 6.04 -1800 10872
20180903 102940
600289 *ST信通 证券买入 2.65 4200 11130
20180904 132207 600289 *ST信通 证券卖出 2.65 -4200 11130
20180905 94114 000897 津滨发展 证券买入 2.51 4500 11295
20180907 132601 000897 津滨发展 证券卖出 2.59 -4500 11655
20180910 100954
300278 华昌达 证券买入 6.77 1700 11509
20180911 95920 300278 华昌达 证券卖出 6.87 -1700 11679
20180912 95640
000968 蓝焰控股 证券买入 12.74 900 11466
20180920 145139 603006 联明股份 证券卖出 10.97 -1000 10970
20180921 105026 603006 联明股份 证券卖出 11.59 -900 10431