真是被恶心到了。
今天这么好的形势,昨天利好出了一地。非得砸成-4%开盘。感觉被喂了一坨屎。
请桃县的高手帮帮忙,把这个砸盘的游资找出来,以后看见他就无脑核按钮。
不要说灯神啊,灯神的那个资金量还没有这么大的效果。
附上昨天的龙虎榜。
买入金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)净额=买入金额-卖出金额;代表营业部买卖该个股的资金净流入情况。
1 长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 20次 50.00% 1621.862.18%12.240.02%1609.62
2
国泰君安 证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 9次 33.33% 1373.571.84%19.580.03%1354.00
3 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 2次 50.00% 1071.481.44%8.540.01%1062.94
4 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 13次 38.46% 959.691.29%22.270.03%937.43
5 中国中投证券有限责任公司湛江百园路证券营业部 19次 31.58% 941.791.26%3.200.00%938.58
卖出金额最大的前5名序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)
1 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 18次 38.89% 2.740.00%1419.301.91%-1416.55
2 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 54次 48.15% 224.550.30%1316.281.77%-1091.73
3 安信证券股份有限公司佛山南海罗村证券营业部 11次 36.36% 0.000.00%1250.711.68%-1250.71
4 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 34次 41.18% 1.810.00%924.701.24%-922.89
5 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 158次 32.28% 356.420.48%900.401.21%-543.98
(买入前5名与卖出前5名)总合计:6553.918.80%5877.217.89%676.70