下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

综2017-11-07日~2017-11-22日新次新

17-11-22 22:05 1425次浏览
林式聚变
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
新股上市参照

http://data.eastmoney.com/xg/xg/dxsyl.html

序号 代码 名称 涨幅% 开盘涨幅% 最大涨幅 振幅%
3 300726 宏达电子
4 603661 恒林股份
5 002912 中新赛克
6 603365 水星家纺
7 600933 爱柯迪
8 603619 中曼石油
9 603970 中农立华
10 300723 一品红
11 002864 盘龙药业
12 603605 珀莱雅
13 300721 怡达股份
14 603278 大业股份
15 603076 乐惠国际
16 300725 药石科技
17 603916 苏博特
18 603083 剑桥科技
19 300722 新余国科
20 300719 安达维尔
21 300716 国立科技
22 600903 贵州燃气
1 300720 海川智能
2 300717 华信新材
3 603856 东宏股份
4 603507 振江股份
5 300718 长盛轴承
6 603659 璞泰来
7 603937 N丽岛
8 603912 佳力图
9 300711 广哈通信
10 300713 英可瑞
11 603289 泰瑞机器
12 300712 永福股份
13 002910 庄园牧场
1 2017-11-07日始600933 N爱柯迪 43.96 19.98 43.96 23.98
2 2017-11-07日始300356 光一科技 -6.09 -0.36 10.04 20.07
3 2017-11-07日始300711 广哈通信 4.11 10 10 19.98
4 2017-11-07日始002910 庄园牧场 9.99 -0.75 9.99 17.67
5 2017-11-07日始002907 华森制药 3.85 -4.52 8.8 15.55
6 2017-11-07日始300651 金陵体育 0.83 -3.94 8.25 15.47
7 2017-11-07日始300220 金运激光 7.08 -1.89 10 15.19
8 2017-11-07日始300437 清水源 0.5 -2.67 10.01 14.57
9 2017-11-07日始000505 珠江控股 4.63 0.1 9.57 14.3
10 2017-11-07日始002799 环球印务 7.32 -0.11 8.39 12.59
11 2017-11-07日始600604 市北高新 -6.58 1.1 2.68 12.42
12 2017-11-07日始300535 达威股份 -9.89 -1.51 2.4 12.4
13 2017-11-07日始300510 金冠电气 0.1 0 5.88 12.39
14 2017-11-07日始603937 丽岛新材 -9.26 -5.55 2.38 12.36
15 2017-11-07日始600438 通威股份 -2.69 -0.6 7.69 12.1
16 2017-11-07日始300475 聚隆科技 -9.04 -0.76 2.11 12.03
17 2017-11-07日始600217 中再资环 4.57 0 9.73 11.95
18 2017-11-07日始000839 中信国安 -10.02 0.56 1.92 11.94
19 2017-11-07日始300323 华灿光电 -10.02 0.8 1.83 11.84
20 2017-11-07日始603559 中通国脉 -10.01 -5.31 1.82 11.83
21 2017-11-07日始002903 宇环数控 -8.71 0.49 1.87 11.82
22 2017-11-07日始002719 麦趣尔 -1.82 -3.51 3.44 11.82
23 2017-11-07日始000004 国农科技 0.25 -0.54 5.65 11.79
24 2017-11-07日始002828 贝肯能源 -8.14 0 2.07 11.78
25 2017-11-07日始300520 科大国创 10.02 -1.09 10.02 11.74
26 2017-11-07日始601222 林洋能源 -2.72 0 4.56 11.74
27 2017-11-07日始300274 阳光电源 -5.78 0.14 2.53 11.71
28 2017-11-07日始300675 建科院 -8.84 0.62 2.12 11.63
29 2017-11-07日始603085 天成自控 5.78 0.51 9.6 11.43
30 2017-11-07日始300582 英飞特 -9.95 -0.45 1.39 11.39
31 2017-11-07日始002778 高科石化 -9.16 -0.07 1.42 11.38
32 2017-11-07日始002192 融捷股份 -7.77 -0.82 3 11.33
33 2017-11-07日始002497 雅化集团 -10.01 -0.2 1.31 11.32
34 2017-11-07日始300098 高新兴 -10 0.2 1.32 11.32
35 2017-11-07日始002892 科力尔 -9.2 -2.1 1.67 11.3
36 2017-11-07日始603612 索通发展 -8 -0.74 1.29 11.27
37 2017-11-07日始002876 三利谱 -4.05 -0.44 6.21 11.27
38 2017-11-07日始002323 雅百特 -7.19 1.04 1.25 11.25
39 2017-11-07日始603133 碳元科技 -7.72 0.17 1.35 11.24
40 2017-11-07日始603505 金石资源 -7.48 -0.19 1.55 11.24
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交