证券代码 | 证券名称 | 证券数量 | 库存数量 | 可卖数量 | 余券数量 | 参考成本价 | 盈亏成本价 | 当前价 | 参考市值 | 参考盈亏 | 参考盈亏比例(%) |
002747 | 埃斯顿 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 42.372 | 42.372 | 41.34 | 45474 | -1134.84 | -2.44 |
证券代码 | 证券名称 | 证券数量 | 库存数量 | 可卖数量 | 余券数量 | 参考成本价 | 盈亏成本价 | 当前价 | 参考市值 | 参考盈亏 | 参考盈亏比例(%) |
000877 | 天山股份 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 0 | -80.06 | 0 |
002747 | 埃斯顿 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 42.372 | 42.372 | 41.34 | 45474 | -1134.84 | -2.44 |
603838 | 四通股份 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.16 | 0 | -2989.16 | 0 |
埃斯顿 |