实战复盘 | |
牛市看深圳,现在分析深成指就可以,熊市看上证 | |
今日状态 | |
今日心态 | 恐慌,创维数字大低开不及预期。还是不能乱买别人给的票,赚了不知道为什么亏了也不知道为什么。 |
今日关注点 | 中闽能源。突破颈线,但是未站稳,收阴线,收盘在颈线上。模式公式不完善。 |
今日反思 | 大盘向下探底,未到情绪冰点不适合开仓,结果还是管不住手。 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 3595 / 1681 --> 2141 / 3050 |
涨停家数/跌停家数 | 98 / 2 -- > 89 / 3 |
赚钱效应 | |
连板家数 | 34 --> 24 |
连板高度 | 9 --> 10 |
封板率 | 69% --> 77% |
亏钱效应 | |
空间板断板隔日反馈 | 空间板断板,中位股掉队,跌停和普跌个股明显增多,市场开始释放亏钱效应 |
指数 | |
指数结构 | 深成指0.5个点低开,严重不及预期,盘中下探创新低,跌破中枢下轨10427,中枢上轨10465,午盘一直在中枢内部震荡,有止跌迹象 |
整体市场情绪 | 市场大幅降温,单日缩量4014亿,高标连板梯队断板,川润股份被动成为7板,尾盘华立股份地天重新成最高标,1进2掉队严重,中位股断板深水,情绪降温但未达到冰点,不适合出手 |
有无主线周期 | 消费电子,低空,重组,芯片 |
超短情绪 | 超短降温,中位股断板,低位股晋级率降低 |
实战场景策略 | |
场景 | 市场严重缩量,缩量4014亿成交15634亿,5分钟级别形成新的中枢,并且低点在中枢下沿,目前退潮期暂时看不到冰点,还要继续退潮 |
恐慌方 | 午盘恐慌下杀,持筹恐慌应该很多交出了筹码,资金在中枢上沿有吸筹嫌疑,明天即使震荡也应该有一个冲高的动作 |
可能的交易机会 | 不杀到冰点无交易机会,只能小仓位低吸超跌 |
昨日预判 | - |
今日走势 | 大低开,开盘下探,5分钟形成新的中枢,下探最低点在中枢下轨,回来上冲未能触碰中枢上沿,还未杀到冰点 |
隔日预判 | 继续缩量下杀,华立股份高标断板,中位股集体断板释放亏钱效应,深成指继续下探形成冰点,尾盘可能会小幅度回流 |
题材分析 | |
题材1 | 消费电子,华立股份、常山北明 |
题材2 | 国产芯片,双成药业、上海贝岭 |
题材3 | 低空经济,上工申贝 |
题材4 | 重组 |
明日计划 | |
明日思路 | 止损创维数字,止盈大族激光、中闽能源,等待冰点企稳。 |
锚定条件 | 深成指。华为看华立和常山北明。 |
关注点 | 低吸法本信息 |
10月数据统计 | |
不及预期管住手 | 1 |
不及预期未管住手 | 5 |
超预期出手 | 5 |
超预期未敢出手 | 1 |
累计操作次数 | 10 |