- | 7月3 | 7月4 | 7月5 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月22日 | - |
今日状态 | ||||||||||||||
今日心态 | 平和 | 平和 | 平和 | 平和 | 不平和 | 平和 | 平和 | 非常平和 | 非常平和 | 非常平和 | 平科 | 平和 | 平和 | - |
今日关注点 | 新股安LEI达,数字认证 | 无 | 汉鑫科技和经纬辉开 | 显盈科技 | 汉鑫 | 智新电子,鼎泰高科 | 任子行,汉鑫科技,则成电子 | 天迈科技,长药控股 | 华阳变速.智新电子 | 无 | 英可瑞,阿为特 | 华阳变速,雷尔伟 | 天迈,N科力装 | - |
今日反思和总结 | 今日开盘税改分歧非常大,没有热点的情况安LEI达竞价符合预期,数字认证第一分钟成交8000多万,且向上快速拉升新高,可惜全场量能不够,只有6000亿不到 | 开盘税改税友股份一字跌停,久其低开,几支300大低开就知道今天税改没了,没热点就看新股安LEI达,由于没仓位就等数字认证上冲后赚2个点走人,再来看安LEI达已经+7了,放弃,19%到10%都没卖,快中午了想到下午睡午觉,13%卖了,收盘流下了没格局的眼泪。 | 开盘大盘又是无量状态,9点35分在没有板块支持的情况关注了经纬,是错误的,9点45税改终于修复,考虑到高低切进了北交,以后没板块支持且还有一字跌停,再好的票也不去接了。经纬已连涨两天,今天第三天这种弱市下不该去接。 | 周末PCB韦尔业绩利好下,今天经纬竞价抢筹到了8个点,我就知道今天大概率会板了,税改方向税友科技开得太低了,300方向周五那么强,今天一个溢价的都没有,汉鑫被竞价被带下来了,开盘小赚两个点走了,看到消费领益超预期就上了显盈,但大盘这量,就应该空仓。 | 竞价开盘量能还是不够,也没板块出来,好一点的是车联网,个股竞价最强的是神宇,高开8个点,开盘显盈上冲一下就开始下杀,卖的时候犯了低级错误负一没卖掉,负3才卖掉,然后则成和汉鑫里选了汉鑫,但是税友负反馈,没注意,今天开盘知道情绪有冰点修复,但是买错了板块9点40的样子就知道今天芯片和消费电子强了。 | 今日竞价消费PCB不及预期,昨天竞价强的无人竞价最强,天迈,星网一字,汉鑫跳空高开,遇到新亚强天地,取关汉鑫 | 今日开盘无人不及预期,利好下未走出板块,盘面有点看懂,还是关注了三支,吃面,总结:以后看不懂的盘面错过也不错买。 | 竞价锦江超预期且20厘米嗯豪一字,天迈加大众高开就定了今天无人的天,开盘关注了天迈,十分钟取关了中海达,看到大盘无量且下跌4000多家关注了抱团长药,其实今天还看到PCB早盘有动作,没仓位了否则关注昨天取关的则成电子,总的今天操作比较满意 | 今天早盘天迈在昨天董秘成清下低开8个点,开盘后取关,早盘因为昨天苹果新高,消费电子最强,则成和智新选了智新,长药观察后取关,最高板的PK因为昨天消息锦江继续超预期,那么另一支无,同时大众翻红,思考半天上了华阳变速。下午资金选择了元件 | 早盘竞价锦江符合预期,格利尔超预期,所以今天北交真的爆了,前高取关了华阳,竞价消费电子不符合预期,竞价取关智新。开盘锦江承接一般,看到英可瑞有反包希望也不也敢上,尾盘更是差一档涨停,连57万都没人去接了。长药看到也不敢上,怕退潮,加上星网地板更不改动了,今天如果不是GJD护盘估计又是4000多支跌停,放出来的量都是护盘的量。 | 今天开盘竞价北交退潮,昨天预判今天宏辉一字的话只能做可转债,但是开得太高了,放弃,上了英可瑞,和不是模式内的阿为特,吃面,明知道今天退潮还买买买,而且还做的不是自己模式内的票,活该吃面,下次一定只做核心。 | 竞价最强的是贝岭和金龙汽车,开盘光刻就像上拉,大众躲异动,也没负反馈,金龙秒板,所以锦江眼着就拉了,要不是尾盘北汽爆布杀,这几支都涨停。华阳量不够,以后这种头天大跌,第二天量不够的情况不能接了。 | 竞价芯片和软件强,昨天的华阳,雷尔伟开盘不及预期,取关,结果开盘芯片兑现,金龙汽车带领无人前进 | - |
数据复盘 | ||||||||||||||
红盘/绿盘 | 1309/3556 | 384/4680 | 3812/1111 | 443/4611 | 4055/897 | 1471/3491 | 4751/301 | 846/4164 | 2219/2594 | 1378/3529 | 2134/2687 | 3045/1795 | 28432/2006 | - |
赚钱效应 | 10 | 0 | 20 | 21 | 57 | 34 | 70 | 30 | 41 | 28 | 38 | 50 | 48 | - |
连板家数 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | - |
连板高度 | 3 | 3 | 4 | 3有机硅,新亚强 | 4有机硅,新亚强 | 3板凯中(业绩+无人),朝阳(消费) | 4板朝阳(消费电子) | 5无人(星网,锦江) | 6无人(锦江) | 2板(无人) | 3(上海无人)交运,补涨龙? | 3无人换电 | 4板换电(惠 程)换手板 | - |
亏钱效应 | 巨大 | 巨大 | 小 | 巨大 | 小 | 大 | 小 | 巨大 | 弱 | 大 | 大 | 小 | 一般 | - |
5日跌幅最高 | 30% | 30% | 满坤(PCB) | 左江退市,田中精机,深圳瑞捷等 | 电欣灵电气,三晖和税改汇金,科创,飞天 | 新股 | 退市票 | 次新 | 退市,次新,税改 | 退市,有机硅 | 退市,消费,有机硅 | 退市 | 北交 | - |
空间板断板隔日反馈 | 5板三晖一字跌停,欣灵电气20厘米跌停 | 低价3板跌停,税友收盘-9%,三晖跌停 | 三晖终于开板,PCB宏和又一字跌停 | 三晖继续大跌9个多点,PCB宏和开板跌6% | 二进三全断,因为新亚强开一字 | 4进5后,(新亚强)天地大面 | 4进5后,(新亚强)反核 | 无 | PK失败,星网 | 5进6断板,星网,今天地板 | 6进7断板,锦江,未跌停 | 6进7断板,锦江涨停炸板 | 无 | - |
指数 | - | 2957.57 | 2949.43 | 2922.45 | 2959.37 | 2939.36 | 2970.39 | 2974.01 | 2976.3 | 2962.85 | 2977.13 | 2982.31 | 2964.22 | - |
量能 | 5804 | 5831 | 5748 | 5820 | 7244 | 6776 | 7870 | 6022 | 6407 | - | 6722 | 6698 | 6565 | - |
指数结构 | -0.49% | -0.83% | -0.26 | -0.93% | 1.26% | -0.68 | 1.06% | 0.09% | 0.08% | 6751(开会GJD护盘) | 0.48% | 0.17% | -0.61% | - |
整体市场情绪 | 太弱 | 地狱模式 | 弱修复 | 地狱模式 | 强修复 | 弱 | 普涨 | 弱 | 一般 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | - |
有无主线周期 | 无 | 无 | 无 | 无 | 铜连接,消费电子和芯片 | 无 | 无 | 无人 | 无 | 无 | 无 | 光刻胶 | 无人 | - |
超短情绪 | 弱 | 无 | 税改修复 | 无 | 一般 | 无人,下午食品 | 不好 | 一般 | 一般主要在北交所 | 北交所爆了 | 无 | 好 | 一般 | - |
题材分析 | ||||||||||||||
题材1 | 无 | 机器人最强题材 | 税改修复 | 早盘PET | 铜连接 | 无人 | 汽车? | 无人 | 消费电子 | 光伏 | 光刻胶(早盘) | 光刻胶 | 无人 | - |
题材2 | 无 | 车路云轮动 | 传媒卡位 | 消费 | 消费电子 | 车联网 | PET | 半导体 | 无人 | 上海 | 工业母机(中午) | 轨交 | 软件 | - |
题材3 | 无 | PCB轮动 | 下午药 | - | 芯片 | 食品 | 消费电子 | 猪肉 | 元件 | 北交 | 亏钱(消费,PCB) | 汽车 | - | - |
实战场景策略 | ||||||||||||||
场景 | - | - | 市场涨停板的票成交额都小于2个亿,大于5个亿就没有承接 | 市场涨停板的票成交额都小于2个亿,大于5个亿就没有承接 | 市场涨停板的票成交额有8个亿票,市值150亿以上的 | 市场涨停板的票成交额有一支8个亿票,两支4亿,其他都是一亿 | 市场涨停板的票成交额有三支8亿以上的票,其他都是一亿以下 | 市场涨停板的票成交额有一支6亿以上的票,其他都是一亿以下 | 市场涨停板的票成交额有基本1亿以下的票,有几支二亿,5亿上的三支 | 市场涨停板的票成交额有基本1亿以下的票,5亿上的1支 | 基本两个亿以下,有几个大市值票涨停 | - | 基本两个亿以下,有几个大市值票涨停 | - |
恐慌方 | - | - | - | - | - | - | - | 持筹者 | - | 持筹者 | 持筹者 | 持币者 | 持币者 | - |
可能的交易机会 | 新股 | 新股 | - | - | 捷邦,则成,神宇,沃尔 | 无人 | 其实今天不好下手 | 长药,天迈,则成,立方 | 则成,大众,格利尔,雷尔伟 ,华阳变速,智新电子 | 英可瑞,格利尔(打板),长药 | 天迈,荣亿 | 贝岭,金龙汽车 | 贝岭,金龙汽车,大众,雷尔伟,新股 | - |
昨日预判 | - | - | - | 观察税友股份,久其软件和20厘米是否有1进二 | 观察税友股份能否带税改修复,PET的修复,消费电子的修复 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 无人的修复 | 明日5进6的PK决定无人的未来 | 如果锦江明天断板,无人大分歧,今天下午元件最强,但是早盘消费最强 | 锦江是否地板,如果是,看戏,另外看北交三支二板PK二进三,可能性最大的格利尔 | 休息,看不清 | 北汽开盘,锦江,金龙,大众,贝岭反馈 | - |
今日走势 | - | - | - | 开盘不及预期,税友有承接 | 确实消费电子和芯片修复 | 开盘量够,但是题材转到无人,所以缩量,证明无新的资金进场 | 确实今天芯片和消费电子回流了,但是全是超跌票,主流票基本涨,连板接力有好转 | 无人修复 | PK成功,但是轮动 | 锦江最后一秒没封住,开盘元件,消费电子不及预期 | 锦江没有地板,北交PK,荣亿胜出 | 锦江反包金龙秒板,大众躲异动,贝岭带芯片高潮。 | 竞价超预期,全部涨停 | - |
明日预判 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 新股 | 看税改是否继续修复,量能是否放大 | 量能不能放大,只能休息,盘中看有无机会试错 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 因为缩量新题材,证明没人接,那么明天无人危险,除开前排 | 盘面看不懂,休息 | 明日5进6的PK决定无人的未来 | 如果锦江明天断板,无人大分歧,今天下午元件最强,但是早盘消费最强 | 锦江是否地板,如果是,看戏,另外看北交三支二板PK二进三,可能性最大的格利尔 | 休息,看不清 | 北汽开盘,锦江,金龙,大众,贝岭反馈 | 回流芯片? | - |
明日计划 | ||||||||||||||
明日思路 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 空仓等量 | 观察税友股份,久其软件和20厘米是否有1进二 | 观察税友股份能否带税改修复,PET的修复,消费电子的修复 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 二个三进4,业绩凯中尾盘LOU单,两支PK,但是4进5又是个坎,今天不埋伏,明天没买点了 | 无 | 5进6PK,今天的半导体明天是否继续,盘后苹果有利好,消费电子修复? | 观察锦江是否断板,大众反馈,如果断板资金是流向消费还是元件 | 观察北交三支二进三PK | 休息,看不清 | 北汽开盘,锦江,金龙,大众,贝岭反馈 | 贝岭,金龙汽车,大众,雷尔伟,开盘反馈 | - |
锚定条件 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 空仓等量 | 观察税友股份,久其软件 | 税友股份,经纬,显盈,领益 | 4板新亚强,二板远XIAO,神宇,沃尔,朝阳 | 凯中,朝阳,天迈,星网 | 无 | 5进6PK,量能,朝阳不跌停 | 锦江,大众,领益 | 锦江,大众,星网 | 休息,看不清 | 北汽开盘,锦江,金龙,大众,贝岭竞价 | 贝岭,金龙汽车,大众,雷尔伟,开盘反馈 | - |
关注点 | - | 新股 | 任子行的N字包 | 税友和领益的板块带动 | 分歧转一致的机会,则成,智新,豪声 | 则成电子 | 无 | 立方 | 威贸电子,莱赛,雷尔伟 | 格利尔,荣亿 | 宏辉转债 | 无 | 无 | - |
- | 7月3 | 7月4 | 7月5 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | - | - | - | - |
今日状态 | ||||||||||||||
今日心态 | 平和 | 平和 | 平和 | 平和 | 不平和 | 平和 | 平和 | 非常平和 | 非常平和 | 非常平和 | - | - | - | - |
今日关注点 | 新股安LEI达,数字认证 | 无 | 汉鑫科技和经纬辉开 | 显盈科技 | 汉鑫 | 智新电子,鼎泰高科 | 任子行,汉鑫科技,则成电子 | 天迈科技,长药控股 | 华阳变速.智新电子 | 无 | - | - | - | - |
今日反思和总结 | 今日开盘税改分歧非常大,没有热点的情况安LEI达竞价符合预期,数字认证第一分钟成交8000多万,且向上快速拉升新高,可惜全场量能不够,只有6000亿不到 | 开盘税改税友股份一字跌停,久其低开,几支300大低开就知道今天税改没了,没热点就看新股安LEI达,由于没仓位就等数字认证上冲后赚2个点走人,再来看安LEI达已经+7了,放弃,19%到10%都没卖,快中午了想到下午睡午觉,13%卖了,收盘流下了没格局的眼泪。 | 开盘大盘又是无量状态,9点35分在没有板块支持的情况关注了经纬,是错误的,9点45税改终于修复,考虑到高低切进了北交,以后没板块支持且还有一字跌停,再好的票也不去接了。经纬已连涨两天,今天第三天这种弱市下不该去接。 | 周末PCB韦尔业绩利好下,今天经纬竞价抢筹到了8个点,我就知道今天大概率会板了,税改方向税友科技开得太低了,300方向周五那么强,今天一个溢价的都没有,汉鑫被竞价被带下来了,开盘小赚两个点走了,看到消费领益超预期就上了显盈,但大盘这量,就应该空仓。 | 竞价开盘量能还是不够,也没板块出来,好一点的是车联网,个股竞价最强的是神宇,高开8个点,开盘显盈上冲一下就开始下杀,卖的时候犯了低级错误负一没卖掉,负3才卖掉,然后则成和汉鑫里选了汉鑫,但是税友负反馈,没注意,今天开盘知道情绪有冰点修复,但是买错了板块9点40的样子就知道今天芯片和消费电子强了。 | 今日竞价消费PCB不及预期,昨天竞价强的无人竞价最强,天迈,星网一字,汉鑫跳空高开,遇到新亚强天地,取关汉鑫 | 今日开盘无人不及预期,利好下未走出板块,盘面有点看懂,还是关注了三支,吃面,总结:以后看不懂的盘面错过也不错买。 | 竞价锦江超预期且20厘米嗯豪一字,天迈加大众高开就定了今天无人的天,开盘关注了天迈,十分钟取关了中海达,看到大盘无量且下跌4000多家关注了抱团长药,其实今天还看到PCB早盘有动作,没仓位了否则关注昨天取关的则成电子,总的今天操作比较满意 | 今天早盘天迈在昨天董秘成清下低开8个点,开盘后取关,早盘因为昨天苹果新高,消费电子最强,则成和智新选了智新,长药观察后取关,最高板的PK因为昨天消息锦江继续超预期,那么另一支无,同时大众翻红,思考半天上了华阳变速。下午资金选择了元件 | 早盘竞价锦江符合预期,格利尔超预期,所以今天北交真的爆了,前高取关了华阳,竞价消费电子不符合预期,竞价取关智新。开盘锦江承接一般,看到英可瑞有反包希望也不也敢上,尾盘更是差一档涨停,连57万都没人去接了。长药看到也不敢上,怕退潮,加上星网地板更不改动了,今天如果不是GJD护盘估计又是4000多支跌停,放出来的量都是护盘的量。 | - | - | - | - |
数据复盘 | ||||||||||||||
红盘/绿盘 | 1309/3556 | 384/4680 | 3812/1111 | 443/4611 | 4055/897 | 1471/3491 | 4751/301 | 846/4164 | 2219/2594 | 1378/3529 | - | - | - | - |
赚钱效应 | 10 | 0 | 20 | 21 | 57 | 34 | 70 | 30 | 41 | 28 | - | - | - | - |
连板家数 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - |
连板高度 | 3 | 3 | 4 | 3有机硅,新亚强 | 4有机硅,新亚强 | 3板凯中(业绩+无人),朝阳(消费) | 4板朝阳(消费电子) | 5无人(星网,锦江) | 6无人(锦江) | 2板(无人) | - | - | - | - |
亏钱效应 | 巨大 | 巨大 | 小 | 巨大 | 小 | 大 | 小 | 巨大 | 弱 | 大 | - | - | - | - |
5日跌幅最高 | 30% | 30% | 满坤(PCB) | 左江退市,田中精机,深圳瑞捷等 | 电欣灵电气,三晖和税改汇金,科创,飞天 | 新股 | 退市票 | 次新 | 退市,次新,税改 | 退市,有机硅 | - | - | - | - |
空间板断板隔日反馈 | 5板三晖一字跌停,欣灵电气20厘米跌停 | 低价3板跌停,税友收盘-9%,三晖跌停 | 三晖终于开板,PCB宏和又一字跌停 | 三晖继续大跌9个多点,PCB宏和开板跌6% | 二进三全断,因为新亚强开一字 | 4进5后,(新亚强)天地大面 | 4进5后,(新亚强)反核 | 无 | PK失败,星网 | 5进6断板,星网,今天地板 | - | - | - | - |
指数 | - | 2957.57 | 2949.43 | 2922.45 | 2959.37 | 2939.36 | 2970.39 | 2974.01 | 2976.3 | 2962.85 | - | - | - | - |
量能 | 5804 | 5831 | 5748 | 5820 | 7244 | 6776 | 7870 | 6022 | 6407 | - | - | - | - | - |
指数结构 | -0.49% | -0.83% | -0.26 | -0.93% | 1.26% | -0.68 | 1.06% | 0.09% | 0.08% | 6751(开会GJD护盘) | - | - | - | - |
整体市场情绪 | 太弱 | 地狱模式 | 弱修复 | 地狱模式 | 强修复 | 弱 | 普涨 | 弱 | 一般 | 弱 | - | - | - | - |
有无主线周期 | 无 | 无 | 无 | 无 | 铜连接,消费电子和芯片 | 无 | 无 | 无人 | 无 | 无 | - | - | - | - |
超短情绪 | 弱 | 无 | 税改修复 | 无 | 一般 | 无人,下午食品 | 不好 | 一般 | 一般主要在北交所 | 北交所爆了 | - | - | - | - |
题材分析 | ||||||||||||||
题材1 | 无 | 机器人最强题材 | 税改修复 | 早盘PET | 铜连接 | 无人 | 汽车? | 无人 | 消费电子 | 光伏 | - | - | - | - |
题材2 | 无 | 车路云轮动 | 传媒卡位 | 消费 | 消费电子 | 车联网 | PET | 半导体 | 无人 | 上海 | - | - | - | - |
题材3 | 无 | PCB轮动 | 下午药 | - | 芯片 | 食品 | 消费电子 | 猪肉 | 元件 | 北交 | - | - | - | - |
实战场景策略 | ||||||||||||||
场景 | - | - | 市场涨停板的票成交额都小于2个亿,大于5个亿就没有承接 | 市场涨停板的票成交额都小于2个亿,大于5个亿就没有承接 | 市场涨停板的票成交额有8个亿票,市值150亿以上的 | 市场涨停板的票成交额有一支8个亿票,两支4亿,其他都是一亿 | 市场涨停板的票成交额有三支8亿以上的票,其他都是一亿以下 | 市场涨停板的票成交额有一支6亿以上的票,其他都是一亿以下 | 市场涨停板的票成交额有基本1亿以下的票,有几支二亿,5亿上的三支 | 市场涨停板的票成交额有基本1亿以下的票,5亿上的1支 | - | - | - | - |
恐慌方 | - | - | - | - | - | - | - | 持筹者 | - | 持筹者 | - | - | - | - |
可能的交易机会 | 新股 | 新股 | - | - | 捷邦,则成,神宇,沃尔 | 无人 | 其实今天不好下手 | 长药,天迈,则成,立方 | 则成,大众,格利尔,雷尔伟 ,华阳变速,智新电子 | 英可瑞,格利尔(打板),长药 | - | - | - | - |
昨日预判 | - | - | - | 观察税友股份,久其软件和20厘米是否有1进二 | 观察税友股份能否带税改修复,PET的修复,消费电子的修复 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 无人的修复 | 明日5进6的PK决定无人的未来 | 如果锦江明天断板,无人大分歧,今天下午元件最强,但是早盘消费最强 | - | - | - | - |
今日走势 | - | - | - | 开盘不及预期,税友有承接 | 确实消费电子和芯片修复 | 开盘量够,但是题材转到无人,所以缩量,证明无新的资金进场 | 确实今天芯片和消费电子回流了,但是全是超跌票,主流票基本涨,连板接力有好转 | 无人修复 | PK成功,但是轮动 | 锦江最后一秒没封住,开盘元件,消费电子不及预期 | - | - | - | - |
明日预判 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 新股 | 看税改是否继续修复,量能是否放大 | 量能不能放大,只能休息,盘中看有无机会试错 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 因为缩量新题材,证明没人接,那么明天无人危险,除开前排 | 盘面看不懂,休息 | 明日5进6的PK决定无人的未来 | 如果锦江明天断板,无人大分歧,今天下午元件最强,但是早盘消费最强 | 锦江是否地板,如果是,看戏,另外看北交三支二板PK二进三,可能性最大的格利尔 | - | - | - | - |
明日计划 | ||||||||||||||
明日思路 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 空仓等量 | 观察税友股份,久其软件和20厘米是否有1进二 | 观察税友股份能否带税改修复,PET的修复,消费电子的修复 | 量够的情况消费电子和芯片分歧转一致的机会 | 二个三进4,业绩凯中尾盘LOU单,两支PK,但是4进5又是个坎,今天不埋伏,明天没买点了 | 无 | 5进6PK,今天的半导体明天是否继续,盘后苹果有利好,消费电子修复? | 观察锦江是否断板,大众反馈,如果断板资金是流向消费还是元件 | 观察北交三支二进三PK | - | - | - | - |
锚定条件 | 税改的修复,看久其软件是否进3板,税友股份是否修复 | 空仓等量 | 观察税友股份,久其软件 | 税友股份,经纬,显盈,领益 | 4板新亚强,二板远XIAO,神宇,沃尔,朝阳 | 凯中,朝阳,天迈,星网 | 无 | 5进6PK,量能,朝阳不跌停 | 锦江,大众,领益 | 锦江,大众,星网 | - | - | - | - |
关注点 | - | 新股 | 任子行的N字包 | 税友和领益的板块带动 | 分歧转一致的机会,则成,智新,豪声 | 则成电子 | 无 | 立方 | 威贸电子,莱赛,雷尔伟 | 格利尔,荣亿 | - | - | - | - |
万狮虎复盘训练营 把握最后生计 | |
今日状态 | |
今日心态 | 心态平稳。指数2976点。尾盘拉升震荡,进入混沌期依然不完全符合右侧条件; |
今日关注点 | 无。 |
今日反思和总结 | 缩量下跌,查找趋势。 ,竞价轮动行情,无操作,高位板(一个开一字,)进阶6板,板块内无阶梯队伍。本想尾盘T0,无感放弃操作。不复盘不买票 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 2464/2599 |
涨停家数/跌停家数 | 292 |
赚钱效应 | - |
连板家数 | 4 |
连板高度 | 6 |
亏钱效应 | - |
5日跌幅最高 | 国发股份(-24.14%) |
空间板断板隔日反馈 | 朝阳科技低开震荡 |
指数 | - |
指数结构 | 缩量震荡结构; |
整体市场情绪 | 市场整体恐慌中,无赚钱效应。 |
有无主线周期 | 轮动 |
超短情绪 | 无 |
题材分析 | |
题材1 | 汽车整车趋势 |
题材2 | 消费电子 |
题材3 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 指数震荡。按照主线左右侧特征,无策略。 |
恐慌方 | 盘后恐慌方为持筹方(踏空心态) |
可能的交易机会 | 因为昨天盘后持筹方为恐慌方,所以今天早盘交易性机会在持币方; |
昨日预判 | 因开三中会议,指数放量上涨,普涨行情 |
今日走势 | 指数预期低开,缩量,轮动行情 |
隔日预判 | 指数继续震荡 缩量 普涨 |
明日计划 | |
明日思路 | 首板或消费电子尾板 |
锚定条件 | 无 |
关注点 | 减少随意性交易,这种行情不亏就是赚。 |
万狮虎复盘训练营 把握最后生计 | |
今日状态 | |
今日心态 | 心态平稳。指数2974点。缩量震荡,进入混沌期依然不完全符合右侧条件; |
今日关注点 | 开盘处理上周5炸板股票(我爱我家)。 |
今日反思和总结 | 缩量下跌,查找趋势。 ,竞价轮动行情,无操作,高位板(一个开一字,一个换手一字)进阶5板,板块内无阶梯队伍。本想尾盘T0,无感放弃操作。不复盘不买票 |
数据复盘 | |
红盘/绿盘 | 890/4367 |
涨停家数/跌停家数 | 295 |
赚钱效应 | - |
连板家数 | 5 |
连板高度 | 5 |
亏钱效应 | - |
5日跌幅最高 | 楚寰科技(-25.5%) |
空间板断板隔日反馈 | 朝阳科技继续跌停 |
指数 | - |
指数结构 | 缩量下跌结构; |
整体市场情绪 | 市场整体恐慌中,无赚钱效应。 |
有无主线周期 | 轮动 |
超短情绪 | 无 |
题材分析 | |
题材1 | 轮动 |
题材2 | - |
题材3 | - |
实战场景策略 | |
场景 | 指数下跌。按照主线左右侧特征,无策略。 |
恐慌方 | 盘后恐慌方为持筹方(踏空心态) |
可能的交易机会 | 因为昨天盘后持筹方为恐慌方,所以今天早盘交易性机会在持币方; |
昨日预判 | 因开三中会议,指数放量上涨,普涨行情 |
今日走势 | 指数预期低开,缩量,轮动行情 |
隔日预判 | 指数继续震荡 缩量 |
明日计划 | |
明日思路 | 首板 |
锚定条件 | 无 |
关注点 | 减少随意性交易,这种行情不亏就是赚。 |
- | 7月3 | 7月4 | 7月5 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月15日 | - | - | - | - | - | - |
今日状态 | ||||||||||||||
今日心态 | 平和 | 平和 | 平和 | 平和 | 不平和 | 平和 | 平和 | 非常平和 | - | - | - | - | - | - |
今日关注点 | 新股安LEI达,数字认证 | 无 | 汉鑫科技和经纬辉开 | 显盈科技 | 汉鑫 | 智新电子,鼎泰高科 | 任子行,汉鑫科技,则成电子 | 天迈科技,长药控股 | - | - | - | - | - | - |
今日反思和总结 | 今日开盘税改分歧非常大,没有热点的情况安LEI达竞价符合预期,数字认证第一分钟成交8000多万,且向上快速拉升新高,可惜全场量能不够,只有6000亿不到 | 开盘税改税友股份一字跌停,久其低开,几支300大低开就知道今天税改没了,没热点就看新股安LEI达,由于没仓位就等数字认证上冲后赚2个点走人,再来看安LEI达已经+7了,放弃,19%到10%都没卖,快中午了想到下午睡午觉,13%卖了,收盘流下了没格局的眼泪。 | 开盘大盘又是无量状态,9点35分在没有板块支持的情况关注了经纬,是错误的,9点45税改终于修复,考虑到高低切进了北交,以后没板块支持且还有一字跌停,再好的票也不去接了。经纬已连涨两天,今天第三天这种弱市下不该去接。 | 周末PCB韦尔业绩利好下,今天经纬竞价抢筹到了8个点,我就知道今天大概率会板了,税改方向税友科技开得太低了,300方向周五那么强,今天一个溢价的都没有,汉鑫被竞价被带下来了,开盘小赚两个点走了,看到消费领益超预期就上了显盈,但大盘这量,就应该空仓。 | 竞价开盘量能还是不够,也没板块出来,好一点的是车联网,个股竞价最强的是神宇,高开8个点,开盘显盈上冲一下就开始下杀,卖的时候犯了低级错误负一没卖掉,负3才卖掉,然后则成和汉鑫里选了汉鑫,但是税友负反馈,没注意,今天开盘知道情绪有冰点修复,但是买错了板块9点40的样子就知道今天芯片和消费电子强了。 | 今日竞价消费PCB不及预期,昨天竞价强的无人竞价最强,天迈,星网一字,汉鑫跳空高开,遇到新亚强天地,取关汉鑫 | 今日开盘无人不及预期,利好下未走出板块,盘面有点看懂,还是关注了三支,吃面,总结:以后看不懂的盘面错过也不错买。 | 竞价锦江超预期且20厘米嗯豪一字,天迈加大众高开就定了今天无人的天,开盘关注了天迈,十分钟取关了中海达,看到大盘无量且下跌4000多家关注了抱团长药,其实今天还看到PCB早盘有动作,没仓位了否则关注昨天取关的则成电子,总的今天操作比较满意 | - | - | - | - | - | - |
数据复盘 | ||||||||||||||
红盘/绿盘 | 1309/3556 | 384/4680 | 3812/1111 | 443/4611 | 4055/897 | 1471/3491 | 4751/301 | 846/4164 | - | - | - | - | - | - |
赚钱效应 | 10 | 0 | 20 | 21 | 57 | 34 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - |
连板家数 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
连板高度 | 3 | 3 | 4 | 3有机硅,新亚强 | 4有机硅,新亚强 | 3板凯中(业绩+无人),朝阳(消费) | 4板朝阳(消费电子) | 5无人(星网,锦江) | - | - | - | - | - | - |
亏钱效应 | 巨大 | 巨大 | 小 | 巨大 | 小 | 大 | 小 | 巨大 | - | - | - | - | - | - |
5日跌幅最高 | 30% | 30% | 满坤(PCB) | 左江退市,田中精机,深圳瑞捷等 | 电欣灵电气,三晖和税改汇金,科创,飞天 | 新股 | 退市票 | 次新 | - | - | - | - | - | - |
空间板断板隔日反馈 | 5板三晖一字跌停,欣灵电气20厘米跌停 | 低价3板跌停,税友收盘-9%,三晖跌停 | 三晖终于开板,PCB宏和又一字跌停 | 三晖继续大跌9个多点,PCB宏和开板跌6% | 二进三全断,因为新亚强开一字 | 4进5后,(新亚强)天地大面 | 4进5后,(新亚强)反核 | 无 | - | - | - | - | - | - |
指数 | - | 2957.57 | 2949.43 | 2922.45 | 2959.37 | 2939.36 | 2970.39 | 2974.01 | - | - | - | - | - | - |
量能 | 5804 | 5831 | 5748 | 5820 | 7244 | 6776 | 7870 | 6022 | - | - | - | - | - | - |
