下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

弹了(0111)

24-01-11 22:51 653次浏览
一剑飘
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:

股金神话2024年1月11日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.31% 深成指|涨1.47% 创业板指 |涨1.95% 昨日涨停表现|1.78%
涨幅10%+|67家 涨5%以上|254家 跌幅10%+|0家 跌5%以上|23家 封板率|85%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
AIPC:
002577.SZ 雷柏科技 20.09 56.83 10:52:26 AI PC 1
300968.SZ 格林精密 12.71 22.00 13:36:39 AI PC 1
837212.BJ 智新电子 11.28 5.89 10.05% 消费电子
鸿蒙:
002599.SZ 盛通股份 7.18 28.88 9:31:16 鸿蒙 1
003032.SZ 传智教育 15.40 27.33 9:41:31 鸿蒙培训 1
603038.SH 华立股份 13.42 27.74 9:42:01 鸿蒙系统智能家居 1
605365.SH 立达信 22.00 12.99 9:43:16 鸿蒙照明 1
000628.SZ 高新发展 49.17 94.44 9:46:04 拟收购华鲲振宇 1
000158.SZ 常山北明 9.09 144.01 10:01:19 鸿蒙 1
001339.SZ 智微智能 41.91 29.74 10:03:49 鸿蒙++AI PC 1
002178.SZ 延华智能 6.19 44.06 10:07:34 鸿蒙+智慧政务 1
301337.SZ 亚华电子 45.42 11.83 14:44:45 鸿蒙医疗信息化 1
603206.SH 嘉环科技 18.95 16.52 14:50:15 鸿蒙物联网 1
301236.SZ 软通动力 48.50 329.95 14.58% 最正鸿蒙
688609.SH 九联科技 13.90 45.70 13.93% 鸿蒙开发板
870199.BJ 倍益康 24.71 4.21 13.09% 鸿蒙智联
300663.SZ 科蓝软件 15.90 64.14 12.29% 鸿蒙钱包
872953.BJ 国子软件 18.91 4.07 11.24% 鸿蒙物联网产品
688258.SH 卓易信息 53.79 46.77 10.68% 鸿蒙
飞行汽车:
002708.SZ 光洋股份 9.41 38.48 10:05:19 飞行汽车 2
002085.SZ 万丰奥威 5.09 109.01 10:16:34 飞行汽车技术储备 1
002735.SZ 王子新材 14.37 27.49 10:42:38 飞行汽车+军工 1
000420.SZ 吉林化纤 3.12 76.69 11:18:37 飞行汽车碳纤维 1
688070.SH 纵横股份 36.83 14.14 14:13:54 飞行汽车 1
300975.SZ 商络电子 8.92 28.91 13.63% 飞行汽车
数字货币
000676.SZ 智度股份 7.87 100.33 9:30:46 数字货币+鸿蒙 1
003029.SZ 吉大正元 21.57 36.86 9:32:31 数字货币+鸿蒙 1
300941.SZ 创识科技 27.66 23.57 9:54:34 数字货币+鸿蒙
锂电池
000017.SZ 深中华 A 5.95 18.03 9:30:00 锂电池材料 3
000982.SZ 中银绒业 1.72 73.30 13:06:54 低价+锂电 2
603276.SH 恒兴新材 25.78 9.80 13:07:09 次新+电解液添加剂 1
002738.SZ 中矿资源 40.70 292.23 13:13:54 锂矿 1
002076.SZ 星光股份 2.40 24.88 13:19:54 锂电池生产设备 1
002192.SZ 融捷股份 56.95 147.57 14:21:54 锂矿 1
002882.SZ 金龙羽 20.46 50.44 14:28:24 固态电池 2
300769.SZ 德方纳米 60.25 151.17 12.45% 纳米磷酸铁锂正极材料
光伏:
002641.SZ 公元股份 6.50 73.73 9:30:00 业绩+光伏 3
002132.SZ 恒星科技 3.33 46.60 9:30:31 光伏+有机硅 1
002620.SZ 瑞和股份 6.12 19.28 9:32:31 光伏建筑一体化 1
002868.SZ 绿康生化 22.59 34.52 9:35:46 光伏胶膜 1
600220.SH 江苏阳光 2.20 39.23 9:57:49 低价+光伏 1
603628.SH 清源股份 22.97 62.89 14:13:24 光伏支架 1
603333.SH 尚纬股份 7.34 45.62 14:24:39 光伏+特高压 3
688063.SH 派能科技 114.69 201.43 11.35% 户用储能
消费:
000715.SZ 中兴商业 11.14 46.24 9:30:31 业绩+新零售 4
601086.SH 国芳集团 6.64 44.22 9:33:16 电商 2
603219.SH 富佳股份 16.52 25.65 9:33:16 彩票机+储能+机器人 2
603877.SH 太平鸟 19.48 92.08 9:34:46 业绩+服装 3
002356.SZ 赫美集团 5.36 70.22 10:14:49 商贸零售+跨境电商 1
600828.SH 茂业商业 4.33 74.97 13:16:39 百货零售 1
次新+:
603231.SH 索宝蛋白 26.88 12.61 13:03:54 次新+大豆蛋白 2
601096.SH 宏盛华源 6.78 43.98 14:05:54 次新+输电线铁塔 2
688717.SH 艾罗能源 121.73 22.59 14:06:24 次新+光伏储能 1
医药:
002250.SZ 联化科技 7.39 67.94 13:10:24 医药中间体 1
002584.SZ 西陇科学 10.49 45.37 13:15:24 体外诊断试剂 1
冰雪产业
002659.SZ 凯文教育 4.85 29.02 9:51:04 冰雪产业 1
002523.SZ 天桥起重 3.25 45.81 13:04:24 低价+冰雪产业 1
美丽中国:
603955.SH 大千生态 16.43 22.30 10:14:49 生态景观设计 1
605081.SH 太和水 15.47 13.21 11:05:59 污水处理 1
其他:
000032.SZ 深桑达 A 17.82 114.90 9:32:46 业绩+数据要素 1
000698.SZ 沈阳化工 5.04 39.60 9:35:46 化工+PVC糊树脂 1
003007.SZ 直真科技 32.62 33.54 9:46:49 算力调度 1
002174.SZ 游族网络 11.99 109.61 10:13:34 网络游戏 1
600775.SH 南京熊猫 12.09 81.23 13:22:54 卫星导航 1
600864.SH 哈投股份 5.98 124.42 13:45:24 参股券商 1
002779.SZ 中坚科技 29.90 35.41 13:59:54 园林机械公司 1
301091.SZ 深城交 24.00 35.57 13.53% 数据确权
打开淘股吧APP
4
评论(1)
收藏
展开
热门 最新
关山度若飞

24-01-13 20:35

0
感谢!
刷新 首页上一页 下一页末页
提交