下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

2022.12.30 赎不完的罪

22-12-29 22:24 580次浏览
patrickhua
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
今天,新的。讽刺的开始。朋友们都远离了,今天亲人也正式决裂了。25岁开始自己的公司,几十年的积累,全折腾光。创下的基业全部毁了。

寒风瑟瑟,身无分文。亏货的普遍现象。我还有10W啊,来吧。
开始吧,也许前辈的10万变亿不是传说

明天,可能公司没了;
我是过街老鼠,WD公司会来轰炸的。

脑子全乱了。
债务逼人。
现在持仓
安奈尔 002875 20300股 487200; -11246 14:52 干的猪狗不如的事;希望明天温柔点;给亏10000出来吧,要想得难点;
英飞拓 002528 78200股 797640; -90514 没了,纯粹记录一笔
直真科技 003007 7000股 198800; +140 没大期望吧
亨迪药业 301211 2400股 88488; -4704 明明买瀚宇去的,怎么就拐弯去了亨迪?
日丰股份 002953 5400股 84456; +6234 本来挺乐观,现在发现没肉概率也很大;天顺开盘跌停被平记忆犹新。

备用资金 27575,争取5个票亏10000,真讽刺,好好复盘,1无资金抓个涨停试试,目标,到2022年收盘前留下火种 96385吧。
打开淘股吧APP
2
评论(8)
收藏
展开
热门 最新
patrickhua

23-01-04 22:41

0
2023.01.04 盘后

资金出6000.入10500 目前资金158604, 当日亏损 81890,3日盈利82804
杠杆不会止损割肉就很麻烦,赚钱的局面做成亏损。明天很难。

昨日持仓操作:

生意宝 002095 26400股 2792000; 跌停出局,低开1-2%都没问题,低开3%不会止损,心态乱了;
锦州港 600190 13600股 48144; 今日稍亏请了。
三五互联 300051 18500股 192585; 这个卖的不错,8% 11.28 全卖了,虽然最高11.45;
人民网 603000 4300股 79808; 没动,最高6个点,等于吃了个跌停,哎。
国中水务 600187 53700股 192783; 低开才能持股啊,高开还不走,真差。
步步高 002251 10000股 70600; 红盘清了
英飞拓 002528 32200股 397348; 22万下午下杀1%多走的,其他基本没动;
龙建股份 600853 25000股 92750; 红盘走的;
中科云网 002306 9600股 48384; 红盘走的;
————————————————————————————————————————————
目前持股:
英飞拓 002528 33200股 434588; +6245; 稍低开或高开等冲,低开2-3%以上随时割;
竞业达 003005 5600股 243992; -286; 这个应该冲7%以上的吧。
华扬联众 603825 14700股 225645; -3694; 这么急着买干嘛?我就死在盘中买和不会止损;
银宝山新 002786 16500股 126555; -2590; 明天争取红盘走吧;
深纺织 000045 15400股 188034; -9876; 明天红盘走吧;
国中水务 600187 28300股 91409; -7869; ---希望打的开巨冲;
生意宝 002095 1000股 27000; -930; 希望给红走吧;
人民网 603000 4300股 76798; -776; 希望首付今天的失地吧
————————————————————————————————————————
明日目标: 三五互联-4% 以下买;国中水务深水到巨冲可以尾盘买。希望明天做到18W;
lht888888

23-01-04 10:33

0
国中是暴力往下拉板
patrickhua

23-01-04 08:26

0
我记得5,6 年前有个票,晨鑫科技 002447 (现在退市了),和今天的国中水务几乎一样的走势,2阴后板的,当日低开1个点这样,午后直线暴力拉板的。当然这种形态少碰为妙是大实话,我这太激进,不可取,得检讨。
月色很美

23-01-03 16:24

0
好多说国中水务明天要砸的
patrickhua

23-01-03 16:01

1
2023.01.03 盘后

资金入21000,出20000. 目前资金235996, 当日盈利83241
当日对自己的赞: 三五互联,浙江东日,贵广网络的卖出
当日得检讨的操作: 浙江东日, 西安旅游,步步高的未及时卖;
明明盘前想好了全力做英飞拓, 安妮一字, 佳力图,南天快速上板,我还是错了,没及时大仓介入英飞拓,杠杆的限制,英飞拓冲板已经只能干瞪眼,买不了了。

昨日持仓操作:

浙江东日 600113 11300股 98875; 早上4% 没卖,比较差,也许是紧盯西安旅游,英飞拓的缘故,下午及时纠错8.84全卖;
西安旅游 000610 8100股 166617; 给XX会整死了,我居然还有幻想,巨亏10%, 16000大阳,想要放10000匹草泥马出去 咬人;
生意宝 002095 7900股 217250; 底仓基本全走了,仓位放大近4倍,假如明天开1% 以上,估计9-10% 有的;
国中水务 600187 13800股 48852; 底仓6.5% 走的,合格,买回来太急了,明天看涨;
三五互联 300051 16400股 149240;底仓下午13-15% 出掉的,赞,早盘绿的, 下午12% 各买了部分,明天7%以上走;
步步高 002251 10000股 71900; 未动,原计划2%卖,哎,高开了就贪了;
贵广网络 600996 8200股 122098 ; 7-10% 全卖了,15.76; 16.14; 16.38 分散皮全卖,卖的可以。
英飞拓 002528 26600股 298452; 硬伤,底仓29W,基本8% 以上走的,买回来39W
——————————————————————————————————————

手头持仓明细:
生意宝 002095 26400股 2792000; +25840; 明早快速冲板,格局,不动,明天下午冲,全清;
锦州港 600190 13600股 48144; -1632; 不该买,不过明天看涨的,没判断错误的话,7%有的;
三五互联 300051 18500股 192585; +14057; 明天肯定有冲的,要控制自己的贪欲,晚上好好看看必创;赛为,熙菱;
人民网 603000 4300股 79808; +2234; 明天冲板预期,板砸吧,后天卖给谁去啊。。。
国中水务 600187 53700股 192783; -6777; 明天看涨停,相信我的判断;
步步高 002251 10000股 70600; -3900; 7%无论如何要砸了。

英飞拓 002528 32200股 397348; +8782; 数字板块的林欢,看板,应该持股不动,胆子大点T部分;
龙建股份 600853 25000股 92750; -7500; 这个操作要把自己打死,明天还补不补,是个问题;
中科云网 002306 9600股 48384; -1536; 明天回本出来该有的,今天太急了;
——————————————————————————————————————————————
上周四的走到绝境,到现在有一点点积累,正在向好的方向发展,保持万分的谨慎,这次输了再也没本钱了。
争取到年前,平均每天2W 吧,这个目标不高.
patrickhua

23-01-01 16:13

0
谢,哈,本人非常之用心,通达信自编公式都有几千个。每天尽量把所有涨过7%的票有时间都看一遍,熟能生巧。1.03重点目标: 生意宝三五互联英飞拓,到时候验证
顶级猎手

23-01-01 12:04

0
这条路用难字就不足以形容,需要克服人性,降低预期,稳定下来,最重要的是远离风险。不稳定就降低仓位,等彻底的稳定后还有本金,就有翻身的可能,急不得。
patrickhua

22-12-30 15:37

0
12.30 盘后

资金出36000.目前资金151755, 当日盈利81455
昨日持仓操作:
安奈儿 25.57 6.5% 卖20W; 26.18 9%卖30W; 最终涨停,卖的还行;;
英飞拓 大部分开盘 10.56卖了,没办法,没钱,没胆补; 现还持有26600股,30W;预计还有2板,下周二准备大胆做T;
直真科技 28.85 1.8%这样全卖,还是贪心了,少卖4个点,扶不起的阿斗不能留恋的;
亨迪药业, 居然是35.36 -4%被平的,滑天下之大稽,恶心
日丰股份, 天顺一样再次吃亏,难道开盘就得落袋?
——————————————————————————————————————
手头持仓明细:
浙江东日 600113 11300股 98875; -113; 下周二看涨9个点
西安旅游 000610 8100股 166617; +2745; 下周二看涨,可能触板,参考万方发展,周二全卖;
生意宝 002095 7900股 217250; +7352; 应该走成吉翔;大港;神雾等顶部走势;
国中水务 600187 13800股 48852; -1104; 期待走成第二个高乐股份
三五互联 300051 16400股 149240; +527; 看奥联,明智做;
步步高 002251 10000股 71900; -2600; 买了以后盘中步步低,完全不该买。
贵广网络 600996 8200股 122098 ; -6064; 蠢
英飞拓 002528 26600股 298452; -1506; 周一,周二继续板
刷新 首页上一页 下一页末页
提交