下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

水山资讯20210728

21-07-28 18:56 171次浏览
双剑
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
简版(涨停数据导自i问财,统计去除st股和新股)
上证 3361.59 -19.59 -0.58%
探低螺旋 5线之下
仓位 建议2-3成仓,密切关注金融风向标及量能的变化。
拥抱大概率,放弃小机会。
涨停 52 跌停 78
——————————
三胎概念
603214.SH 爱婴室 09:30:45 三胎概念 1.
002435.SZ 长江健康 09:42:15 辅助生殖 1.
002348.SZ 高乐股份 09:57:16 三胎概念 1.
300329.SZ 海伦钢琴 10:06:16 钢琴 1. 备选
002172.SZ 澳洋健康 10:50:46 三胎概念 1.
300995.SZ 奇德新材 11:12:16 三胎概念 1.
002678.SZ 珠江钢琴 13:31:19 钢琴 1.
300106.SZ 西部牧业 14:55:53 三胎概念 1.
002621.SZ 美吉姆 15:00:00 三胎概念 1.
疫情概念
002030.SZ 达安基因 13:17:18 新冠检测 1.
300318.SZ 博晖创新 13:18:33 新冠检测 1.
000955.SZ 欣龙控股 13:38:49 医疗器械 1.
002932.SZ 明德生物 14:35:43 新冠检测 1.
603976.SH 正川股份 14:55:13 疫苗存储 1.
汽车锂电
002455.SZ 百川股份 14:09:29 锂电池 1.
002580.SZ 圣阳股份 14:31:13 锂电池 1.
002598.SZ 山东章鼓 14:52:35 锂电池 1.
603876.SH 鼎胜新材 14:52:53 锂电池 1.
603112.SH 华翔股份 14:56:44 新能源汽车 1.
5G
300252.SZ 金信诺 09:36:45 5G 1. 标的
002902.SZ 铭普光磁 09:30:15 5G 2.
603559.SH 中通国脉 10:45:31 5G 1.
603220.SH 中贝通信 10:52:31 5G 1.
300570.SZ 太辰光 14:06:59 5G 1.
电气设备
605066.SH 天正电气 09:42:30 业绩增长 3.
600550.SH 保变电气 10:24:01 智能 电网 1.
300827.SZ 上能电气 14:46:15 储能 1.
300660.SZ 江苏雷利 14:55:34 智能制造 1.
其他
000695.SZ 滨海能源 09:36:00 股权变更 2.
000711.SZ 京蓝科技 10:02:01 引入战投 1.
600366.SH 宁波韵升 13:55:35 稀土永磁 1. 备选
603198.SH 迎驾贡酒 14:32:13 白酒概念 1.
300343.SZ 联创股份 14:51:35 PVDF 1.
603115.SH 海星股份 14:51:53 有色铝 1.
301021.SZ 英诺激光 14:56:24 激光 1.
002271.SZ 东方雨虹 15:00:00 防水材料 1.
——————————
风向参考
12.23 000591 太阳能 光伏
12.24 600798 宁波海运 航运
12.25 601375 中原证券 券商
12.28 600381 青海春天 白酒 5
12.29 000676 智度股份 数字货币
12.30 600405 动力源 充电桩
12.31 600655 豫园股份 舍得股权 6
1.6 600793 宜宾纸业 造纸 10
1.11 002553 南方轴承 业绩预增
1.11 603698 航天工程 军工 5
1.11 002813 路畅科技 无人驾驶 7
1.12 600379 宝光股份 灭弧室
1.13 002305 南国置业 物业管理 5
1.14 300906 日月明 高铁
1.14 002370 亚太药业 扭亏为盈 6
1.15 601015 陕西黑猫 煤炭概念 5
1.19 603058 永吉股份 烟草 5
1.20 605018 长华股份 汽车零部件 6
1.26 600576 祥源文化 手机动漫 5
2.1 002331 皖通科技 西藏景源 3
2.4 002532 天山铝业 有色铝 4
2.5 000892 欢瑞世纪 文化传媒 4
2.8 600722 金牛化工 甲醇 6
2.18 002109 兴化股份 煤化工 5
2.19 002998 优彩资源 涤纶 3
2.22 603222 济民制药 新冠检测 4
2.23 600714 金瑞矿业 无机盐 5
2.24 002647 仁东控股 区块链 4
2.26 603126 中材节能 碳中和 6
3.4 002207 准油股份 油气钻采 4
3.8 600744 华银电力 碳交易 6
3.11 002366 台海核电 核电 4
3.16 002996 顺博合金 有色铝 5
3.24 600917 重庆燃气 天然气 5
3.25 002658 雪迪龙 碳中和 5
3.25 002269 美邦服饰 休闲服装 9
3.30 003036 泰坦股份 纺织设备 8
3.31 605208 永茂泰 汽车零部件 5
4.7 600569 安阳钢铁 钢铁 5
4.13 688068 热景生物 医疗器械 5
4.20 603518 锦泓集团 口罩 11
4.21 300061 旗天科技 数字货币
4.22 601127 小康股份 新能源汽车
4.23 600172 黄河旋风 金刚石
4.30 603020 爱普股份 香精 5
5.7 002490 山东墨龙 石油开采 4
5.10 000150 宜华健康 养老概念 5
5.14 002922 伊戈尔 送转填权 5
5.19 600327 大东方 健高医疗 5
5.20 002679 福建金森 林业 6
5.24 002386 天原股份 锂电池 5
5.25 605186 健麾信息 医药流通 5
5.31 603196 日播时尚 女装 5
6.2 002346 柘中股份 投资半导体 7
6.7 688609 九联科技 鸿蒙概念
6.11 002530 金财互联 区块链 3
6.15 002767 先锋电子 智能燃气 6
6.22 603098 森特股份 BIPV 5
6.29 002529 海源复材 碳纤维 5
7.5 300343 联创股份 PVDF 3
7.12 002140 东华科技 盐湖提锂 5
7.14 000506 中润资源 黄金概念 6
——————————
双剑合璧,斩断晴空。
复盘纯个人爱好,欢迎留言与交流。
简单记录,模拟交易,不做投资建议。
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交