下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

2021/4/29 涨停原因复盘及市场情绪周期

21-04-29 21:31 510次浏览
xjf888
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:

0|002160|业绩增长(业绩增长+金属铝;4月28日公告,2021年一季报每股收益0.04元,净利润2817.41万元,同比去年增长330.49%。预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5500万元至7000万元,同比上年增长:200.64%至228.08%。|0.000
0|002520|业绩增长(业绩增长;4月27日公告,2021年1-3月归属上市公司股东的净利润:4717.78万元,同比上年增长:47.99%|0.000
0|002581|业绩增长(业绩增长+医药 ;4月22日盘后公告,上修业绩预告,预计一季度盈利2027万元—3040万元,同比扭亏。此前预计亏损1685万元—3318万元。本次业绩预告修正系因公司昨日获得了参股公司北京科兴生物 制品有限公司2021年3月财务报表,因|0.000
0|002607|业绩增长(业绩增长+职业教育 ;4月28日晚公告,2020年归母净利润23.04亿元,同比增长27.7%;营业收入112.02亿元,同比增长22.08%;基本每股收益0.37元。同日发布一季报,一季度归母净利润1.41亿元,同比增长21%;营业收入20.52亿元,同比|0.000
0|002655|业绩增长(业绩增长;4月28日晚公告,一季度净利达2486.67万元,同比扭亏为盈。|0.000
0|300153|业绩增长(业绩增长+锂电池;4月28日公告,2021年1-3月归属上市公司股东的净利润:280.68万元,同比上年增长:113.15%|0.000
0|300300|业绩增长(业绩增长;4月28日公告,2021年1-3月归属上市公司股东的净利润:233.25万元,同比上年增长:103.72%|0.000
1|600684|业绩增长(业绩增长;4月27日晚公告,2021年一季度实现营业收入17.599亿元,同比增长734.52%;净利润3.67亿元,去年同期则为净亏损7976.47万元,同比扭亏;基本每股收益0.43元。|0.000
1|601015|业绩增长(业绩增长+煤炭 ;4月28日晚公告,公司第一季度营业收入为44.89亿元,同比增长190.39%,归母净利润5.25亿元,上年同期亏损为6048.7万元。公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业,主要产品为焦化产品和化工产品,包括焦炭|0.000
1|601990|业绩增长(业绩增长+证券 ;4月28日晚公告,2020年净利润同比增长14%,拟10派1.3元。公司业务范围涵盖了证券经纪、投资银行 、证券自营、资产管理等传统业务类型|0.000
1|603088|业绩增长(业绩增长;4月26日晚间发布年度业绩报告称,2020年归属于上市公司股东的净利润约为6735万元,同比增长7.34%;营业收入约为4.25亿元,同比增长12.63%;基本每股收益盈利0.31元,同比增长6.9%。|0.000
1|603195|业绩增长(业绩增长;4月28日晚公告,公司2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润6.07亿元,同比增长256.17%。同时,公司发布年度报告,公司2020年度实现净利润23.13亿元,同比增长0.42%。拟10派20元。|0.000
1|603489|业绩增长(业绩增长;4月28日晚公告,一季度实现净利润1.5亿元,同比增长110.87%。|0.000
1|603687|业绩增长(业绩增长;4月28日午间发布年度业绩报告称,2020年归属于上市公司股东的净利润约为2.79亿元,同比增长163.93%;营业收入约为13.51亿元,同比增长6.68%;基本每股收益盈利0.68元,同比增长142.86%。|0.000
1|603737|业绩增长(业绩增长;4月28日晚公告,一季度业绩扭亏为盈至806.7万元,2020年度净利润升23.55%至5.02亿元,拟10转4派5.7元|0.000
1|603897|业绩增长(业绩增长;4月28日公告,2021年1-3月归属上市公司股东的净利润:7815.99万元,同比上年增长:98.03%|0.000
1|603900|业绩增长(业绩增长;4月28日晚公告,2021年1-3月归属上市公司股东的净利润:6210.02万元,同比上年增长:421.83%|0.000
1|603933|业绩增长(业绩增长+芯片 ;4月28日公告,2021年1-3月归属上市公司股东的净利润:2804.85万元,同比上年增长:3497.59%。公司是专业从事针纺电控、纺织伺服驱动器的研发、生产及销售的高新技术企业。旗下子公司业务涉及针织行业应用软件研|0.000
0|000615|医美(医美+业绩增长;4月28日晚公告,公司2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润2990万元,同比扭亏为盈。4月21日晚公告,公司与KD Medical签署《战略合作协议》,就广州奥美与KD Medical美丽健康产业合作事宜达成初步意向。KD Me|0.000
0|000718|医美(医美+业绩增长;4月27日晚公告,公司一季度净利2.72亿元,同比增长4.00%。公司拥有上海天大医疗美容医院有限公司(90%股权),另通过医美产业基金(持股45%)拥有4家美联臣医美医院。|0.000
0|002762|医美(医美+二胎概念;股票交易核查结束,4月26日开市起复牌。4月25日晚公告,公司投资韩妃医院项目目前已完成第一笔股权转让价款的支付,第二笔股权转让价款将按照协议约定落实,韩妃医院已于近日完成公司变更登记事宜。公司是国内最早|0.000
0|002900|医美(医美+业绩增长;4月27日公告,2021年一季报每股收益1.78元,净利润5.63亿元,同比去年增长1660.87%。参股公司敷尔佳科技专注功能性护肤品,为受损肌肤和面部护理后肌肤提供修护和调理,功能性护肤行业领域龙头贝泰妮 3月16日申购,|0.000
1|603222|医美(医美+业绩增长;4月28日晚公告,公司一季营收约2.54亿元,同比增长92.53%;净利润约3994万元,同比扭亏为盈。公司旗下博鳌国际医院医学美容中心已于2020年开业。|0.000
0|002269|服装家纺(服装家纺+网红经济;公司拥有Meters\/bonwe以及ME-CITY品牌。美邦主品牌由单一休闲风格细分为五大风格,加强购物中心及其他新兴渠道合作及供应链优化。并通过线下店铺渠道和互联网 电子商务平台开展自有品牌及第三方品牌的推广|0.000
0|002291|服装家纺(服装家纺+业绩增长;4月28日发布一季度业绩公告称,2021年第一季度营收约5.02亿元,同比增长49.25%;净利润约938万元,同比扭亏为盈。遥望网络的社交电商服务业务是通过签约\/孵化网红达人和签约明星艺人基于抖音、快手 、淘宝|0.000
0|002763|服装家纺(服装家纺+业绩增长;4月22日晚公告,2021年第一季度实现营业收入6.71亿元,同比增长60.35%;归属于上市公司股东的净利润1.10亿元,同比增长530.49%;基本每股收益0.28元。以内衣行业为主要经营方向。主要产品是“曼妮芬”、“|0.000
1|603518|服装家纺(服装家纺+业绩增长;4月28日晚公告,一季度实现净利润9467.3万元,同比增长15661.8%。公司旗下Teenie Weenie抖音带货直播第一超过罗永浩,公司主营业务为时装设计及销售,旗下拥有TEENIE WEENIE、VGRASS和“元先”三个自有品牌|0.000
0|300223|芯片(芯片+业绩增长;4月28日公告,2021年一季报每股收益0.26元,净利润1.2亿元,同比去年增长864.45%。公司主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售。基于自主创新的XBurstCPU核心技术,公司面向便携消费电子、教育电子|0.000
1|600360|芯片(芯片;全球芯片短缺形势加剧,各大半导体 产业链厂商宣布涨价,芯片概念走强。公司募资不超10亿元,用于新型电力电子器件基地(二期)的建设,公司将具有加工8英寸芯片24万片\/年的加工能力|0.000
1|600460|芯片(芯片+业绩增长;4月28日晚公告,第一季度实现营业收入14.75亿元,同比增长113.47%;归属于上市公司股东的净利润1.74亿元,同比增长7726.86%,主要系本期产能增加,公司扩大销售规模所致。|0.000
0|000683|化工(化工+业绩增长;4月26日发布一季度报告,一季度归母净利润3.33亿元,上年同期净亏损4994.59万元,扭亏为盈;营业收入22.38亿元,同比增长60.12%;基本每股收益0.09元。报告期内,公司煤炭产能充分释放,煤炭价格维持高位运行,煤炭|0.000
1|600889|化工(化工+业绩增长;4月26日公告,一季度实现净利润1.17亿元,上年同期净亏损3617.63万元,扭亏为盈。公司的主要业务是从事粘胶纤维和自来水的生产与经营。公司具有粘胶短丝8万吨\/年、粘胶长丝2.0万吨\/年的生产能力。|0.000
0|000710|二胎概念(二胎概念+超跌;贝瑞基因基于高通 量测序技术在医学临床领域的转化与应用,自主研发一系列核心技术,在文库构建、信息数据分析等关键环节发挥重要作用,使得贝瑞基因能够构建覆盖生育健康、肿瘤分子检测与诊断的多层次产品及服|0.000
1|600774|二胎概念(二胎概念(辅助生殖);公司收购的同济生殖医院中心拥有辅助生殖牌照及人类精子库、湖北省生育力保存中心等资质。|0.000
0|002304|酿酒(酿酒+业绩增长;4月28日晚公告,2020年净利润74.82亿元,同比增长1.35%;基本每股收益4.9843元;拟10派30元。|0.000
1|600238|酿酒(酿酒;4月27日晚公告,拟投资2.4亿元设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业有限公司,海南椰岛将协助茅台镇糊涂酒业进行IPO。公司以椰岛品牌为载体,以鹿龟酒,海王酒,白酒为三大产品品牌方向,构建“三大品系”的品牌战略。|0.000
0|002161|电子车牌+环球影城;电子车牌是公司重点业务之一,将积极开拓电子车牌市场。公司与上海迪士尼 度假区和北京环球影城开展业务合作。|0.000
0|002174|游戏+超跌;公司为国内知名网页游戏与手机游戏综合性运营平台。3月19日互动平台表示,《三体》游戏项目已正式启动,但仍处于立项前期阶段,公司计划使用虚幻4引擎打造该产品。哔哩哔哩正在商谈购买游族网络24%股权和总部大楼,交易|0.000
0|002647|超跌;3月15日公告,近期公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成,经公司申请,公司股票将于2021年3月16日开市起复牌。公司主营业务为第三方支付、保理、供应链等业务,公司主要产品或服务为供|0.000
0|002658|碳中和碳交易的实行,通过市场化的手段强化了各主要控排单位的减排力度,同时推动了高污染高能耗企业对于节能减排的巨大需求,脱硝改造和产品更换需求为公司带来持续增长空间。|0.000
0|300697|送转填权;公司分红明细为10转6股派4元(含税),除权除息日为2021-04-14|0.000
1|600490|有色金属 ;公司主要业务是金属铜的采选冶及销售,即通过开采、加工和冶炼铜矿石生产高纯阴极铜并进行销售,致力于发展铜、钴等有色金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。公司位于刚果(金)的希图鲁铜矿是当地规模最|0.000
1|601007|养老概念+旅游;金陵饭店集团与江苏省财政厅共同发起设立“江苏省养老产业投资基金”并成立国内首家养老资源综合交易机构,致力于打造中国新型养老产业标杆,构建养老产品、养老服务、养老金融 三位一体的养老产业链,对于公司“金|0.000
1|688201|科创板 ;公司是国内领先的信息安全 产品和解决方案提供商,以密码技术为基础支撑,致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。|0.000
0|000595|ST板块|0.000
0|000663|ST板块(ST板块;2月17日公告,公司实际控制人由永安市国有资产管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。|0.000
0|000806|ST板块|0.000
0|000820|ST板块|0.000
0|000835|ST板块(ST板块;2月3日公告,公司控股股东清风公司及其一致行动人赵锐勇拟分别将所持18.46%公司股份、1.01%公司股份所代表的投票表决权等相关权利委托给山西振兴生物药 业有限公司行使。振兴生物将合计拥有公司6362万股股份对应的表决权|0.000
0|000980|ST板块(ST板块;3月17日公告,停牌核查结束,经核查,公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项,且公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项;公司股票将于3月18日(星期四)开市起复牌。|0.000
0|002147|ST板块|0.000
0|002356|ST板块|0.000
0|002586|ST板块|0.000
1|600122|ST板块|0.000
1|600290|ST板块|0.000
1|600306|ST板块|0.000
1|600408|ST板块|0.000
1|600695|ST板块(ST板块;|0.000
1|600698|ST板块|0.000
1|600702|ST板块(ST板块;4月28日晚公告,公司2020年度实现净利润5.81亿元,同比增长14.42%。拟10派2.5元。公司申请撤销其他风险警示。|0.000
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交