下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

2021/4/9 涨停原因复盘及市场情绪周期

21-04-09 18:32 574次浏览
xjf888
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:

0|003013|次新股(次新股;公司是一家为城市轨道交通、市政、建筑等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司,主营业务包括城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等,核心业务是城市轨道交通的勘察设计业务。)|0.000
0|003025|次新股(次新股+专用设备;公司主要从事多工位高速冷镦成形装备和压铸设备的研发、生产与销售,公司主要产品为冷镦机和压铸机。)|0.000
0|003033|次新股(次新股+农机;农业农村部等:提升部分重点补贴机具补贴额,测算比例从30%提高到35%。公司主营业务为农机链传动部件及车辆链系统的研发、制造和销售。公司主要产品有农机链系统部件、摩托车链传动系统及汽车链系统。)|0.000
0|003036|次新股(次新股+服装家纺;公司主要从事纺织机械设备的研发、生产和销售。公司主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染设备三大系列,其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品,织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产|0.000
0|003037|次新股(次新股+水泥建材;公司是一家主要从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的企业,主要产品为外径300mm~800mm,多种型号、长度的预应力高强混凝土管桩。)|0.000
1|603439|次新股(次新股+医药 ;公司的主营业务是药品的研发、生产及销售。公司主要产品有开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂、强力天麻杜仲胶囊、脑立清胶囊、紫河车胶囊、三七胶囊、藿香正气胶囊、蛇胆川贝胶囊、杞菊地黄胶囊、银翘伤风胶囊。|0.000
1|603759|次新股(次新股+环保;公司主营业务是供水业务及污水处理业务。公司的主要产品及服务为供水业务、工程业务、污水处理业务。)|0.000
1|605099|次新股(次新股+业绩增长;4月7日公告,公司预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为9402万元至1.01亿元,同比增加40%到50%。报告期内,家庭消费类的休闲草产品需求强劲,草坪行业发展趋势向好,公司主营业务收入快速增长。公|0.000
1|605136|次新股(次新股+化妆护肤品;公司的主要服务有化妆品电商零售、品牌营销服务、化妆品分销、化妆品寄售,是中国知名的线上化妆品营销零售服务商。)|0.000
1|605188|次新股(次新股+零售;公司主营业务为从事连锁超市、百货商场的运营业务。主要产品为生鲜、食品、非食、针纺、百货。2015年,公司引入IBM对日常运营和长期发展战略进行全面梳理和优化。)|0.000
1|605198|次新股(次新股+食品饮料 ;公司生产销售各种果蔬汁、果浆、苹果 香精、生物饲料及相关产品。)|0.000
1|605299|次新股(次新股;公司的主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为跑步机、力量健身器械、健身车、倒立机、划船机仰卧板、按摩椅及小型健身器材、室外路径产品、篮球体育 场馆、展架类产品)|0.000
0|002103|网红经济(网红经济(抖音概念);知情人士表示,字节跳动考虑将抖音在纽约或香港上市。广博股份曾表示,全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作,主要系为其推广抖音、今日头条等APP客户端下载,灵云传媒按CPA方式收|0.000
0|002654|网红经济(网红经济(抖音概念);2018年5月16日在互动平台表示,公司子公司万象新动是今日头条、抖音的重要广告服务供应商,主要为其提供广告营销的精准投放服务。)|0.000
1|600715|网红经济(网红经济+环球影城;子公司都玩网络科技有限公司官网显示,?在文化娱乐经纪业务方面,都玩在全国建立了多个直播基地,签约了大量娱乐主播、游戏主播和各大直播平台建立合作,为众多直播平台提供了优质原创内容。公司控股集团公|0.000
1|600818|网红经济(网红经济+自行车;子公司中路实业参股的MCN蹦果文化传播有限公司致力于为拥有电商端口的品牌提供定制化的直播间代运营服务,目前在上海地区已有100名全职签约的主播。2019年“双十一”当天,蹦果在天猫的直播营业额突破1亿元。|0.000
1|603366|网红经济(网红经济(抖音概念);间接投资快手 ,与抖音相关。全资子公司创蓝国际以自有资金认购华兴资本美元基金份额,认购金额500万美元(约合3200万人民币),该基金主要投资于具有良好成长性和发展前景的互联网 企业。华兴资本美元基金|0.000
1|603598|网红经济(网红经济;公司已开始布局短视频商业化和MCN营销业务(网红孵化运营和营销业务)。公司MCN业务目前处于发展初期,尚未形成成熟的商业模式。)|0.000
0|000915|二胎概念(二胎概念+业绩增长;公告利好,4月8日公告,公司名称拟变更为“山东华特达因健康股份有限公司”。公司拥有全国知名品牌的主打产品伊可新(维生素AD滴剂,维生素A和D是人体生长发育的必需物质);另外拥有盖笛欣、伊甘欣等儿童药。|0.000
0|002348|二胎概念(二胎概念+在线教育;预计第七次人口普查结果将在4月公布,生育政策或将渐进式调整。公司主营电动塑胶玩具,产品包含电动火车、线控仿真飞机、磁性学写字板和机器人 等系列产品以出口为主;子公司高乐教育主营K12教育,异度信息|0.000
0|300955|二胎概念(二胎概念+注册制次新股;预计第七次人口普查结果将在4月公布,生育政策或将渐进式调整。公司长期为强生 婴儿、郁美净等婴幼儿及儿童产品提供生产服务。)|0.000
1|600735|二胎概念(二胎概念+医美;预计第七次人口普查结果将在4月公布,生育政策或将渐进式调整。公司纺织服装业务主要以OEM为主,产品涵盖儿童服装、成人内衣、运动休闲服装、专业工装以及家用纺织品等。公司在互动平台表示,公司的子公司青岛|0.000
1|603990|二胎概念(二胎概念(辅助生殖);预计第七次人口普查结果将在4月公布,生育政策或将渐进式调整。2019 年,公司通过成功收购玛丽医院,开始进入辅助生殖医疗服务领域,建立了医疗 IT 和医疗服务的业务布局,致力于打造在医疗 IT及辅助生殖|0.000
1|605199|二胎概念(二胎概念+海南;国家发改委:支持海南医药、医疗、医美、航天等发展。预计第七次人口普查结果将在4月公布,生育政策或将渐进式调整。海南葫芦娃药业集团股份有限公司以儿科用药为发展特色,主要从事中成药及化学药品的研发、生|0.000
0|000723|氢能源 (氢能源+业绩增长;4月6日公告,公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为5.5亿元–7.5亿元,上年同期亏损5887万元,同比扭亏。报告期内焦炭价格持续高位运行;国内新冠肺炎疫情已基本控制,公司主要产品产量较上|0.000
0|001896|氢能源(氢能源+电力;公司发行股份购买的鹤壁同力拥有两处制氢站,同时公司有正在办理产权证书的固定资产中益公司制氢站账面价值1,073,647.23元。4月1日公告,公司2020年年报每股收益0.25元,净利润2.91亿元,同比去年增长197.70%。)|0.000
0|002639|氢能源(氢能源+再融资 ;4月7日公告,公司正在筹划非公开发行股票事项,募集资金拟用于公司氢能领域相关产业商业化项目,满足公司氢能产业布局的发展需要,提升公司的可持续 发展力。公司本次非公开发行股票的具体发行规模、发行对象暂未|0.000
0|300745|氢能源(氢能源+新能源 汽车;19年1月25日互动平台称,公司有配套燃料电池车的技术与产品。欣锐科技是一家专注于新能源车 载电源的研发、生产、销售和技术服务的国家高新技术企业,主要为新能源汽车行业提供车载电源全方位整体解决方案。)|0.000
0|000883|碳中和(碳中和+武汉;上证报报道2021年6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中,交易中心将落地上海,碳配额登记系统将设在湖北武汉。公司持有湖北碳排放交易中心1.16%股份。)|0.000
0|000966|碳中和(碳中和+电力;6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分,其中,交易中心将落地上海,碳配额登记系统将设在湖北武汉。公司持有湖北碳排放交易中心有限公司9.09%的股权,截至2020年10月底,湖北碳配额累计成交量和|0.000
0|000993|碳中和(碳中和+电力;公司持有海峡股权交易中心(福建)有限公司1000万股,占4.76%,涉及碳交易概念。)|0.000
1|603126|碳中和(碳中和+业绩增长;公司是余热发电行业的龙头企业,主要经营水泥、建材行业的余热发电工程设计、建造、运营和设备的销售,碳交易的实行,通过市场化的手段强化了各主要控排单位的减排力度,有利于公司业务的发展。3月28日公告,20|0.000
0|000790|医美(医美;2020年年报披露:公司与国内外科研机构、 院校开展华神医美学院、 医美医院、 产业研究院合作, 打造以中医为特色、 中西医结合的医学美容体系及全产业生态圈。2021年一季报每股收益0.02元,净利润1171.57万元,同比去年增长|0.000
0|002172|医美(医美;4月8日公告,公司拟出售控股子公司阜宁澳洋粘胶短纤产业。本次交易完成后,公司将完成对粘胶短纤业务的剥离,全力聚焦发展大健康产业。本次交易事项构成重大资产重组。唯恩医疗美容医院集医疗美容、皮肤美容、 美容中医科于|0.000
0|002762|医美(医美+二胎概念;4月1日公告,为加快在医疗美容领域的发展,公司拟与嘉禾资产等合作设立医美产业基金。该基金专注于医疗美容领域有较强成长性、且有较好的消费市场和产品的需求、与公司现有业务具有协同效应的企业。公司是国内最早|0.000
1|600896|医美(医美+海南;国家发改委:支持海南医药、医疗、医美、航天等发展。公司官网显示:览海门诊部有先进的高端医疗美容设备,临床经验丰富、审美能力出众的美容医生,提供领先的综合性医疗美容服务。)|0.000
0|000503|海南(海南+医药;国家发改委:支持海南医药、医疗、医美、航天等发展。公司医疗人工智能 服务致力于用科技推动产业进步,促进医疗服务模式的重构,提供医师临床辅助、个人就医指导、全生命周期健康管理、医药与保障综合优化等专业服务。|0.000
0|000566|海南(海南+医药;国家发改委:支持海南医药、医疗、医美、航天等发展。公司围绕大健康已初步形成了集药品研发制造、生物医药医疗器械互联网医疗及医疗服务几大板块的布局,目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。)|0.000
0|000793|海南(海南+超跌;国家发改委:支持海南医药、医疗、医美、航天等发展。公司为海南本地股,主营报刊经营、创投等,并计划拓展互联网电视。)|0.000
0|000825|钢铁(钢铁+核电;公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施,主要从事不锈钢及其它钢材,钢坯,钢锭,黑色金属,铁合金,金属制品的生产,销售,钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。公司产品应用于核电堆内不锈钢板、|0.000
1|600569|钢铁(钢铁;安阳钢铁股份有限公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的特大型钢铁联合企业)|0.000
1|601005|钢铁(钢铁+业绩增长;4月8日公告,预计一季度净利润将增加约10.8亿元,上年同期净利润417.3万元,同比增长25880.66%。2021年第一季度,公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,全面对标找差,狠抓降本增效,实现产销规模效益稳步提升,生产经|0.000
0|002179|业绩增长(业绩增长;4月8日公告,公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元到6.55亿元,同比增长270%-300%。本报告期内公司整体生产、经营情况良好,在手订单饱满,营业收入快速增长,毛利率水平较去年同期提升|0.000
0|002677|业绩增长(业绩增长;高分红,4月8日公告,2020年度净利同比增长18.16%,拟10派6元)|0.000
1|600769|基础建设 (基础建设 +武汉;武汉祥龙电业股份有限公司是从事建筑安装和供水的公司。公司的主要产品有供水、建筑工程安装。)|0.000
1|603227|基础建设 (基础建设 +新疆;公司主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类火工品等民用爆炸物品的研发、生产、销售(流通)、运输,以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。)|0.000
0|002053|化工+天然气;公告利好,4月8日公告,董事会选举周满富为公司第六届董事会董事长。公司主营业务包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等系列产品的生产销售,天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务以及陆上风力发电的运营等。主|0.000
0|002174|游戏+超跌;哔哩哔哩正在商谈购买游族网络24%股权和总部大楼,交易价值近50亿元人民币(路透)。公司为国内知名网页游戏与手机游戏综合性运营平台。3月19日互动平台表示,《三体》游戏项目已正式启动,但仍处于立项前期阶段,公司|0.000
0|002285|房地产;公司主营业务是房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。主要产品代理销售业务、互联网+业务、金融 服务业务、资产运营服务、物业管理服务、装修服务业务、顾问策划业务、资产投资服务。)|0.000
0|002286|代糖概念+超跌;消息刺激,4月9日中午消息,元气森林完成新一轮5亿美元融资,公司估值达60亿美元。保龄宝是国内功能糖行业的领军企业,凭借自身技术优势,目前合作伙伴包括可口可乐百事 可乐、伊利、蒙牛、完美、无限极、元气森林|0.000
0|002806|新能源汽车;重组对象理工华创长期致力于新能源汽车关键技术的研究,在整车动力学控制、分布式驱动和车辆智能网联等领域掌握了一系列核心技术。)|0.000
0|002955|在线教育;公司主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售,公司主要产品为智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台等智能交互显示产品。)|0.000
1|600257|农业(养殖业);日本政府基本决定将福岛核污水排入大海,水产养殖走强。公司是国内最大的淡水养殖企业,拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩,占我国已养殖湖泊和水库面积的4.9%,位居国内第一。)|0.000
1|600798|航运;公司主要经营国内沿海、长江中下游、国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速投资的宁波绕城高速公路西段项目。多年来,公司凭藉宁波舟山港深水良港的地域优势,立足海运主业,形成以煤炭 运输为主的专业化散货运输经营格|0.000
1|688661|芯片 +科创板 ;公司的半导体 芯片测试探针产品是半导体封装与检测中需要使用的重要耗材,目前公司的半导体芯片测试探针产品已经实现在泰瑞达 (TERADYNE)以及爱得万(ADVANTEST)等主流半导体检测设备中的应用,客户包括有英伟达 等著|0.000
0|000669|ST板块|0.000
0|002005|ST板块(ST板块;1月17日公告,董事长提议拟以4000万元-8000万元回购股份,回购价格上限1.5元\/股。公司拟以竞价减持的方式出售雷士国际港股股票不超过1.3亿股,出售期间自董事会审议通过之日起3个月内。)|0.000
0|002122|ST板块|0.000
0|002256|ST板块|0.000
0|002280|ST板块(ST板块;1月13日公告,预计2020年净利润为3500万-1.35亿元,去年同期亏损32.35亿元。公司主营业务板块中电商业务经营稳中向好。)|0.000
0|002289|ST板块(ST板块;2月4日复牌,公司拟向凯旋门控股、白宜平购买其持有前海首科100%股权,拟定价为9.40亿元。公司拟向中植融云非公开发行股份募集配套资金不超过5.12亿元。前海首科主要业务系为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及仓储|0.000
0|002650|ST板块|0.000
0|002872|ST板块|0.000
1|600290|ST板块|0.000
1|600306|ST板块|0.000
1|600311|ST板块|0.000
1|600610|ST板块|0.000
1|601113|ST板块|0.000
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交