下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

2020年A股奥斯卡获奖名单

21-01-02 10:56 1186次浏览
明天的缠
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
2020年第1届A股奥斯卡奖评选名单:

最佳板块:
获奖:白酒
提名:白酒、工程机械能源 车 、锂电池、多晶硅、化纤

年度最佳股票奖:酒鬼酒
最佳科技含量奖:贵州茅台
最佳科技创新奖:百润股份
最佳浓香科技进步奖:五粮液
最佳窖香科技进步奖:泸州老窖
最佳清香科技进步奖:山西汾酒
最佳次新之星奖:金龙鱼
最佳潜力之星奖:中金公司
最佳成长之星奖:中国中免

最佳股票提名:
代码 名称 细分行业 AB股总市值 现价 年初开盘价 涨幅

600519 贵州茅台 白酒 25098.83亿 1998 1128 77.13%
000858 五 粮 液 白酒 11328.47亿 291.85 132 121.10%
000568 泸州老窖 白酒 3312.68亿 226.16 86 162.98%
600809 山西汾酒 白酒 3270.76亿 375.29 88.91 322.10%
000799 酒鬼酒 白酒 508.51亿 156.5 36 334.72%
002568 百润股份 红黄酒 558.84亿 104.29 26.6 292.07%
300999 金龙鱼 食品 5872.67亿 108.32 48.96 121.24%
600882 妙可蓝多 乳制品 233.72亿 57.1 14.6 291.10%
603317 天味食品 食品 517.77亿 82.24 45.01 82.71%
300760 迈瑞医疗 医疗保健 5178.85亿 426 182 134.07%
603882 金域医学 医疗保健 588.70亿 128.12 51.45 149.02%
601995 中金公司 证券 2200.55亿 75.27 34.54 117.92%
601888 中国中免 旅游服务 5514.77亿 282.45 89.01 217.32%
000333 美的集团 家用电器 6912.26亿 98.44 58.66 67.81%
002841 视源股份 元器件 768.64亿 115.03 85.8 34.07%
603899 晨光文具 文教休闲 821.33亿 88.56 49.02 80.66%
300750 宁德时代 电气设备 8179.02亿 351.11 107.21 227.50%
603906 龙蟠科技 化工原料 115.88亿 33.65 10.61 217.15%
300726 宏达电子 元器件 289.47亿 72.35 26.5 173.02%
002025 航天电器 元器件 279.62亿 65.18 26.61 144.95%
002179 中航光电 元器件 861.88亿 78.29 39.4 98.71%
603267 鸿远电子 元器件 298.05亿 128.76 51.69 149.10%
601100 恒立液压 工程机械 1475.06亿 113 49.76 127.09%
603638 艾迪精密 专用机械 412.82亿 68.94 30.49 126.11%
603486 科沃斯 家用电器 499.41亿 88.49 20.45 332.71%
年度最具博奕价值奖:
获奖:天山生物
提名:天山生物、沈阳化工秀强股份海汽集团泰达股份正川股份奥特佳振德医疗智慧农业朗姿股份

未来之星奖
获奖:朗姿股份、
提名:朗姿股份、爱美客 、中金公司、郑州银行金山股份金诚信中文在线

烂酸莓奖:
获奖:中国石油
提名:中国石油、中国铝业中煤能源
打开淘股吧APP
1
评论(11)
收藏
展开
热门 最新
明天的缠

21-01-02 17:36

0
目前是顺着板块提名炒,白酒炒完依次补位,炒作结束会有明显标志,这样赛道是很清晰的。
板炸板打

21-01-02 13:16

0
兄,明年那个赛道强?
豫章小罗罗

21-01-02 11:41

1
贯穿全年的只有酒,新能源车和光伏
股天乐

21-01-02 11:40

0
@明天的缠 兄好,已修改,谢谢
明天的缠

21-01-02 11:36

0
@股天乐,请替换[table0]
叶城主

21-01-02 11:25

0
没见省广和蓝英啊
股天乐

21-01-02 11:19

0
@明天的缠  兄好,具体替换哪些内容呢?
明天的缠

21-01-02 11:02

0
@股天乐,请用二楼列表替换主帖不能显示的表格
明天的缠

21-01-02 11:00

1
代码 名称 细分行业 AB股总市值 现价 年初开盘价 涨幅
600519 贵州茅台 白酒 25098.83亿 1998 1128 77.13%
000858 五 粮 液 白酒 11328.47亿 291.85 132 121.10%
000568 泸州老窖 白酒 3312.68亿 226.16 86 162.98%
600809 山西汾酒 白酒 3270.76亿 375.29 88.91 322.10%
000799 酒鬼酒 白酒 508.51亿 156.5 36 334.72%
002568 百润股份 红黄酒 558.84亿 104.29 26.6 292.07%
300999 金龙鱼 食品 5872.67亿 108.32 48.96 121.24%
600882 妙可蓝多 乳制品 233.72亿 57.1 14.6 291.10%
603317 天味食品 食品 517.77亿 82.24 45.01 82.71%
300760 迈瑞医疗 医疗保健 5178.85亿 426 182 134.07%
603882 金域医学 医疗保健 588.70亿 128.12 51.45 149.02%
601995 中金公司 证券 2200.55亿 75.27 34.54 117.92%
601888 中国中免 旅游服务 5514.77亿 282.45 89.01 217.32%
000333 美的集团 家用电器 6912.26亿 98.44 58.66 67.81%
002841 视源股份 元器件 768.64亿 115.03 85.8 34.07%
603899 晨光文具 文教休闲 821.33亿 88.56 49.02 80.66%
300750 宁德时代 电气设备 8179.02亿 351.11 107.21 227.50%
603906 龙蟠科技 化工原料 115.88亿 33.65 10.61 217.15%
300726 宏达电子 元器件 289.47亿 72.35 26.5 173.02%
002025 航天电器 元器件 279.62亿 65.18 26.61 144.95%
002179 中航光电 元器件 861.88亿 78.29 39.4 98.71%
603267 鸿远电子 元器件 298.05亿 128.76 51.69 149.10%
601100 恒立液压 工程机械 1475.06亿 113 49.76 127.09%
603638 艾迪精密 专用机械 412.82亿 68.94 30.49 126.11%
603486 科沃斯 家用电器 499.41亿 88.49 20.45 332.71%
明天的缠

21-01-02 11:00

0
代码 名称 细分行业 AB股总市值 现价 年初开盘价 涨幅
600519 贵州茅台 白酒 25098.83亿 1998 1128 77.13%
000858 五 粮 液 白酒 11328.47亿 291.85 132 121.10%
000568 泸州老窖 白酒 3312.68亿 226.16 86 162.98%
600809 山西汾酒 白酒 3270.76亿 375.29 88.91 322.10%
000799 酒鬼酒 白酒 508.51亿 156.5 36 334.72%
002568 百润股份 红黄酒 558.84亿 104.29 26.6 292.07%
300999 金龙鱼 食品 5872.67亿 108.32 48.96 121.24%
600882 妙可蓝多 乳制品 233.72亿 57.1 14.6 291.10%
603317 天味食品 食品 517.77亿 82.24 45.01 82.71%
300760 迈瑞医疗 医疗保健 5178.85亿 426 182 134.07%
603882 金域医学 医疗保健 588.70亿 128.12 51.45 149.02%
601995 中金公司 证券 2200.55亿 75.27 34.54 117.92%
601888 中国中免 旅游服务 5514.77亿 282.45 89.01 217.32%
000333 美的集团 家用电器 6912.26亿 98.44 58.66 67.81%
002841 视源股份 元器件 768.64亿 115.03 85.8 34.07%
603899 晨光文具 文教休闲 821.33亿 88.56 49.02 80.66%
300750 宁德时代 电气设备 8179.02亿 351.11 107.21 227.50%
603906 龙蟠科技 化工原料 115.88亿 33.65 10.61 217.15%
300726 宏达电子 元器件 289.47亿 72.35 26.5 173.02%
002025 航天电器 元器件 279.62亿 65.18 26.61 144.95%
002179 中航光电 元器件 861.88亿 78.29 39.4 98.71%
603267 鸿远电子 元器件 298.05亿 128.76 51.69 149.10%
601100 恒立液压 工程机械 1475.06亿 113 49.76 127.09%
603638 艾迪精密 专用机械 412.82亿 68.94 30.49 126.11%
603486 科沃斯 家用电器 499.41亿 88.49 20.45 332.71%
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交