下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

6.25新青年观市 7板已成妖

19-06-25 15:53 639次浏览
january
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
今日涨停整理:

300023|宝德股份|创业板重组松绑|9:25
300029|天龙光电|创业板重组松绑|9:25
300032|金龙机电|创业板重组松绑|9:25
300192|科斯伍德|拟收购|9:25
300210|森远股份|创业板重组松绑|9:25
300362|天翔环境|创业板重组松绑|9:25
600075|新疆天业|拟收购|9:25
002848|高斯贝尔|5G|9:30
300536|农尚环境|高送转填权|9:30
600540|新赛股份|农业股|9:30
600766|园城黄金|黄金|9:30
601038|一拖股份|垃圾分类|9:30
300436|广生堂|新药临床获批|9:31
002591|恒大高新|垃圾分类|9:32
300371|汇中股份|创业板重组松绑|9:32
603106|恒银金融|区块链|9:38
002237|恒邦股份|黄金|9:40
300004|南风股份|创业板重组松绑|9:43
601330|绿色动力|垃圾分类|9:44
300414|中光防雷|5G|9:48
002090|金智科技|电力物联网|9:49
300090|盛运环保|创业板重组松绑|9:49
300768|迪普科技|网络安全|9:50
300218|安利股份|创业板重组松绑|9:53
002199|东晶电子|石英晶体|9:54
603738|泰晶科技|石英晶体|9:58
300105|龙源技术|创业板重组松绑|10:02
603819|神力股份|风电|10:10
600212|江泉实业|超跌反弹|10:11
002939|长城证券|证券|10:17
600086|东方金钰|黄金|10:45
000035|中国天楹|垃圾分类|10:52
600988|赤峰黄金|黄金|11:14
002667|鞍重股份|创业板壳|11:21
600547|山东黄金|黄金|11:23
300267|尔康制药|工业大麻|13:35
300460|惠伦晶体|石英晶体|13:50
002416|爱施德|华为概念|14:14
300116|坚瑞沃能|创业板重组松绑|14:18
300726|宏达电子|华为海思|14:38
600284|浦东建设|上海自贸区|14:39
600639|浦东金桥|上海自贸区|14:39
002945|华林证券|证券|14:45

市场人气风向标:

601038 一拖股份(7B)低价+环保+农用机械
300090 盛运环保(5B)创业板重组+环保
601330 绿色动力(5B)次新+环保+国改
300023 宝德股份(5B)大金融+创业板重组
300362 天翔环境(4B)创业板重组+环保
603106 恒银金融(4B)区块链+高送转
300105 龙源技术(3B)创业板重组+环保
300029 天龙光电(3B)创业板重组+光伏
300371 汇中股份(3B)创业板重组+高送转
300210 森远股份(3B)创业板重组+环保+军工
300032 金龙机电(3B)创业板重组+环保

个人见解:今天大盘上午一直下探,下午略有回升,收盘-0.87%。今天从盘面上看环保股依旧强势,但是分化在所难免。今天300362成为了日内龙头,601038依旧是市场总龙头,换手龙头601330和300090,如果601038倒下后,下一个龙头肯定从这两个里面出了。其他方面受黄金价格上涨,今天黄金股表现也很亮眼,尾盘券商拉升了一把,不知道晚上是不是要出利好的消息,整体来说最近赚钱效应还是一般,最好的选择还是低仓等待大盘下调补缺口后再视成交量而进。
打开淘股吧APP
1
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交