下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

6.19新青年观市 反弹还是反转?

19-06-19 15:27 2990次浏览
january
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
今日涨停整理:

600156|华升股份|参股券商|9:25
600422|昆药集团|青蒿素|9:25
600509|天富能源|稀土永磁|9:25
600609|金杯汽车|汽车零部件|9:25
603258|电魂网络|与腾讯合作|9:25
000862|银星能源|复牌|9:25
002107|沃华医药|青蒿素|9:25
002536|飞龙股份|高送转板块|9:25
002645|华宏科技|环保|9:25
002923|润都股份|青蒿素|9:25
002945|华林证券|证券|9:25
300202|聚龙股份|区块链|9:25
300356|光一科技|知识产权|9:25
300560|中富通|5G|9:25
300561|汇金科技|人工智能 |9:25
300663|科蓝软件|国产软件|9:25
300773|拉卡拉|次新股|9:25
300777|中简科技|次新股|9:25
603055|台华新材|高送转填权|9:30
603583|捷昌驱动|次新股|9:30
002247|聚力文化|游戏概念|9:30
002663|普邦股份|区块链|9:30
002668|奥马电器|区块链|9:30
002689|远大智能|人工智能|9:30
300615|欣天科技|5G|9:30
300604|长川科技|国产芯片|9:34
603006|联明股份|科创板|9:38
300518|盛讯达|游戏|9:39
002057|中钢天源|高送转填权|9:41
300023|宝德股份|油服|9:43
300460|惠伦晶体|被动元件|9:44
002464|众应互联|游戏概念|9:45
002952|亚世光电|次新股|9:45
002103|广博股份|区块链|9:49
603499|DR翔港科|长三角|9:51
300405|科隆股份|高送转|9:51
601038|一拖股份|农机|9:57
300087|荃银高科|农业股|10:00
300278|华昌达|氢燃料电池|10:01
603501|韦尔股份|国产芯片|10:03
600540|新赛股份|农业股|10:04
300245|天玑科技|股权转让|10:10
603189|网达软件|国产软件|10:15
002938|鹏鼎控股|5G|10:16
600749|西藏旅游|西藏板块|10:17
600171|上海贝岭|国产芯片|10:18
603315|福鞍股份|东北地区股|10:20
300657|弘信电子|OLED|10:21
300090|盛运环保|环保|10:33
300352|北信源|华为概念|10:39
300327|中颖电子|OLED|10:42
300025|华星创业|华为概念|10:56
600217|中再资环|拟收购|11:04
600769|祥龙电业|基建|11:10
603327|福蓉科技|次新股|11:11
603665|康隆达|人民币贬值|11:11
300364|中文在线|知识产权|11:14
601858|中国科传|知识产权|11:16
002036|联创电子|国产芯片|11:17
603936|博敏电子|集成电路|11:24
300385|雪浪环境|环保|11:28
300301|长方集团|教育|13:00
300781|因赛集团|新股|13:00
600980|北矿科技|稀土永磁|13:04
600818|中路股份|独角兽|13:05
600572|康恩贝|工业大麻|13:09
300427|红相股份|区块链|13:12
300291|华录百纳|体育产业|13:27
300623|捷捷微电|国产芯片|13:29
300081|恒信东方|传媒板块|13:40
603686|龙马环卫|环保|13:44
000408|藏格控股|超跌反弹|13:48
601200|上海环境|环保|13:55
000035|中国天楹|环保|13:57
300779|惠城环保|环保|13:59
601330|绿色动力|环保|14:06
300719|安达维尔|军工|14:09
300775|三角防务|次新股|14:11
600017|日照港|港口航运|14:14
002199|东晶电子|拟借壳|14:19
002949|华阳国际|次新股|14:25
603906|龙蟠科技|氢燃料电池|14:37
603192|汇得科技|军工|14:43
002868|绿ks化|动物保健|14:44
002552|宝鼎科技|军工|14:50

市场人气风向标:


603258 电魂网络(6B) 腾讯+游戏
002107 沃华医药(4B) 超跌反弹+医疗


601038 一拖股份(3B) 低价+数字乡村+农用机械

002923 润都股份(3B) 填权+青蒿素+医药
300777 中简科技 (3B) 次新+军工
600609 金杯汽车 (3B) 中朝+新能源 汽车


个人见解:受昨晚消息的影响,今天大盘直接高开2个点,开盘半小时两市成交量达2000亿,但后续量能不足,虽然涨停股近百只,但是最后总成交量5038亿,而且最后大盘收阴线,所以后续盘中还是以调整为主,等待放量阳线的到来。
打开淘股吧APP
1
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交