下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

6月12日高送转次新股复盘

19-06-12 20:06 803次浏览
潜龙在渊2022
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:

300615 欣天科技 7 37.62 14.79 3 20190614 抢权+基建
300713 英可瑞 4 27.54 7.43 5 20190614 抢权+新能源 汽车
002842 翔鹭钨业 3 17.04 27.21 6 20190611 填权+有色金属
603933 睿能科技 1 15.06 7.58 4 219065 填权+芯片
603336 宏辉果蔬 1 18.96 13.75 3 20190516 填权+水果涨价
603183 建研院 2 12.72 13.13 4 20190605 填权+基建
300500 启迪设计 2 18.56 14.12 3 20190610 填权+基建+雄安
002412 汉森制药 1 10.35 26.06 7 20190530 填权+医药
002125 湘潭电化 1 6.31 16.21 6 20190416 填权+新能源汽车+锂电池
300399 京天利 2 17.77 11.25 3 20180611 互联网 金融
300706 阿石创 1 28.55 17.64 6 20180604 芯片+超跌
300103 达刚路机 2 11.58 15.23 5 20180502 基建+稀土
000812 陕西金叶 2 4.43 24.77 4 20180509 中烟香港影子股
300775 三角防务 2 32.84 16.27 13 20190521 近端次新+军工
002949 华阳国际 2 23.96 11.75 9 20190226 基建
601068 中铝国际 2 8.83 26.13 8 20180831 基建
603650 彤程新材 1 28.68 16.86 9 20180627 稀土
603712 七一二 1 22.42 49.16 14 20180226 与华为合作
603183 建研院 2 12.72 13.13 13 20170905 填权+基建
300706 阿石创 1 28.55 17.64 19 20170926 芯片+超跌
300713 英可瑞 4 27.54 7.43 10 20171101 填权+新能源汽车
打开淘股吧APP
0
评论(1)
收藏
展开
热门 最新
jzal

19-06-12 23:53

0
谢谢
刷新 首页上一页 下一页末页
提交