下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

通达信涨停原因-炸板原因-19.1.22

19-01-22 17:36 2786次浏览
股市华英雄
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
这是昨天说的。突破60日线,量不够会回去,说好的回踩怎么就踩破了呢?


费氏数列第13天。变盘需求。盘中美国引渡又搞事情,对贸易战谈判增加了不安。空头抓紧空,今天跌的有点过度,有一步到位的可能性。还是看明日盘面反应来应对。
自己几个好股,没打到。老老实实按股票池果然不会出事,买了绿茵跟金浦,自己买了隆利科技,就挂了。其他的次新反而板住了。关键可能是价格太高,但一看迈为股份 153的价格如何解释。


涨停原因:

0|000806|20190122工业大麻+持有汉素生物5.55%股权,标的已获得国内工业大麻花叶加工许可资质,其海外参股子公司获得了美国肯塔基州大麻加工牌照,目前已建有GMP标准医用大麻萃取分离基地|0.000
1|603121|20190122新能源 汽车次新股+主营涡轮增压器关键零部件|0.000
0|002887|20190122雄安新区+参与建设了被媒体誉为“雄安第一标”的雄安市民服务中心项目|0.000
0|000835|20190122二胎+主营动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务,其中动漫衍生业务主要为“研学体验”,拥有多个教育基地|0.000
1|600078|20190122磷化工+磷酸行业龙头;磷化工产品主要用于工业、食品、肥料、制药等行业|0.000
1|603186|20190122铜箔/覆铜板5G+用于5G的ccr高速覆铜板已研发成功并量产出货;积极布局适应行业终端需求的高频、高速线路板的基础材料|0.000
0|002618|20190122铜箔/覆铜板+专注于微电子柔性互连与封装业务,国内最大的柔性电路与材料制造商和供应商|0.000
1|600844|20190122其他+前期连续3日跌停,公司主营煤制乙二醇工业化应用|0.000
1|600751|20190122公告+此前跌超50%,大股东海航科技集团承诺不减持公司股份,并拟继续增持B股|0.000
0|002459|20190122公告+晶澳太阳能 75亿借壳,标的产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,全球市场占有率为10%|0.000
0|002774|20190122次新股+疑似庄股,从事电梯、自动扶梯和自动人行道的设计研发、制造|0.000
1|600139|20190122新能源汽车+拥有恒通汽车等多家新能源汽车子公司|0.000
0|002170|20190122磷化工+国内复合肥行业第一家上市公司,主营高效复合肥、缓控释肥|0.000
0|300582|20190122新能源汽车+现有60KW和45KW的充电桩产品/充电桩,此前公告5000万元至1亿回购股份|0.000
0|002942|20190122次新股+主营化学农药原药、制剂及精细化工中间体|0.000
0|000545|20190122钛白粉+国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一,主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉|0.000
0|002534|20190122创投+拥有西子智慧产业园一期(雏鹰创业基地)运营平稳,已有20余家科创企业入驻。|0.000
1|600218|20190122燃料电池+牵头设立氢能源研究公司|0.000
0|002937|20190122高送转次新股+18年年报拟10转6|0.000
0|300503|20190122公告+2亿-2.4亿收购Infranor集团,标的是欧洲知名的工业自动化解决方案提供商|0.000
1|600084|20190122饮料+此前终止重组连续6日跌停,大股东为中信国安 集团;公司主营葡萄酒|0.000
1|600634|20190122ST股+此前因戴帽连续10日跌停,主营游戏研发和运营。|0.000
1|603220|201901225G次新股+面向全国开展服务的专业通信网络技术综合服务商,公司客户以中国移动中国电信中国联通 等三大电信运营商为主|0.000
0|002565|20190122工业大麻+全资子公司云南绿新取得加工大麻花叶项目申请批复,并收到工业大麻种植许可证,公司将对工业大麻中的大麻二酚(CBD)及其他活性成分的提取物做加工技术研究和产品研发|0.000
0|300634|20190122次新股+与中国移动和咪咕公司都有技术合作,中标2019-2020年咪咕互娱开发支撑项目|0.000
1|601811|20190122独角兽+参股独角兽;全资子公司文轩投资有限公司参与的基金投资了天下秀、大街网、澜起科技等项目|0.000
0|000616|20190122公告+主营房地产 、基金管理费及养老服务,此前终止重大资产重组,前三季度净利润同比增长7225%|0.000
0|002755|20190122公告+因完成重大资产重组,大幅上修2018年业绩预告,预计盈利6.62亿元-6.92亿元,同比增长5936.35%-6209.9%|0.000

炸板原因

0|000517|20190122房地产+前期强势股,主要销售区域为宁波|0.000
1|600701|20190122ST股+此前连续25日跌停,股东彭海帆所持全部股份被司法轮候冻结。|0.000
0|300317|20190122新能源汽车+子公司珈伟龙能从事动力锂电池及储能产品业务|0.000
1|600653|20190122新能源汽车+公司汽车销售主营华晨品牌旗下的中华、金杯、华颂等汽车整车销售和服务,17年完成完成对申华晨宝的收购,将宝马等中高端汽车品牌纳入公司零售业务体系|0.000
1|600331|20190122磷化工+主要从事有色金属 锌的采、选、冶炼、加工和销售,以及磷化工产品的生产和销售|0.000
1|600877|20190122ST股+中国兵器装备集团旗下,主营制造摩托车,销售摩托车|0.000
0|002536|20190122yesterday_limit_down_days+18年年报拟10转5|0.000
1|600527|20190122高送转+主营涤纶毛条和复合短纤维;17年年报10转5|0.000
0|000936|20190122独角兽+控制的上海华伊投资中心(有限合伙)持有澜起科技2.11%股份|0.000
1|600227|20190122甲醇+公司全资子公司金赤化工于2007年8月投资并开工建设西南地区最大规模煤化工项目,该项目是贵州省新型煤化工的示范项目。|0.000
0|300752|20190122次新股+专注于LED背光显示模组研发、生产和销售,系国家高新技术企业|0.000
0|000912|20190122ST股+预计全年净利润同比扭亏,有望摘帽;公司是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业,最大尿素生产企业之一|0.000
打开淘股吧APP
1
评论(1)
收藏
展开
热门 最新
丰清洋

19-01-22 22:25

0
感谢楼主,希望坚持做下去
刷新 首页上一页 下一页末页
提交