下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

通达信涨停原因-炸板原因-19.1.14

19-01-14 16:16 21596次浏览
股市华英雄
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:

复制到txt 文本导入到自定义数据库
犹豫淘股吧不能分享文档。就这样发一下。大家复制txt导入试一试。
效果图如下,每日更新。请关注。



DRAWTEXT_FIX(1,0,1,0,STRCAT(‘·涨停原因·‘,EXTERNSTR(0,883))),COLORYELLOW;

DRAWTEXT_FIX(1,0,1,0,STRCAT(‘·炸板原因·‘,EXTERNSTR(0,5))),COLORYELLOW;

涨停原因:

0|002639|20190114燃料电池+持有世界燃料电池空气压缩机龙头企业OPCON17.01%股份,其为美国燃料电池企业巴拉德供货商|0.000
0|002473|20190114ST股+机构调研表示争取早日将优质资产注入上市公司。|0.000
1|600595|20190114有色金属 +是以铝精深加工为主体,拥有煤-电-铝-铝精深加工全产业链的企业|0.000
0|300694|20190114国家能源集团总经理建议将氢能纳入能源体系次新股+主营涡轮增压器关键零部件;为本田Clarity新能源 汽车开发的燃料电池配套组件已于17年成功交付霍尼韦尔 并实现销售收入|0.000
0|002034|20190114002034.SZ环保+主营城市固体废弃物处置以及相关环境产业的投资;17年年报10转7|0.000
1|600157|20190114煤炭+低价股;煤炭、电力双主业;煤炭品种为优质主焦煤及配焦煤|0.000
0|300325|20190114特高压+低价,主营线缆用高分子材料|0.000
0|002848|201901145G+主营PCB板,子公司功田电子高频覆铜板小规模量产,出口占比70%。|0.000
0|300018|20190114创投+湖北省高新产业投资集团有限公司拟受让公司实际控制人持有的公司部分股份。|0.000
0|002181|20190114创投+投资影谱科技,人工智能A I龙头企业,以及裂变科技、艾美科技等多个创投项目|0.000
0|002249|20190114燃料电池+收购巴拉德9.9%股份,标的是质子交换膜燃料电池技术领域中公认的全球领导者,主营燃料电池堆、模块和系统的设计开发等|0.000
0|300080|20190114公告+70亿收购开封炭素,复牌继续推进重组事项|0.000
0|002012|20190114壳公司+民企;第一大股东凯恩集团有限公司,持股比例17.59%,生产工业配套用纸、特种食品包装用纸等|0.000
1|603036|20190114其他+前期庄股+妖股;为钻采井口设备供应商,其所有产品可用于海洋油气能源的开采环节|0.000
1|603220|20190114工信部部长苗圩称今年将发放5G临时牌照次新股+面向全国开展服务的专业通信网络技术综合服务商,公司客户以中国移动中国电信中国联通 等三大电信运营商为主|0.000
0|300466|20190114300466.SZ高送转+终止并购广浩捷,16年年报10转8,15年年报10转20|0.000
0|300637|20190114其他+主营化工产品中的光引发剂产品及巯基化合物|0.000
0|000410|20190114公告+沈阳市政府与中国通用技术集团签订战略重组公司控股股东框架协议,将共同推进沈机集团综合改革|0.000
0|000018|20190114雄安新区+控股股东持股遭轮候冻结,实控人变更风险;主营工程施工,拟投资乡村振兴示范园区项目;全资子公司神州长城河北雄安工程公司已取得营业执照|0.000
0|002418|20190114家电+优质制冷路管生产商,国内部分知名空调企业的独家供应商|0.000
0|300143|20190114医药+国内伽马刀龙头,是唯一可生产二代头刀且在美国实现实质销售的国内放疗企业,持股美国先进质子放疗设备生产企业Protom|0.000
0|000587|20190114黄金+此前连续6日跌停,破净股,主营黄金珠宝|0.000
0|300702|20190114医药+主导产品为沙坦类抗高血压药物原料药及中间体,出口数量位居国内第一。|0.000
1|600218|20190114燃料电池+牵头设立氢能源研究公司|0.000
0|002098|20190114壳公司+此前连续7日跌停,国内规模最大的拉链制造龙头|0.000
1|600169|20190114高铁轨交+高铁轮轴供应商,进口替代空间大|0.000
0|002625|20190114高送转+17年年报10转7,全资子公司龙生科技是中国汽车座椅龙头企业;与雄安新区合作,建立光启新型发动机先进技术研究院|0.000
1|600776|201901145G+公司是全球唯一一家能提供TETRA与PDT混合组网解决方案的专业无线通信企业,中国普天集团旗下|0.000
1|600746|20190114公告+49亿元获注控股股东核心优质化工资产|0.000
0|002017|201901145G+与东方通 信同一大股东,中国普天此前与雄安开展交流;公司是全球领先智能卡产品制造商,包括通信智能卡、金融卡、社保卡等|0.000
0|300312|201901145G+前期超跌强势股,无线网络优化系统提供商和设备供应商|0.000
0|002270|20190114公告+与巴菲特旗下电力能源集团签署谅解备忘录;公司主营变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及数控机床|0.000
1|600815|20190114福建自贸区+国企,实控人厦门国资委,主营装载机、挖掘机、叉车、路面机械及小型机械等工程机械及配件的生产、销售,中国最大的工程机械制造基地之一|0.000
0|000957|20190114燃料电池+拥有国内最完备的节能与新能源客车产品型谱,目前已有5款燃料电池客车;收到国家2016-2017年新能源汽车推广应用补贴资金9.795亿|0.000
1|601619|20190114光伏+从事光伏发电的开发运营,同时是国内最大风电民营企业;年报披露时间沪市第二批|0.000
1|600117|20190114钢铁+西北地区最大的特殊钢生产企业;拥有钒矿资源2996万吨,受益于钒涨价|0.000
0|002451|20190114创投+股东股份被轮候冻结,此前闪崩跌80%,公司主营电线电缆;持有北京华卓世纪创业投资企业(有限合伙)的19.61%股权|0.000
0|000912|20190114yesterday_limit_down_days+因业务重整,公司复牌连续8日跌停后开始反弹;澄清即便2017年亏损也不会退市|0.000
1|600792|20190114煤炭+云南省最大的焦化企业,主要产品有焦炭、煤气等|0.000
1|600701|20190114ST股+此前连续25日跌停,股东彭海帆所持全部股份被司法轮候冻结。|0.000
0|000723|20190114煤炭+独立商品焦公司,拥有煤焦一体化的完整产业链|0.000
1|601212|20190114有色金属+主营有色金属的采选、冶炼、加工及贸易;前期次新龙头|0.000
0|002733|20190114燃料电池+在武汉、大同投建氢燃料电池产业园,主要从事氢燃料电池的催化剂、质子交换膜、电堆、电池控制系统等生产研发,其中武汉汉南加氢站建成后有望成为全国最大的加氢站之一|0.000

炸板原因:

1|601068|20190114601068.SS次新股+有色金属工程细分领域龙头,能为有色金属产业链各个阶段提供完整业务链综合工程解决方案|0.000
1|600758|20190114煤炭+主要业务是煤炭、电力,下辖东北地区5个煤矿|0.000
0|002066|20190114央企改革+首批央企改革试点单位,主营定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料|0.000
1|603628|20190114光伏+高位下跌超70%,为前期庄股妖股;主营光伏支架及光伏电站的开发及建设|0.000
0|002548|20190114公告+控股股东10.6亿元出让公司24.7%股份|0.000
0|000005|20190114其他+地处深圳,吸收合并浙江博世华的土壤修复、危废处置环保业务|0.000
0|300116|20190114新能源汽车+子公司沃特玛是国内最早研发磷酸铁锂动力电池的企业之一|0.000
0|002243|20190114创投+55亿收购科创孵化企业力合科创,标的主营推进科技成果转化和创新企业孵化的科技创新服务。|0.000
1|600710|20190114光伏+中国机械工业集团旗下,主营生产装载机等工程机械产品,拥有部分光伏业务|0.000
0|000909|20190114无人驾驶+依托前装车载终端,布局车联网运营平台;获“浙江省5G应用示范新星奖”|0.000
0|000678|20190114其他+燃料电池-公司控股股东三环集团 、武汉氢阳能源公司、武汉金凰实业联合发布世界首台常温常压液体有机储氢燃料电池物流车“新氢卡”|0.000
0|002118|20190114公告+签订工业大麻合作研究协议|0.000
0|000422|20190114ST股+三季报同比扭亏,因出售资产及主导产品聚氯乙烯、烧碱、尿素、磷酸二铵价格同比上涨|0.000
0|300111|20190114光伏+集太阳能 硅片、电池及组件生产、太阳能电站建设、运行于一体的新能源企业|0.000
0|002575|20190114壳公司创投+控股股东群兴投资将公司20%股份作价7亿转让给王叁寿控制的三家公司,受让方为九次方大数据创始人;公司出资设立联创投资|0.000
打开淘股吧APP
4
评论(62)
收藏
展开
热门 最新
小刀das

19-04-02 11:11

0
601619 三重光环加持  资金  难道看不到吗
qcyg

19-03-08 18:50

0
老大,咋不更新了呢,你的txt文档是怎样完成的,感觉每个都输入竖线很是麻烦,是否你是批量操作的呢
股市华英雄

19-01-21 16:15

0
@股食汇 每天付出一点点。
股食汇

19-01-20 20:15

0
兄能分享下你如何实现*和软件的自动更新步骤吗?一直手工实在有点麻烦[引用原文已无法访问]
股食汇

19-01-20 20:12

0
我一直是手工整理然后导入,兄是如何实现更便捷的整理方式甚至实现自动更新的?比如你说的*,或我常用的kpl[引用原文已无法访问]
hhh999

19-01-17 17:25

0
不错
股市华英雄

19-01-17 16:44

0
粘贴在一个新创建的文本文档里。但是没效果。 

复制黏贴在主图板里。。。。。
随便打个均线。。 
你新建一个公式。。主图。。。然后把那个写进去。。。
*
@4445454
4445454

19-01-16 12:20

0
股市华英雄,华英雄:
我公式已经搞起了,
数据库,我不懂。先前我就把你的那两句话复制粘贴在一个新创建的文本文档里。但是没效果。
股市华英雄

19-01-16 12:04

0
@4445454 你会导入公式波?
你会导入数据库了吗?
卡在哪里?
4445454

19-01-16 11:58

0
华英雄,还是没董到
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交