1轮炒作猛如虎
30个万手大单封涨停
就是为了第2日封跌停?
荣超有人说是欢乐海,不像吧。
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务| 23555.70| -|
|中心证券营业部 | | |
|
太平洋 证券股份有限公司许昌建安大道证券| 8686.92| -|
|营业部 | | |
|西藏
东方财富 证券股份有限公司拉萨团结路| 2527.98| -|
|第二证券营业部 | | |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营| 2380.90| -|
|业部 | | |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商| 2192.26| -|
|务中心证券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司重庆分公司 | -| 20361.88|
|太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券| -| 5767.57|
|营业部 | | |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业| -| 4533.91|
|部 | | |
|
国泰君安 证券股份有限公司顺德东乐路证券| -| 4231.68|
|营业部 | | |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券| -| 2703.09|
|营业部 |