下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

9月17日盘后股票池:综合得分排行榜

18-09-17 19:27 1198次浏览
兵哥复盘
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
本人擅长量化分析,因为刚注册发不了图,所以只能将复盘要点摘录如下,与淘县大神们交流。
一,涨停板
二,龙头股
指近期出现连续或间隔涨停的股票。换手龙才是真龙,乃超高人气所致。
三,大资金战场
并不一定是涨停股或者龙头股,但要满足两个条件,一是多头趋势;二是高流动性。这里只取当日成交额大于5亿且排名前10的个股。
四,隐形潜力股
不在涨停板、龙头股和大资金战场中出现,但要满足两个条件,一是多头趋势;二是综合得分高于5分,技术走势却并不太引人注意,所以称隐形潜力股,是潜伏的好对象,随时有可能爆发。
五,每日股票池综合得分
每日股票池由涨停板、龙头股、大资金战场和隐形潜力股四部分构成,个股有重合。有人的地方就有江湖,于市场交易模式而言,低吸、半路、追涨、打板、接力、撬跌停、做反包、龙回头、做二波、价值投资等等,都是这个大江湖中各门各派的看家功夫。
龙头股必须具有很高的辨识度,才能吸引各路资金疯狂炒作。概括起来有三点:一是属于主流热点,因稀缺性和爆炸性而万众瞩目;二是个股身世,包括股东结构最好是非基金重仓、小盘、次新和送转填权引起的股本变化等;三是技术走势,包括趋势、量能、筹码、K线特征和牛股基因等。这里我把能够量化的特征归纳起来得到每只个股的综合得分,建议重点关注5分以上的个股。

代码 名称 次新 小盘 填权 送转潜力 多头趋势 高换手 放量 龙头股 筹码控盘 筹码断层 牛股基因 超跌 综合得分

300023 宝德股份 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 8.000

603602 纵横通信 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 7.000

300719 安达维尔 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 7.000

603667 五洲新春 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000

603032 德新交运 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 6.000

600903 贵州燃气 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 6.000

600333 长春燃气 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 6.000

300491 通合科技 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 6.000

300484 蓝海华腾 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 6.000

002848 高斯贝尔 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 6.000

002259 升达林业 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 6.000

000669 金鸿控股 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 6.000

603800 道森股份 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 5.000

603689 皖天然气 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000

603559 中通国脉 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000

603501 韦尔股份 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000

600523 贵航股份 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000

600152 维科技术 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000

300711 广哈通信 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000

300265 通光线缆 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000

300104 乐视网 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 5.000

300084 海默科技 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 5.000

002692 睿康股份 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000

603703 盛洋科技 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 4.000

300260 新莱应材 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 4.000

002796 世嘉科技 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 4.000

002089 新海 宜 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 4.000

000752 西藏发展 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000

000662 天夏智慧 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 4.000

000025 特力A 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 4.000

601619 嘉泽新能 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 3.000

601606 长城军工 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000

002297 博云新材 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000

000673 当代东方 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 3.000

000586 汇源通信 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 3.000

600719 大连热电 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000

300191 潜能恒信 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000

300096联众 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000

300092 科新机电 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000

300040 九洲电气 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000

000421 南京公用 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000

300103 达刚路机 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
打开淘股吧APP
2
评论(1)
收藏
展开
热门 最新
兵哥复盘

18-09-17 19:30

0
第二次发帖,排版好了不少,希望大家多鼓励。
刷新 首页上一页 下一页末页
提交