下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

大票小票齐开花 沪指量价齐升(1月8日涨停板复盘)

18-01-08 16:13 3829次浏览
一剑飘
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
抓妖股2018年1月8日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.52% 深成指|涨0.35% 创业板指 |涨0.26% 昨日涨停今日收益率|4.14%
涨停|42家 涨5%以上|106家 跌停|4家 跌5%以上|18家 封板率|65%
行情相当火爆,大票小票一起飞,区块链、智能汽车 、次新股、有色、房地产 各个板块共存。后市多看小票,重点区块链和次新股!
代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数
区块链:各巨头争相布局区块链
002447.SZ 壹桥股份 6.75 59.20 9:30:09 全球首个区块链电竞加速 2
600093.SH 易见股份 12.73 37.31 13:57:27 与IBM合作探索区块链技术 1
300542.SZ 新晨科技 33.08 9.80 14:22:48 区块链技术方面有研发 1
300431.SZ 暴风集团 25.87 55.09 14:49:21 与量子链达成区块链合作 1
智能汽车:发改委智能汽车新车占比达到50%
002766.SZ 索菱股份 15.77 24.87 9:30:00 智能驾驶仓 1
002906.SZ 华阳集团 25.07 16.66 9:30:00 次新+智能汽车 1
600933.SH 爱柯迪 16.27 20.45 11:15:27 次新+汽车零配件 1
002920.SZ 德赛西威 47.99 43.63 11:21:57 次新+与腾讯百度 合作智能汽车 1
次新股:
002915.SZ 中欣氟材 38.79 9.87 13:36:42 氟精细化学品 1
002907.SZ 华森制药 26.51 9.65 14:31:21 次新+医药 2
002864.SZ 盘龙药业 34.83 6.86 14:45:06 次新+医药 1
300716.SZ 国立科技 28.27 6.86 14:48:51 次新+高分子材料 1
603676.SH 卫信康 18.91 10.83 14:55:55 次新+医药 1
房地产:
000732.SZ 泰禾集团 30.48 344.45 9:30:09 2000亿销售目标 3
000517.SZ 荣安地产 4.19 115.66 9:42:39 房地产 2
000014.SZ 沙河股份 13.39 24.55 14:32:21 深圳地产 2
002208.SZ 合肥城建 10.99 31.90 14:42:51 合肥地产 1
600823.SH 世茂股份 6.15 209.69 14:47:21 上海房地产 1
000718.SZ 苏宁环球 5.45 113.31 14:52:10 江苏地产 2
涨价:
002714.SZ 牧原股份 59.21 324.10 11:06:56 猪肉涨价 1
600596.SH 新安股份 11.62 71.72 11:29:57 草甘膦涨价 1
600985.SH 雷鸣科化 16.31 38.98 14:49:21 焦煤、焦炭 1
其他:
000760.SZ 斯太尔 6.68 39.72 9:30:00 控制权交易再换买家 1
300621.SZ 维业股份 21.62 6.68 9:30:00 次新+中标雄安市民中心 1
002382.SZ 蓝帆医疗 13.41 59.01 9:30:00 60亿元并购心脏支架制造商 1
600248.SH 延长化建 6.70 37.00 9:40:09 发行股份收购北油工程 2
300483.SZ 沃施股份 36.44 10.72 9:50:24 逾20亿元收购天然气开发资产 1
000010.SZ 美丽生态 6.20 29.45 14:20:48 美丽中国 1
603022.SH 新通联 13.76 8.13 14:58:55 超跌 1
ST板块:
601005.SH *ST重钢 2.61 208.67 9:30:00 完成重整获得收益20亿 4
新股:
002921.SZ 联诚精密 32.40 5.89 9:30:00 精密机械零部件 8
002922.SZ 伊戈尔 28.79 8.64 9:30:00 电源及电源组件产品 6
002923.SZ 润都股份 26.94 6.12 9:30:00 化学药制剂 2
300664.SZ 鹏鹞环保 14.07 10.23 9:30:00 环保水处理 2
300684.SZ 中石科技 22.45 4.43 9:30:00 合成材料与电磁兼容技术 8
300735.SZ 光弘科技 23.18 18.68 9:30:00 PCBA和成品组装 6
603080.SH 新疆火炬 26.06 8.41 9:30:00 城市管道天燃气 4
603161.SH 科华控股 26.53 8.06 9:30:00 涡轮增压器零部件 2
603283.SH 赛腾股份 23.42 8.52 9:30:00 自动化生产设备 10
603329.SH 上海雅仕 24.45 7.34 9:30:00 供应链物流 6
603655.SH 朗博科技 14.98 3.61 9:30:00 汽车用橡胶零部件 6
炸板个股一览:
代码 股票名称 现价(元) 涨跌幅(%) 流通市值 概念板块 涨停价
000426.SZ 兴业矿业 10.70 4.70 117.29 有色 11.24
000823.SZ 超声电子 15.10 8.24 74.90 印制电路板 15.35
002070.SZ *ST众和 4.98 2.89 27.42 ST 5.08
002110.SZ 三钢闽光 24.64 10.00 221.90 钢铁 24.64
002147.SZ 新光圆成 14.49 7.02 72.61 疑似庄股 14.89
002177.SZ 御银股份 5.56 8.38 30.92 区块链 5.64
002356.SZ 赫美集团 31.12 8.62 81.23 高送+4亿元受让两公司股权 31.52
002813.SZ 路畅科技 39.92 9.94 10.89 智能汽车 39.94
300465.SZ 高伟达 10.19 6.93 25.63 区块链 10.48
300478.SZ 杭州高新 45.93 6.81 10.39 高送转 47.3
300675.SZ 建科院 39.60 5.88 13.71 次新+雄安 41.14
300730.SZ 科创信息 45.23 -2.08 10.73 次新 50.81
600188.SH 兖州煤业 17.39 9.65 469.44 煤炭 17.45
600340.SH 华夏幸福 37.90 8.35 1033.64 房地产+雄安 38.48
600532.SH 宏达矿业 11.38 9.42 41.21 有色 11.44
600546.SH 山煤国际 5.35 8.08 98.13 煤炭 5.45
600606.SH 绿地控股 9.61 8.96 284.30 房地产 9.7
600609.SH 金杯汽车 6.63 7.98 67.09 汽车整车 6.75
601699.SH 潞安环能 12.82 7.55 356.58 煤炭 13.11
603260.SH 合盛硅业 61.82 8.70 39.81 次新+硅+碳素 62.56
603619.SH 中曼石油 45.66 5.01 17.39 次新+油服 47.83
603703.SH 盛洋科技 18.41 7.72 16.39 超跌+通信 18.8
打开淘股吧APP
20
评论(4)
收藏
展开
热门 最新
喜爱炒股

18-01-10 19:11

0
每天看您的总结复盘 收获很多~
山之招财猴

18-01-09 09:04

0
飘兄: 600596  新安股份是它的有机硅涨价
重新在来

18-01-08 19:29

0
谢谢了
PoCo凌晨

18-01-08 18:19

0
辛苦了
刷新 首页上一页 下一页末页
提交